relacao
Portarias SET - Ano1995
N.º | ||
DEZEMBRO | ||
362 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 01 a 07 de janeiro de 1996. (Publicada no D.O.E. de 03.01.1996) |
|
361 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 01 a 07 de janeiro de 1996Concede crédito presumido na saída de leite cru em estado natural. | |
360 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 18 a 24 de dezembro de 1995. | |
359 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 11 a 17 de dezembro de 1995 | |
NOVEMBRO | ||
358 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 04 a 10 de dezembro de 1995.. | |
357 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 27 de novembro a 03 de dezembro de 1995.. | |
356 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 20 a 26 de novembro de 1995 | |
355 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 13 a 19 de novembro de 1995.. | |
354 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 06 a 12 de novembro de 1995 | |
OUTUBRO | ||
353 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 30 de outubro a 05 de novembro de 1995. | |
352 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 23 a 29 de outubro de 1995 | |
351 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 16 a 22 de outubro de 1995 | |
350 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 09 a 15 de outubro de 1995 | |
349 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 02 a 08 de outubro de 1995 | |
SETEMBRO | ||
348 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 25 de setembro a 01 de outubro de 1995. | |
347 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 18 a 24 de setembro de 1995. | |
346 | Altera o Anexo Único da Portaria SET n.º 334/95 que divulga a relação das Missões Diplomáticas, Repartições Consulares e Representações de Organismos Internacionais às quais se aplica a isenção do ICMS dada pelo Convênio ICMS n.º 158/94. | |
AGOSTO | ||
342 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 21 a 27 de agosto de 1995 | |
341 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 14 a 20 de agosto de 1995 | |
340 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 07 a 13 de agosto de 1995. | |
JULHO | ||
339 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 31 de julho a 06 de agosto de 1995. | |
338 | .Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 24 a 30 de julho de 1995 | |
337 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 17 a 23 de julho de 1995. | |
336 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 03 a 09 de julho de 1995. | |
335 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 10 a 16 de julho de 1995 | |
334 | Divulga relação das Missões Diplomáticas, Repartições Consulares e Representações de Organismos Internacionais às quais se aplica a isenção do ICMS de que trata a cláusula primeira do Convênio ICMS n.º 158/94, e dá outras providências | |
JUNHO | ||
333 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 26 de junho a 02 de julho de 1995. | |
332 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 19 a 25 de junho de 1995 | |
331 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 12 a 18 de junho de 1995. | |
330 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 05 a 11 de junho de 1995 | |
MAIO | ||
329 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 29 de maio a 04 de junho de 1995. | |
328 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 22 a 28 de maio de 1995 | |
327 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 08 a 14 de maio de 1995. | |
326 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 15 a 21 de maio de 1995. | |
ABRIL | ||
325 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 01 a 07 de maio de 19 | |
324 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 24 a 30 de abril de 1995. | |
323 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 17 a 23 de abril de 1995. | |
322 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 10 a 16 de abril de 1995. | |
321 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 03 a 09 de abril de 1995 | |
MARÇO | ||
320 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 27 de março a 02 de abril de 1995. | |
319 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 20 a 26 de março de 1995 | |
318 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 13 a 19 de março de 1995 | |
317 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 06 a 12 de março de 1995 | |
FEVEREIRO | ||
316 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 27 de fevereiro a 05 de março de 1995. | |
315 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 20 a 26 de fevereiro de 1995. | |
314 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 13 a 19 de fevereiro de 1995 | |
JANEIRO | ||
313 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 23 a 29 de janeiro de 1995. | |
311 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 16 a 22 de janeiro de 1995. | |
310 | Fornece dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 09 a 15 de janeiro de 1995. | |
![]() |