relacao
Índice dos DecretosEstaduais - 1997
Nº | ||
NOVEMBRO | ||
23.765 | Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 1997 e dá outras providências. | |
23.760 | Autoriza a contratação do pessoal por tempo determinado, na forma da Lei nº 2.399, de 11 de maio de 1995, alterada pela Lei nº 2.701, de 17 de março de 1997, para suprir necessidades temporárias de excepcional interesse público, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde e dá outras providências. | |
AGOSTO | ||
23.409 | Dá nova redação ao § 3°, do art. 3° do Decreto n° 21.081,de 09 de dezembro de 1994. | |
ABRIL | ||
23.039 | Cuida da participação das cooperativas nas licitações para a contratação de serviços de limpeza e conservação. | |
MARÇO | ||
23.012 | Institui o Programa de Atração de Estruturantes e dá outras providências. | |
JANEIRO | ||
22.939 | Implanta o Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM/RJ, no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências | |
22.921 | Regulamenta o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social - FUNDES, e dá outras providências. | |
![]() |
||