27657

 

Publicado no D.O.E. em 28.12.2000

                                                   DECRETO N.º 27.657 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000

Fixa os Índices Definitivos relativos à 
participação dos Municípios no produto 
da arrecadação do ICMS, para o exercício 
de 2001, e dá outras providências.
     
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Complementar Federal n.º 63 , de 11 de janeiro de 1990, e tendo em vista as decisões dos recursos apresentados aos Índices Provisórios de Participação dos Municípios, constantes dos Processos n.os E04/016.382/00, E04/422.686/00, E04/343.732/00, E04/383.039/00, E04/377.063/00, E04/372.789/00, E04/365.456/00, E04/274.765/00, E04/250.096/00, E04/235.013/00, E04/232.419/00, E04/016.343/00, E04/016.337/00, E04/016.305/00 e E04/016.302/00.

D E C R E T A:

Art. 1.º Os Índices Definitivos relativos à participação dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS, para o exercício de 2001, apurados de acordo com o disposto na Lei Complementar Federal n.º 63 , de 11 de janeiro de 1990, e na Lei Estadual n° 2.664 , de 27 de dezembro de 1996, são os constantes do Anexo I, que acompanha este Decreto.

Parágrafo único - Os índices de que trata o caput foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II e III deste Decreto.

Art. 2.º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2001.

.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2000

ANTHONY GAROTINHO

..

ANEXO I

ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2001

CÓD

MUNICÍPIOS

IPM 2001

01 ANGRA DOS REIS 2,316
02 ARARUAMA 0,405
03 BARRA DO PIRAÍ 0,475
04 BARRA MANSA 1,328
05 BOM JARDIM 0,278
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,309
07 CABO FRIO 1,404
08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,365
09 CAMBUCI 0,243
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 3,736
11 CANTAGALO 0,630
12 CARMO 0,310
13 CASIMIRO DE ABREU 0,677
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,247
15 CORDEIRO 0,207
16 DUAS BARRAS 0,245
17 DUQUE DE CAXIAS 6,453
18 ENG PAULO DE FRONTIN 0,207
19 ITABORAÍ 0,592
20 ITAGUAÍ 0,744
21 ITAOCARA 0,268
22 ITAPERUNA 0,600
23 LAGE DO MURIAÉ 0,189
24 MACAÉ 2,234
25 MAGÉ 0,545
26 MANGARATIBA 0,278
27 MARICÁ 0,319
28 MENDES 0,211
29 MIGUEL PEREIRA 0,235
30 MIRACEMA 0,228
31 NATIVIDADE 0,221
32 NILÓPOLIS 0,399
33 NITERÓI 2,104
34 NOVA FRIBURGO 1,034
35 NOVA IGUAÇU 1,956
36 PARACAMBI 0,238
37 PARAÍBA DO SUL 0,306
38 PARATI 0,298
39 PETRÓPOLIS 1,654
40 PIRAÍ 0,943
41 PORCIÚNCULA 0,211
42 RESENDE 1,540
43 RIO BONITO 0,312
44 RIO CLARO 0,292
45 RIO DAS FLORES 0,215
46 SANTA MARIA MADALENA 0,333
47 SANTO ANTÔNIO DE PADUA 0,332
48 SÃO FIDÉLIS 0,347
49 SÃO GONÇALO 2,417
50 SÃO JOÃO DA BARRA 0,445
51 SÃO JOÃO DE MERITI 1,124
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 0,282
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 0,240
54 SAPUCAIA 0,269
55 SAQUAREMA 0,269
56 SILVA JARDIM 0,308
57 SUMIDOURO 0,262
58 TERESÓPOLIS 0,643
59 TRAJANO DE MORAIS 0,292
60 TRÊS RIOS 0,429
61 VALENÇA 0,442
62 VASSOURAS 0,287
63 VOLTA REDONDA 4,272
64 RIO DE JANEIRO 39,105
65 ARRAIAL DO CABO 0,235
66 ITALVA 0,208
67 PATY DO ALFERES 0,232
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 0,236
69 ITATIAIA 0,603
70 QUISSAMÃ 1,071
71 CARDOSO MOREIRA 0,254
72 BELFORD ROXO 1,246
73 GUAPIMIRIM 0,282
74 QUEIMADOS 0,557
75 QUATIS 0,201
76 VARRE-SAI 0,184
77 JAPERI 0,229
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,208
79 RIO DAS OSTRAS 0,657
80 APERIBE 0,183
81 AREAL 0,207
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0,529
83 IGUABA GRANDE 0,204
84 PINHEIRAL 0,204
85 CARAPEBUS 0,366
86 SEROPÉDICA 0,281
87 PORTO REAL 0,320
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 0,189
89 TANGUÁ 0,231
90 MACUCO 0,191
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,300
92 MESQUITA 0,293
     
  TOTAL 100,000

.

ANEXO II

ÍNDICES DEFINITOS DO VALOR ADICIONADO 
DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM/2001

CÓD

MUNICÍPIOS

VA/98

VA/99

ÍNDICE VA/98

ÍNDICE VA/99

MÉDIA ÍND. 98/99

01 ANGRA DOS REIS 1.190.953.847,84 1.903.790.655,70 2,430593 3,194455 2,812524
02 ARARUAMA 75.996.442,76 96.718.775,26 0,155100 0,162289 0,158694
03 BARRA DO PIRAÍ 165.816.778,71 172.002.935,76 0,338412 0,288611 0,313512
04 BARRA MANSA 770.919.457,19 751.756.238,97 1,573354 1,261405 1,417379
05 BOM JARDIM 29.661.354,52 32.806.304,04 0,060535 0,055047 0,057791
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 29.757.808,79 36.724.326,82 0,060732 0,061621 0,061177
07 CABO FRIO 593.404.587,11 1.054.548.331,65 1,211067 1,769473 1,490270
08 CACHOEIRAS DE MACACU 32.362.373,59 40.152.974,27 0,066048 0,067374 0,066711
09 CAMBUCI 8.519.372,52 8.653.112,42 0,017387 0,014519 0,015953
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 1.457.006.214,54 2.596.384.202,99 2,973574 4,356588 3,665081
11 CANTAGALO 245.546.038,35 212.817.839,30 0,501130 0,357096 0,429113
12 CARMO 68.225.529,55 67.196.377,66 0,139240 0,112752 0,125996
13 CASIMIRO DE ABREU 228.569.837,74 487.699.405,11 0,466484 0,818332 0,642408
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 11.994.923,86 12.160.567,47 0,024480 0,020405 0,022442
15 CORDEIRO 18.171.203,38 19.816.259,33 0,037085 0,033251 0,035168
16 DUAS BARRAS 11.780.708,32 12.406.200,39 0,024043 0,020817 0,022430
17 DUQUE DE CAXIAS 3.408.825.262,11 4.741.327.091,00 6,957002 7,955683 7,456342
18 ENG PAULO DE FRONTIN 14.685.061,14 12.326.391,62 0,029970 0,020683 0,025327
19 ITABORAÍ 158.979.297,39 211.716.187,49 0,324458 0,355248 0,339853
20 ITAGUAÍ 347.920.458,37 426.153.235,34 0,710064 0,715061 0,712563
21 ITAOCARA 33.190.002,49 34.971.196,49 0,067737 0,058680 0,063208
22 ITAPERUNA 110.140.773,77 136.819.475,82 0,224784 0,229575 0,227180
23 LAGE DO MURIAÉ 3.150.012,99 5.452.344,87 0,006429 0,009149 0,007789
24 MACAÉ 919.346.388,37 1.828.732.503,45 1,876275 3,068511 2,472393
25 MAGÉ 129.724.963,47 154.299.386,38 0,264753 0,258906 0,261829
26 MANGARATIBA 23.512.540,73 51.271.598,78 0,047986 0,086031 0,067009
27 MARICÁ 51.629.341,12 69.002.701,92 0,105369 0,115783 0,110576
28 MENDES 23.545.832,21 22.585.336,32 0,048054 0,037897 0,042976
29 MIGUEL PEREIRA 21.608.840,58 26.561.115,29 0,044101 0,044568 0,044335
30 MIRACEMA 15.585.622,73 18.304.176,42 0,031808 0,030713 0,031261
31 NATIVIDADE 9.249.670,00 11.217.086,95 0,018877 0,018822 0,018850
32 NILÓPOLIS 109.909.518,80 139.846.674,00 0,224312 0,234655 0,229484
33 NITERÓI 1.054.977.500,44 1.233.122.283,33 2,153082 2,069110 2,111096
34 NOVA FRIBURGO 422.055.610,84 445.457.151,73 0,861365 0,747452 0,804408
35 NOVA IGUAÇU 730.419.297,75 871.991.557,58 1,490698 1,463153 1,476926
36 PARACAMBI 24.740.411,53 49.781.526,97 0,050492 0,083531 0,067011
37 PARAÍBA DO SUL 33.181.265,68 39.308.326,68 0,067719 0,065957 0,066838
38 PARATI 17.267.877,96 21.499.939,43 0,035242 0,036076 0,035659
39 PETRÓPOLIS 781.937.384,24 948.449.524,68 1,595840 1,591445 1,593643
40 PIRAÍ 515.739.237,98 564.805.833,48 1,052562 0,947713 1,000137
41 PORCIÚNCULA 9.711.249,07 13.177.813,99 0,019819 0,022112 0,020966
42 RESENDE 776.692.998,96 983.085.706,42 1,585137 1,649563 1,617350
43 RIO BONITO 48.860.068,22 67.248.082,63 0,099718 0,112839 0,106278
44 RIO CLARO 27.000.184,36 21.214.405,98 0,055104 0,035597 0,045350
45 RIO DAS FLORES 4.852.108,09 6.716.308,88 0,009903 0,011270 0,010586
46 SANTA MARIA MADALENA 9.820.163,76 8.898.350,90 0,020042 0,014931 0,017486
47 SANTO ANTÔNIO DE PADUA 45.553.357,23 49.639.737,60 0,092969 0,083293 0,088131
48 SÃO FIDÉLIS 21.954.981,08 23.353.984,22 0,044807 0,039187 0,041997
49 SÃO GONÇALO 989.383.531,60 1.173.455.733,67 2,019213 1,968993 1,994103
50 SÃO JOÃO DA BARRA 119.748.208,28 224.339.836,52 0,244392 0,376430 0,310411
51 SÃO JOÃO DE MERITI 441.950.839,13 483.827.911,40 0,901968 0,811836 0,856902
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 37.674.308,91 41.035.381,72 0,076889 0,068855 0,072872
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 5.856.051,96 5.300.620,10 0,011951 0,008894 0,010423
54 SAPUCAIA 20.639.962,08 34.407.166,88 0,042124 0,057733 0,049928
55 SAQUAREMA 34.451.760,45 39.769.874,79 0,070312 0,066732 0,068522
56 SILVA JARDIM 14.114.411,55 15.936.075,98 0,028806 0,026740 0,027773
57 SUMIDOURO 21.171.670,53 19.598.501,98 0,043209 0,032885 0,038047
58 TERESÓPOLIS 185.438.228,95 204.850.440,87 0,378457 0,343728 0,361092
59 TRAJANO DE MORAIS 13.976.545,60 13.822.333,01 0,028524 0,023193 0,025859
60 TRÊS RIOS 130.448.587,99 128.631.042,64 0,266230 0,215836 0,241033
61 VALENÇA 67.071.202,19 63.148.704,06 0,136884 0,105960 0,121422
62 VASSOURAS 27.747.463,86 35.020.474,45 0,056629 0,058762 0,057696
63 VOLTA REDONDA 2.783.355.485,65 3.033.145.147,68 5,680493 5,089448 5,384971
64 RIO DE JANEIRO 26.738.459.344,48 29.625.864.340,86 54,569975 49,710549 52,140262
65 ARRAIAL DO CABO 39.957.876,68 68.447.330,23 0,081549 0,114851 0,098200
66 ITALVA 10.738.684,45 14.381.826,43 0,021916 0,024132 0,023024
67 PATY DO ALFERES 15.634.831,78 18.131.341,27 0,031909 0,030423 0,031166
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 26.350.800,87 26.769.031,53 0,053779 0,044917 0,049348
69 ITATIAIA 283.643.583,17 374.809.137,67 0,578882 0,628909 0,603896
70 QUISSAMÃ 392.238.132,29 852.174.259,59 0,800511 1,429901 1,115206
71 CARDOSO MOREIRA 10.439.232,20 11.652.605,83 0,021305 0,019552 0,020429
72 BELFORD ROXO 570.818.759,98 526.209.330,80 1,164972 0,882950 1,023961
73 GUAPIMIRIM 44.875.465,08 54.567.305,64 0,091585 0,091561 0,091573
74 QUEIMADOS 252.290.951,93 260.306.323,56 0,514895 0,436779 0,475837
75 QUATIS 9.288.268,88 13.566.466,79 0,018956 0,022764 0,020860
76 VARRE-SAI 3.764.862,98 4.152.409,04 0,007684 0,006968 0,007326
77 JAPERI 15.765.935,94 22.134.849,75 0,032176 0,037141 0,034659
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 9.382.572,27 12.582.172,40 0,019149 0,021112 0,020130
79 RIO DAS OSTRAS 233.853.062,33 497.165.773,87 0,477266 0,834216 0,655741
80 APERIBE 7.423.407,34 8.279.204,61 0,015150 0,013892 0,014521
81 AREAL 17.062.151,93 21.808.352,23 0,034822 0,036593 0,035707
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 105.786.284,11 204.429.258,60 0,215897 0,343021 0,279459
83 IGUABA GRANDE 10.399.502,29 15.691.808,23 0,021224 0,026330 0,023777
84 PINHEIRAL 8.578.186,55 13.320.586,91 0,017507 0,022351 0,019929
85 CARAPEBUS 93.897.428,70 194.759.281,41 0,191633 0,326795 0,259214
86 SEROPÉDICA 48.867.430,25 52.386.124,19 0,099733 0,087901 0,093817
87 PORTO REAL 102.356.745,28 196.424.795,49 0,208898 0,329590 0,269244
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 6.382.164,08 5.726.048,67 0,013025 0,009608 0,011317
89 TANGUÁ 49.588.203,67 43.801.330,25 0,101204 0,073496 0,087350
90 MACUCO 4.409.869,03 5.641.081,66 0,009000 0,009465 0,009233
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 84.802.253,84 165.870.142,25 0,173071 0,278321 0,225696
92 MESQUITA 63.944.209,52 25.422.397,71 0,130502 0,042657 0,086580
             
    48.998.482.222,86 59.596.735.707,00 100,000000 100,000000 100,000000

.

ANEXO III

TABELA DE CÁLCULO DOS ÍNDICES 
DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2001

REGIÃO CAPITAL

CÓD. MUNICÍPIO Val.Adicionado População Área Rec. Própria Cota Mínima Aj.Econômico IPM 2001
    75,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  
                 
64 RIO DE JANEIRO 39,105196 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 39,105
                 

REGIÃO METROPOLITANA

CÓD. MUNICÍPIO Val.Adicionado População Área Rec. Própria Cota Mínima Aj.Econômico IPM 2001
    75,0000 4,4090 0,9845 0,0850 1,1000 0,3000  
                 
17 DUQUE DE CAXIAS 5,592257 0,682192 0,111749 0,005000 0,061111 0,000808 6,453
19 ITABORAÍ 0,254890 0,158935 0,102418 0,005000 0,061111 0,009997 0,592
20 ITAGUAÍ 0,534422 0,068183 0,067126 0,005000 0,061111 0,007706 0,744
25 MAGÉ 0,196372 0,179188 0,092301 0,005000 0,061111 0,011031 0,545
27 MARICÁ 0,082932 0,060938 0,086836 0,005000 0,061111 0,022371 0,319
32 NILÓPOLIS 0,172113 0,140121 0,004629 0,005000 0,061111 0,016288 0,399
33 NITERÓI 1,583322 0,420122 0,032095 0,005000 0,061111 0,002535 2,104
35 NOVA IGUAÇU 1,107694 0,657958 0,124205 0,002500 0,061111 0,002731 1,956
36 PARACAMBI 0,050259 0,037717 0,044575 0,005000 0,061111 0,038936 0,238
49 SÃO GONÇALO 1,495577 0,794097 0,059346 0,005000 0,061111 0,002197 2,417
51 SÃO JOÃO DE MERITI 0,642677 0,402005 0,008280 0,005000 0,061111 0,004901 1,124
72 BELFORD ROXO 0,767971 0,388431 0,018851 0,005000 0,061111 0,004391 1,246
73 GUAPIMIRIM 0,068680 0,033961 0,086359 0,005000 0,061111 0,027307 0,282
74 QUEIMADOS 0,356878 0,105075 0,018303 0,005000 0,061111 0,010746 0,557
77 JAPERI 0,025994 0,073921 0,019424 0,005000 0,061111 0,043247 0,229
86 SEROPÉDICA 0,070363 0,053416 0,064000 0,005000 0,061111 0,027485 0,281
89 TANGUÁ 0,065512 0,023022 0,034076 0,005000 0,061111 0,042093 0,231
92 MESQUITA 0,064935 0,129718 0,009927 0,002500 0,061111 0,025228 0,293
                 

REGIÃO NOROESTE

CÓD. MUNICÍPIO Val.Adicionado População Área Rec. Própria Cota Mínima Aj.Econômico IPM 2001
    75,0000 0,4766 0,9000 0,0650 1,231000 0,2500  
                 
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,045883 0,055084 0,100154 0,005000 0,094692 0,008600 0,309
09 CAMBUCI 0,011965 0,024160 0,093837 0,005000 0,094692 0,013309 0,243
21 ITAOCARA 0,047406 0,038478 0,071644 0,005000 0,094692 0,010980 0,268
22 ITAPERUNA 0,170385 0,141330 0,185418 0,005000 0,094692 0,003479 0,600
23 LAGE DO MURIAÉ 0,005842 0,012464 0,042047 0,005000 0,094692 0,028660 0,189
30 MIRACEMA 0,023446 0,039559 0,050553 0,005000 0,094692 0,015232 0,228
31 NATIVIDADE 0,014137 0,025321 0,065276 0,005000 0,094692 0,016515 0,221
41 PORCIÚNCULA 0,015724 0,026300 0,050386 0,005000 0,094692 0,018718 0,211
47 SANTO ANTÔNIO DE PADUA 0,066098 0,056415 0,102059 0,005000 0,094692 0,007702 0,332
66 ITALVA 0,017268 0,022090 0,049267 0,005000 0,094692 0,019517 0,208
76 VARRE-SAI 0,005494 0,012951 0,031869 0,005000 0,094692 0,034378 0,184
80 APERIBE 0,010891 0,012854 0,015442 0,005000 0,094692 0,044140 0,183
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 0,008487 0,009595 0,042047 0,005000 0,094692 0,028766 0,189
                 

REGIÃO NORTE

CÓD. MUNICÍPIO Val.Adicionado População Área Rec. Própria Cota Mínima Aj.Econômico IPM 2001
    75,0000 0,4025 1,5553 0,0450 0,926200 0,1600  
                 
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 2,748811 0,235061 0,643342 0,005000 0,102911 0,001207 3,736
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,016832 0,011224 0,063532 0,005000 0,102911 0,047807 0,247
24 MACAÉ 1,854295 0,074100 0,195706 0,005000 0,102911 0,002061 2,234
48 SÃO FIDÉLIS 0,031498 0,022260 0,164896 0,005000 0,102911 0,020025 0,347
50 SÃO JOÃO DA BARRA 0,232808 0,017373 0,073085 0,005000 0,102911 0,013545 0,445
70 QUISSAMÃ 0,836404 0,008112 0,113672 0,005000 0,102911 0,004570 1,071
71 CARDOSO MOREIRA 0,015322 0,006925 0,082368 0,005000 0,102911 0,041854 0,254
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0,209594 0,022116 0,178653 0,005000 0,102911 0,010670 0,529
85 CARAPEBUS 0,194411 0,005329 0,040046 0,005000 0,102911 0,018260 0,366
                 

REGIÃO SERRANA

CÓD. MUNICÍPIO Val.Adicionado População Área Rec. Própria Cota Mínima Aj.Econômico IPM 2001
    75,0000 0,4000 1,5000 0,0700 1,800000 0,1000  
                 
05 BOM JARDIM 0,043343 0,012519 0,083139 0,005000 0,128571 0,005851 0,278
11 CANTAGALO 0,321835 0,010507 0,162508 0,005000 0,128571 0,001644 0,630
12 CARMO 0,094497 0,008535 0,069110 0,005000 0,128571 0,004725 0,310
15 CORDEIRO 0,026376 0,009845 0,024244 0,005000 0,128571 0,013452 0,207
16 DUAS BARRAS 0,016822 0,005487 0,081092 0,005000 0,128571 0,007866 0,245
34 NOVA FRIBURGO 0,603306 0,093673 0,202224 0,005000 0,128571 0,000905 1,034
39 PETRÓPOLIS 1,195232 0,153207 0,171774 0,005000 0,128571 0,000535 1,654
46 SANTA MARIA MADALENA 0,013115 0,005848 0,176019 0,005000 0,128571 0,004171 0,333
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 0,007817 0,004561 0,085553 0,005000 0,128571 0,008305 0,240
57 SUMIDOURO 0,028535 0,007521 0,085682 0,005000 0,128571 0,006681 0,262
58 TERESÓPOLIS 0,270819 0,070286 0,166559 0,005000 0,128571 0,001602 0,643
59 TRAJANO DE MORAIS 0,019394 0,005715 0,127769 0,005000 0,128571 0,005320 0,292
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 0,037011 0,009063 0,047604 0,005000 0,128571 0,008682 0,236
90 MACUCO 0,006925 0,003231 0,016723 0,005000 0,128571 0,030260 0,191
                 
REGIÃO BAIXADAS LITORÂNEAS
CÓD. MUNICÍPIO Val.Adicionado População Área Rec. Própria Cota Mínima Aj.Econômico IPM 2001
    75,0000 0,5500 0,9000 0,0600 0,9600 0,2200  
                 
02 ARARUAMA 0,119021 0,077441 0,113617 0,005000 0,080000 0,009898 0,405
07 CABO FRIO 1,117703 0,126442 0,073008 0,005000 0,080000 0,002330 1,404
08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,050033 0,048161 0,170044 0,005000 0,080000 0,011442 0,365
13 CASIMIRO DE ABREU 0,481806 0,023729 0,081023 0,005000 0,080000 0,005232 0,677
43 RIO BONITO 0,079709 0,050141 0,082303 0,005000 0,080000 0,014467 0,312
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 0,054654 0,064896 0,059839 0,005000 0,080000 0,017109 0,282
55 SAQUAREMA 0,051391 0,051532 0,062842 0,005000 0,080000 0,018515 0,269
56 SILVA JARDIM 0,020830 0,020632 0,166969 0,005000 0,080000 0,014725 0,308
65 ARRAIAL DO CABO 0,073650 0,023853 0,028009 0,005000 0,080000 0,024453 0,235
79 RIO DAS OSTRAS 0,491806 0,033896 0,040947 0,005000 0,080000 0,005416 0,657
83 IGUABA GRANDE 0,017833 0,011373 0,008655 0,005000 0,080000 0,081063 0,204
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,169272 0,017904 0,012743 0,005000 0,080000 0,015352 0,300
                 

REGIÃO MÉDIO PARAÍBA

CÓD. MUNICÍPIO Val.Adicionado População Área Rec. Própria Cota Mínima Aj.Econômico IPM 2001
    75,0000 0,3500 1,0549 0,0600 1,0500 0,2000  
                 
03 BARRA DO PIRAÍ 0,235134 0,040560 0,098987 0,005000 0,087500 0,007324 0,475
04 BARRA MANSA 1,063035 0,076663 0,093188 0,005000 0,087500 0,002226 1,328
40 PIRAÍ 0,750103 0,011408 0,085808 0,005000 0,087500 0,003239 0,943
42 RESENDE 1,213012 0,045660 0,187091 0,005000 0,087500 0,001898 1,540
44 RIO CLARO 0,034013 0,006851 0,143422 0,005000 0,087500 0,014891 0,292
45 RIO DAS FLORES 0,007940 0,002839 0,081540 0,005000 0,087500 0,029725 0,215
61 VALENÇA 0,091067 0,028113 0,222054 0,005000 0,087500 0,008042 0,442
63 VOLTA REDONDA 4,038728 0,109043 0,030949 0,005000 0,087500 0,000657 4,272
69 ITATIAIA 0,452922 0,010973 0,041136 0,005000 0,087500 0,005434 0,603
75 QUATIS 0,015645 0,004892 0,048839 0,005000 0,087500 0,039555 0,201
84 PINHEIRAL 0,014947 0,008789 0,013230 0,005000 0,087500 0,074235 0,204
87 PORTO REAL 0,201933 0,004210 0,008656 0,005000 0,087500 0,012776 0,320
                 

REGIÃO CENTRO SUL

CÓD. MUNICÍPIO Val.Adicionado População Área Rec. Própria Cota Mínima Aj.Econômico IPM 2001
    75,0000 0,3000 0,5000 0,0500 0,9800 0,3000  
                 
18 ENG PAULO DE FRONTIN 0,018995 0,016185 0,023528 0,005000 0,098000 0,045436 0,207
28 MENDES 0,032232 0,022182 0,015856 0,005000 0,098000 0,037960 0,211
29 MIGUEL PEREIRA 0,033251 0,025935 0,047550 0,005000 0,098000 0,024991 0,235
37 PARAÍBA DO SUL 0,050129 0,042085 0,097026 0,005000 0,098000 0,014096 0,306
54 SAPUCAIA 0,037446 0,022270 0,088712 0,005000 0,098000 0,017971 0,269
60 TRÊS RIOS 0,180775 0,083870 0,052852 0,005000 0,098000 0,008401 0,429
62 VASSOURAS 0,043272 0,037013 0,087658 0,005000 0,098000 0,015883 0,287
67 PATY DO ALFERES 0,023375 0,028986 0,050580 0,005000 0,098000 0,025913 0,232
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,015098 0,009567 0,018045 0,005000 0,098000 0,062455 0,208
81 AREAL 0,026781 0,011908 0,018193 0,005000 0,098000 0,046894 0,207
                 

REGIÃO LITORAL SUL FLUMINENSE

CÓD. MUNICÍPIO Val.Adicionado População Área Rec. Própria Cota Mínima Aj.Econômico IPM 2001
    75,0000 0,0500 0,3100 0,0150 0,1300 0,2000  
                 
01 ANGRA DOS REIS 2,109393 0,032318 0,120104 0,005000 0,043333 0,005806 2,316
26 MANGARATIBA 0,050256 0,007366 0,053025 0,005000 0,043333 0,118689 0,278
38 PARATI 0,026744 0,010316 0,136871 0,005000 0,043333 0,075505 0,298
 
 
Volta