Resolução

 
 
Publicada no D.O.E. de 17.12.1999
Este texto não substitui o publicado no D.O.E

Índice Remissivo:

 

RESOLUÇÃO SEFCON N.º 3.484 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999

 
     

Fixa, para o exercício de 1999, o valor do IPVA relativo a embarcações, determina seu prazo de recolhimento e dá outras providências.

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no artigo 11 da Lei n.º 2.877 , de 22 de dezembro de 1997, e artigos 14 e 31 do Decreto n.º 9.146, de 28 de agosto de 1986,

R E S O L V E:

Art. 1.º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, relativo à propriedade de embarcações obrigadas à inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro - CADERJ, nos termos dos artigos 22 e 23 do Decreto n.º 9.146, de 28.08.86, será recolhido, no exercício de 1999, segundo o disposto nesta Resolução.

SEÇÃO I
DO CÁLCULO DO IMPOSTO

Art. 2.º O imposto anual a ser pago pelo proprietário de embarcações de " esporte ou recreio" é o constante da Tabela Básica, anexo I, expressa em Unidade Fiscal de Referência - UFIR e calculado nos termos do parágrafo único do artigo 7.º da Lei n.º 2.877 , de 22.12.97, aplicando-se à referida Tabela, sucessivamente, quando for o caso, as seguintes reduções:

I - de 5% (cinco por cento) por ano de construção ou fabricação da embarcação até o limite de 90% (noventa por cento);

II - de 40% (quarenta por cento) sobre o valor resultante da aplicação do inciso I, tratando-se de embarcação com casco de qualquer material exceto fibra.

§ 1.º Sobre os valores apurados nas hipóteses dos incisos I e II serão aplicados redutores relacionados à potência total dos respectivos motores, de acordo com a tabela constante do Anexo II.

§ 2.º As embarcações de origem estrangeira terão um acréscimo de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre os valores apurados após aplicação do § 1º deste artigo.

§ 3.º Para cálculo do imposto poderá ser utilizada a tabela prática constante do Anexo III elaborada a partir da tabela Básica, cujos valores foram calculados considerando a hipótese dos incisos I e II, devendo sobre eles incidir ainda conforme o caso, as reduções e/ou acréscimos previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo.

§ 4.º Para efeito de cálculo do imposto, desprezar-se-á a fração de pé da embarcação.

Art. 3.º As embarcações de propriedade de clubes náuticos que, embora classificadas como "esporte e recreio " , sejam utilizadas exclusivamente em seus serviços, ficarão sujeitas ao imposto fixo de 22,13 UFIR.

Art. 4.º Para efeito de recolhimento, o valor do imposto, expresso em UFIR, deverá ser convertido em reais considerando-se o valor dessa unidade fiscal vigente no mês do pagamento, observado o disposto no artigo, 9º.

Art. 5.º O imposto fixado nesta Resolução é devido por duodécimos que faltem para o término do exercício nas seguintes hipóteses:

1 - embarcações construídas ou fabricadas no exercício;

2- adquiridas em outra Unidade da Federação sem pagamento do IPVA na outra Unidade;

3 - adquiridas no exterior;

4 - perda da condição que fundamentava imunidade ou isenção prevista em lei.

Art. 6.º Ocorrendo perda total da embarcação por sinistro, roubo, ou furto, o imposto será calculado por duodécimo ou fração, considerada a data da ocorrência.

§ 1.º Sobrevindo a perda, após o recolhimento do imposto, não caberá restituição.

§ 2.º Advindo a recuperação da embarcação, o imposto será cobrado observando-se as normas constantes da Resolução SEF n.º 1.923 , de 20 de junho de 1991.

SEÇÃO II
DO PRAZO DO RECOLHIMENTO

Art. 7.º O imposto deverá ser recolhido, em cota única, até 30 de dezembro de 1999.

Art. 8.º O recolhimento do imposto devido na forma estabelecida no artigo 5º deverá ser efetuado dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição da embarcação ou da perda da condição prevista no item 4 do referido artigo..

SEÇÃO III
DOS ACRÉSCIMOS

Art. 9.º O recolhimento espontâneo do imposto fora do prazo fixado por esta Resolução ficará sujeito aos seguintes acréscimos moratórios, calculados sobre o valor do imposto, convertido em reais na forma do artigo 4.º:

I - 5% (cinco por cento), até 30 (trinta) dias;

II - 10% (dez por cento), até 60 (sessenta) dias;

III- 15% (quinze por cento), até 90 (noventa) dias;

IV - 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, que se seguir ao atraso de noventa dias, até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 10. O imposto, quando recolhido após o início de ação fiscal, ficará sujeito, além dos acréscimos previstos no artigo 9.º, à multa de 25% (vinte e cinco por cento), calculada sobre o imposto convertido em reais na forma do artigo 4.º.

Art. 11. Para cálculo de acréscimos, o contribuinte poderá dirigir-se a qualquer repartição fiscal estadual.

Art. 12. A exigência do imposto através de Auto de Infração obedecerá às normas previstas na legislação própria.

SEÇÃO IV
DO RECOLHIMENTO A REDE BANCÁRIA

Art. 13. O IPVA de que trata esta Resolução somente poderá ser recolhido em agências do Banco BANERJ, independente do município de inscrição da embarcação.

Parágrafo único - Para o recolhimento, será utilizado o Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro - DARJ, preenchendo-se cada um dos seguintes quadros do documento:

01 - Deixar em branco;

02 - (Código de Receita) - 150-3;

03 - (n.º do C.P.F.) - do Proprietário;

04 - (RENAVAM) - número da inscrição no Cadastro Específico de Embarcações;

05 - (Período de Referência) - 12/1999;

6 a 10 - (recolhimentos) - conforme o caso;

11 - (prazo de vencimento) conforme previsto no artigo 7º; 12 , 13, 14, 15 e 16 - (identificação do contribuinte) - nome e endereço do proprietário da embarcação;

17 - (Receita) – IPVA EMBARCAÇÃO;

18 - (dados complementares) - conforme o caso, devendo constar o tipo, número de inscrição na Capitania e o nome da embarcação.

SEÇÃO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. Adotou-se, nesta Resolução, o "pé" como unidade da medida usualmente utilizada para indicar o comprimento de uma embarcação de esporte ou recreio, equivalente a 30,48 centímetros.

Art. 15. Para os efeitos desta Resolução, considera-se como nacional a embarcação cujo casco tenha sido fabricado no país, independente da origem dos equipamentos que a integrem.

Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pelo Superintendente Estadual de Arrecadação.

Art. 17. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário..

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1999

.FERNANDO LOPES

Secretário de Estado de Fazenda e Controle Geral

.

ANEXO I

Tabela Básica para cálculo do imposto de embarcações de esporte ou recreio, de fibra ou outros materiais, com a seguinte classificação no Regulamento para o Tráfego Marítimo da Diretoria de Portos e Costas:

1 - Em qualquer classe, quanto à navegação a que se destinam;

2 - Nas divisões nº 2, 3, 6 e 8, quanto ao sistema de propulsão;

3 - Na subdivisão J, quanto ao Serviço ou Atividade em que serão aplicadas:

I - 15 e até 22 pés........ 22,13 UFIR por pé

Acima de 22 e até 35 pés.... 44,24 UFIR por pé

Acima de 35 pés..............57,55 UFIR por pé

II - Veleiro com motor de Centro..22,13 UFIR por pé

III - Moto aquática (jet sky) e similares R$ 132,84 UFIR por embarcação

ANEXO II

TABELA DE REDUTORES

Até 10 HP
Até 11 a 30 HP
Até 31 a 50 HP
Até 51 a 90 HP
Até 91 a 140 HP
Até 141 a 200 HP
Até 201 a 400 HP
Até 401 a 600 HP
50%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E CONTROLE GERAL

SUBSECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA ESTADUAL

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ARRECADAÇÃO

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DO IPVA DE EMBARCAÇÕES EXERCÍCIO DE 1999

ANEXO III A RESOLUÇÃO SEFCON Nº 3484 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999 (VALORES EM UFIR)

Tabela 1: De 1990 a 1999

TIPO DE EMBARCAÇÃO ANO DE FABRICAÇÃO
  1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
1 - MOTO NÁUTICA / JET SKI 132,80 126,16 119,52 112,88 106,24 99,60 92,96 86,32 79,68 73,04
2 - VELEIRO COM MOTOR DE CENTRO              
(multiplicador por pé de comprimento) 22,13 21,02 19,92 18,81 17,70 16,60 15,49 14,38 13,28 12,17
3 - COM CASCO DE FIBRA                  
COMPRIMENTO DE PES : 15,0 A 15,9 331,95 315,35 298,76 282,16 265,56 248,96 232,37 215,77 199,17 182,57
16,0 A 16,9 354,08 336,38 318,67 300,97 283,26 265,56 247,86 230,15 212,45 194,74
17,0 A 17,9 376,21 357,40 338,59 319,78 300,97 282,16 263,35 244,54 225,73 206,92
18,0 A 18,9 398,34 378,42 358,51 338,59 318,67 298,76 278,84 258,92 239,00 219,09
19,0 A 19,9 420,47 399,45 378,42 357,40 336,38 315,35 294,33 273,31 252,28 231,26
20,0 A 20,9 442,60 420,47 398,34 376,21 354,08 331,95 309,82 287,69 265,56 243,43
21,0 A 21,9 464,73 441,49 418,26 395,02 371,78 348,55 325,31 302,07 278,84 255,60
22,0 A 22,9 486,86 462,52 438,17 413,83 389,49 365,15 340,80 316,46 292,12 267,77
23,0 A 23,9 1.018,21 967,30 916,39 865,48 814,57 763,66 712,75 661,84 610,93 560,02
24,0 A 24,9 1.062,48 1.009,36 956,23 903,11 849,98 796,86 743,74 690,61 637,49 584,36
25,0 A 25,9 1.106,75 1.051,41 996,08 940,74 885,40 830,06 774,73 719,39 664,05 608,71
26,0 A 26,9 1.151,02 1.093,47 1.035,92 978,37 920,82 863,27 805,71 748,16 690,61 633,06
27,0 A 27,9 1.195,29 1.135,53 1.075,76 1.016,00 956,23 896,47 836,70 776,94 717,17 657,41
28,0 A 28,9 1.239,56 1.177,58 1.115,60 1.053,63 991,65 929,67 867,69 805,71 743,74 681,76
29,0 A 29,9 1.283,83 1.219,64 1.155,45 1.091,26 1.027,06 962,87 898,68 834,49 770,30 706,11
30,0 A 30,9 1.328,10 1.261,70 1.195,29 1.128,89 1.062,48 996,08 929,67 863,27 796,86 730,46
31,0 A 31,9 1.372,37 1.303,75 1.235,13 1.166,51 1.097,90 1.029,28 960,66 892,04 823,42 754,80
32,0 A 32,9 1.416,64 1.345,81 1.274,98 1.204,14 1.133,31 1.062,48 991,65 920,82 849,98 779,15
33,0 A 33,9 1.460,91 1.387,86 1.314,82 1.241,77 1.168,73 1.095,68 1.022,64 #NOME? 876,55 803,50
34,0 A 34,9 1.505,18 1.429,92 1.354,66 1.279,40 1.204,14 1.128,89 1.053,63 978,37 903,11 827,85
35,0 A 35,9 1.549,45 1.471,98 1.394,51 1.317,03 1.239,56 1.162,09 1.084,62 1.007,14 929,67 852,20
ACIMA DE 35,9 PES                    
(multiplicador por pé de comprimento) 57,55 54,67 51,80 48,92 46,04 43,16 40,29 37,41 34,53 31,65
4 - COM CASCO DE QUALQUER MATERIAL EXCETO FIBRA      
COMPRIMENTO DE PES : 15,0 A 15,9 199,17 189,21 179,25 169,29 159,34 149,38 139,42 129,46 119,50 109,54
16,0 A 16,9 212,45 201,83 191,20 180,58 169,96 159,34 148,71 138,09 127,47 116,85
17,0 A 17,9 225,73 214,44 203,15 191,87 180,58 169,29 158,01 146,72 135,44 124,15
18,0 A 18,9 239,00 227,05 215,10 203,15 191,20 179,25 167,30 155,35 143,40 131,45
19,0 A 19,9 252,28 239,67 227,05 214,44 201,83 189,21 176,60 163,98 151,37 138,76
20,0 A 20,9 265,56 252,28 239,00 225,73 212,45 199,17 185,89 172,61 159,34 146,06
21,0 A 21,9 278,84 264,90 250,95 237,01 223,07 209,13 195,19 181,24 167,30 153,36
22,0 A 22,9 292,12 277,51 262,90 248,30 233,69 219,09 204,48 189,88 175,27 160,66
23,0 A 23,9 610,93 580,38 549,83 519,29 488,74 458,19 427,65 397,10 366,56 336,01
24,0 A 24,9 637,49 605,61 573,74 541,86 509,99 478,12 446,24 414,37 382,49 350,62
25,0 A 25,9 664,05 630,85 597,65 564,44 531,24 498,04 464,84 431,63 398,43 365,23
26,0 A 26,9 690,61 656,08 621,55 587,02 552,49 517,96 483,43 448,90 414,37 379,84
27,0 A 27,9 717,17 681,32 645,46 609,60 573,74 537,88 502,02 466,16 430,30 394,45
28,0 A 28,9 743,74 706,55 669,36 632,18 594,99 557,80 520,62 483,43 446,24 409,05
29,0 A 29,9 770,30 731,78 693,27 654,75 616,24 577,72 539,21 500,69 462,18 423,66
30,0 A 30,9 796,86 757,02 717,17 677,33 637,49 597,65 557,80 517,96 478,12 438,27
31,0 A 31,9 823,42 782,25 741,08 699,91 658,74 617,57 576,40 535,22 494,05 452,88
32,0 A 32,9 849,98 807,48 764,99 722,49 679,99 637,49 594,99 552,49 509,99 467,49
33,0 A 33,9 876,55 832,72 788,89 745,06 701,24 657,41 613,58 569,75 525,93 482,10
34,0 A 34,9 903,11 857,95 812,80 767,64 722,49 677,33 632,18 587,02 541,86 496,71
35,0 A 35,9 929,67 883,19 836,70 790,22 743,74 697,25 650,77 604,29 557,80 511,32
ACIMA DE 35,9 PES                    
(multiplicador por pé de comprimento) 34,53 32,80 31,08 29,35 27,62 25,90 24,17 22,44 20,72 18,99

Tabela 2: De 1981 a 1989

TIPO DE EMBARCAÇÃO ANO DE FABRICAÇÃO
  1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
1 - MOTO NÁUTICA / JET SKI 66,40 59,76 53,12 46,48 39,84 33,20 26,56 18,92 13,28
2 - VELEIRO COM MOTOR DE CENTRO
3 - COM CASCO DE FIBRA
(multiplicador por pé de comprimento) 11,07 9,96 8,85 7,75 6,64 5,53 4,43 3,15 2,21
(multiplicador por pé de comprimento) 11,07 9,96 8,85 7,75 6,64 5,53 4,43 3,15 2,21
COMPRIMENTO DE PES : 15,0 A 15,9 165,98 149,38 132,78 116,18 99,59 82,99 66,39 47,30 33,20
16,0 A 16,9 177,04 159,34 141,63 123,93 106,22 88,52 70,82 50,46 35,41
17,0 A 17,9 188,11 169,29 150,48 131,67 112,86 94,05 75,24 53,61 37,62
18,0 A 18,9 199,17 179,25 159,34 139,42 119,50 99,59 79,67 56,76 39,83
19,0 A 19,9 210,24 189,21 168,19 147,16 126,14 105,12 84,09 59,92 42,05
20,0 A 20,9 221,30 199,17 177,04 154,91 132,78 110,65 88,52 63,07 44,26
21,0 A 21,9 232,37 209,13 185,89 162,66 139,42 116,18 92,95 66,22 46,47
22,0 A 22,9 243,43 219,09 194,74 170,40 146,06 121,72 97,37 69,38 48,69
23,0 A 23,9 509,11 458,19 407,28 356,37 305,46 254,55 203,64 145,09 101,82
24,0 A 24,9 531,24 478,12 424,99 371,87 318,74 265,62 212,50 151,40 106,25
25,0 A 25,9 553,38 498,04 442,70 387,36 332,03 276,69 221,35 157,71 110,68
26,0 A 26,9 575,51 517,96 460,41 402,86 345,31 287,76 230,20 164,02 115,10
27,0 A 27,9 597,65 537,88 478,12 418,35 358,59 298,82 239,06 170,33 119,53
28,0 A 28,9 619,78 557,80 495,82 433,85 371,87 309,89 247,91 176,64 123,96
29,0 A 29,9 641,92 577,72 513,53 449,34 385,15 320,96 256,77 182,95 128,38
30,0 A 30,9 664,05 597,65 531,24 464,84 398,43 332,03 265,62 189,25 132,81
31,0 A 31,9 686,19 617,57 548,95 480,33 411,71 343,09 274,47 195,56 137,24
32,0 A 32,9 708,32 637,49 566,66 495,82 424,99 354,16 283,33 201,87 141,66
33,0 A 33,9 730,46 657,41 584,36 511,32 438,27 365,23 292,18 208,18 146,09
34,0 A 34,9 752,59 677,33 602,07 526,81 451,55 376,30 301,04 214,49 150,52
35,0 A 35,9 774,73 697,25 619,78 542,31 464,84 387,36 309,89 220,80 154,95
ACIMA DE 35,9 PES                  
(multiplicador por pe de comprimento) 28,78 25,90 23,02 20,14 17,27 14,39 11,51 8,20 5,76
4 - COM CASCO DE QUALQUER MATERIAL EXCETO FIBRA
COMPRIMENTO DE PES : 15,0 A 15,9 99,59 89,63 79,67 69,71 59,75 49,79 39,83 28,38 19,92
16,0 A 16,9 106,22 95,60 84,98 74,36 63,73 53,11 42,49 30,27 21,24
17,0 A 17,9 112,86 101,58 90,29 79,00 67,72 56,43 45,15 32,17 22,57
18,0 A 18,9 119,50 107,55 95,60 83,65 71,70 59,75 47,80 34,06 23,90
19,0 A 19,9 126,14 113,53 100,91 88,30 75,68 63,07 50,46 35,95 25,23
20,0 A 20,9 132,78 119,50 106,22 92,95 79,67 66,39 53,11 37,84 26,56
21,0 A 21,9 139,42 125,48 111,54 97,59 83,65 69,71 55,77 39,73 27,88
22,0 A 22,9 146,06 131,45 116,85 102,24 87,63 73,03 58,42 41,63 29,21
23,0 A 23,9 305,46 274,92 244,37 213,82 183,28 152,73 122,19 87,06 61,09
24,0 A 24,9 318,74 286,87 255,00 223,12 191,25 159,37 127,50 90,84 63,75
25,0 A 25,9 332,03 298,82 265,62 232,42 199,22 166,01 132,81 94,63 66,41
26,0 A 26,9 345,31 310,78 276,24 241,71 207,18 172,65 138,12 98,41 69,06
27,0 A 27,9 358,59 322,73 286,87 251,01 215,15 179,29 143,43 102,20 71,72
28,0 A 28,9 371,87 334,68 297,49 260,31 223,12 185,93 148,75 105,98 74,37
29,0 A 29,9 385,15 346,63 308,12 269,60 231,09 192,57 154,06 109,77 77,03
30,0 A 30,9 398,43 358,59 318,74 278,90 239,06 199,22 159,37 113,55 79,69
31,0 A 31,9 411,71 370,54 329,37 288,20 247,03 205,86 164,68 117,34 82,34
32,0 A 32,9 424,99 382,49 339,99 297,49 255,00 212,50 170,00 121,12 85,00
33,0 A 33,9 438,27 394,45 350,62 306,79 262,96 219,14 175,31 124,91 87,65
34,0 A 34,9 451,55 406,40 361,24 316,09 270,93 225,78 180,62 128,69 90,31
35,0 A 35,9 464,84 418,35 371,87 325,38 278,90 232,42 185,93 132,48 92,97
ACIMA DE 35,9 PES
(multiplicador por pé de comprimento)
17,27 15,54 13,81 12,09 10,36 8,63 6,91 4,92 3,45

OBS : Sobre os valores da tabela aplicam-se, ainda, as reduções e/ou acréscimos previstos nos §§ 1º e 2º do artigo 2º desta Resolução.