Decreto

 
 
Publicado no D.O.E. de 19.10.2017, pág. 02.
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.
Índice Remissivo: Letra I - ICMS e Letra I -  Índice de Participação dos Municípios (IPM)
DECRETO N.º 46.118 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017
      ALTERA O DECRETO N.º 45.743, DE 31 DE AGOSTO DE 2016, QUE FIXOU OS ÍNDICES DEFINITIVOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo n.º E-04/107/95/2017,

CONSIDERANDO:

- a publicação do Decreto n.º 45.743, de 31/08/2016, no Diário Oficial de 01/09/2016, que fixou o IPM Definitivo a vigorar em 2017; e

- a necessidade de cumprir a ordem judicial proferida pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0065013-82.2016.8.19.0000, interposto pela Prefeitura de Niterói em face do Estado do Rio de Janeiro, que determinou a apropriação do valor adicionado apurado na DECLAN-IPM Retificadora ano-base 2015 da empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, conforme determinação do Procurador-Chefe da Procuradoria Tributária - PG-03, no Ofício PGE/PG-03/MZT n.º 222;

D E C R E T A:

Art. 1.º Os Índices Definitivos relativos à Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS, para o exercício de 2017, apurados de acordo com o disposto na Lei Complementar Federal n.º 63, de 11 de janeiro de 1990, e nas Leis Estaduais n.ºs 2.664, de 27 de dezembro de 1996 e 5.100, de 04 de outubro de 2007, são os constantes do Anexo I, que acompanha este Decreto.

Parágrafo Único - Os índices de que trata o caput foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2017

LUIZ FERNANDO DE SOUZA

ANEXO I

ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2017

CÓD MUNICÍPIOS IPM 2017
01 ANGRA DOS REIS         3,161
80 APERIBÉ         0,197
02 ARARUAMA         0,445
81 AREAL         0,243
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS         0,380
65 ARRAIAL DO CABO         0,278
03 BARRA DO PIRAÍ         0,378
04 BARRA MANSA         0,914
72 BELFORD ROXO         1,554
05 BOM JARDIM         0,306
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA         0,300
07 CABO FRIO         1,402
08 CACHOEIRAS DE MACACU         0,482
09 CAMBUCI         0,229
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES         3,429
11 CANTAGALO         0,423
85 CARAPEBUS         0,376
71 CARDOSO MOREIRA         0,240
12 CARMO         0,268
13 CASIMIRO DE ABREU         0,654
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN         0,209
14 CONCEIÇÃO DE MACABU         0,249
15 CORDEIRO         0,218
16 DUAS BARRAS         0,235
17 DUQUE DE CAXIAS         8,959
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN         0,231
73 GUAPIMIRIM         0,333
83 IGUABA GRANDE         0,258
19 ITABORAÍ         0,658
20 ITAGUAÍ         0,571
66 ITALVA         0,193
21 ITAOCARA         0,241
22 ITAPERUNA         0,547
69 ITATIAIA         0,951
77 JAPERI         0,310
23 LAJE DO MURIAÉ         0,193
24 MACAÉ         4,801
90 MACUCO         0,216
25 MAGÉ         0,606
26 MANGARATIBA         1,115
27 MARICÁ         1,255
28 MENDES         0,211
92 MESQUITA         0,419
29 MIGUEL PEREIRA         0,288
30 MIRACEMA         0,246
31 NATIVIDADE         0,221
32 NILÓPOLIS         0,390
33 NITERÓI         4,503
34 NOVA FRIBURGO         0,874
35 NOVA IGUAÇU         1,970
36 PARACAMBI         0,296
37 PARAÍBA DO SUL         0,349
38 PARATY         0,573
67 PATY DO ALFERES         0,245
39 PETRÓPOLIS         2,342
84 PINHEIRAL         0,205
40 PIRAÍ         0,774
41 PORCIÚNCULA         0,210
87 PORTO REAL         0,940
75 QUATIS         0,221
74 QUEIMADOS         0,655
70 QUISSAMÃ         1,028
42 RESENDE         1,844
43 RIO BONITO         0,303
44 RIO CLARO         0,336
45 RIO DAS FLORES         0,218
79 RIO DAS OSTRAS         0,915
64 RIO DE JANEIRO      27,659
46 SANTA MARIA MADALENA         0,334
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA         0,321
48 SÃO FIDÉLIS         0,318
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA         0,467
49 SÃO GONÇALO         2,197
50 SÃO JOÃO DA BARRA         0,876
51 SÃO JOÃO DE MERITI         0,985
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ         0,202
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO         0,229
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA         0,369
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO         0,235
54 SAPUCAIA         0,372
55 SAQUAREMA         0,312
86 SEROPÉDICA         0,763
56 SILVA JARDIM         0,371
57 SUMIDOURO         0,262
89 TANGUÁ         0,227
58 TERESÓPOLIS         0,764
59 TRAJANO DE MORAIS         0,279
60 TRÊS RIOS         0,672
61 VALENÇA         0,455
76 VARRE-SAI         0,180
62 VASSOURAS         0,301
63 VOLTA REDONDA         2,266
  TOTAL: 100,000

 

ANEXO II

ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2017

CÓD MUNICÍPIOS VA/2014 VA/2015 ÍNDICE VA/14 ÍNDICE VA/15 MÉDIA ÍND.14/15 IVA 75%
01 ANGRA DOS REIS 15.886.137.114,03 9.928.437.517,90 4,838522 2,935048 3,886785 2,915089
80 APERIBÉ 46.744.587,71 55.388.062,20 0,014237 0,016374 0,015305 0,011479
02 ARARUAMA 588.932.607,86 687.700.097,60 0,179374 0,203298 0,191336 0,143502
81 AREAL 202.123.477,29 222.668.156,04 0,061562 0,065825 0,063693 0,04777
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 985.370.774,57 1.028.116.637,88 0,300119 0,303932 0,302026 0,226519
65 ARRAIAL DO CABO 506.371.464,41 302.393.807,27 0,154228 0,089394 0,121811 0,091358
03 BARRA DO PIRAÍ 663.309.237,70 705.261.693,81 0,202028 0,20849 0,205259 0,153944
04 BARRA MANSA 3.452.149.609,40 2.479.187.444,25 1,051439 0,732898 0,892169 0,669126
72 BELFORD ROXO 4.651.918.646,91 5.491.337.157,76 1,416859 1,623351 1,520105 1,140079
05 BOM JARDIM 417.940.919,46 349.783.130,67 0,127294 0,103403 0,115348 0,086511
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 260.439.931,77 271.559.132,04 0,079324 0,080278 0,079801 0,059851
07 CABO FRIO 4.806.196.890,71 5.250.737.182,38 1,463848 1,552225 1,508037 1,131027
08 CACHOEIRAS DE MACACU 479.405.747,45 416.285.986,77 0,146015 0,123063 0,134539 0,100904
09 CAMBUCI 55.349.894,70 64.135.248,34 0,016858 0,01896 0,017909 0,013432
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 10.735.140.745,58 12.158.151.991,02 3,269657 3,594197 3,431927 2,573945
11 CANTAGALO 623.343.697,61 612.240.164,42 0,189855 0,180991 0,185423 0,139067
85 CARAPEBUS 653.723.921,84 813.495.544,08 0,199108 0,240486 0,219797 0,164848
71 CARDOSO MOREIRA 49.412.160,04 47.136.411,85 0,01505 0,013934 0,014492 0,010869
12 CARMO 225.959.929,02 251.051.748,56 0,068822 0,074216 0,071519 0,053639
13 CASIMIRO DE ABREU 1.790.852.920,34 2.116.761.845,70 0,545449 0,625758 0,585604 0,439203
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 173.950.577,48 135.375.457,06 0,052981 0,04002 0,0465 0,034875
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 67.297.591,70 79.406.948,18 0,020497 0,023474 0,021985 0,016489
15 CORDEIRO 137.180.235,70 124.248.505,40 0,041782 0,03673 0,039256 0,029442
16 DUAS BARRAS 49.487.923,40 55.787.554,09 0,015073 0,016492 0,015782 0,011837
17 DUQUE DE CAXIAS 33.672.714.739,75 39.291.437.484,88 10,25587 11,615349 10,93561 8,201707
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 47.189.959,13 55.084.234,53 0,014373 0,016284 0,015328 0,011496
73 GUAPIMIRIM 254.188.739,09 255.727.619,06 0,07742 0,075598 0,076509 0,057382
83 IGUABA GRANDE 101.039.217,57 96.511.717,86 0,030774 0,028531 0,029652 0,022239
19 ITABORAÍ 1.513.840.266,05 1.511.071.600,78 0,461078 0,446703 0,453891 0,340418
20 ITAGUAÍ 1.562.480.783,65 1.467.686.046,33 0,475893 0,433878 0,454886 0,341164
66 ITALVA 56.547.889,69 61.388.652,07 0,017223 0,018148 0,017685 0,013264
21 ITAOCARA 127.004.281,66 140.829.672,74 0,038682 0,041632 0,040157 0,030118
22 ITAPERUNA 773.217.991,06 718.765.538,57 0,235503 0,212482 0,223993 0,167994
69 ITATIAIA 2.751.177.455,28 3.988.951.360,15 0,83794 1,179215 1,008578 0,756433
77 JAPERI 425.410.865,20 563.060.304,84 0,12957 0,166452 0,148011 0,111008
23 LAJE DO MURIAÉ 49.390.468,46 44.810.586,74 0,015043 0,013247 0,014145 0,010609
24 MACAÉ 19.448.041.357,83 19.880.049.430,76 5,923389 5,876947 5,900168 4,425126
90 MACUCO 80.726.128,98 94.486.430,28 0,024587 0,027932 0,026259 0,019695
25 MAGÉ 1.012.996.960,12 1.080.902.586,80 0,308534 0,319537 0,314036 0,235527
26 MANGARATIBA 6.038.474.802,97 2.223.931.606,66 1,839169 0,657439 1,248304 0,936228
27 MARICÁ 3.064.826.935,15 5.715.440.945,94 0,93347 1,689601 1,311536 0,983652
28 MENDES 81.790.048,37 72.864.670,66 0,024911 0,02154 0,023225 0,017419
92 MESQUITA 575.475.057,17 558.956.734,56 0,175275 0,165239 0,170257 0,127693
29 MIGUEL PEREIRA 111.300.327,81 119.421.847,79 0,033899 0,035304 0,034601 0,025951
30 MIRACEMA 129.256.205,34 156.537.859,16 0,039368 0,046276 0,042822 0,032117
31 NATIVIDADE 75.117.560,24 60.421.091,47 0,022879 0,017862 0,02037 0,015278
32 NILÓPOLIS 784.464.340,20 794.905.683,71 0,238928 0,23499 0,236959 0,177719
33 NITERÓI 17.075.784.867,51 18.797.042.628,06 5,200859 5,556788 5,378824 4,034118
34 NOVA FRIBURGO 1.908.430.137,79 2.076.400.906,38 0,58126 0,613826 0,597543 0,448157
35 NOVA IGUAÇU 5.168.664.048,97 5.512.094.853,59 1,574246 1,629487 1,601867 1,2014
36 PARACAMBI 245.221.524,27 433.326.220,09 0,074688 0,1281 0,101394 0,076046
37 PARAÍBA DO SUL 366.416.908,43 454.146.635,53 0,111601 0,134255 0,122928 0,092196
38 PARATY 1.191.790.277,79 928.412.092,11 0,36299 0,274457 0,318724 0,239043
67 PATY DO ALFERES 120.304.553,15 143.644.654,33 0,036642 0,042464 0,039553 0,029665
39 PETRÓPOLIS 7.034.603.930,81 9.753.746.914,96 2,142565 2,883406 2,512986 1,884739
84 PINHEIRAL 62.304.455,59 88.195.111,15 0,018976 0,026072 0,022524 0,016893
40 PIRAÍ 2.621.636.678,61 2.418.361.376,78 0,798485 0,714917 0,756701 0,567526
41 PORCIÚNCULA 81.934.774,77 185.044.725,85 0,024955 0,054703 0,039829 0,029872
87 PORTO REAL 3.677.484.904,38 3.671.402.050,63 1,12007 1,085341 1,102706 0,827029
75 QUATIS 63.789.035,75 61.478.397,54 0,019429 0,018174 0,018801 0,014101
74 QUEIMADOS 1.967.526.407,00 2.087.893.010,91 0,59926 0,617224 0,608242 0,456182
70 QUISSAMÃ 3.000.706.575,10 3.680.746.396,42 0,913941 1,088104 1,001023 0,750767
42 RESENDE 7.728.476.791,19 5.756.121.594,37 2,353902 1,701627 2,027765 1,520823
43 RIO BONITO 368.825.752,30 395.675.716,00 0,112335 0,11697 0,114652 0,085989
44 RIO CLARO 61.032.829,87 79.140.937,14 0,018589 0,023396 0,020992 0,015744
45 RIO DAS FLORES 31.742.250,86 33.868.983,55 0,009668 0,010012 0,00984 0,00738
79 RIO DAS OSTRAS 2.995.719.756,45 3.271.665.472,55 0,912422 0,967171 0,939797 0,704847
64 RIO DE JANEIRO 122.321.161.932,84 123.092.133.127,90 37,25598 36,38854 36,82226 27,6167
46 SANTA MARIA MADALENA 51.315.385,45 55.732.531,19 0,015629 0,016476 0,016052 0,012039
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 329.551.069,53 345.198.124,26 0,100373 0,102048 0,10121 0,075908
48 SÃO FIDÉLIS 140.366.647,43 151.562.031,85 0,042752 0,044805 0,043778 0,032834
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 744.718.078,51 909.144.444,12 0,226823 0,268762 0,247793 0,185844
49 SÃO GONÇALO 6.090.260.830,84 6.288.026.221,51 1,854942 1,858868 1,856905 1,392679
50 SÃO JOÃO DA BARRA 2.200.121.786,80 3.793.758.420,12 0,670102 1,121512 0,895807 0,671855
51 SÃO JOÃO DE MERITI 2.519.854.117,96 2.628.063.031,85 0,767485 0,776909 0,772197 0,579148
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 42.320.697,12 35.348.017,63 0,01289 0,01045 0,01167 0,008753
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 102.046.030,93 121.133.726,95 0,031081 0,03581 0,033445 0,025084
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 542.624.808,01 569.138.860,58 0,16527 0,168249 0,16676 0,12507
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 40.380.895,30 50.840.440,20 0,012299 0,015029 0,013664 0,010248
54 SAPUCAIA 557.446.272,54 603.242.763,84 0,169784 0,178331 0,174058 0,130543
55 SAQUAREMA 490.954.698,12 466.374.895,53 0,149533 0,13787 0,143701 0,107776
86 SEROPÉDICA 2.407.138.203,30 2.563.517.886,58 0,733154 0,757828 0,745491 0,559118
56 SILVA JARDIM 61.022.058,65 69.942.720,61 0,018586 0,020676 0,019631 0,014723
57 SUMIDOURO 163.896.508,43 173.194.805,72 0,049919 0,0512 0,050559 0,03792
89 TANGUÁ 126.113.191,13 115.548.624,96 0,038411 0,034158 0,036284 0,027213
58 TERESÓPOLIS 1.484.646.763,78 1.845.012.406,93 0,452186 0,545423 0,498805 0,374103
59 TRAJANO DE MORAIS 31.260.708,55 34.675.247,23 0,009521 0,010251 0,009886 0,007415
60 TRÊS RIOS 1.770.162.003,89 1.983.622.653,67 0,539147 0,586399 0,562773 0,42208
61 VALENÇA 558.549.812,08 762.552.210,49 0,17012 0,225426 0,197773 0,14833
76 VARRE-SAI 38.011.376,23 36.996.353,67 0,011577 0,010937 0,011257 0,008443
62 VASSOURAS 218.535.901,85 309.417.591,97 0,066561 0,09147 0,079015 0,059262
63 VOLTA REDONDA 9.275.982.937,77 8.839.227.818,59 2,825233 2,613056 2,719145 2,039358
  TOTAIS: 328.326.252.165,08 338.271.704.767,50 100,000000 100,000000 100,000000 75,000000

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS
(Dados relativos a 2015 - Fontes: IBGE, CEPERJ, TCE/RJ e SUAR/SEFAZ)

REGIÃO CAPITAL 
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
64 RIO DE JANEIRO 6.323.037 1.200,20 0,00 17.944.115.485,41 1,675400
  TOTAL 6.323.037 1.200,20 0,00 17.944.115.485,41 1,675400

 

REGIÃO METROPOLITANA
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
72 BELFORD ROXO 469.261 79,00 99.346.195,44 233.609.764,12 0,750100
17 DUQUE DE CAXIAS 855.046 467,10 578.655.972,68 3.223.198.033,37 1,272500
73 GUAPIMIRIM 51.487 358,40 21.106.648,81 7.025.832,69 2,597100
19 ITABORAÍ 218.090 429,60 202.624.794,02 134.331.847,98 0,461900
20 ITAGUAÍ 109.163 282,30 226.874.071,19 108.939.071,72 0,857000
77 JAPERI 95.391 81,70 14.998.876,75 21.356.926,76 1,031500
25 MAGÉ 228.150 390,70 70.672.079,06 38.120.737,37 2,473400
27 MARICÁ 127.519 361,50 111.361.050,38 18.715.369,24 1,253800
92 MESQUITA 168.403 41,20 34.322.071,25 16.066.343,66 3,206800
32 NILÓPOLIS 157.483 19,40 45.417.294,09 26.182.850,78 0,694500
33 NITERÓI 487.327 133,70 788.133.544,43 1.869.052.413,37 2,133700
35 NOVA IGUAÇU 795.212 520,80 249.942.257,79 502.020.991,17 2,744000
36 PARACAMBI 47.074 190,90 10.490.956,17 13.725.916,91 1,925100
74 QUEIMADOS 137.938 75,70 43.981.034,26 168.476.770,06 0,767500
49 SÃO GONÇALO 999.901 248,40 220.984.387,87 346.381.328,71 0,908600
51 SÃO JOÃO DE MERITI 459.356 35,10 112.136.845,65 214.288.048,24 0,928100
86 SEROPÉDICA 78.183 265,20 41.705.273,33 141.496.145,30 1,128200
89 TANGUÁ 30.731 143,00 6.955.278,13 3.914.921,69 0,382800
  TOTAL 5.515.715 4.123,70 2.879.708.631,30 7.086.903.313,14 25,516600

 

REGIÃO NOROESTE
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
80 APERIBÉ 10.215 94,50 2.398.810,32 1.261.623,58 0,795400
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 35.384 596,60 9.182.632,25 4.887.849,06 0,238200
09 CAMBUCI 14.829 559,00 2.073.862,75 658.298,54 0,185000
66 ITALVA 14.027 290,60 2.627.370,25 1.621.608,11 0,071700
21 ITAOCARA 22.902 433,20 6.064.030,46 1.928.385,48 0,323800
22 ITAPERUNA 95.876 1.106,80 26.296.980,41 32.176.214,52 0,190300
23 LAJE DO MURIAÉ 7.491 253,50 677.667,60 3.465.717,30 0,565500
30 MIRACEMA 26.829 303,40 5.986.270,69 4.727.603,28 1,045000
31 NATIVIDADE 15.077 386,90 2.642.827,66 703.256,45 0,538200
41 PORCIÚNCULA 17.771 291,40 3.319.505,62 1.111.242,79 0,000000
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 40.569 603,30 11.019.558,88 10.897.637,84 0,257800
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 7.003 249,00 1.643.165,02 234.297,93 0,502000
76 VARRE-SAI 9.503 201,90 1.049.969,18 681.346,50 0,058400
  TOTAL 317.476 5.370,10 74.982.651,09 64.355.081,38 4,771300

 

REGIÃO NORTE
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 463.545 4.032,70 235.905.643,83 238.492.116,90 1,159600
85 CARAPEBUS 13.348 304,90 3.544.248,16 416.527,49 1,207200
71 CARDOSO MOREIRA 12.540 523,00 2.549.774,59 1.014.484,63 0,107700
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 21.200 344,90 3.960.618,52 1.998.039,54 0,696500
24 MACAÉ 206.748 1.210,10 910.031.837,72 1.942.059.906,98 1,149200
70 QUISSAMÃ 20.244 719,70 7.421.930,90 1.960.194,58 2,373300
48 SÃO FIDÉLIS 37.553 1.034,80 7.964.319,85 8.382.546,21 0,303200
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 41.357 1.118,20 8.491.217,68 9.545.673,38 0,000000
50 SÃO JOÃO DA BARRA 32.767 451,10 78.741.714,40 33.783.255,40 0,765900
  TOTAL 849.302 9.739,40 1.258.611.305,65 2.237.652.745,11 7,762600

 

REGIÃO SERRANA
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
05 BOM JARDIM 25.398 382,40 8.370.740,88 17.856.538,18 0,181700
11 CANTAGALO 19.826 747,30 7.650.358,93 86.502.888,44 0,367800
12 CARMO 17.439 306,10 2.282.972,91 9.072.042,23 0,635400
15 CORDEIRO 20.403 113,10 5.213.263,42 2.862.720,57 0,374400
16 DUAS BARRAS 10.933 379,60 2.256.713,53 1.770.417,01 0,288700
90 MACUCO 5.269 78,40 1.764.943,09 3.848.144,49 1,114200
34 NOVA FRIBURGO 182.016 935,40 99.771.509,05 151.396.642,67 1,958100
39 PETRÓPOLIS 296.044 791,90 227.146.893,53 209.197.066,60 2,344500
46 SANTA MARIA MADALENA 10.321 811,00 1.706.094,86 5.071.175,54 1,449500
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 20.252 219,70 5.237.331,88 4.654.941,00 0,488000
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 8.906 397,20 3.040.747,09 2.230.029,98 0,224700
57 SUMIDOURO 14.920 413,40 2.564.755,37 4.219.613,57 0,234400
58 TERESÓPOLIS 163.805 773,40 104.032.416,13 124.220.563,00 1,976300
59 TRAJANO DE MORAIS 10.281 591,10 1.288.639,71 383.625,36 0,462200
  TOTAL 805.813 6.940,00 472.327.380,38 623.286.408,64 12,099900

 

REGIÃO BAIXADAS LITORÂNEAS
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
02 ARARUAMA 112.028 638,50 70.207.475,88 18.670.461,47 1,904400
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 27.538 72,20 46.379.691,36 11.235.133,20 1,181700
65 ARRAIAL DO CABO 27.770 151,80 19.225.053,51 2.066.471,89 1,295500
07 CABO FRIO 186.222 412,30 59.882.200,22 58.197.536,99 0,828800
08 CACHOEIRAS DE MACACU 54.370 954,60 13.303.059,72 33.685.396,28 4,624300
13 CASIMIRO DE ABREU 35.373 461,30 20.536.597,81 5.428.994,17 1,427700
83 IGUABA GRANDE 22.858 51,00 15.282.874,32 1.669.731,38 1,902500
43 RIO BONITO 55.586 459,50 32.462.467,67 32.800.066,37 0,730300
79 RIO DAS OSTRAS 105.757 228,10 157.600.836,19 172.229.825,30 1,239900
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 88.013 332,40 44.218.332,62 50.808.475,99 1,952100
55 SAQUAREMA 74.221 352,30 40.963.097,20 19.801.007,31 0,462200
56 SILVA JARDIM 21.360 939,10 11.371.687,50 1.755.277,23 3,902300
  TOTAL 811.096 5.053,10 531.433.374,00 408.348.377,58 21,451700

 

REGIÃO MÉDIO PARAÍBA
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
03 BARRA DO PIRAÍ 94.855 584,20 31.878.052,49 41.603.085,83 0,312900
04 BARRA MANSA 177.861 548,00 55.174.448,98 127.762.304,15 0,528300
69 ITATIAIA 28.852 240,90 28.196.941,45 109.764.308,63 2,330300
84 PINHEIRAL 22.724 82,30 4.748.259,31 4.010.614,06 0,172900
40 PIRAÍ 26.309 490,20 23.262.410,99 178.998.507,97 1,433700
87 PORTO REAL 16.574 50,90 16.900.814,92 103.754.820,87 0,353900
75 QUATIS 12.831 284,80 2.557.203,77 1.724.866,28 0,921200
42 RESENDE 119.801 1.099,70 84.964.630,56 304.457.827,20 1,402400
44 RIO CLARO 17.401 847,10 5.052.522,90 1.311.353,68 2,794400
45 RIO DAS FLORES 8.545 478,80 2.067.281,12 1.551.721,16 0,457100
61 VALENÇA 71.894 1.300,80 17.507.952,49 52.866.201,53 0,041400
63 VOLTA REDONDA 257.996 182,10 171.558.666,30 519.518.211,28 0,901300
  TOTAL 855.643 6.189,80 443.869.185,28 1.447.323.822,64 11,649800

 

REGIÃO CENTRO SUL
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
81 AREAL 11.421 110,70 6.726.490,58 11.564.000,03 1,366200
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 8.183 108,80 2.180.592,96 11.247.283,87 0,300300
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 13.239 139,40 2.166.031,24 597.732,14 0,802400
28 MENDES 17.940 95,30 3.464.010,67 1.964.444,35 0,243500
29 MIGUEL PEREIRA 24.647 288,20 11.927.600,01 2.361.977,89 2,374800
37 PARAÍBA DO SUL 41.088 571,10 18.983.857,41 12.186.635,33 1,031100
67 PATY DO ALFERES 26.381 314,10 9.254.874,37 4.066.359,42 0,683200
54 SAPUCAIA 17.504 541,00 7.492.349,34 72.121.509,03 1,611900
60 TRÊS RIOS 77.503 323,30 33.015.590,99 134.463.295,88 1,232000
62 VASSOURAS 34.439 536,30 8.778.314,91 8.175.048,00 0,786400
  TOTAL 272.345 3.028,20 103.989.712,48 258.748.285,94 10,431800

 

REGIÃO LITORAL SUL FLUMINENSE
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
01 ANGRA DOS REIS 169.270 817,00 206.827.285,96 1.123.092.980,57 2,299700
26 MANGARATIBA 36.311 367,60 70.886.813,37 6.486.070,02 1,012700
38 PARATY 37.575 923,20 35.651.246,48 9.977.176,58 1,328600
  TOTAL 243.156 2.107,80 313.365.345,81 1.139.556.227,17 4,641000

 

ANEXO IV

TABELA DE CÁLCULO DOS ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2017

REGIÃO CAPITAL 
CÓD MUNICÍPIO Índ. Valor Adic. Índ. População Índ. Área Índ. Rec. Própria Índ. Cota Mínima Índ. Aj. Econômico Índ. Cons. Amb. para o IPM IPM 2017
64 RIO DE JANEIRO 27,616695 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,041885 27,658580
  TOTAIS 27,616695 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,041885 27,658580

 

REGIÃO METROPOLITANA
CÓD MUNICÍPIO Índ. Valor Adic. Índ. População Índ. Área Índ. Rec. Própria Índ. Cota Mínima Índ. Aj. Econômico Índ. Cons. Amb. p/IPM IPM 2017
72 BELFORD ROXO 1,140079 0,312973 0,015736 0,001218 0,061111 0,003911 0,018752 1,553780
17 DUQUE DE CAXIAS 8,201707 0,570272 0,093042 0,000514 0,061112 0,000648 0,031813 8,959108
73 GUAPIMIRIM 0,057382 0,034339 0,071390 0,008604 0,061111 0,035214 0,064928 0,332968
19 ITABORAÍ 0,340418 0,145455 0,085572 0,004320 0,061111 0,010051 0,011547 0,658474
20 ITAGUAÍ 0,341164 0,072806 0,056231 0,005965 0,061112 0,012216 0,021425 0,570919
77 JAPERI 0,111008 0,063621 0,016274 0,002011 0,061111 0,030088 0,025787 0,309900
25 MAGÉ 0,235527 0,152164 0,077823 0,005310 0,061111 0,012339 0,061835 0,606109
27 MARICÁ 0,983652 0,085049 0,072007 0,017042 0,061111 0,005035 0,031345 1,255241
92 MESQUITA 0,127693 0,112316 0,008207 0,006119 0,061111 0,023141 0,080170 0,418757
32 NILÓPOLIS 0,177719 0,105033 0,003864 0,004968 0,061111 0,020040 0,017362 0,390097
33 NITERÓI 4,034118 0,325022 0,026632 0,001208 0,061111 0,001310 0,053343 4,502744
35 NOVA IGUAÇU 1,201400 0,530366 0,103738 0,001426 0,061111 0,003129 0,068600 1,969770
36 PARACAMBI 0,076046 0,031396 0,038025 0,002189 0,061111 0,039486 0,048128 0,296381
74 QUEIMADOS 0,456182 0,091998 0,015079 0,000748 0,061111 0,010198 0,019187 0,654503
49 SÃO GONÇALO 1,392679 0,666883 0,049479 0,001827 0,061111 0,002723 0,022715 2,197417
51 SÃO JOÃO DE MERITI 0,579148 0,306367 0,006992 0,001499 0,061111 0,006436 0,023202 0,984755
86 SEROPÉDICA 0,559118 0,052144 0,052825 0,000844 0,061111 0,008649 0,028205 0,762896
