Decreto

 
 
Publicado no D.O.E. de 23.12.2019, pág. 01.
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.
Índice Remissivo: Letra I - ICMS e Letra I - Índice de Participação dos Municípios (IPM)
 
DECRETO Nº 46.889 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019
 
      ALTERA O DECRETO Nº 46.755, DE 29 DE AGOSTO DE 2019, QUE FIXOU OS ÍNDICES DEFINITIVOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta nos autos do Processo nº E-04/106/16/2019,

CONSIDERANDO:

- a publicação, no D.O. de 4 de outubro de 2019, da Portaria CEPERJ/PR nº 8.609, de 2 de outubro 2019, que atualizou o Índice Final de Conservação Ambiental, relativo ao ICMS Ecológico do Estado do Rio de Janeiro para o ano fiscal 2020, anteriormente fixado pela Portaria CEPERJ/PR nº 8.602, de 14 de agosto de 2019;

- a necessidade de recalcular os Índices de Participação dos Municípios a vigorar em 2020, tendo em vista que o Índice Final de Conservação Ambiental consiste em um dos seis critérios estaduais considerados no cálculo dos Índices Definitivos de Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS, consoante o artigo 1º da Lei Estadual nº 2.664, de 27 de dezembro de 1996, com redação pela Lei nº 5.100, de 04 de outubro de 2007;

- a necessidade do cumprimento da ordem judicial comunicada por meio do Ofício nº 1.636/2019/OF, expedido pela da Vara Única da Comarca de Mangaratiba, nos autos do Processo nº 0003522-76.2019.8.19.0030, referente à ação proposta pelo Município de Mangaratiba em face da Empresa VALE S.A., que determinou a apropriação do valor adicionado apurado na DECLAN-IPM Normal do ano-base 2018, do estabelecimento com Inscrição Estadual nº 78.310.863;

- a edição da Lei nº 8.674, de 20 de dezembro de 2019, que ratificou a divisão do Estado nas regiões de que trata a Lei nº 2.664, de 27 de dezembro de 1996, para efeitos de distribuição dos 25 (vinte e cinco por cento) da receita do ICMS dos municípios, aplicável à apuração do Índice Definitivo de Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS, para o exercício de 2020;

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam alterados os Anexos I a IV do Decreto nº 46.755, de 29 de agosto de 2019, pelo qual foram estabelecidos os Índices Definitivos relativos à Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS, para o exercício de 2020, apurados de acordo com o disposto na Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, e nas Leis Estaduais nº 2.664, de 27 de dezembro de 1996 e 5.100, de 04 de outubro de 2007, e que passam a ser os constantes dos Anexos I a IV que acompanham este Decreto.

Parágrafo Único - Os índices do Anexo I foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2019

WILSON WITZEL

ANEXO I
ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2020

CÓD MUNICÍPIOS IPM 2020
01 ANGRA DOS REIS 2,670
80 APERIBÉ 0,185
02 ARARUAMA 0,531
81 AREAL 0,230
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,406
65 ARRAIAL DO CABO 0,289
03 BARRA DO PIRAÍ 0,352
04 BARRA MANSA 0,632
72 BELFORD ROXO 1,411
05 BOM JARDIM 0,267
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,289
07 CABO FRIO 1,306
08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,462
09 CAMBUCI 0,229
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 3,290
11 CANTAGALO 0,353
85 CARAPEBUS 0,360
71 CARDOSO MOREIRA 0,245
12 CARMO 0,275
13 CASIMIRO DE ABREU 0,629
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,202
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,248
15 CORDEIRO 0,209
16 DUAS BARRAS 0,232
17 DUQUE DE CAXIAS 9,369
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0,227
73 GUAPIMIRIM 0,300
83 IGUABA GRANDE 0,259
19 ITABORAÍ 0,578
20 ITAGUAÍ 0,534
66 ITALVA 0,193
21 ITAOCARA 0,238
22 ITAPERUNA 0,559
69 ITATIAIA 1,262
77 JAPERI 0,368
23 LAJE DO MURIAÉ 0,188
24 MACAÉ 3,091
90 MACUCO 0,209
25 MAGÉ 0,544
26 MANGARATIBA 1,014
27 MARICÁ 4,612
28 MENDES 0,214
92 MESQUITA 0,389
29 MIGUEL PEREIRA 0,301
30 MIRACEMA 0,244
31 NATIVIDADE 0,214
32 NILÓPOLIS 0,366
33 NITERÓI 5,817
34 NOVA FRIBURGO 0,878
35 NOVA IGUAÇU 1,935
36 PARACAMBI 0,280
37 PARAÍBA DO SUL 0,338
38 PARATY 0,583
67 PATY DO ALFERES 0,255
39 PETRÓPOLIS 2,819
84 PINHEIRAL 0,205
40 PIRAÍ 0,818
41 PORCIÚNCULA 0,202
87 PORTO REAL 0,948
75 QUATIS 0,205
74 QUEIMADOS 0,491
70 QUISSAMÃ 0,934
42 RESENDE 2,079
43 RIO BONITO 0,309
44 RIO CLARO 0,384
45 RIO DAS FLORES 0,208
79 RIO DAS OSTRAS 0,741
64 RIO DE JANEIRO 25,545
46 SANTA MARIA MADALENA 0,325
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 0,336
48 SÃO FIDÉLIS 0,309
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0,442
49 SÃO GONÇALO 2,040
50 SÃO JOÃO DA BARRA 0,847
51 SÃO JOÃO DE MERITI 0,917
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 0,205
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 0,241
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 0,388
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 0,258
54 SAPUCAIA 0,333
55 SAQUAREMA 0,454
86 xxxSEROPÉDICA 0,643
56
SILVA JARDIM
0,389
57 SUMIDOURO 0,251
89 TANGUÁ 0,224
58 TERESÓPOLIS 0,741
59 TRAJANO DE MORAIS 0,272
60 TRÊS RIOS 0,623
61 VALENÇA 0,466
76 VARRE-SAI 0,187
62 VASSOURAS 0,299
63 VOLTA REDONDA 2,261
  TOTAL: 100,000

 
ANEXO II

ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2020

CÓD MUNICÍPIOS VA/2017 VA/2018 ÍNDICE VA/17 ÍNDICE VA/18 MÉDIA ÍND.17/18 IVA 75
01 ANGRA DOS REIS 12.925.410.433,41 11.606.719.595,08 3,701607 2,743268 3,222438 2,416828
80 APERIBÉ 56.248.223,48 56.567.139,97 0,016108 0,013370 0,014739 0,011054
02 ARARUAMA 741.926.257,60 1.649.246.036,70 0,212474 0,389802 0,301138 0,225854
81 AREAL 270.130.704,27 238.979.315,85 0,077361 0,056483 0,066922 0,050191
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 900.013.599,96 1.303.390.986,35 0,257748 0,308059 0,282904 0,212178
65 ARRAIAL DO CABO 161.139.303,22 967.549.565,33 0,046147 0,228682 0,137415 0,103061
03 BARRA DO PIRAÍ 617.644.786,32 648.173.385,05 0,176882 0,153197 0,165040 0,123780
04 BARRA MANSA 1.628.168.240,24 2.389.890.581,43 0,466278 0,564855 0,515567 0,386675
72 BELFORD ROXO 4.926.570.547,42 5.452.433.636,34 1,410882 1,288692 1,349787 1,012340
05 BOM JARDIM 283.790.452,55 245.133.712,73 0,081273 0,057938 0,069605 0,052204
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 251.939.652,87 262.377.888,19 0,072151 0,062013 0,067082 0,050311
07 CABO FRIO 4.821.361.304,62 5.820.834.850,22 1,380752 1,375764 1,378258 1,033694
08 CACHOEIRAS DE MACACU 379.561.022,09 402.599.934,64 0,108699 0,095155 0,101927 0,076445
09 CAMBUCI 82.207.839,49 70.671.344,49 0,023543 0,016703 0,020123 0,015092
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 11.224.270.191,75 13.826.460.595,00 3,214430 3,267908 3,241169 2,430877
11 CANTAGALO 333.171.372,60 333.561.052,48 0,095414 0,078838 0,087126 0,065345
85 CARAPEBUS 726.832.379,11 758.638.345,82 0,208152 0,179305 0,193729 0,145296
71 CARDOSO MOREIRA 71.215.363,51 56.602.555,33 0,020395 0,013378 0,016886 0,012665
12 CARMO 327.724.168,91 351.992.606,69 0,093854 0,083194 0,088524 0,066393
13 CASIMIRO DE ABREU 1.828.242.650,06 2.102.097.114,28 0,523576 0,496834 0,510205 0,382654
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 160.392.619,13 197.215.180,92 0,045934 0,046612 0,046273 0,034705
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 88.637.492,40 111.327.717,41 0,025384 0,026312 0,025848 0,019386
15 CORDEIRO 131.149.732,01 145.070.774,94 0,037559 0,034288 0,035923 0,026943
16 DUAS BARRAS 53.253.838,59 56.620.266,49 0,015251 0,013382 0,014316 0,010737
17 DUQUE DE CAXIAS 39.681.877.114,72 48.981.467.217,52 11,364181 11,576856 11,470519 8,602889
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 75.197.674,14 74.438.155,44 0,021535 0,017594 0,019564 0,014673
73 GUAPIMIRIM 242.144.170,12 256.781.852,84 0,069346 0,060691 0,065018 0,048764
83 IGUABA GRANDE 115.438.898,58 124.311.501,75 0,033060 0,029381 0,031220 0,023415
19 ITABORAÍ 1.299.366.056,15 1.381.537.548,37 0,372115 0,326529 0,349322 0,261992
20 ITAGUAÍ 1.419.674.811,87 1.674.245.243,57 0,406569 0,395711 0,401140 0,300855
66 ITALVA 68.151.082,20 85.584.216,28 0,019517 0,020228 0,019872 0,014904
21 ITAOCARA 135.751.242,70 151.341.863,21 0,038877 0,035770 0,037323 0,027993
22 ITAPERUNA 933.427.012,28 898.192.372,62 0,267317 0,212289 0,239803 0,179852
69 ITATIAIA 4.856.838.691,78 6.422.569.956,48 1,390912 1,517986 1,454449 1,090837
77 JAPERI 752.230.909,60 1.161.021.482,20 0,215425 0,274409 0,244917 0,183688
23 LAJE DO MURIAÉ 41.233.675,01 30.833.570,73 0,011809 0,007288 0,009548 0,007161
24 MACAÉ 14.317.827.688,78 13.232.682.188,35 4,100370 3,127568 3,613969 2,710477
90 MACUCO 84.162.815,35 95.818.861,16 0,024103 0,022647 0,023375 0,017531
25 MAGÉ 939.255.479,07 1.038.929.942,31 0,268986 0,245553 0,257270 0,192952
26 MANGARATIBA 4.072.804.275,08 4.163.338.089,29 1,166378 0,984012 1,075195 0,806396
27 MARICÁ 17.633.050.097,73 27.353.205.652,04 5,049791 6,464978 5,757385 4,318038
28 MENDES 94.155.072,53 95.522.073,12 0,026964 0,022577 0,024770 0,018578
92 MESQUITA 601.809.934,63 678.608.645,85 0,172348 0,160390 0,166369 0,124777
29 MIGUEL PEREIRA 126.908.512,31 171.154.362,53 0,036344 0,040453 0,038398 0,028799
30 MIRACEMA 164.384.739,10 184.227.830,18 0,047077 0,043543 0,045310 0,033982
31 NATIVIDADE 58.150.062,57 74.749.134,53 0,016653 0,017667 0,017160 0,012870
32 NILÓPOLIS 811.376.964,07 856.899.512,23 0,232364 0,202530 0,217447 0,163085
33 NITERÓI 24.044.573.003,55 30.855.222.631,01 6,885936 7,292686 7,089311 5,316983
34 NOVA FRIBURGO 2.217.836.518,95 2.308.235.693,16 0,635149 0,545556 0,590353 0,442764
35 NOVA IGUAÇU 5.916.923.188,10 6.207.739.957,16 1,694501 1,467210 1,580856 1,185642
36 PARACAMBI 396.270.907,59 310.232.195,26 0,113485 0,073324 0,093404 0,070053
37 PARAÍBA DO SUL 464.559.480,45 511.986.435,27 0,133042 0,121009 0,127026 0,095269
38 PARATY 482.178.242,54 1.984.317.924,20 0,138087 0,468997 0,303542 0,227657
67 PATY DO ALFERES 199.679.733,48 199.570.024,25 0,057185 0,047169 0,052177 0,039133
39 PETRÓPOLIS 11.723.197.779,13 12.581.136.157,01 3,357314 2,973574 3,165444 2,374083
84 PINHEIRAL 109.804.266,06 191.202.550,05 0,031446 0,045191 0,038318 0,028739
40 PIRAÍ 2.847.397.540,18 3.368.098.673,24 0,815444 0,796056 0,805750 0,604313
41 PORCIÚNCULA 93.182.195,73 89.156.087,95 0,026686 0,021072 0,023879 0,017909
87 PORTO REAL 3.903.792.866,45 4.567.526.713,64 1,117977 1,079543 1,098760 0,824070
75 QUATIS 62.141.264,76 65.129.759,79 0,017796 0,015393 0,016594 0,012446
74 QUEIMADOS 1.484.888.440,62 1.546.261.414,58 0,425246 0,365462 0,395354 0,296516
70 QUISSAMÃ 3.235.076.596,34 3.526.859.490,40 0,926468 0,833579 0,880024 0,660018
42 RESENDE 7.902.217.323,67 10.280.724.002,70 2,263054 2,429867 2,346461 1,759845
43 RIO BONITO 383.607.690,25 432.535.345,20 0,109858 0,102230 0,106044 0,079533
44 RIO CLARO 63.672.145,45 78.953.487,95 0,018235 0,018661 0,018448 0,013836
45 RIO DAS FLORES 40.363.576,13 44.299.834,88 0,011559 0,010470 0,011014 0,008261
79 RIO DAS OSTRAS 2.571.977.956,11 2.901.907.825,65 0,736569 0,685871 0,711220 0,533415
64 RIO DE JANEIRO 117.131.062.384,89 145.846.866.591,36 33,544244 34,471163 34,007704 25,505778
46 SANTA MARIA MADALENA 46.399.573,03 52.100.696,53 0,013288 0,012314 0,012801 0,009601
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 401.714.464,48 399.812.516,62 0,115044 0,094496 0,104770 0,078578
48 SÃO FIDÉLIS 151.454.089,79 157.195.989,17 0,043374 0,037154 0,040264 0,030198
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 793.526.843,71 834.088.615,67 0,227252 0,197138 0,212195 0,159146
49 SÃO GONÇALO 6.160.812.985,19 6.417.498.204,32 1,764347 1,516787 1,640567 1,230425
50 SÃO JOÃO DA BARRA 2.698.867.629,66 4.075.703.571,60 0,772907 0,963300 0,868104 0,651078
51 SÃO JOÃO DE MERITI 2.640.390.906,32 2.824.147.658,90 0,756161 0,667492 0,711827 0,533870
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 44.217.854,57 45.172.390,91 0,012663 0,010677 0,011670 0,008752
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 141.615.631,92 154.182.767,34 0,040556 0,036441 0,038498 0,028874
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 696.770.338,33 830.826.645,08 0,199543 0,196367 0,197955 0,148466
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 37.044.659,49 46.188.238,92 0,010609 0,010917 0,010763 0,008072
54 SAPUCAIA 435.038.674,03 424.476.228,19 0,124587 0,100326 0,112457 0,084342
55 SAQUAREMA 548.656.605,78 1.997.949.450,79 0,157125 0,472219 0,314672 0,236004
86 SEROPÉDICA 2.591.838.166,27 1.932.285.403,14 0,742256 0,456699 0,599478 0,449608
56 SILVA JARDIM 63.283.811,37 75.161.576,52 0,018123 0,017765 0,017944 0,013458
57 SUMIDOURO 153.456.589,16 165.848.600,46 0,043947 0,039199 0,041573 0,031180
89 TANGUÁ 115.884.114,61 117.374.919,03 0,033187 0,027742 0,030464 0,022848
58 TERESÓPOLIS 1.954.227.843,25 1.938.322.527,08 0,559656 0,458126 0,508891 0,381668
59 TRAJANO DE MORAIS 35.406.749,74 38.825.034,09 0,010140 0,009176 0,009658 0,007243
60 TRÊS RIOS 1.927.526.075,82 2.040.503.860,48 0,552009 0,482277 0,517143 0,387857
61 VALENÇA 684.168.888,46 953.805.707,10 0,195934 0,225434 0,210684 0,158013
76 VARRE-SAI 54.427.318,53 54.782.927,33 0,015587 0,012948 0,014267 0,010701
62 VASSOURAS 244.310.986,39 255.487.644,12 0,069966 0,060385 0,065175 0,048882
63 VOLTA REDONDA 9.772.128.985,87 11.126.873.679,51 2,798563 2,629856 2,714210 2,035657
  TOTAIS: 349.183.792.042,18 423.098.193.101,94 100,000000 100,000000 100,000000 75,000000

 
ANEXO III

IPM 2020 - DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS
Fontes: IBGE, CEPERJ, TCE/RJ e SUAR/SEFAZ

REGIÃO CAPITAL
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em  )
64 RIO DE JANEIRO 6.323.037 1.200,20 0,00 17.733.590.989,17 1,558108
  TOTAL 6.323.037 1.200,20 0,00 17.733.590.989,17 1,558108
 
REGIÃO METROPOLITANA
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em  )
72 BELFORD ROXO 469.261 78,96 94.587.054,70 259.771.373,03 0,158488
17 DUQUE DE CAXIAS 855.046 467,13 538.691.353,21 6.456.863.342,23 1,624204
73 GUAPIMIRIM 51.487 358,38 26.312.623,56 11.598.662,86 1,714609
19 ITABORAÍ 218.090 429,56 114.635.549,59 89.153.986,69 0,374798
20 ITAGUAÍ 109.163 282,32 208.252.301,69 59.300.871,23 0,850369
77 JAPERI 95.391 81,68 13.065.690,00 45.175.134,63 0,855957
25 MAGÉ 228.150 390,75 73.417.155,76 35.949.965,95 1,659054
27 MARICÁ 127.519 361,53 164.557.660,96 19.218.171,84 2,148787
92 MESQUITA 168.403 41,18 29.115.543,88 19.960.824,48 2,253010
32 NILÓPOLIS 157.483 19,36 60.966.232,39 27.650.683,15 0,294811
33 NITERÓI 487.327 133,75 1.001.116.803,69 2.518.205.742,95 3,421717
35 NOVA IGUAÇU 795.212 520,60 352.360.293,39 580.191.706,02 1,980840
36 PARACAMBI 47.074 190,95 26.624.725,41 16.380.615,08 1,427204
74 QUEIMADOS 137.938 75,92 48.471.983,34 176.377.757,99 0,473677
49 SÃO GONÇALO 999.901 248,40 311.517.262,73 460.695.246,21 1,092695
51 SÃO JOÃO DE MERITI 459.356 35,13 132.516.340,61 170.211.187,95 0,010451
86 SEROPÉDICA 78.183 265,21 33.388.046,27 134.158.452,12 0,669762
89 TANGUÁ 30.731 143,01 6.932.338,91 2.793.370,65 0,282463
  TOTAL 5.921.715 6.329,85 3.577.162.112,47 11.489.767.230,36 29,188886
 
REGIÃO NOROESTE
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em  )
80 APERIBÉ 10.215 94,54 1.292.059,87 2.768.436,69 0,400562
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 35.384 596,63 9.535.164,35 4.704.077,65 0,124220
09 CAMBUCI 14.829 558,12 2.945.188,67 1.132.013,91 0,136655
66 ITALVA 14.027 290,60 3.318.218,35 1.605.122,55 0,000000
21 ITAOCARA 22.902 433,19 8.485.698,38 3.691.827,96 0,325667
22 ITAPERUNA 95.876 1.106,76 44.113.798,47 55.931.398,49 0,181733
23 LAJE DO MURIAÉ 7.491 253,54 1.257.390,31 3.512.584,58 0,434637
30 MIRACEMA 26.829 303,40 6.137.429,01 5.743.087,64 0,934386
31 NATIVIDADE 15.077 386,91 3.666.652,45 810.256,72 0,226877
41 PORCIÚNCULA 17.771 291,45 4.246.045,53 1.659.954,82 0,060772
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 40.569 603,30 14.079.683,00 15.202.440,92 0,733031
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 7.003 249,84 1.128.197,73 262.687,10 0,764440
76 VARRE-SAI 9.503 201,93 2.064.666,50 1.466.308,30 0,310937
  TOTAL 317.476 5.370,21 102.270.192,62 98.490.197,33 4,633917
 
REGIÃO NORTE
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em  )
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 463.545 4.032,74 355.643.758,89 231.466.644,11 1,300270
85 CARAPEBUS 13.348 304,93 3.605.273,77 359.182,39 1,263696
71 CARDOSO MOREIRA 12.540 523,05 2.812.158,13 1.251.966,59 0,332837
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 21.200 338,27 3.996.660,16 2.531.220,48 0,728893
24 MACAÉ 206.748 1.216,78 759.557.749,74 2.442.798.771,81 1,272741
70 QUISSAMÃ 20.244 719,70 10.187.061,83 1.996.752,08 2,168811
48 SÃO FIDÉLIS 37.553 1.034,82 9.387.415,74 7.498.308,96 0,040789
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 41.357 1.118,18 8.532.631,16 7.146.037,52 0,033064
50 SÃO JOÃO DA BARRA 32.767 451,10 66.978.076,12 29.829.204,16 0,441787
  TOTAL 849.302 9.739,57 1.220.700.785,54 2.724.878.088,10 7,582888
 
REGIÃO SERRANA
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em  )
05 BOM JARDIM 25.398 382,45 9.768.920,21 17.899.461,99 0,000000
11 CANTAGALO 19.826 747,32 7.497.463,43 34.485.483,73 0,491975
12 CARMO 17.439 306,13 3.833.477,12 19.478.341,02 0,449876
15 CORDEIRO 20.403 113,05 7.409.721,84 3.931.642,08 0,325008
16 DUAS BARRAS 10.933 379,59 1.903.251,75 1.241.250,17 0,319237
90 MACUCO 5.269 78,36 2.121.408,27 5.569.237,62 0,944406
34 NOVA FRIBURGO 182.016 935,38 116.085.509,53 208.907.120,08 2,428033
39 PETRÓPOLIS 296.044 791,93 287.331.706,47 341.900.364,13 1,977086
46 SANTA MARIA MADALENA 10.321 810,96 1.787.348,72 895.833,10 1,141224
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 20.252 219,65 7.681.336,70 6.558.398,52 0,956062
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 8.906 397,21 3.660.106,37 200.830,35 0,298264
57 SUMIDOURO 14.920 413,39 3.484.487,99 6.300.712,69 0,122709
58 TERESÓPOLIS 163.805 773,35 130.419.990,04 136.033.071,04 0,769765
59 TRAJANO DE MORAIS 10.281 591,15 1.868.338,50 260.761,66 0,292006
  TOTAL 509.769 6.147,99 297.521.360,47 441.762.144,05 8,538565
 
REGIÃO BAIXADAS LITORÂNEAS
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em  )
02 ARARUAMA 112.028 638,50 82.763.605,75 23.655.639,23 2,175084
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 27.538 86,06 64.269.398,91 10.353.008,60 2,574941
65 ARRAIAL DO CABO 27.770 151,79 23.047.962,33 2.440.359,53 1,332296
07 CABO FRIO 186.222 398,59 177.735.408,66 70.313.799,98 0,886227
08 CACHOEIRAS DE MACACU 54.370 954,61 21.885.973,25 22.326.888,60 4,714769
13 CASIMIRO DE ABREU 35.373 462,87 21.069.252,15 6.501.185,55 2,685567
83 IGUABA GRANDE 22.858 51,05 21.400.328,18 2.090.355,96 1,823820
43 RIO BONITO 55.586 459,49 31.415.472,66 41.882.882,57 1,204135
79 RIO DAS OSTRAS 105.757 228,07 154.158.741,13 102.307.818,37 1,049856
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 88.013 332,44 49.085.777,19 67.299.531,70 1,822103
55 SAQUAREMA 74.221 352,25 68.542.524,12 22.410.706,90 1,178805
56 SILVA JARDIM 21.360 937,55 12.398.346,85 2.694.550,41 4,744251
  TOTAL 701.140 3.639,17 674.471.345,27 310.066.956,23 20,272950
 
REGIÃO MÉDIO PARAÍBA
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em  )
03 BARRA DO PIRAÍ 94.855 584,24 34.628.672,01 39.828.009,39 0,460668
04 BARRA MANSA 177.861 548,05 70.395.135,54 172.716.629,03 0,521788
69 ITATIAIA 28.852 240,95 40.874.841,04 179.112.325,39 1,476580
84 PINHEIRAL 22.724 82,26 5.728.233,10 35.814.111,25 0,420555
40 PIRAÍ 26.309 490,22 27.106.131,73 220.125.190,36 1,737424
87 PORTO REAL 16.574 50,89 21.356.551,98 148.212.793,54 0,790691
75 QUATIS 12.831 284,83 2.969.307,09 1.088.553,38 0,157782
42 RESENDE 119.801 1.099,74 147.184.675,67 553.792.435,28 1,276890
44 RIO CLARO 17.401 847,10 5.468.066,04 519.592,93 4,289909
45 RIO DAS FLORES 8.545 478,83 2.236.020,46 1.133.508,86 0,000000
61 VALENÇA 71.894 1.300,84 22.492.673,33 66.026.471,95 0,078584
63 VOLTA REDONDA 257.996 182,13 203.037.611,48 729.103.674,80 0,853314
  TOTAL 855.643 6.190,08 583.477.919,47 2.147.473.296,16 12,064185
 
REGIÃO CENTRO SUL
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em  )
81 AREAL 11.421 110,66 7.090.765,48 10.856.740,31 0,766781
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 8.183 108,80 3.659.395,16 17.037.261,28 0,000000
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 13.239 139,38 3.005.284,47 733.478,35 0,562488
28 MENDES 17.940 95,31 4.300.322,52 2.162.339,86 0,303439
29 MIGUEL PEREIRA 24.647 288,18 12.491.627,88 3.246.343,21 2,903431
37 PARAÍBA DO SUL 41.088 571,12 14.479.014,34 27.134.506,66 0,560346
67 PATY DO ALFERES 26.381 314,07 11.804.185,92 4.369.083,55 0,717361
54 SAPUCAIA 17.504 541,01 11.494.482,47 59.053.857,02 1,785501
60 TRÊS RIOS 77.503 323,25 51.730.378,20 204.096.181,18 0,624569
62 VASSOURAS 34.439 536,31 18.583.630,37 10.415.353,81 0,996864
  TOTAL 272.345 3.028,09 138.639.086,81 339.105.145,23 9,220780
 
REGIÃO LITORAL SUL FLUMINENSE
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em  )
01 ANGRA DOS REIS 169.270 816,98 211.595.171,87 581.595.050,25 2,511005
26 MANGARATIBA 36.311 367,60 64.456.225,25 2.641.019,81 1,999927
38 PARATY 37.575 923,24 32.933.533,25 8.906.108,35 2,428784
  TOTAL 243.156 2.107,82 308.984.930,37 593.142.178,41 6,939716

 
ANEXO IV

TABELA DE CÁLCULO DOS ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA O IPM 2020

REGIÃO CAPITAL
CÓD MUNICÍPIO Índ. Valor Adic. Índ. População Índ. Área Índ. Rec. Própria Índ. Cota Míni- ma Índ. Aj. Econômi- co Índ. Cons. Amb. para o IPM IPM 2020
64 RIO DE JANEIRO 25,505778 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,038953 25,544731
  TOTAIS 25,505778 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,038953 25,544731
 
REGIÃO METROPOLITANA
CÓD MUNICÍPIO Índ. Valor Adic. Índ. População Índ. Área Índ. Rec. Própria Índ. Cota Míni- ma Índ. Aj. Econômi- co Índ. Cons. Amb. p/IPM IPM 2020
72 BELFORD ROXO 1,012340 0,312973 0,015728 0,000885 0,061111 0,004173 0,003962 1,411172
17 DUQUE DE CAXIAS 8,602889 0,570272 0,093045 0,000203 0,061112 0,000604 0,040605 9,368730
73 GUAPIMIRIM 0,048764 0,034339 0,071384 0,005516 0,061111 0,036224 0,042865 0,300203
