DECRETO Nº 48.872 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023

ALTERA O DECRETO Nº 48.661, DE 28 DE AGOSTO DE 2023, QUE FIXOU OS ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS IPM, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Publicado no D.O.E. Extra de 28.12.2023, pág. 01.
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.
Índice Remissivo: Letra I – IPM

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais, tendo em vista o disposto no Processo nº SEI-040083/001694/2023, e

CONSIDERANDO:

– a decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis, nos autos do Processo Judicial 0804833-28.2022.8.19.0042, comunicada pelo Ofício JLMA-222-4VC, e

– que a mencionada decisão determinou fossem apropriados ao Município de Petrópolis, os valores lançados nas DECLAN-IPM, ano-base 2022, apresentadas pelos estabelecimentos de inscrição estadual 80.639.015 e 79.193.488, ambos da sociedade GE CELMA;

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam alterados os Anexos I a IV do Decreto nº 48.661, de 28 de agosto de 2023, pelo qual foram estabelecidos os Índices Definitivos relativos à Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS, para o exercício de 2024, apurados de acordo com o disposto na Lei Complementar federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, e nas Leis estaduais nº 2.664, de 27 de dezembro de 1996 e 5.100, de 04 de outubro de 2007, e que passam a ser os constantes dos Anexos I a IV que acompanham este Decreto.

Parágrafo Único. Os índices de que trata o Anexo I foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2023

CLÁUDIO CASTRO
Governador

ANEXO I

ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2024

CÓD MUNICÍPIOS IPM 2024
01 ANGRA DOS REIS 5,497
80 APERIBÉ 0,195
02 ARARUAMA 0,723
81 AREAL 0,229
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,395
65 ARRAIAL DO CABO 0,613
03 BARRA DO PIRAÍ 0,345
04 BARRA MANSA 0,544
72 BELFORD ROXO 1,258
05 BOM JARDIM 0,254
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,278
07 CABO FRIO 0,977
08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,460
09 CAMBUCI 0,228
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 2,395
11 CANTAGALO 0,354
85 CARAPEBUS 0,345
71 CARDOSO MOREIRA 0,239
12 CARMO 0,244
13 CASIMIRO DE ABREU 0,416
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,209
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,235
15 CORDEIRO 0,204
16 DUAS BARRAS 0,224
17 DUQUE DE CAXIAS 12,985
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0,210
73 GUAPIMIRIM 0,281
83 IGUABA GRANDE 0,268
19 ITABORAÍ 0,519
20 ITAGUAÍ 0,654
66 ITALVA 0,198
21 ITAOCARA 0,227
22 ITAPERUNA 0,496
69 ITATIAIA 1,293
77 JAPERI 0,259
23 LAJE DO MURIAÉ 0,183
24 MACAÉ 2,736
90 MACUCO 0,195
25 MAGÉ 0,455
26 MANGARATIBA 0,360
27 MARICÁ 7,340
28 MENDES 0,210
92 MESQUITA 0,356
29 MIGUEL PEREIRA 0,266
30 MIRACEMA 0,219
31 NATIVIDADE 0,211
32 NILÓPOLIS 0,297
33 NITERÓI 4,940
34 NOVA FRIBURGO 0,768
35 NOVA IGUAÇU 1,430
36 PARACAMBI 0,237
37 PARAÍBA DO SUL 0,330
38 PARATY 0,489
67 PATY DO ALFERES 0,244
39 PETRÓPOLIS 4,136
84 PINHEIRAL 0,207
40 PIRAÍ 0,740
41 PORCIÚNCULA 0,196
87 PORTO REAL 0,892
75 QUATIS 0,211
74 QUEIMADOS 0,429
70 QUISSAMÃ 0,955
42 RESENDE 2,172
43 RIO BONITO 0,309
44 RIO CLARO 0,382
45 RIO DAS FLORES 0,234
79 RIO DAS OSTRAS 0,513
64 RIO DE JANEIRO 17,895
46 SANTA MARIA MADALENA 0,329
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 0,304
48 SÃO FIDÉLIS 0,309
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0,368
49 SÃO GONÇALO 1,560
50 SÃO JOÃO DA BARRA 0,951
51 SÃO JOÃO DE MERITI 0,733
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 0,194
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 0,241
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 0,369
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 0,243
54 SAPUCAIA 0,351
55 SAQUAREMA 2,589
86 SEROPÉDICA 0,507
56 SILVA JARDIM 0,404
57 SUMIDOURO 0,243
89 TANGUÁ 0,207
58 TERESÓPOLIS 0,593
59 TRAJANO DE MORAIS 0,269
60 TRÊS RIOS 0,594
61 VALENÇA 0,420
76 VARRE-SAI 0,183
62 VASSOURAS 0,282
63 VOLTA REDONDA 2,969
TOTAL: 100,000

 

ANEXO II

ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2024

CÓD MUNICÍPIOS VA/2021 VA/2022 ÍNDICE VA/21 ÍNDICE VA/22 MÉDIA ÍND.21/22 IVA 75%
01 ANGRA DOS REIS 93.081.990.035,21 6.283.187.870,66 13,183211 0,840530 7,011871 5,258903
80 APERIBÉ 78.428.236,25 99.432.044,53 0,011108 0,013301 0,012204 0,009153
02 ARARUAMA 1.904.207.360,45 5.888.281.422,46 0,269693 0,787702 0,528698 0,396523
81 AREAL 461.705.866,72 559.249.126,90 0,065391 0,074813 0,070102 0,052576
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 1.600.535.968,34 1.926.979.598,90 0,226684 0,257781 0,242233 0,181674
65 ARRAIAL DO CABO 2.533.318.319,40 5.690.227.725,50 0,358794 0,761207 0,560001 0,420000
03 BARRA DO PIRAÍ 1.120.880.654,77 1.184.288.434,63 0,158750 0,158428 0,158589 0,118942
04 BARRA MANSA 2.492.686.249,05 2.776.165.801,90 0,353039 0,371380 0,362210 0,271657
72 BELFORD ROXO 7.588.885.762,75 8.901.352.624,77 1,074815 1,190774 1,132795 0,849596
05 BOM JARDIM 315.297.393,03 358.737.696,01 0,044656 0,047990 0,046323 0,034742
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 356.596.399,28 465.286.049,03 0,050505 0,062243 0,056374 0,042280
07 CABO FRIO 5.969.223.695,79 7.099.191.608,43 0,845422 0,949691 0,897557 0,673167
08 CACHOEIRAS DE MACACU 623.324.403,41 861.778.415,32 0,088282 0,115284 0,101783 0,076337
09 CAMBUCI 104.721.470,29 106.318.747,31 0,014832 0,014223 0,014527 0,010896
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 13.788.512.010,54 15.686.805.458,33 1,952868 2,098495 2,025682 1,519261
11 CANTAGALO 661.834.181,89 786.663.502,89 0,093736 0,105236 0,099486 0,074614
85 CARAPEBUS 852.731.029,07 1.215.621.783,53 0,120772 0,162619 0,141695 0,106272
71 CARDOSO MOREIRA 91.712.238,19 114.107.733,80 0,012989 0,015265 0,014127 0,010595
12 CARMO 342.666.508,42 372.462.813,30 0,048532 0,049826 0,049179 0,036884
13 CASIMIRO DE ABREU 1.471.268.976,22 1.661.751.301,84 0,208376 0,222300 0,215338 0,161504
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 282.601.028,40 253.338.756,05 0,040025 0,033890 0,036957 0,027718
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 107.994.606,93 123.814.673,98 0,015295 0,016563 0,015929 0,011947
15 CORDEIRO 164.537.739,59 245.230.141,30 0,023304 0,032806 0,028055 0,021041
16 DUAS BARRAS 71.243.337,16 70.913.243,12 0,010090 0,009486 0,009788 0,007341
17 DUQUE DE CAXIAS 78.740.778.904,50 161.211.905.030,36 11,152064 21,566044 16,359054 12,269291
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 280.332.294,71 73.577.417,13 0,039704 0,009843 0,024773 0,018580
73 GUAPIMIRIM 496.174.118,06 522.857.933,40 0,070273 0,069945 0,070109 0,052582
83 IGUABA GRANDE 146.024.680,05 154.999.289,33 0,020681 0,020735 0,020708 0,015531
19 ITABORAÍ 2.033.102.717,79 2.155.944.084,18 0,287949 0,288410 0,288180 0,216135
20 ITAGUAÍ 3.744.167.140,33 4.808.977.820,34 0,530287 0,643319 0,586803 0,440102
66 ITALVA 122.241.741,84 104.484.282,79 0,017313 0,013977 0,015645 0,011734
21 ITAOCARA 168.836.386,76 191.042.720,98 0,023912 0,025557 0,024734 0,018551
22 ITAPERUNA 988.426.008,20 1.120.868.606,25 0,139991 0,149944 0,144968 0,108726
69 ITATIAIA 10.682.277.592,01 10.863.231.916,46 1,512932 1,453224 1,483078 1,112309
77 JAPERI 852.429.063,11 710.136.755,67 0,120730 0,094998 0,107864 0,080898
23 LAJE DO MURIAÉ 51.645.218,19 39.277.828,54 0,007315 0,005254 0,006284 0,004713
24 MACAÉ 20.274.651.225,00 25.469.040.126,66 2,871501 3,407108 3,139305 2,354478
90 MACUCO 80.907.961,22 173.066.949,02 0,011459 0,023152 0,017305 0,012979
25 MAGÉ 1.250.950.820,66 1.380.884.002,03 0,177172 0,184727 0,180950 0,135712
26 MANGARATIBA 289.591.443,34 294.772.653,93 0,041015 0,039433 0,040224 0,030168
27 MARICÁ 64.010.920.613,53 72.097.328.528,54 9,065873 9,644785 9,355329 7,016497
28 MENDES 122.263.939,38 132.006.810,37 0,017316 0,017659 0,017487 0,013116
92 MESQUITA 677.842.963,00 795.243.271,36 0,096003 0,106383 0,101193 0,075895
29 MIGUEL PEREIRA 192.069.751,40 216.337.780,59 0,027203 0,028941 0,028072 0,021054
30 MIRACEMA 236.429.624,97 255.845.712,29 0,033486 0,034226 0,033856 0,025392
31 NATIVIDADE 94.639.584,42 98.932.410,00 0,013404 0,013235 0,013319 0,009990
32 NILÓPOLIS 915.181.778,54 906.634.948,28 0,129617 0,121285 0,125451 0,094088
33 NITERÓI 43.540.391.695,29 42.755.516.366,47 6,166630 5,719598 5,943114 4,457336
34 NOVA FRIBURGO 3.063.616.944,51 3.282.211.323,84 0,433900 0,439076 0,436488 0,327366
35 NOVA IGUAÇU 6.399.160.133,30 6.903.868.898,93 0,906314 0,923562 0,914938 0,686204
36 PARACAMBI 543.732.539,09 640.856.515,35 0,077009 0,085730 0,081369 0,061027
37 PARAÍBA DO SUL 998.071.045,89 692.068.514,20 0,141357 0,092581 0,116969 0,087727
38 PARATY 1.239.310.398,80 3.001.297.478,95 0,175524 0,401497 0,288511 0,216383
67 PATY DO ALFERES 244.956.366,28 296.936.658,64 0,034693 0,039723 0,037208 0,027906
39 PETRÓPOLIS 33.496.102.914,04 38.377.083.344,96 4,744056 5,133876 4,938966 3,704225
84 PINHEIRAL 404.119.814,11 505.156.978,68 0,057236 0,067577 0,062406 0,046805
40 PIRAÍ 4.908.874.383,64 5.483.232.745,26 0,695244 0,733517 0,714381 0,535785
41 PORCIÚNCULA 98.693.875,09 107.606.954,01 0,013978 0,014395 0,014186 0,010640
87 PORTO REAL 6.662.901.090,15 8.155.717.209,88 0,943667 1,091027 1,017347 0,763010
75 QUATIS 94.626.734,41 102.192.733,21 0,013402 0,013671 0,013536 0,010152
74 QUEIMADOS 2.135.224.778,99 2.498.628.250,58 0,302412 0,334253 0,318333 0,238749
70 QUISSAMÃ 6.555.646.024,88 6.791.791.236,82 0,928477 0,908569 0,918523 0,688892
42 RESENDE 15.963.009.016,58 19.959.945.617,63 2,260843 2,670132 2,465488 1,849116
43 RIO BONITO 568.721.705,78 636.319.797,51 0,080548 0,085123 0,082835 0,062127
44 RIO CLARO 99.753.496,64 163.737.753,45 0,014128 0,021904 0,018016 0,013512
45 RIO DAS FLORES 65.149.223,00 73.201.571,52 0,009227 0,009793 0,009510 0,007132
79 RIO DAS OSTRAS 2.487.663.900,56 2.738.475.148,56 0,352328 0,366338 0,359333 0,269500
64 RIO DE JANEIRO 170.544.086.701,44 175.757.119.917,05 24,154176 23,511823 23,833000 17,874750
46 SANTA MARIA MADALENA 61.873.270,10 72.305.391,08 0,008763 0,009673 0,009218 0,006913
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 469.964.486,46 617.459.692,60 0,066561 0,082600 0,074580 0,055935
48 SÃO FIDÉLIS 255.052.713,82 270.919.852,28 0,036123 0,036242 0,036182 0,027137
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 703.350.508,49 819.835.528,92 0,099616 0,109673 0,104644 0,078483
49 SÃO GONÇALO 7.804.943.376,63 8.439.967.307,15 1,105415 1,129053 1,117234 0,837926
50 SÃO JOÃO DA BARRA 5.425.312.285,08 9.253.107.386,97 0,768388 1,237830 1,003109 0,752332
51 SÃO JOÃO DE MERITI 3.058.786.793,65 3.604.787.685,39 0,433216 0,482229 0,457723 0,343292
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 64.297.329,17 54.372.229,55 0,009106 0,007274 0,008190 0,006142
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 213.549.967,54 216.741.122,04 0,030245 0,028994 0,029619 0,022215
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 998.669.665,88 1.133.445.798,66 0,141442 0,151626 0,146534 0,109900
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 58.160.394,38 97.741.863,85 0,008237 0,013075 0,010656 0,007992
54 SAPUCAIA 694.861.032,93 879.906.394,23 0,098413 0,117709 0,108061 0,081046
55 SAQUAREMA 25.861.376.748,68 19.585.844.097,67 3,662749 2,620087 3,141418 2,356064
86 SEROPÉDICA 3.584.721.398,39 2.771.648.816,41 0,507704 0,370776 0,439240 0,329430
56 SILVA JARDIM 98.731.638,73 120.659.118,67 0,013983 0,016141 0,015062 0,011296
57 SUMIDOURO 216.205.369,36 210.359.513,24 0,030621 0,028141 0,029381 0,022036
89 TANGUÁ 215.537.362,94 247.785.720,70 0,030527 0,033147 0,031837 0,023878
58 TERESÓPOLIS 2.064.052.255,42 2.263.403.504,83 0,292332 0,302786 0,297559 0,223169
59 TRAJANO DE MORAIS 49.547.894,23 54.988.208,73 0,007017 0,007356 0,007186 0,005390
60 TRÊS RIOS 3.400.995.299,47 3.403.248.254,52 0,481683 0,455268 0,468476 0,351357
61 VALENÇA 1.047.547.869,72 1.181.669.792,75 0,148364 0,158077 0,153221 0,114915
76 VARRE-SAI 71.973.907,85 64.095.767,15 0,010194 0,008574 0,009384 0,007038
62 VASSOURAS 452.605.785,63 368.954.895,62 0,064103 0,049357 0,056730 0,042547
63 VOLTA REDONDA 26.559.894.746,60 26.361.744.481,60 3,761680 3,526530 3,644105 2,733079
TOTAIS: 706.064.613.925,78 747.526.540.893,10 100,000000 100,000000 100,000000 75,000000

 

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS
Dados utilizados no ano-base de 2022 para o IPM 2024 – Fontes: IBGE, CEPERJ, TCE/RJ e SUAR/SEFAZ

REGIÃO CAPITAL
CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
64 RIO DE JANEIRO 6.211.423 1.200,20 0,00      23.170.457.575,18 0,794700
TOTAL 6.211.423 1.200,20 0,00 23.170.457.575,18 0,794700

 

REGIÃO METROPOLITANA
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$)  Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
72 BELFORD ROXO 483.087 78,96 117.279.070,65            557.193.213,37 0,346000
08 CACHOEIRAS DE MACACU 56.943 954,61 33.435.922,64               88.944.692,01 4,606900
17 DUQUE DE CAXIAS 808.152 467,13 753.083.246,44         8.019.838.743,96 1,551000
73 GUAPIMIRIM 51.696 358,38 44.672.794,27               30.539.573,41 1,717200
19 ITABORAÍ 224.267 429,56 189.008.516,78            170.003.603,09 0,452000
20 ITAGUAÍ 116.841 282,32 298.470.438,35               90.420.851,65 0,621100
77 JAPERI 96.289 81,68 23.801.754,93               33.227.368,65 0,487000
25 MAGÉ 228.127 390,75 88.884.339,83               55.334.021,28 1,112500
27 MARICÁ 197.300 361,53 321.979.551,08               45.105.858,48 2,246300
92 MESQUITA 167.128 41,18 62.289.018,14               44.520.616,55 3,073200
32 NILÓPOLIS 146.774 19,36 79.677.502,97               32.455.547,41 0,586700
33 NITERÓI 481.758 133,75 1.360.185.426,08            464.136.924,96 2,854700
35 NOVA IGUAÇU 785.882 520,60 452.524.336,43            513.018.881,65 2,715000
36 PARACAMBI 41.375 190,95 24.957.781,95               28.498.205,51 0,770800
74 QUEIMADOS 140.523 75,92 67.893.757,58            309.032.411,01 0,495800
49 SÃO GONÇALO 896.744 248,40 474.052.160,70            643.893.520,02 0,677300
51 SÃO JOÃO DE MERITI 440.962 35,13 175.435.878,43            275.952.393,35 0,868300
86 SEROPÉDICA 80.596 265,21 58.073.426,76            140.214.345,38 0,439400
89 TANGUÁ 31.086 143,01 16.969.071,11                 7.114.101,81 0,341700
TOTAL 5.475.530 5.078,43 4.642.673.995,12     11.549.444.873,55 25,962900

 

REGIÃO NOROESTE
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$)  Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
80 APERIBÉ 11.034 94,54 5.497.403,58                 3.606.874,24 0,844600
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 35.173 596,63 23.310.673,51                 8.104.528,60 0,041900
09 CAMBUCI 14.616 558,12 5.415.961,06                 1.322.396,87 0,258900
66 ITALVA 14.073 290,60 5.905.201,71                 2.122.843,63 0,338100
21 ITAOCARA 22.919 433,19 12.244.449,34                 4.650.923,82 0,305900
22 ITAPERUNA 101.041 1.106,76 68.718.733,36               63.212.982,78 0,326100
23 LAJE DO MURIAÉ 7.336 253,54 1.967.945,05                 3.322.712,13 0,337400
30 MIRACEMA 26.881 303,40 19.276.461,25               22.675.123,95 0,302500
31 NATIVIDADE 15.074 386,91 6.697.991,79                 1.673.862,72 0,378500
41 PORCIÚNCULA 17.288 291,45 8.390.466,13                 4.984.678,08 0,233900
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 41.325 603,30 28.716.830,52               26.198.360,49 0,337600
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 7.070 249,84 2.433.765,67                     398.136,67 0,402100
76 VARRE-SAI 10.207 201,93 4.406.583,55                 1.135.315,01 0,151900
TOTAL 324.037 5.370,21 192.982.466,52         143.408.738,99 4,259400

 

REGIÃO NORTE
CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 483.551 4.032,74 453.369.010,75            336.014.683,41 2,251200
85 CARAPEBUS 13.847 304,93 33.243.695,90                     795.302,90 1,594800
71 CARDOSO MOREIRA 12.958 523,05 5.048.764,06                 2.527.996,85 0,380100
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 21.104 338,27 8.068.801,69                 4.457.899,42 0,512800
24 MACAÉ 246.391 1.216,78 1.005.144.647,26         3.171.240.542,70 0,988400
70 QUISSAMÃ 22.393 719,70 21.626.453,92                 3.428.096,21 2,037900
48 SÃO FIDÉLIS 38.939 1.034,82 16.780.510,42               11.578.957,06 0,274100
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 45.059 1.118,18 10.247.385,44                 8.947.554,21 0,268100
50 SÃO JOÃO DA BARRA 36.573 451,10 167.505.971,72            974.283.379,27 0,738400
TOTAL 920.815 9.739,57 1.721.035.241,16      4.513.274.412,03 9,045800

 

REGIÃO SERRANA
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$)  Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
05 BOM JARDIM 28.102 382,45 17.641.885,31               31.800.340,96 0,131800
11 CANTAGALO 19.390 747,32 13.864.934,43               87.621.153,09 0,198700
12 CARMO 17.198 306,13 9.087.773,74               68.767.548,71 0,366200
15 CORDEIRO 20.783 113,05 16.075.510,81                 4.868.782,39 0,286100
16 DUAS BARRAS 10.980 379,59 4.133.839,81                 2.133.433,79 0,178200
90 MACUCO 5.415 78,36 3.504.736,06                 4.974.145,26 0,525700
34 NOVA FRIBURGO 189.937 935,38 209.247.479,56            276.120.467,56 2,499300
39 PETRÓPOLIS 278.881 791,93 412.900.858,74            440.703.383,88 1,731800
46 SANTA MARIA MADALENA 10.232 810,96 5.209.109,56                     617.796,25 1,133400
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 22.080 219,65 10.765.118,93                 9.508.817,09 1,229300
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 7.750 397,21 6.445.005,08                     402.600,34 0,134500
57 SUMIDOURO 15.206 413,39 9.349.319,02               11.466.027,70 0,140100
58 TERESÓPOLIS 165.123 773,35 195.330.426,72            187.832.146,21 1,212800
59 TRAJANO DE MORAIS 10.302 591,15 5.452.251,99                     496.092,76 0,193600
TOTAL 801.379 6.939,92 919.008.249,76      1.127.312.735,99 9,961500

 

REGIÃO BAIXADAS LITORÂNEAS
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$)  Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
02 ARARUAMA 129.669 638,50 137.422.267,28               53.013.828,69 1,908400
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 40.006 86,06 124.096.433,78               18.551.511,85 2,581200
65 ARRAIAL DO CABO 30.986 151,79 53.438.483,94                 5.911.233,71 1,732700
07 CABO FRIO 221.987 398,59 260.320.131,16            108.032.376,64 1,045500
13 CASIMIRO DE ABREU 46.110 462,87 40.128.704,93               11.865.055,78 1,643000
83 IGUABA GRANDE 27.920 51,05 30.399.281,95                 6.060.992,93 1,503500
43 RIO BONITO 56.276 459,49 42.783.057,93               72.194.127,49 0,982200
79 RIO DAS OSTRAS 156.491 228,07 279.234.708,25            210.482.983,79 0,994800
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 104.029 332,44 86.210.141,14            113.735.068,82 1,641200
55 SAQUAREMA 89.559 352,25 159.848.882,13               58.919.575,86 1,283900
56 SILVA JARDIM 21.352 937,55 20.016.262,39                 2.846.273,75 3,808500
TOTAL 924.385 4.098,66 1.233.898.354,88         661.613.029,31 19,124900

 

REGIÃO MÉDIO PARAÍBA
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$)  Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
03 BARRA DO PIRAÍ 92.883 584,24 44.772.047,43            191.750.484,98 0,420300
04 BARRA MANSA 169.899 548,05 113.286.494,43            136.530.202,88 1,604800
69 ITATIAIA 30.908 240,95 50.536.865,30            336.506.153,14 1,811000
84 PINHEIRAL 24.298 82,26 9.626.747,80            122.680.869,47 0,332400
40 PIRAÍ 27.474 490,22 38.803.031,07            435.091.468,22 1,294700
87 PORTO REAL 20.373 50,89 30.924.303,40            179.246.159,40 0,931300
75 QUATIS 13.682 284,83 4.867.074,01                 1.869.151,04 0,304600
42 RESENDE 129.612 1.099,74 188.798.101,19            873.319.405,03 1,345800
44 RIO CLARO 17.401 847,10 13.173.886,51                 1.392.202,77 4,322900
45 RIO DAS FLORES 8.954 478,83 5.063.720,63                 1.527.946,38 0,845900
61 VALENÇA 67.753 1.300,84 39.464.667,29            119.346.146,39 0,000000
63 VOLTA REDONDA 261.584 182,13 346.460.177,38            346.460.177,38 1,197200
TOTAL 864.821 6.190,08 885.777.116,44      2.745.720.367,08 14,410900

 

REGIÃO CENTRO SUL
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$)  Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
81 AREAL 11.828 110,66 12.904.017,48               22.803.606,91 0,718700
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 8.741 108,80 6.732.249,80               40.309.565,74 0,402600
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 12.242 139,38 5.091.603,93                 7.306.627,00 0,342800
28 MENDES 17.502 95,31 7.142.567,32               10.280.661,22 0,263400
29 MIGUEL PEREIRA 26.578 288,18 19.943.451,75                 7.421.442,89 1,689300
37 PARAÍBA DO SUL 42.063 571,12 27.092.938,61               38.833.506,88 0,518300
67 PATY DO ALFERES 29.619 314,07 20.133.605,00                 9.341.139,66 0,524800
54 SAPUCAIA 17.729 541,01 13.882.089,26               86.570.345,58 2,654000
60 TRÊS RIOS 78.346 323,25 77.569.018,20            323.791.423,13 0,947100
62 VASSOURAS 33.976 536,31 26.191.699,64               13.575.167,53 0,456900
TOTAL 278.624 3.028,09 216.683.240,99         560.233.486,54 8,517900

 

REGIÃO LITORAL SUL FLUMINENSE
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$)  Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
01 ANGRA DOS REIS 167.418 816,98 341.941.149,64            198.824.538,11 2,528900
26 MANGARATIBA 41.220 367,60 112.110.529,61               14.277.234,29 2,744100
38 PARATY 44.872 923,24 69.096.071,90               17.601.488,36 2,648900
TOTAL 253.510 2.107,82 523.147.751,15         230.703.260,76 7,921900

 

ANEXO IV

TABELA DE CÁLCULO DOS ÍNDICES DEFINTIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2024

REGIÃO CAPITAL

CÓD MUNICÍPIO Índ. Valor Adic. Índ. População Índ. Área Índ. Rec. Própria Índ. Cota Mínima Índ. Aj. Econômico Índ. Cons. Amb. para o IPM

IPM 2024

64 RIO DE JANEIRO 17,874750 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,019868 17,894618
TOTAIS 17,874750 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,019868 17,894618

 

REGIÃO METROPOLITANA
CÓD MUNICÍPIO Índ. Valor Adic. Índ. População Índ. Área Índ. Rec. Própria Índ. Cota Mínima Índ. Aj. Econômico Índ. Cons. Amb. p/IPM IPM 2024
72 BELFORD ROXO 0,849596 0,324559 0,012771 0,000516 0,057895 0,003794 0,008650 1,257781
08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,076337 0,038257 0,154401 0,000921 0,057895 0,016739 0,115173 0,459723
17 DUQUE DE CAXIAS 12,269291 0,542952 0,075555 0,000230 0,057895 0,000349 0,038775 12,985047
73 GUAPIMIRIM 0,052582 0,034732 0,057966 0,003582 0,057895 0,030994 0,042930 0,280681
19 ITABORAÍ 0,216135 0,150672 0,069478 0,002723 0,057895 0,010321 0,011300 0,518524
20 ITAGUAÍ 0,440102 0,078499 0,045663 0,008084 0,057895 0,007980 0,015528 0,653751
77 JAPERI 0,080898 0,064691 0,013211 0,001754 0,057895 0,028355 0,012175 0,258979
25 MAGÉ 0,135712 0,153266 0,063201 0,003934 0,057894 0,012785 0,027813 0,454605
27 MARICÁ 7,016497 0,132555 0,058475 0,017482 0,057895 0,000625 0,056158 7,339687
92 MESQUITA 0,075895 0,112284 0,006661 0,003426 0,057894 0,023110 0,076830 0,356100
32 NILÓPOLIS 0,094088 0,098609 0,003131 0,006012 0,057895 0,022994 0,014668 0,297397
33 NITERÓI 4,457336 0,323666 0,021633 0,007177 0,057894 0,000938 0,071368 4,940012
35 NOVA IGUAÇU 0,686204 0,527990 0,084203 0,002160 0,057894 0,003468 0,067875 1,429794
36 PARACAMBI 0,061027 0,027797 0,030885 0,002145 0,057895 0,037614 0,019270 0,236633
74 QUEIMADOS 0,238749 0,094409 0,012280 0,000538 0,057895 0,013035 0,012395 0,429301
