PORTARIA CEPERJ/PRESI Nº 8.846 DE 21 DE AGOSTO DE 2024
(Revogada pela Portaria CEPERJ/PRESI nº 8.851/2024)
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS, PESQUISAS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO (CEPERJ), em obediência ao Decreto nº 46.884, datado de 19 de dezembro de 2019, e conforme consta no Processo nº SEI-150161/000378/2023;
R E S O L V E :
Art. 1º Publicar o Índice Final de Conservação Ambiental (IFCA) – relativo ao ICMS ECOLÓGICO do Estado do Rio de Janeiro – ano fiscal 2025
Munícipio | IrMA | IrTE | IrDR | IrRV | IrAP | IrAPM | Índice Final de Conservação Ambiental |
Angra dos Reis | 0,00000 | 0,00135 | 0,00833 | 0,00000 | 0,05744 | 0,00239 | 22,828 |
Aperibé | 0,00000 | 0,01621 | 0,00866 | 0,00000 | 0,00110 | 0,00450 | 0,5777 |
Araruama | 0,03998 | 0,05209 | 0,00799 | 0,00000 | 0,00611 | 0,00015 | 18,227 |
Areal | 0,00000 | 0,00000 | 0,01740 | 0,00000 | 0,01277 | 0,05212 | 12,769 |
Armação dos Búzios | 0,00000 | 0,05764 | 0,00673 | 0,00000 | 0,02189 | 0,00210 | 20,941 |
Arraial do Cabo | 0,00000 | 0,03008 | 0,01028 | 0,00000 | 0,02354 | 0,00304 | 16,818 |
Barra do Piraí | 0,00088 | 0,00000 | 0,01339 | 0,00000 | 0,00277 | 0,00000 | 0,3764 |
Barra Mansa | 0,00000 | 0,00011 | 0,02055 | 0,18578 | 0,00267 | 0,00994 | 15,277 |
Belford Roxo | 0,00000 | 0,00000 | 0,00523 | 0,00000 | 0,00233 | 0,00347 | 0,2195 |
Bom Jardim | 0,00000 | 0,00000 | 0,00792 | 0,00000 | 0,00004 | 0,00008 | 0,1605 |
Bom Jesus do Itabapoana | 0,00000 | 0,00000 | 0,01009 | 0,00000 | 0,00011 | 0,00044 | 0,2095 |
Cabo Frio | 0,00000 | 0,02149 | 0,00799 | 0,00000 | 0,00956 | 0,00784 | 10,044 |
Cachoeiras de Macacu | 0,22387 | 0,02156 | 0,01296 | 0,00000 | 0,04337 | 0,02478 | 47,134 |
Cambuci | 0,00000 | 0,00000 | 0,00715 | 0,00000 | 0,00157 | 0,00642 | 0,2575 |
Campos dos Goytacazes | 0,00000 | 0,03248 | 0,01518 | 0,18489 | 0,00407 | 0,00025 | 20,264 |
Cantagalo | 0,00000 | 0,00039 | 0,00792 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00010 | 0,1680 |
Carapebus | 0,00000 | 0,01641 | 0,01222 | 0,00000 | 0,02166 | 0,00921 | 14,353 |
Cardoso Moreira | 0,00000 | 0,00000 | 0,01288 | 0,00000 | 0,00261 | 0,01065 | 0,4475 |
Carmo | 0,00000 | 0,00000 | 0,01412 | 0,00000 | 0,00309 | 0,01262 | 0,5073 |
Casimiro de Abreu | 0,00000 | 0,02827 | 0,00796 | 0,00000 | 0,03355 | 0,00088 | 19,405 |
Comendador Levy Gasparian | 0,00000 | 0,00000 | 0,00518 | 0,00000 | 0,00218 | 0,00891 | 0,2622 |
Conceição de Macabu | 0,00000 | 0,00000 | 0,00660 | 0,00000 | 0,00500 | 0,01714 | 0,4662 |
Cordeiro | 0,00000 | 0,00430 | 0,00792 | 0,00000 | 0,00013 | 0,00055 | 0,2542 |
Duas Barras | 0,00000 | 0,00000 | 0,00708 | 0,00000 | 0,00046 | 0,00169 | 0,1736 |
Duque de Caxias | 0,00000 | 0,04305 | 0,01211 | 0,00000 | 0,03385 | 0,00116 | 23,322 |
Engenheiro Paulo de Frontin | 0,00000 | 0,00000 | 0,01313 | 0,00000 | 0,00210 | 0,00000 | 0,3383 |
Guapimirim | 0,03077 | 0,00000 | 0,01018 | 0,00000 | 0,03130 | 0,00392 | 16,735 |
Iguaba Grande | 0,00000 | 0,05492 | 0,00773 | 0,00000 | 0,00196 | 0,00062 | 13,291 |
Itaboraí | 0,01074 | 0,00029 | 0,00980 | 0,00000 | 0,00339 | 0,00032 | 0,4341 |
Itaguaí | 0,00000 | 0,00527 | 0,01358 | 0,00000 | 0,00998 | 0,02734 | 0,9822 |
Italva | 0,00000 | 0,00000 | 0,01307 | 0,00000 | 0,00170 | 0,00692 | 0,3848 |
Itaocara | 0,00000 | 0,00000 | 0,00712 | 0,00000 | 0,00108 | 0,00442 | 0,2211 |
Itaperuna | 0,00000 | 0,00000 | 0,01294 | 0,00000 | 0,00079 | 0,00321 | 0,3161 |
Itatiaia | 0,00000 | 0,00483 | 0,00000 | 0,00000 | 0,03969 | 0,00000 | 15,255 |
Japeri | 0,00000 | 0,00000 | 0,01399 | 0,00000 | 0,00341 | 0,00733 | 0,4687 |
Laje do Muriaé | 0,00000 | 0,00000 | 0,00708 | 0,00000 | 0,00217 | 0,00885 | 0,2995 |
Macaé | 0,00000 | 0,02393 | 0,01143 | 0,00000 | 0,00524 | 0,01630 | 10,424 |
Macuco | 0,00000 | 0,00585 | 0,00508 | 0,00000 | 0,00385 | 0,01571 | 0,4986 |
Magé | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,02565 | 0,01338 | 10,438 |
Mangaratiba | 0,00000 | 0,02210 | 0,01266 | 0,00000 | 0,05450 | 0,00380 | 26,914 |
Maricá | 0,00000 | 0,00791 | 0,01004 | 0,06252 | 0,02497 | 0,08843 | 23,666 |
Mendes | 0,00000 | 0,00000 | 0,01284 | 0,00000 | 0,00014 | 0,00022 | 0,2637 |
Mesquita | 0,00000 | 0,01704 | 0,01332 | 0,00000 | 0,03977 | 0,16051 | 34,837 |
Miguel Pereira | 0,06371 | 0,01686 | 0,01518 | 0,00000 | 0,00981 | 0,00506 | 16,765 |
Miracema | 0,00000 | 0,00000 | 0,00493 | 0,00000 | 0,00257 | 0,01033 | 0,2842 |
Natividade | 0,00000 | 0,00000 | 0,01626 | 0,00000 | 0,00109 | 0,00445 | 0,4045 |
Nilópolis | 0,00000 | 0,00167 | 0,01122 | 0,00000 | 0,00426 | 0,01737 | 0,5672 |
Niterói | 0,00000 | 0,03228 | 0,01004 | 0,00000 | 0,03459 | 0,05985 | 26,304 |
Nova Friburgo | 0,00000 | 0,01876 | 0,01081 | 0,18933 | 0,02334 | 0,00154 | 23,921 |
Nova Iguaçu | 0,00000 | 0,00865 | 0,01432 | 0,06370 | 0,04859 | 0,03343 | 28,279 |
Paracambi | 0,00000 | 0,00000 | 0,01749 | 0,00000 | 0,01164 | 0,02121 | 0,9597 |
Paraíba do Sul | 0,00000 | 0,00000 | 0,01122 | 0,00000 | 0,00689 | 0,02723 | 0,7175 |
Paraty | 0,00000 | 0,00531 | 0,01242 | 0,00000 | 0,05890 | 0,00001 | 24,750 |
Paty do Alferes | 0,00000 | 0,00296 | 0,01637 | 0,00000 | 0,00214 | 0,00872 | 0,5420 |
Petrópolis | 0,00000 | 0,02238 | 0,01419 | 0,00000 | 0,02627 | 0,00239 | 16,985 |
Pinheiral | 0,00000 | 0,00177 | 0,01459 | 0,00000 | 0,00021 | 0,00000 | 0,3347 |
Piraí | 0,09280 | 0,00089 | 0,01372 | 0,00000 | 0,00136 | 0,00003 | 12,693 |
Porciúncula | 0,00000 | 0,00000 | 0,01162 | 0,00000 | 0,00037 | 0,00144 | 0,2588 |
Porto Real | 0,00000 | 0,02719 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00142 | 0,00476 | 0,6376 |
Quatis | 0,00000 | 0,00000 | 0,01127 | 0,00000 | 0,00105 | 0,00340 | 0,2939 |
Queimados | 0,00000 | 0,00210 | 0,01313 | 0,00000 | 0,00206 | 0,00481 | 0,4220 |
Quissamã | 0,00000 | 0,05478 | 0,01510 | 0,00000 | 0,01535 | 0,00646 | 20,083 |
Resende | 0,00000 | 0,02719 | 0,01236 | 0,00000 | 0,01036 | 0,00198 | 11,817 |
Rio Bonito | 0,04970 | 0,00000 | 0,01009 | 0,00000 | 0,00635 | 0,00218 | 0,9470 |
Rio Claro | 0,33749 | 0,00000 | 0,01122 | 0,00000 | 0,01873 | 0,01692 | 44,259 |
Rio das Flores | 0,00000 | 0,02160 | 0,01807 | 0,00000 | 0,00058 | 0,00069 | 0,8205 |
Rio das Ostras | 0,00000 | 0,01608 | 0,00975 | 0,00000 | 0,01271 | 0,00505 | 10,198 |
Rio de Janeiro | 0,00000 | 0,01274 | 0,01182 | 0,00000 | 0,00964 | 0,00677 | 0,8992 |
Santa Maria Madalena | 0,00000 | 0,01796 | 0,01372 | 0,00000 | 0,00944 | 0,00019 | 0,9754 |
Santo Antônio de Pádua | 0,00000 | 0,00000 | 0,01222 | 0,00000 | 0,00062 | 0,00251 | 0,2894 |
São Fidélis | 0,00000 | 0,00000 | 0,00824 | 0,00000 | 0,00195 | 0,00291 | 0,2611 |
São Francisco de Itabapoana | 0,00000 | 0,00000 | 0,00971 | 0,00000 | 0,00096 | 0,00000 | 0,2287 |
São Gonçalo | 0,00000 | 0,00397 | 0,01228 | 0,00000 | 0,00386 | 0,00653 | 0,5225 |
São João da Barra | 0,00000 | 0,00000 | 0,01351 | 0,00000 | 0,01052 | 0,00470 | 0,6912 |
São João de Meriti | 0,00000 | 0,02910 | 0,01143 | 0,00000 | 0,00011 | 0,00046 | 0,8189 |
São José de Ubá | 0,00000 | 0,00000 | 0,01874 | 0,00000 | 0,00054 | 0,00221 | 0,4141 |
São José do Vale do Rio Preto | 0,00000 | 0,00000 | 0,00729 | 0,00000 | 0,01307 | 0,05310 | 10,941 |
São Pedro da Aldeia | 0,00000 | 0,05709 | 0,01138 | 0,00000 | 0,00279 | 0,00037 | 14,732 |
São Sebastião do Alto | 0,00000 | 0,00000 | 0,00647 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,1294 |
Sapucaia | 0,00000 | 0,02680 | 0,01561 | 0,19022 | 0,00865 | 0,03528 | 24,281 |
Saquarema | 0,00000 | 0,05109 | 0,00194 | 0,06044 | 0,01238 | 0,01447 | 19,388 |
Seropédica | 0,00000 | 0,00000 | 0,01438 | 0,00000 | 0,00246 | 0,00540 | 0,4247 |
Silva Jardim | 0,15006 | 0,03795 | 0,00792 | 0,00000 | 0,03625 | 0,00000 | 37,228 |
Sumidouro | 0,00000 | 0,00000 | 0,00761 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00000 | 0,1527 |
Tanguá | 0,00000 | 0,00395 | 0,01004 | 0,00000 | 0,00104 | 0,00421 | 0,3551 |
Teresópolis | 0,00000 | 0,00040 | 0,00862 | 0,00000 | 0,02575 | 0,02972 | 13,748 |
Trajano de Moraes | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00240 | 0,00926 | 0,1698 |
Três Rios | 0,00000 | 0,00000 | 0,01919 | 0,00000 | 0,00165 | 0,00618 | 0,4987 |
Valença | 0,00000 | 0,00088 | 0,01182 | 0,00000 | 0,00220 | 0,00001 | 0,3333 |
Varre-Sai | 0,00000 | 0,00000 | 0,00634 | 0,00000 | 0,00031 | 0,00000 | 0,1379 |
Vassouras | 0,00000 | 0,00271 | 0,01895 | 0,00000 | 0,00053 | 0,00000 | 0,4522 |
Volta Redonda | 0,00000 | 0,02734 | 0,01757 | 0,06311 | 0,00866 | 0,03468 | 18,376 |
Somatório | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1,000,000 |
Legenda:
IrMA – Índice Relativo de Mananciais de Abastecimento.
IrTE – Índice Relativo de Tratamento de Esgoto.
IrDR – Índice Relativo de Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos.
IrRV – Índice Relativo de Remediação dos Vazadouros.
IrAP – Índice Relativo de Área Protegida.
IrAPM – Índice Relativo de Área Protegida Municipal.
Nota: O Índice Final de Conservação Ambiental – foi calculado pela Fundação CEPERJ a partir de dados fornecidos pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), sendo validados e consolidados pela Fundação CEPERJ. De acordo com o Decreto nº 46.884, de 19/12/2019, os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro estão habilitados para receber recursos do ICMS ECOLÓGICO, no ano fiscal de 2025.
Art. 2º Informar que a memória de cálculo do Índice Final de Conservação Ambiental – ora publicado, com os respectivos valores e legislação correlata encontra-se disponível no sitio eletrônico: www.ceper j.r j.gov.br.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2024
IZABEL MARIA BRITO TOLEDO
Presidente – Fundação CEPERJ