PORTARIA CEPERJ/PRESI Nº 8870 DE 23 DE JUNHO DE 2025
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS, PESQUISAS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO (CEPERJ), em obediência ao Decreto nº 46.884, de 19 de dezembro de 2019 e conforme consta no Processo nº SEI-150161/000378/2023;
R E S O L V E :
Art. 1º Publicar o Índice Final de Conservação Ambiental (IFCA) – Provisório, relativo ao ICMS ECOLÓGICO do Estado do Rio de Janeiro – ano fiscal 2026.
| Munícipio | IrMA | IrTE | IrDR | IrRV | IrAP | IrAPM | Índice Final de Conservação Am- biental |
| Angra dos Reis | 0,00000 | 0,00097 | 0,00820 | 0,00000 | 0,06137 | 0,00376 | 2,4266 |
| Aperibé | 0,00000 | 0,03980 | 0,00836 | 0,00000 | 0,00146 | 0,00584 | 1,0685 |
| Araruama | 0,04131 | 0,00872 | 0,00611 | 0,00000 | 0,00641 | 0,00016 | 0,9418 |
| Areal | 0,00000 | 0,00000 | 0,01782 | 0,00000 | 0,01243 | 0,04958 | 1,2503 |
| Armação dos Búzios | 0,00000 | 0,07460 | 0,00921 | 0,00000 | 0,02286 | 0,00206 | 2,5176 |
| Arraial do Cabo | 0,00000 | 0,00202 | 0,01007 | 0,00000 | 0,02446 | 0,00332 | 1,1523 |
| Barra do Piraí | 0,00090 | 0,00000 | 0,01520 | 0,00000 | 0,00289 | 0,00000 | 0,4170 |
| Barra Mansa | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00251 | 0,00905 | 0,1719 |
| Belford Roxo | 0,00000 | 0,00000 | 0,00605 | 0,00000 | 0,00247 | 0,00360 | 0,2424 |
| Bom Jardim | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 0,00000 | 0,00000 | 0,01408 | 0,00000 | 0,00012 | 0,00046 | 0,2899 |
| Cabo Frio | 0,00000 | 0,02013 | 0,00925 | 0,00000 | 0,01012 | 0,00803 | 1,0242 |
| Cachoeiras de Macacu | 0,23582 | 0,01244 | 0,01435 | 0,00000 | 0,04651 | 0,02596 | 4,8019 |
| Cambuci | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| Campos dos Goytacazes | 0,00000 | 0,01193 | 0,01596 | 0,21111 | 0,00429 | 0,00026 | 1,7703 |
| Cantagalo | 0,00000 | 0,00000 | 0,01258 | 0,00000 | 0,00003 | 0,00011 | 0,2536 |
| Carapebus | 0,00000 | 0,00000 | 0,01355 | 0,00000 | 0,02251 | 0,00636 | 1,1388 |
| Cardoso Moreira | 0,00000 | 0,00000 | 0,01273 | 0,00000 | 0,00148 | 0,00591 | 0,3611 |
| Carmo | 0,00000 | 0,00000 | 0,01442 | 0,00000 | 0,00342 | 0,01363 | 0,5341 |
| Casimiro de Abreu | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| Comendador Levy Gasparian | 0,00000 | 0,00000 | 0,01279 | 0,00000 | 0,00234 | 0,00932 | 0,4239 |
| Conceição de Macabu | 0,00000 | 0,00000 | 0,00764 | 0,00000 | 0,00530 | 0,01775 | 0,5033 |
| Cordeiro | 0,00000 | 0,00596 | 0,01064 | 0,00000 | 0,00014 | 0,00056 | 0,3421 |
| Duas Barras | 0,00000 | 0,00000 | 0,00844 | 0,00000 | 0,00051 | 0,00180 | 0,2033 |
| Duque de Caxias | 0,00000 | 0,00222 | 0,01216 | 0,00000 | 0,03535 | 0,00167 | 1,5753 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 0,00000 | 0,00000 | 0,01444 | 0,00000 | 0,00219 | 0,00000 | 0,3676 |
| Guapimirim | 0,03226 | 0,00000 | 0,01343 | 0,00000 | 0,03322 | 0,00327 | 1,8163 |
| Iguaba Grande | 0,00000 | 0,07257 | 0,00899 | 0,00000 | 0,00208 | 0,00063 | 1,7119 |
| Itaboraí | 0,01115 | 0,00014 | 0,00752 | 0,00000 | 0,00360 | 0,00008 | 0,3952 |
| Itaguaí | 0,00000 | 0,00311 | 0,01317 | 0,00000 | 0,00524 | 0,01241 | 0,6260 |
| Italva | 0,00000 | 0,00000 | 0,01527 | 0,00000 | 0,00201 | 0,00801 | 0,4498 |
| Itaocara | 0,00000 | 0,00000 | 0,00836 | 0,00000 | 0,00116 | 0,00464 | 0,2509 |
| Itaperuna | 0,00000 | 0,00000 | 0,01748 | 0,00000 | 0,00048 | 0,00192 | 0,3842 |
| Itatiaia | 0,00000 | 0,00344 | 0,01286 | 0,00000 | 0,04255 | 0,00000 | 1,8578 |
| Japeri | 0,00000 | 0,00000 | 0,01643 | 0,00000 | 0,00366 | 0,00755 | 0,5284 |
| Laje do Muriaé | 0,00000 | 0,00000 | 0,00745 | 0,00000 | 0,00115 | 0,00458 | 0,2316 |
| Macaé | 0,00000 | 0,00627 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00345 | 0,00852 | 0,3264 |
| Macuco | 0,00000 | 0,00180 | 0,00596 | 0,00000 | 0,00415 | 0,01653 | 0,4532 |
| Magé | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,02699 | 0,01374 | 1,0952 |
| Mangaratiba | 0,00000 | 0,02796 | 0,01317 | 0,00000 | 0,05828 | 0,00434 | 2,9599 |
| Maricá | 0,00000 | 0,00183 | 0,01286 | 0,00000 | 0,01586 | 0,04955 | 1,3105 |
| Mendes | 0,00000 | 0,00000 | 0,01508 | 0,00000 | 0,00015 | 0,00023 | 0,3090 |
| Mesquita | 0,00000 | 0,02493 | 0,01362 | 0,00000 | 0,06106 | 0,24152 | 5,1429 |
| Miguel Pereira | 0,06677 | 0,02040 | 0,01765 | 0,00000 | 0,00926 | 0,00093 | 1,7706 |
| Miracema | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00268 | 0,01051 | 0,1911 |
| Natividade | 0,00000 | 0,00000 | 0,01354 | 0,00000 | 0,00072 | 0,00285 | 0,3224 |
| Nilópolis | 0,00000 | 0,00044 | 0,00988 | 0,00000 | 0,00450 | 0,01795 | 0,5299 |
| Niterói | 0,00000 | 0,04566 | 0,01465 | 0,00000 | 0,03660 | 0,06193 | 3,0810 |
| Nova Friburgo | 0,00000 | 0,03347 | 0,01168 | 0,21628 | 0,02493 | 0,00255 | 2,9049 |
| Nova Iguaçu | 0,00000 | 0,01001 | 0,01565 | 0,00000 | 0,05049 | 0,03148 | 2,6142 |
| Paracambi | 0,00000 | 0,00000 | 0,01974 | 0,00000 | 0,00977 | 0,01117 | 0,8471 |
| Paraíba do Sul | 0,00000 | 0,00000 | 0,01330 | 0,00000 | 0,00788 | 0,03048 | 0,8241 |
| Paraty | 0,00000 | 0,01051 | 0,01664 | 0,00000 | 0,06229 | 0,00001 | 2,7854 |
| Paty do Alferes | 0,00000 | 0,00297 | 0,01270 | 0,00000 | 0,00153 | 0,00611 | 0,4235 |
| Petrópolis | 0,00000 | 0,02818 | 0,01395 | 0,00000 | 0,02771 | 0,00241 | 1,8616 |
| Pinheiral | 0,00000 | 0,00350 | 0,01565 | 0,00000 | 0,00023 | 0,00000 | 0,3912 |
| Piraí | 0,09869 | 0,00113 | 0,01542 | 0,00000 | 0,00148 | 0,00007 | 1,3718 |
| Porciúncula | 0,00000 | 0,00000 | 0,01535 | 0,00000 | 0,00077 | 0,00298 | 0,3615 |
| Porto Real | 0,00000 | 0,03574 | 0,00840 | 0,00000 | 0,00153 | 0,00501 | 0,9830 |
| Quatis | 0,00000 | 0,00000 | 0,01472 | 0,00000 | 0,00113 | 0,00356 | 0,3671 |
| Queimados | 0,00000 | 0,00041 | 0,01430 | 0,00000 | 0,00217 | 0,00495 | 0,4168 |
| Quissamã | 0,00000 | 0,06946 | 0,01799 | 0,00000 | 0,01758 | 0,01023 | 2,4739 |
| Resende | 0,00000 | 0,03948 | 0,01437 | 0,00000 | 0,01099 | 0,00186 | 1,4892 |
| Rio Bonito | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| Rio Claro | 0,35201 | 0,00000 | 0,01375 | 0,00000 | 0,01987 | 0,01749 | 4,6679 |
| Rio das Flores | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| Rio das Ostras | 0,00000 | 0,02061 | 0,01305 | 0,00000 | 0,01369 | 0,00511 | 1,2120 |
| Rio de Janeiro | 0,00000 | 0,00975 | 0,00000 | 0,00000 | 0,01002 | 0,00664 | 0,6155 |
| Santa Maria Madalena | 0,00000 | 0,01153 | 0,01388 | 0,00000 | 0,01021 | 0,00020 | 0,8775 |
| Santo Antônio de Pádua | 0,00000 | 0,00000 | 0,01168 | 0,00000 | 0,00065 | 0,00258 | 0,2803 |
| São Fidélis | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00204 | 0,00299 | 0,1005 |
| São Francisco de Itabapoana | 0,00000 | 0,00000 | 0,01292 | 0,00000 | 0,00103 | 0,00000 | 0,2955 |
| São Gonçalo | 0,00000 | 0,01503 | 0,01415 | 0,00000 | 0,00353 | 0,01396 | 0,8363 |
| São João da Barra | 0,00000 | 0,02724 | 0,01343 | 0,00000 | 0,00374 | 0,00492 | 0,9921 |
| São João de Meriti | 0,00000 | 0,00000 | 0,01292 | 0,00000 | 0,00011 | 0,00042 | 0,2660 |
| São José de Ubá | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| São José do Vale do Rio Preto | 0,00000 | 0,00000 | 0,00848 | 0,00000 | 0,01397 | 0,05545 | 1,1715 |
| São Pedro da Aldeia | 0,00000 | 0,07639 | 0,01688 | 0,00000 | 0,00294 | 0,00038 | 1,9747 |
| São Sebastião do Alto | 0,00000 | 0,00000 | 0,00745 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00003 | 0,1495 |
| Sapucaia | 0,00000 | 0,03670 | 0,00393 | 0,21835 | 0,00919 | 0,03661 | 2,5646 |
| Saquarema | 0,00000 | 0,05396 | 0,00229 | 0,07071 | 0,01148 | 0,00765 | 1,9607 |
| Seropédica | 0,00000 | 0,00000 | 0,01680 | 0,21214 | 0,00264 | 0,00566 | 1,5427 |
| Silva Jardim | 0,16110 | 0,07799 | 0,00943 | 0,00000 | 0,03952 | 0,00000 | 4,7824 |
| Sumidouro | 0,00000 | 0,00000 | 0,00899 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00000 | 0,1801 |
| Tanguá | 0,00000 | 0,00511 | 0,01151 | 0,00000 | 0,00105 | 0,00416 | 0,4077 |
| Teresópolis | 0,00000 | 0,00235 | 0,01292 | 0,00000 | 0,02709 | 0,03054 | 1,5555 |
| Trajano de Moraes | 0,00000 | 0,00000 | 0,00749 | 0,00000 | 0,00259 | 0,00975 | 0,3306 |
| Três Rios | 0,00000 | 0,00000 | 0,01486 | 0,00000 | 0,00171 | 0,00628 | 0,4154 |
| Valença | 0,00000 | 0,00000 | 0,01185 | 0,00000 | 0,00243 | 0,00000 | 0,3243 |
| Varre-Sai | 0,00000 | 0,00000 | 0,00983 | 0,00000 | 0,00035 | 0,00000 | 0,2092 |
| Vassouras | 0,00000 | 0,00478 | 0,02024 | 0,00000 | 0,00058 | 0,00000 | 0,5213 |
| Volta Redonda | 0,00000 | 0,03635 | 0,02005 | 0,07140 | 0,00904 | 0,03538 | 2,1288 |
| Somatório | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 100,0000 |
Legenda:
IrMA – Índice Relativo de Mananciais de Abastecimento.
IrTE – Índice Relativo de Tratamento de Esgoto.
IrDR – Índice Relativo de Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos.
IrRV – Índice Relativo de Remediação dos Vazadouros.
IrAP – Índice Relativo de Área Protegida.
IrAPM – Índice Relativo de Área Protegida Municipal.
Nota: O Índice Final de Conservação Ambiental – Provisório foi calculado pela Fundação CEPERJ a partir de dados fornecidos pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), sendo validados e consolidados pela Fundação CEPERJ. De acordo com o Decreto n°46.884, de 19/12/2019, dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro: 86 estão habilitados para receber recursos do ICMS ECOLÓGICO, no ano fiscal de 2026, após as análises das documentações enviadas e 06 municípios necessitam complementar ou adequar informações para que possam tornar-se aptos a receber recursos do ICMS ECOLÓGICO no ano fiscal 2026, sendo estes: Bom Jardim, Cambuci, Casimiro de Abreu, Rio Bonito, Rio das Flores e São José de Ubá.
Art. 2° Informar que a memória de cálculo do Índice Final de Conservação Ambiental – Provisório, ora publicado, com os respectivos valores e legislação correlata encontra-se disponível no sitio eletrônico: www.ceperj.rj.gov.br.
Art. 3° Informar que o prazo para interpor recursos quanto ao Índice Final de Conservação Ambiental – Provisório, ora publicado, é de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da publicação desta Portaria, devendo eventuais recursos ser interpostos junto à Subsecretaria de Conservação da Biodiversidade e Mudanças no Clima – SUBCOM da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, no seguinte endereço: Avenida Venezuela nº 110, 5° andar, Saúde- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20081-312.
Art. 4° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de junho de 2025
IZABEL MARIA BRITO TOLEDO
Presidente – Fundação CEPERJ