PORTARIA SSER Nº 353 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024
ACRESCENTA MERCADORIAS AO ANEXO ÚNICO DA PORTARIA SSER Nº 347/2023, QUE DISPÕE SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS NAS OPERAÇÕES COM CERVEJA, CHOPE, ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTES, BEBIDAS HIDROELETROLÍTICAS (ISOTÔNICAS)
Publicada no D.O.E. de 19.02.2024, pág. 13.
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.
Índice Remissivo: Letra B – Bebidas, Letra S – Substituição Tributária e Letra I – ICMS
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE RECEITA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no § 4º do artigo 1º e no artigo 6º da Resolução SEFAZ nº 358 de 13 de dezembro de 2018 e o constante dos autos do processo nº SEI-040044/000009/2024,
R E S O L V E:
Art. 1º Ao Anexo Único da Portaria SSER nº 347 de 15 de dezembro de 2023 ficam acrescentadas as seguintes mercadorias:
Ao inciso III – ENERGETICOS
III – ENERGÉTICOS | ||||||
Subitem | Marca | Volume (ml) | Lata | PET | Vidro Descartável | Vidro/Pet Retornável |
3.3.66 | Bora Bora Energy Drink Original | 269 | 4,91 | |||
3.3.67 | Bora Bora Energy Drink Melancia | 269 | 4,91 | |||
3.3.68 | Bora Bora Energy Drink Tropical | 269 | 4,91 | |||
3.3.69 | Bora Bora Energy Drink Morango | 269 | 4,91 | |||
3.3.70 | Bora Bora Energy Drink Coco e Açai | 269 | 4,91 | |||
3.3.71 | Bora Bora Energy Drink Maça Verde | 269 | 4,91 | |||
3.3.72 | Bora Bora Energy Drink Original | 473 | 6,42 | |||
3.3.73 | Bora Bora Energy Drink Melancia | 473 | 6,42 | |||
3.3.74 | Bora Bora Energy Drink Tropical | 473 | 6,42 | |||
3.3.75 | Bora Bora Energy Drink Morango | 473 | 6,42 | |||
3.3.76 | Bora Bora Energy Drink Coco e Açai | 473 | 6,42 | |||
3.3.77 | Bora Bora Energy Drink Maça Verde | 473 | 6,42 | |||
3.3.78 | Bora Bora Energy Drink Original | 2000 | 8,99 | |||
3.3.79 | Bora Bora Energy Drink Melancia | 2000 | 8,99 | |||
3.3.80 | Bora Bora Energy Drink Tropical | 2000 | 8,99 | |||
3.3.81 | Bora Bora Energy Drink Morango | 2000 | 8,99 | |||
3.3.82 | Bora Bora Energy Drink Coco e Açai | 2000 | 8,99 | |||
3.3.83 | Bora Bora Energy Drink Maça Verde | 2000 | 8,99 |
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2024
ADILSON ZEGUR
Subsecretário de Estado de Receita