Publicada no D.O.E. de 13.03.2025, pág. 06.Este texto não substitui o publicado no D.O.E.
PORTARIA SSER Nº 406 DE 11 DE MARÇO DE 2025
INCLUI PRODUTOS NOVOS NA PORTARIA SSER Nº 401/2024 QUE DISPÕE
SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS NAS
OPERAÇÕES COM CERVEJA, CHOPE, ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTES, BEBIDAS HIDROELETROLÍTICAS (ISOTÔNICAS) E ENERGÉTICAS
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE RECEITA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no § 4º, do artigo 1º e no artigo 6° da Resolução SEFAZ nº 358, de 13 de dezembro de 2018, e o constante dos autos do processo nº SEI-04006/008159/2025,
R E S O L V E :
Art. 1º Ao Anexo Único da Portaria SSER nº 401, de 23 de dezembro de 2024, ficam acrescentadas as seguintes mercadorias:
Ao inciso II – REFRIGERANTES
2.3. OUTRAS MARCAS DE REFRIGERANTES | ||||
Subitem | Marca | Volume (ml) | PET | Vidro / PET Retornável |
2.3.102 | CIBAL REFRIGERANTE GUA- RANA VD 24/1 | 600 | 2 ,27 | |
2.3.103 | CIBAL REFRIGERANTE GUA- RANA VD 48/4 | 185 | 1 ,30 | |
2.3.104 | CIBAL REFRIGERANTE GUA- RANA PET 12/200 ML | 200 | 1 ,81 | |
2.3.105 | CIBAL REFRIGERANTE GUA- RANA PET 12/600 ML | 600 | 3 ,40 | |
2.3.106 | CIBAL REFRIGERANTE GUA- RANA PET 12/2000 ML | 2 | 5 ,85 | |
2.3.107 | CIBAL REFR. LARANJA PET 12/200 ML | 200 | 1 ,81 | |
2.3.108 | CIBAL REFR. LARANJA PET 12/2000 ML | 2 | 5 ,85 | |
2.3.109 | CIBAL REFR. COLA PET 12/200 ML | 200 | 1 ,81 | |
2.3.110 | CIBAL REFR. COLA PET 12/2000 ML | 2 | 5 ,85 | |
2.3.111 | CIBAL REFR. GUARANA ZERO PET 12/200 ML | 200 | 1 ,81 | |
2.3.112 | CIBAL REFR. GUARANA ZERO PET 12/600 ML | 600 | 3 ,40 | |
2.3.113 | CIBAL REFR. GUARANA ZE- RO PET 12/2000 ML | 2 | 5 ,85 |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 11 de março de 2025
ADILSON ZEGUR
Subsecretário de Estado de Receita