Redação Anterior – Decreto nº 49.264/2025
(Redação anterior dada pelo Decreto nº 50.075/2025, vigente de 26.12.2025 a 19.05.2026)
ANEXO I
ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2025
| CÓD | MUNICÍPIOS | IPM 2025 |
| 01 | ANGRA DOS REIS | 4,928 |
| 80 | APERIBÉ | 0,181 |
| 02 | ARARUAMA | 1,043 |
| 81 | AREAL | 0,240 |
| 91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 0,436 |
| 65 | ARRAIAL DO CABO | 0,858 |
| 03 | BARRA DO PIRAÍ | 0,336 |
| 04 | BARRA MANSA | 0,540 |
| 72 | BELFORD ROXO | 1,188 |
| 05 | BOM JARDIM | 0,249 |
| 06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 0,265 |
| 07 | CABO FRIO | 1,048 |
| 08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 0,444 |
| 09 | CAMBUCI | 0,218 |
| 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 2,402 |
| 11 | CANTAGALO | 0,348 |
| 85 | CARAPEBUS | 0,327 |
| 71 | CARDOSO MOREIRA | 0,239 |
| 12 | CARMO | 0,242 |
| 13 | CASIMIRO DE ABREU | 0,391 |
| 78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 0,199 |
| 14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 0,231 |
| 15 | CORDEIRO | 0,199 |
| 16 | DUAS BARRAS | 0,220 |
| 17 | DUQUE DE CAXIAS | 9,453 |
| 18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 0,213 |
| 73 | GUAPIMIRIM | 0,284 |
| 83 | IGUABA GRANDE | 0,247 |
| 19 | ITABORAÍ | 0,474 |
| 20 | ITAGUAÍ | 0,762 |
| 66 | ITALVA | 0,189 |
| 21 | ITAOCARA | 0,212 |
| 22 | ITAPERUNA | 0,448 |
| 69 | ITATIAIA | 1,365 |
| 77 | JAPERI | 0,236 |
| 23 | LAJE DO MURIAÉ | 0,176 |
| 24 | MACAÉ | 2,670 |
| 90 | MACUCO | 0,194 |
| 25 | MAGÉ | 0,409 |
| 26 | MANGARATIBA | 0,361 |
| 27 | MARICÁ | 10,095 |
| 28 | MENDES | 0,198 |
| 92 | MESQUITA | 0,328 |
| 29 | MIGUEL PEREIRA | 0,251 |
| 30 | MIRACEMA | 0,204 |
| 31 | NATIVIDADE | 0,202 |
| 32 | NILÓPOLIS | 0,260 |
| 33 | NITERÓI | 5,302 |
| 34 | NOVA FRIBURGO | 0,734 |
| 35 | NOVA IGUAÇU | 1,263 |
| 36 | PARACAMBI | 0,244 |
| 37 | PARAÍBA DO SUL | 0,300 |
| 38 | PARATY | 0,660 |
| 67 | PATY DO ALFERES | 0,230 |
| 39 | PETRÓPOLIS | 1,066 |
| 84 | PINHEIRAL | 0,208 |
| 40 | PIRAÍ | 0,778 |
| 41 | PORCIÚNCULA | 0,189 |
| 87 | PORTO REAL | 0,803 |
| 75 | QUATIS | 0,213 |
| 74 | QUEIMADOS | 0,423 |
| 70 | QUISSAMÃ | 0,893 |
| 42 | RESENDE | 2,209 |
| 43 | RIO BONITO | 0,274 |
| 44 | RIO CLARO | 0,371 |
| 45 | RIO DAS FLORES | 0,234 |
| 79 | RIO DAS OSTRAS | 0,462 |
| 64 | RIO DE JANEIRO | 20,784 |
| 46 | SANTA MARIA MADALENA | 0,316 |
| 47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 0,288 |
| 48 | SÃO FIDÉLIS | 0,298 |
| 82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 0,356 |
| 49 | SÃO GONÇALO | 1,349 |
| 50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 1,218 |
| 51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 0,669 |
| 88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 0,188 |
| 68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 0,233 |
| 52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 0,330 |
| 53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 0,240 |
| 54 | SAPUCAIA | 0,344 |
| 55 | SAQUAREMA | 4,751 |
| 86 | SEROPÉDICA | 0,457 |
| 56 | SILVA JARDIM | 0,358 |
| 57 | SUMIDOURO | 0,239 |
| 89 | TANGUÁ | 0,208 |
| 58 | TERESÓPOLIS | 0,591 |
| 59 | TRAJANO DE MORAIS | 0,263 |
| 60 | TRÊS RIOS | 0,521 |
| 61 | VALENÇA | 0,413 |
| 76 | VARRE-SAI | 0,174 |
| 62 | VASSOURAS | 0,256 |
| 63 | VOLTA REDONDA | 2,297 |
| TOTAL: | 100,000 |
(Redação original vigente de 12.05.2025 até 23.12.2025)
ANEXO I
ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2025
| CÓD | MUNICÍPIOS | IPM 2025 |
| 01 | ANGRA DOS REIS | 4,953 |
| 80 | APERIBÉ | 0,181 |
| 02 | ARARUAMA | 1,045 |
| 81 | AREAL | 0,240 |
| 91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 0,437 |
| 65 | ARRAIAL DO CABO | 0,860 |
| 03 | BARRA DO PIRAÍ | 0,336 |
| 04 | BARRA MANSA | 0,541 |
| 72 | BELFORD ROXO | 1,190 |
| 05 | BOM JARDIM | 0,249 |
| 06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 0,265 |
| 07 | CABO FRIO | 1,050 |
| 08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 0,444 |
| 09 | CAMBUCI | 0,218 |
| 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 2,406 |
| 11 | CANTAGALO | 0,348 |
| 85 | CARAPEBUS | 0,328 |
| 71 | CARDOSO MOREIRA | 0,239 |
| 12 | CARMO | 0,242 |
| 13 | CASIMIRO DE ABREU | 0,392 |
| 78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 0,199 |
| 14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 0,231 |
| 15 | CORDEIRO | 0,199 |
| 16 | DUAS BARRAS | 0,220 |
| 17 | DUQUE DE CAXIAS | 9,473 |
| 18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 0,213 |
| 73 | GUAPIMIRIM | 0,284 |
| 83 | IGUABA GRANDE | 0,247 |
| 19 | ITABORAÍ | 0,475 |
| 20 | ITAGUAÍ | 0,764 |
| 66 | ITALVA | 0,189 |
| 21 | ITAOCARA | 0,212 |
| 22 | ITAPERUNA | 0,448 |
| 69 | ITATIAIA | 1,368 |
| 77 | JAPERI | 0,236 |
| 23 | LAJE DO MURIAÉ | 0,176 |
| 24 | MACAÉ | 2,674 |
| 90 | MACUCO | 0,194 |
| 25 | MAGÉ | 0,409 |
| 26 | MANGARATIBA | 0,361 |
| 27 | MARICÁ | 10,126 |
| 28 | MENDES | 0,198 |
| 92 | MESQUITA | 0,329 |
| 29 | MIGUEL PEREIRA | 0,251 |
| 30 | MIRACEMA | 0,204 |
| 31 | NATIVIDADE | 0,202 |
| 32 | NILÓPOLIS | 0,260 |
| 33 | NITERÓI | 5,316 |
| 34 | NOVA FRIBURGO | 0,735 |
| 35 | NOVA IGUAÇU | 1,265 |
| 36 | PARACAMBI | 0,244 |
| 37 | PARAÍBA DO SUL | 0,300 |
| 38 | PARATY | 0,662 |
| 67 | PATY DO ALFERES | 0,230 |
| 39 | PETRÓPOLIS | 1,068 |
| 84 | PINHEIRAL | 0,209 |
| 40 | PIRAÍ | 0,779 |
| 41 | PORCIÚNCULA | 0,189 |
| 87 | PORTO REAL | 0,804 |
| 75 | QUATIS | 0,213 |
| 74 | QUEIMADOS | 0,424 |
| 70 | QUISSAMÃ | 0,894 |
| 42 | RESENDE | 2,213 |
| 43 | RIO BONITO | 0,274 |
| 44 | RIO CLARO | 0,371 |
| 45 | RIO DAS FLORES | 0,234 |
| 79 | RIO DAS OSTRAS | 0,463 |
| 64 | RIO DE JANEIRO | 20,828 |
| 46 | SANTA MARIA MADALENA | 0,316 |
| 47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 0,288 |
| 48 | SÃO FIDÉLIS | 0,299 |
| 82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 0,356 |
| 49 | SÃO GONÇALO | 1,352 |
| 50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 1,221 |
| 51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 0,670 |
| 88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 0,188 |
| 68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 0,233 |
| 52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 0,330 |
| 53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 0,240 |
| 54 | SAPUCAIA | 0,344 |
| 55 | SAQUAREMA | 4,770 |
| 86 | SEROPÉDICA | 0,458 |
| 56 | SILVA JARDIM | 0,359 |
| 57 | SUMIDOURO | 0,239 |
| 89 | TANGUÁ | 0,208 |
| 58 | TERESÓPOLIS | 0,591 |
| 59 | TRAJANO DE MORAIS | 0,263 |
| 60 | TRÊS RIOS | 0,522 |
| 61 | VALENÇA | 0,414 |
| 76 | VARRE-SAI | 0,174 |
| 62 | VASSOURAS | 0,256 |
| 63 | VOLTA REDONDA | 2,090 |
| TOTAL: | 100,000 |
(Anexo I alterado pelo Decreto nº 49.622/2025, vigente a partir de 11.05.2025)
(Redação anterior dada pelo Decreto nº 50.075/2025, vigente de 26.12.2025 a 19.05.2026)
ANEXO II
| ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2025 | |||||||
| CÓD | MUNICÍPIOS | VA/2022 | VA/2023 | ÍNDICE VA/22 | ÍNDICE VA/23 | MÉDIA ÍND.22/23 | IVA 75% |
| 01 | ANGRA DOS REIS | 6.283.187.870,66 | 99.412.077.772,33 | 0,985322 | 11,550037 | 6,267680 | 4,700760 |
| 80 | APERIBÉ | 99.432.044,53 | 104.380.551,58 | 0,015593 | 0,012127 | 0,013860 | 0,010395 |
| 02 | ARARUAMA | 5.888.281.422,46 | 10.056.383.222,96 | 0,923393 | 1,168385 | 1,045889 | 0,784417 |
| 81 | AREAL | 559.249.126,90 | 625.315.176,34 | 0,087701 | 0,072651 | 0,080176 | 0,060132 |
| 91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 1.926.979.598,90 | 3.379.764.673,37 | 0,302187 | 0,392673 | 0,347430 | 0,260573 |
| 65 | ARRAIAL DO CABO | 5.690.227.725,50 | 8.218.289.956,07 | 0,892335 | 0,954829 | 0,923582 | 0,692687 |
| 03 | BARRA DO PIRAÍ | 1.184.288.434,63 | 1.328.353.522,64 | 0,185719 | 0,154333 | 0,170026 | 0,127520 |
| 04 | BARRA MANSA | 2.776.165.801,90 | 3.048.660.258,95 | 0,435355 | 0,354204 | 0,394780 | 0,296085 |
| 72 | BELFORD ROXO | 8.901.352.624,77 | 8.980.761.177,74 | 1,395900 | 1,043416 | 1,219658 | 0,914744 |
| 05 | BOM JARDIM | 358.737.696,01 | 362.854.041,44 | 0,056257 | 0,042158 | 0,049207 | 0,036906 |
| 06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 465.286.049,03 | 430.349.132,04 | 0,072966 | 0,049999 | 0,061482 | 0,046112 |
| 07 | CABO FRIO | 7.099.191.608,43 | 9.232.853.606,32 | 1,113287 | 1,072705 | 1,092996 | 0,819747 |
| 08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 861.778.415,32 | 646.137.922,01 | 0,135143 | 0,075071 | 0,105107 | 0,078830 |
| 09 | CAMBUCI | 106.318.747,31 | 114.728.097,74 | 0,016673 | 0,013329 | 0,015001 | 0,011251 |
| 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 15.686.805.458,33 | 16.060.072.906,31 | 2,459986 | 1,865914 | 2,162950 | 1,622213 |
| 11 | CANTAGALO | 786.663.502,89 | 714.794.089,48 | 0,123364 | 0,083047 | 0,103205 | 0,077404 |
| 85 | CARAPEBUS | 1.215.621.783,53 | 987.455.580,82 | 0,190632 | 0,114726 | 0,152679 | 0,114509 |
| 71 | CARDOSO MOREIRA | 114.107.733,80 | 107.107.876,62 | 0,017894 | 0,012444 | 0,015169 | 0,011377 |
| 12 | CARMO | 372.462.813,30 | 338.882.794,38 | 0,058409 | 0,039373 | 0,048891 | 0,036668 |
| 13 | CASIMIRO DE ABREU | 1.661.751.301,84 | 1.552.688.853,69 | 0,260594 | 0,180397 | 0,220496 | 0,165372 |
| 78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 253.338.756,05 | 318.058.365,72 | 0,039728 | 0,036953 | 0,038340 | 0,028755 |
| 14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 123.814.673,98 | 130.367.580,23 | 0,019416 | 0,015147 | 0,017281 | 0,012961 |
| 15 | CORDEIRO | 245.230.141,30 | 204.176.246,41 | 0,038457 | 0,023722 | 0,031089 | 0,023317 |
| 16 | DUAS BARRAS | 70.913.243,12 | 109.551.017,83 | 0,011121 | 0,012728 | 0,011924 | 0,008943 |
| 17 | DUQUE DE CAXIAS | 90.260.132.008,78 | 83.262.224.484,95 | 14,154486 | 9,673692 | 11,914089 | 8,935567 |
| 18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 73.577.417,13 | 65.063.257,56 | 0,011538 | 0,007559 | 0,009548 | 0,007161 |
| 73 | GUAPIMIRIM | 522.857.933,40 | 616.904.030,19 | 0,081994 | 0,071674 | 0,076834 | 0,057626 |
| 83 | IGUABA GRANDE | 154.999.289,33 | 186.542.577,44 | 0,024307 | 0,021673 | 0,022990 | 0,017243 |
| 19 | ITABORAÍ | 2.155.944.084,18 | 2.115.481.130,94 | 0,338093 | 0,245784 | 0,291939 | 0,218954 |
| 20 | ITAGUAÍ | 4.808.977.820,34 | 6.430.098.042,85 | 0,754138 | 0,747071 | 0,750605 | 0,562953 |
| 66 | ITALVA | 104.484.282,79 | 117.307.099,02 | 0,016385 | 0,013629 | 0,015007 | 0,011255 |
| 21 | ITAOCARA | 191.042.720,98 | 203.687.587,53 | 0,029959 | 0,023665 | 0,026812 | 0,020109 |
| 22 | ITAPERUNA | 1.120.868.606,25 | 1.226.529.341,04 | 0,175773 | 0,142502 | 0,159138 | 0,119353 |
| 69 | ITATIAIA | 10.863.231.916,46 | 12.832.045.840,12 | 1,703559 | 1,490871 | 1,597215 | 1,197911 |
| 77 | JAPERI | 710.136.755,67 | 777.075.919,00 | 0,111363 | 0,090283 | 0,100823 | 0,075617 |
| 23 | LAJE DO MURIAÉ | 39.277.828,54 | 48.897.513,37 | 0,006160 | 0,005681 | 0,005920 | 0,004440 |
| 24 | MACAÉ | 25.469.040.126,66 | 19.122.656.938,38 | 3,994025 | 2,221736 | 3,107881 | 2,330910 |
| 90 | MACUCO | 173.066.949,02 | 139.018.227,86 | 0,027140 | 0,016152 | 0,021646 | 0,016235 |
| 25 | MAGÉ | 1.380.884.002,03 | 1.356.041.704,04 | 0,216549 | 0,157550 | 0,187050 | 0,140287 |
| 26 | MANGARATIBA | 294.772.653,93 | 294.506.424,10 | 0,046226 | 0,034217 | 0,040221 | 0,030166 |
| 27 | MARICÁ | 72.097.328.528,54 | 127.826.906.562,53 | 11,306217 | 14,851370 | 13,078794 | 9,809095 |
| 28 | MENDES | 132.006.810,37 | 156.266.401,83 | 0,020701 | 0,018156 | 0,019428 | 0,014571 |
| 92 | MESQUITA | 795.243.271,36 | 729.580.499,38 | 0,124709 | 0,084765 | 0,104737 | 0,078553 |
| 29 | MIGUEL PEREIRA | 216.337.780,59 | 239.888.379,72 | 0,033926 | 0,027871 | 0,030898 | 0,023174 |
| 30 | MIRACEMA | 255.845.712,29 | 288.955.024,14 | 0,040121 | 0,033572 | 0,036846 | 0,027635 |
| 31 | NATIVIDADE | 98.932.410,00 | 117.400.682,85 | 0,015514 | 0,013640 | 0,014577 | 0,010933 |
| 32 | NILÓPOLIS | 906.634.948,28 | 888.588.535,13 | 0,142177 | 0,103239 | 0,122708 | 0,092031 |
| 33 | NITERÓI | 42.755.516.366,47 | 56.022.899.282,84 | 6,704869 | 6,508933 | 6,606901 | 4,955176 |
| 34 | NOVA FRIBURGO | 3.282.211.323,84 | 3.286.802.468,92 | 0,514712 | 0,381872 | 0,448292 | 0,336219 |
| 35 | NOVA IGUAÇU | 6.903.868.898,93 | 7.198.880.648,16 | 1,082656 | 0,836391 | 0,959524 | 0,719643 |
| 36 | PARACAMBI | 640.856.515,35 | 640.369.868,77 | 0,100498 | 0,074400 | 0,087449 | 0,065587 |
| 37 | PARAÍBA DO SUL | 692.068.514,20 | 684.359.090,23 | 0,108529 | 0,079511 | 0,094020 | 0,070515 |
| 38 | PARATY | 3.001.297.478,95 | 5.475.384.666,46 | 0,470660 | 0,636149 | 0,553405 | 0,415053 |
| 67 | PATY DO ALFERES | 296.936.658,64 | 273.139.760,95 | 0,046565 | 0,031734 | 0,039149 | 0,029362 |
| 39 | PETRÓPOLIS | 6.405.275.647,35 | 7.166.427.464,67 | 1,004468 | 0,832620 | 0,918544 | 0,688908 |
| 84 | PINHEIRAL | 505.156.978,68 | 647.454.697,46 | 0,079218 | 0,075224 | 0,077221 | 0,057916 |
| 40 | PIRAÍ | 5.483.232.745,26 | 5.947.961.843,58 | 0,859874 | 0,691055 | 0,775465 | 0,581598 |
| 41 | PORCIÚNCULA | 107.606.954,01 | 108.826.610,02 | 0,016875 | 0,012644 | 0,014759 | 0,011070 |
| 87 | PORTO REAL | 8.155.717.209,88 | 4.692.907.100,25 | 1,278970 | 0,545238 | 0,912104 | 0,684078 |
| 75 | QUATIS | 102.192.733,21 | 117.697.461,13 | 0,016026 | 0,013674 | 0,014850 | 0,011137 |
| 74 | QUEIMADOS | 2.498.628.250,58 | 2.796.017.484,76 | 0,391832 | 0,324851 | 0,358342 | 0,268756 |
| 70 | QUISSAMÃ | 6.791.791.236,82 | 5.248.580.223,30 | 1,065081 | 0,609798 | 0,837440 | 0,628080 |
| 42 | RESENDE | 19.959.945.617,63 | 16.975.980.629,56 | 3,130095 | 1,972328 | 2,551212 | 1,913409 |
| 43 | RIO BONITO | 636.319.797,51 | 661.360.045,59 | 0,099787 | 0,076839 | 0,088313 | 0,066235 |
| 44 | RIO CLARO | 163.737.753,45 | 122.087.760,02 | 0,025677 | 0,014185 | 0,019931 | 0,014948 |
| 45 | RIO DAS FLORES | 73.201.571,52 | 63.705.495,16 | 0,011479 | 0,007402 | 0,009440 | 0,007080 |
| 79 | RIO DAS OSTRAS | 2.738.475.148,56 | 2.536.115.043,15 | 0,429444 | 0,294655 | 0,362050 | 0,271537 |
| 64 | RIO DE JANEIRO | 175.757.119.917,05 | 176.049.183.928,91 | 27,562022 | 20,453999 | 24,008011 | 18,006008 |
| 46 | SANTA MARIA MADALENA | 72.305.391,08 | 73.031.355,50 | 0,011339 | 0,008485 | 0,009912 | 0,007434 |
| 47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 617.459.692,60 | 714.007.701,41 | 0,096829 | 0,082956 | 0,089892 | 0,067419 |
| 48 | SÃO FIDÉLIS | 270.919.852,28 | 238.555.261,53 | 0,042485 | 0,027716 | 0,035100 | 0,026325 |
| 82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 819.835.528,92 | 645.777.648,43 | 0,128566 | 0,075029 | 0,101797 | 0,076348 |
| 49 | SÃO GONÇALO | 8.439.967.307,15 | 8.671.689.642,81 | 1,323546 | 1,007507 | 1,165527 | 0,874145 |
| 50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 9.253.107.386,97 | 11.152.313.927,69 | 1,451061 | 1,295714 | 1,373388 | 1,030041 |
| 51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 3.604.787.685,39 | 4.334.817.351,56 | 0,565299 | 0,503634 | 0,534467 | 0,400850 |
| 88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 54.372.229,55 | 71.871.315,96 | 0,008527 | 0,008350 | 0,008438 | 0,006329 |
| 68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 216.741.122,04 | 236.116.525,66 | 0,033989 | 0,027433 | 0,030711 | 0,023033 |
| 52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 1.133.445.798,66 | 1.236.606.925,84 | 0,177746 | 0,143673 | 0,160710 | 0,120532 |
| 53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 97.741.863,85 | 67.282.182,97 | 0,015328 | 0,007817 | 0,011572 | 0,008679 |
| 54 | SAPUCAIA | 879.906.394,23 | 899.709.616,68 | 0,137986 | 0,104531 | 0,121259 | 0,090944 |
| 55 | SAQUAREMA | 19.585.844.097,67 | 77.865.655.227,34 | 3,071429 | 9,046700 | 6,059065 | 4,544298 |
| 86 | SEROPÉDICA | 2.771.648.816,41 | 2.909.134.762,09 | 0,434647 | 0,337993 | 0,386320 | 0,289740 |
| 56 | SILVA JARDIM | 120.659.118,67 | 183.350.506,57 | 0,018922 | 0,021302 | 0,020112 | 0,015084 |
| 57 | SUMIDOURO | 210.359.513,24 | 255.257.645,83 | 0,032988 | 0,029657 | 0,031322 | 0,023492 |
| 89 | TANGUÁ | 247.785.720,70 | 273.433.069,81 | 0,038857 | 0,031768 | 0,035312 | 0,026484 |
| 58 | TERESÓPOLIS | 2.263.403.504,83 | 2.719.060.432,25 | 0,354944 | 0,315910 | 0,335427 | 0,251570 |
| 59 | TRAJANO DE MORAIS | 54.988.208,73 | 57.697.437,17 | 0,008623 | 0,006703 | 0,007663 | 0,005747 |
| 60 | TRÊS RIOS | 3.403.248.254,52 | 2.790.562.531,97 | 0,533693 | 0,324217 | 0,428955 | 0,321716 |
| 61 | VALENÇA | 1.181.669.792,75 | 1.042.761.925,18 | 0,185308 | 0,121152 | 0,153230 | 0,114923 |
| 76 | VARRE-SAI | 64.095.767,15 | 84.498.922,32 | 0,010051 | 0,009817 | 0,009934 | 0,007450 |
| 62 | VASSOURAS | 368.954.895,62 | 338.208.769,04 | 0,057859 | 0,039294 | 0,048576 | 0,036432 |
| 63 | VOLTA REDONDA | 19.437.397.131,58 | 21.624.599.231,97 | 3,048149 | 2,512420 | 2,780285 | 2,085213 |
| TOTAIS: | 637.678.612.823,89 | 860.707.872.118,46 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 75,000000 |
(Redação original vigente de 12.05.2025 até 23.12.2025)
ANEXO II
| ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2025 | |||||||
| CÓD | MUNICÍPIOS | VA/2022 | VA/2023 | ÍNDICE VA/22 | ÍNDICE VA/23 | MÉDIA ÍND.22/23 | IVA 75% |
| 01 | ANGRA DOS REIS | 6.283.187.870,66 | 99.412.077.772,33 | 0,985322 | 11,615356 | 6,300339 | 4,725254 |
| 80 | APERIBÉ | 99.432.044,53 | 104.380.551,58 | 0,015593 | 0,012196 | 0,013894 | 0,010421 |
| 02 | ARARUAMA | 5.888.281.422,46 | 10.056.383.222,96 | 0,923393 | 1,174993 | 1,049193 | 0,786895 |
| 81 | AREAL | 559.249.126,90 | 625.315.176,34 | 0,087701 | 0,073062 | 0,080381 | 0,060286 |
| 91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 1.926.979.598,90 | 3.379.764.673,37 | 0,302187 | 0,394893 | 0,348540 | 0,261405 |
| 65 | ARRAIAL DO CABO | 5.690.227.725,50 | 8.218.289.956,07 | 0,892335 | 0,960229 | 0,926282 | 0,694712 |
| 03 | BARRA DO PIRAÍ | 1.184.288.434,63 | 1.328.353.522,64 | 0,185719 | 0,155205 | 0,170462 | 0,127847 |
| 04 | BARRA MANSA | 2.776.165.801,90 | 3.048.660.258,95 | 0,435355 | 0,356207 | 0,395781 | 0,296836 |
| 72 | BELFORD ROXO | 8.901.352.624,77 | 8.980.761.177,74 | 1,395900 | 1,049317 | 1,222609 | 0,916956 |
| 05 | BOM JARDIM | 358.737.696,01 | 362.854.041,44 | 0,056257 | 0,042396 | 0,049326 | 0,036995 |
| 06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 465.286.049,03 | 430.349.132,04 | 0,072966 | 0,050282 | 0,061624 | 0,046218 |
| 07 | CABO FRIO | 7.099.191.608,43 | 9.232.853.606,32 | 1,113287 | 1,078771 | 1,096029 | 0,822022 |
| 08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 861.778.415,32 | 646.137.922,01 | 0,135143 | 0,075495 | 0,105319 | 0,078989 |
| 09 | CAMBUCI | 106.318.747,31 | 114.728.097,74 | 0,016673 | 0,013405 | 0,015039 | 0,011279 |
| 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 15.686.805.458,33 | 16.060.072.906,31 | 2,459986 | 1,876467 | 2,168227 | 1,626170 |
| 11 | CANTAGALO | 786.663.502,89 | 714.794.089,48 | 0,123364 | 0,083517 | 0,103441 | 0,077580 |
| 85 | CARAPEBUS | 1.215.621.783,53 | 987.455.580,82 | 0,190632 | 0,115375 | 0,153004 | 0,114753 |
| 71 | CARDOSO MOREIRA | 114.107.733,80 | 107.107.876,62 | 0,017894 | 0,012514 | 0,015204 | 0,011403 |
| 12 | CARMO | 372.462.813,30 | 338.882.794,38 | 0,058409 | 0,039595 | 0,049002 | 0,036752 |
| 13 | CASIMIRO DE ABREU | 1.661.751.301,84 | 1.552.688.853,69 | 0,260594 | 0,181417 | 0,221006 | 0,165754 |
| 78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 253.338.756,05 | 318.058.365,72 | 0,039728 | 0,037162 | 0,038445 | 0,028834 |
| 14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 123.814.673,98 | 130.367.580,23 | 0,019416 | 0,015232 | 0,017324 | 0,012993 |
| 15 | CORDEIRO | 245.230.141,30 | 204.176.246,41 | 0,038457 | 0,023856 | 0,031156 | 0,023367 |
| 16 | DUAS BARRAS | 70.913.243,12 | 109.551.017,83 | 0,011121 | 0,012800 | 0,011960 | 0,008970 |
| 17 | DUQUE DE CAXIAS | 90.260.132.008,78 | 83.262.224.484,95 | 14,154486 | 9,728399 | 11,941443 | 8,956082 |
| 18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 73.577.417,13 | 65.063.257,56 | 0,011538 | 0,007602 | 0,009570 | 0,007177 |
| 73 | GUAPIMIRIM | 522.857.933,40 | 616.904.030,19 | 0,081994 | 0,072079 | 0,077036 | 0,057777 |
| 83 | IGUABA GRANDE | 154.999.289,33 | 186.542.577,44 | 0,024307 | 0,021796 | 0,023051 | 0,017289 |
| 19 | ITABORAÍ | 2.155.944.084,18 | 2.115.481.130,94 | 0,338093 | 0,247174 | 0,292634 | 0,219475 |
| 20 | ITAGUAÍ | 4.808.977.820,34 | 6.430.098.042,85 | 0,754138 | 0,751296 | 0,752717 | 0,564538 |
| 66 | ITALVA | 104.484.282,79 | 117.307.099,02 | 0,016385 | 0,013706 | 0,015045 | 0,011284 |
| 21 | ITAOCARA | 191.042.720,98 | 203.687.587,53 | 0,029959 | 0,023799 | 0,026879 | 0,020159 |
| 22 | ITAPERUNA | 1.120.868.606,25 | 1.226.529.341,04 | 0,175773 | 0,143308 | 0,159541 | 0,119655 |
| 69 | ITATIAIA | 10.863.231.916,46 | 12.832.045.840,12 | 1,703559 | 1,499303 | 1,601431 | 1,201073 |
| 77 | JAPERI | 710.136.755,67 | 777.075.919,00 | 0,111363 | 0,090794 | 0,101079 | 0,075809 |
| 23 | LAJE DO MURIAÉ | 39.277.828,54 | 48.897.513,37 | 0,006160 | 0,005713 | 0,005936 | 0,004452 |
| 24 | MACAÉ | 25.469.040.126,66 | 19.122.656.938,38 | 3,994025 | 2,234301 | 3,114163 | 2,335622 |
| 90 | MACUCO | 173.066.949,02 | 139.018.227,86 | 0,027140 | 0,016243 | 0,021691 | 0,016269 |
| 25 | MAGÉ | 1.380.884.002,03 | 1.356.041.704,04 | 0,216549 | 0,158441 | 0,187495 | 0,140621 |
