PORTARIA CEPERJ/PRESI Nº 8.764 DE 24 DE AGOSTO DE 2022

Publicada no D.O.E. de 25.08.2022, pág. 06.
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.
Índice Remissivo: Letra I – ICMS

PUBLICA O ÍNDICE FINAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL RELATIVO AO ICMS ECOLÓGICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – ANO FISCAL 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS, PESQUISAS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO, em obediência ao Decreto nº 46.884, datado de 19 de dezembro de 2019 e conforme consta no Processo nº SEI-150161/002095/2022,

R E S O  L V E :

Art. 1º Publicar o Índice Final de Conservação Ambiental (IFCA) – relativo ao ICMS ECOLÓGICO do Estado do Rio de Janeiro – ano fiscal 2023.

Munícipio IrMA (1) IrTE (2) IrDR (3) IrRV (4) IrAP (5) IrAPM (6)
Índice Final de Conservação Ambiental
Angra dos Reis 0 0,0067 0,00915 0 0,06406 0,00306 2,6506
Aperibé 0 0 0,00946 0 0,00122 0,00669 0,2936
Araruama 0,03901 0,07846 0 0 0,00643 0,00021 2,1927
Areal 0 0 0,01911 0 0,00424 0,02318 0,7435
Armação dos Búzios 0 0 0,0087 0 0,0275 0,02253 1,3667
Arraial do Cabo 0 0,03741 0,01154 0 0,02562 0,00095 1,9098
Barra do Piraí 0,00087 0 0,01628 0 0,00294 0 0,44
Barra Mansa 0 0,001 0,02023 0,08585 0,00108 0,00456 0,9338
Belford Roxo 0 0,00011 0,01186 0 0,00162 0,00007 0,2981
Bom Jardim 0 0 0,00694 0 0,00002 0 0,1395
Bom Jesus do Itabapoana 0 0 0,0035 0 0,00003 0,00015 0,0725
Cabo Frio 0 0,02717 0,00849 0 0,00928 0,00566 1,098
Cachoeiras de Macacu 0,22067 0,02963 0,01143 0 0,04162 0,01077 4,6232
Cambuci 0 0 0,00094 0 0,0017 0,00926 0,1632
Campos dos Goytacazes 0 0,04954 0,01436 0,08836 0,00449 0,00036 1,8846
Cantagalo 0 0,00055 0,00967 0 0,00003 0,00014 0,2066
Carapebus 0 0,01521 0,00714 0 0,02198 0,00659 1,2976
Cardoso Moreira 0 0 0,01162 0 0,00153 0,00835 0,3628
Carmo 0 0 0,01127 0 0,00156 0,00851 0,358
Casimiro de Abreu 0 0,01407 0,00845 0 0,03602 0,00032 1,75
Comendador Levy Gasparian 0 0 0,01162 0 0,00234 0,01281 0,4322
Conceição de Macabu 0 0 0,00694 0 0,00534 0,0245 0,5515
Cordeiro 0 0,00634 0,00208 0 0,00014 0,00078 0,1806
Duas Barras 0 0 0,0076 0 0,00051 0,00246 0,1923
Duque de Caxias 0 0,00144 0,0118 0 0,03551 0,0015 1,5565
Engenheiro Paulo de Frontin 0 0 0,01174 0 0,00231 0,00036 0,3213
Guapimirim 0,03062 0 0,01077 0 0,03344 0,00338 1,7558
Iguaba Grande 0 0,08099 0,00849 0 0,00219 0,00092 1,8766
Itaboraí 0,01089 0 0,00986 0 0,00371 0,00046 0,4439
Itaguaí 0 0,00672 0,01209 0 0,00532 0,00998 0,6574
Italva 0 0 0,01191 0 0,00062 0,0034 0,2913
Itaocara 0 0 0,00885 0 0,00115 0,00631 0,2753
Itaperuna 0 0,00217 0,00137 0 0,00069 0,00375 0,1293
Itatiaia 0 0,00118 0,01293 0 0,04244 0 1,8099
Japeri 0 0 0,0122 0 0,00269 0,00503 0,3863
Laje do Muriaé 0 0 0,0068 0 0,00233 0,01272 0,3343
Macaé 0 0,02781 0,01197 0 0,00362 0,01269 1,04
Macuco 0 0,00966 0,00544 0 0,00419 0,02291 0,6593
Magé 0 0 0 0 0,02798 0,01941 1,182
Mangaratiba 0 0,01175 0,01472 0 0,05798 0,0035 2,6482
Maricá 0 0,00162 0,01056 0 0,0153 0,06425 1,3727
Mendes 0 0 0,01261 0 0,00015 0,0003 0,2603
Mesquita 0 0,02155 0,01383 0 0,03099 0,1613 3,2748
Miguel Pereira 0,0646 0,02278 0,01635 0 0,01162 0,01213 1,9563
Miracema 0 0 0,00188 0 0,00272 0,01484 0,2691
Natividade 0 0 0,00208 0 0,00119 0,00645 0,1424
Nilópolis 0 0 0,01046 0 0,00457 0,02499 0,5988
Niterói 0 0,05028 0,01304 0 0,03741 0,08204 3,3514
Nova Friburgo 0 0,03735 0,01056 0,26005 0,02468 0,00219 3,1667
Nova Iguaçu 0 0,00912 0,01769 0 0,04825 0,01967 2,45
Paracambi 0 0 0,01534 0 0,00954 0,01497 0,7851
Paraíba do Sul 0 0 0,01186 0 0,00403 0,02075 0,5691
Paraty 0 0,0094 0,00893 0 0,06303 0,00001 2,6358
Paty do Alferes 0 0,00311 0,01659 0 0,00128 0,00701 0,5033
Petrópolis 0 0,02442 0,01203 0 0,02671 0,00171 1,706
Pinheiral 0 0 0,01422 0 0,00023 0 0,2928
Piraí 0,09184 0 0,01374 0 0,00145 0,00002 1,2455
Porciúncula 0 0 0,00708 0 0,00078 0,00414 0,2069
Porto Real 0 0,03913 0,01465 0 0,00091 0,00348 1,1395
Quatis 0 0 0,01168 0 0,00075 0,00285 0,2864
Queimados 0 0,00699 0,01174 0 0,0022 0,0069 0,5161
Quissamã 0 0,08021 0,01261 0 0,01614 0,00675 2,4981
Resende 0 0,04005 0,01612 0 0,0113 0,00262 1,5537
Rio Bonito 0,04874 0 0,00771 0 0,00671 0,00305 0,9107
Rio Claro 0,34059 0 0,01344 0 0,01816 0,01237 4,4401
Rio das Flores 0 0,02955 0,01883 0 0,00043 0,00001 0,9833
Rio das Ostras 0 0,00342 0,00981 0 0,01386 0,00709 0,8273
Rio de Janeiro 0 0,01336 0,01415 0,13065 0,01 0,00684 1,6249
Santa Maria Madalena 0 0,01182 0,01457 0,08543 0,01018 0,00027 1,3238
Santo Antônio de Pádua 0 0 0,01617 0 0,00051 0,00276 0,3667
São Fidélis 0 0 0,01091 0 0,00167 0,00204 0,2965
São Francisco de Itabapoana 0 0 0,01249 0 0,00104 0 0,2874
São Gonçalo 0 0,01304 0,01317 0 0,00369 0,00673 0,7176
São João da Barra 0 0 0,01442 0 0,0112 0,00583 0,7442
São João de Meriti 0 0,02523 0,01191 0 0,00012 0,00065 0,7531
São José de Ubá 0 0 0,0184 0 0,00056 0,00308 0,4159
São José do Vale do Rio Preto 0 0 0,0079 0 0,01438 0,07822 1,3797
São Pedro da Aldeia 0 0 0,01209 0 0,00302 0,00058 0,3558
São Sebastião do Alto 0 0 0,00697 0 0,00001 0,00004 0,1401
Sapucaia 0 0,03822 0,01723 0,26508 0,00929 0,05075 3,2257
Saquarema 0 0,01863 0,00206 0,08459 0,01144 0,01045 1,3427
Seropédica 0 0 0,01534 0 0,00217 0,0051 0,4308
Silva Jardim 0,15217 0,04812 0,00853 0 0,03969 0 4,0833
Sumidouro 0 0 0,00748 0 0,00001 0 0,1501
Tanguá 0 0 0,00782 0 0,00108 0,00585 0,2478
Teresópolis 0 0 0 0 0,02594 0,03501 1,2489
Trajano de Moraes 0 0 0,0068 0 0,0026 0,01343 0,3506
Três Rios 0 0 0,01975 0 0,00179 0,00902 0,5407
Valença 0 0,0051 0,01415 0 0,00241 0 0,4718
Varre-Sai 0 0 0,00748 0 0,00032 0 0,1611
Vassouras 0 0,00357 0,01727 0 0,00057 0 0,4371
Volta Redonda 0 0,03605 0,01812 0 0,00443 0,02325 1,4521
Somatório 1 1 1 1 1 1 100

Legenda:

1) IrMA – Índice Relativo de Mananciais de Abastecimento.

2) IrTE – Índice Relativo de Tratamento de Esgoto.

3) IrDL – Índice Relativo de Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos.

4) IrRV – Índice Relativo de Remediação dos Vazadouros.

5) IrAP – Índice Relativo de Área Protegida.

6) IrAPM – Índice Relativo de Área Protegida Municipal

Nota: O Índice Final de Conservação Ambiental – foi calculado pela Fundação CEPERJ após o prazo dos recursos de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da publicação da Portaria nº 8753/ 2022, a partir de dados fornecidos pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), sendo validados e consolidados pela Fundação CEPERJ. De acordo com o Decreto nº 46.884, de 19/12/2019, todos os municípios estão habilitados a receber recursos do ICMS ECOLÓGICO, no ano fiscal de 2023.

Art. 2º Informar que a memória de cálculo do Índice Final de Conservação Ambiental – Provisório, ora publicado, com os respectivos valores e legislação correlata encontra-se disponível no sitio eletrônico: www.ceperj.rj.gov.br.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de janeiro, 24 de agosto de 2022

MARCELO CARDOSO DOMINGUES
Presidente