DECRETO N° 49.076 DE 02 DE MAIO DE 2024

ALTERA O DECRETO N° 48.193, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, QUE FIXOU OS ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS - IPM PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Publicada no D.O.E. de 03.05.2024, pág. 05.
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.
Índice Remissivo: Letra I – IPM

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais, tendo em vista o disposto no Processo nº SEI-040002/001213/2024, e

CONSIDERANDO:

– a decisão proferida, em 19/04/2024, pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no pedido de suspensão de liminar, Processo n° 0049987-97.2023.8.19.0000, `que o despacho exarado pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça deste Estado determinou fosse sustada a execução da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Angra dos Reis, nos autos do Processo n° 0001035-78.2023.8.19.0003;

– a Orientação de Cumprimento do Julgado emitida pela Procuradoria Geral do Estado, nos autos do Processo n° SEI-040002/001213/2024,

D E C R E T A :

Art. 1° Ficam alterados os Anexos I a IV do Decreto nº 48.193, de 26 de agosto de 2022, pelo qual foram estabelecidos os Índices Definitivos relativos à Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS, para o exercício de 2023, apurados de acordo com o disposto na Lei Complementar federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, e nas Leis Estaduais nº 2.664, de 27 de dezembro de 1996 e 5.100, de 04 de outubro de 2007, e que passam a ser os constantes dos Anexos I a IV que acompanham este Decreto.

Parágrafo Único. Os índices de que trata o Anexo I foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto, mediante procedimento realizado em 29/04/2024.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de abril de 2024.

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2024

CLÁUDIO CASTRO
Governador

ANEXO I
ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2023

CÓD MUNICÍPIOS IPM 2023
01 ANGRA DOS REIS 4,448
80 APERIBÉ 0,182
02 ARARUAMA 0,581
81 AREAL 0,235
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,372
65 ARRAIAL DO CABO 0,520
03 BARRA DO PIRAÍ 0,358
04 BARRA MANSA 0,593
72 BELFORD ROXO 1,360
05 BOM JARDIM 0,260
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,284
07 CABO FRIO 1,070
08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,461
09 CAMBUCI 0,230
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 2,583
11 CANTAGALO 0,360
85 CARAPEBUS 0,322
71 CARDOSO MOREIRA 0,242
12 CARMO 0,254
13 CASIMIRO DE ABREU 0,458
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,216
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,238
15 CORDEIRO 0,205
16 DUAS BARRAS 0,227
17 DUQUE DE CAXIAS 9,563
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0,216
73 GUAPIMIRIM 0,288
83 IGUABA GRANDE 0,279
19 ITABORAÍ 0,577
20 ITAGUAÍ 0,812
66 ITALVA 0,200
21 ITAOCARA 0,230
22 ITAPERUNA 0,508
69 ITATIAIA 1,352
77 JAPERI 0,300
23 LAJE DO MURIAÉ 0,185
24 MACAÉ 2,762
90 MACUCO 0,201
25 MAGÉ 0,480
26 MANGARATIBA 0,797
27 MARICÁ 7,260
28 MENDES 0,214
92 MESQUITA 0,376
29 MIGUEL PEREIRA 0,278
30 MIRACEMA 0,226
31 NATIVIDADE 0,209
32 NILÓPOLIS 0,324
33 NITERÓI 5,598
34 NOVA FRIBURGO 0,829
35 NOVA IGUAÇU 1,574
36 PARACAMBI 0,252
37 PARAÍBA DO SUL 0,360
38 PARATY 0,534
67 PATY DO ALFERES 0,248
39 PETRÓPOLIS 3,213
84 PINHEIRAL 0,209
40 PIRAÍ 0,867
41 PORCIÚNCULA 0,200
87 PORTO REAL 0,800
75 QUATIS 0,211
74 QUEIMADOS 0,443
70 QUISSAMÃ 1,014
42 RESENDE 2,046
43 RIO BONITO 0,321
44 RIO CLARO 0,387
45 RIO DAS FLORES 0,240
79 RIO DAS OSTRAS 0,552
64 RIO DE JANEIRO 20,658
46 SANTA MARIA MADALENA 0,338
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 0,312
48 SÃO FIDÉLIS 0,314
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0,385
49 SÃO GONÇALO 1,815
50 SÃO JOÃO DA BARRA 0,750
51 SÃO JOÃO DE MERITI 0,797
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 0,194
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 0,249
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 0,357
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 0,237
54 SAPUCAIA 0,366
55 SAQUAREMA 2,951
86 SEROPÉDICA 0,607
56 SILVA JARDIM 0,416
57 SUMIDOURO 0,249
89 TANGUÁ 0,210
58 TERESÓPOLIS 0,639
59 TRAJANO DE MORAIS 0,274
60 TRÊS RIOS 0,646
61 VALENÇA 0,450
76 VARRE-SAI 0,183
62 VASSOURAS 0,301
63 VOLTA REDONDA 2,708
TOTAL: 100,000

ANEXO II
ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2023

CÓD MUNICÍPIOS VA/2020 VA/2021 ÍNDICE VA/20 ÍNDICE VA/21 MÉDIA ÍND.20/21 IVA 75%
01 ANGRA DOS REIS 47.003.096.134,65 9.005.278.890,03 9,668059 1,530884 5,599472 4,199604
80 APERIBÉ 71.914.487,68 78.428.236,25 0,014792 0,013333 0,014062 0,010547
02 ARARUAMA 1.556.727.358,80 1.904.207.360,45 0,320203 0,323712 0,321958 0,241468
81 AREAL 354.024.702,88 461.705.866,72 0,072819 0,078489 0,075654 0,056741
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 1.168.405.697,89 1.600.535.968,34 0,240329 0,272089 0,256209 0,192157
65 ARRAIAL DO CABO 2.028.203.516,24 2.533.318.319,40 0,417181 0,430660 0,423921 0,317940
03 BARRA DO PIRAÍ 759.438.045,70 1.120.880.654,77 0,156209 0,190548 0,173379 0,130034
04 BARRA MANSA 2.067.185.146,15 2.492.686.249,05 0,425199 0,423753 0,424476 0,318357
72 BELFORD ROXO 6.239.189.156,46 7.588.885.762,75 1,283338 1,290099 1,286719 0,965039
05 BOM JARDIM 276.070.590,85 315.297.393,03 0,056785 0,053600 0,055192 0,041394
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 302.796.433,62 356.596.399,28 0,062282 0,060621 0,061451 0,046089
07 CABO FRIO 4.951.143.609,59 5.969.223.695,79 1,018400 1,014759 1,016580 0,762435
08 CACHOEIRAS DE MACACU 492.682.333,09 623.324.403,41 0,101340 0,105964 0,103652 0,077739
09 CAMBUCI 76.876.347,05 104.721.470,29 0,015813 0,017802 0,016807 0,012606
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 10.774.436.503,70 13.788.512.010,54 2,216192 2,344026 2,280109 1,710082
11 CANTAGALO 490.339.432,01 661.834.181,89 0,100858 0,112511 0,106684 0,080013
85 CARAPEBUS 642.530.497,18 852.731.029,07 0,132162 0,144963 0,138563 0,103922
71 CARDOSO MOREIRA 89.940.891,03 91.712.238,19 0,018500 0,015591 0,017045 0,012784
12 CARMO 322.622.212,13 342.666.508,42 0,066360 0,058253 0,062306 0,046730
13 CASIMIRO DE ABREU 1.433.449.174,36 1.471.268.976,22 0,294846 0,250113 0,272480 0,204360
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 229.198.127,78 282.601.028,40 0,047144 0,048042 0,047593 0,035695
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 81.819.514,27 107.994.606,93 0,016829 0,018359 0,017594 0,013195
15 CORDEIRO 153.892.623,20 164.537.739,59 0,031654 0,027971 0,029812 0,022359
16 DUAS BARRAS 56.232.452,47 71.243.337,16 0,011566 0,012111 0,011838 0,008879
17 DUQUE DE CAXIAS 49.330.888.683,20 78.740.778.904,50 10,146862 13,385811 11,766337 8,824752
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 170.301.311,29 280.332.294,71 0,035029 0,047656 0,041342 0,031007
73 GUAPIMIRIM 350.633.408,54 496.174.118,06 0,072122 0,084349 0,078235 0,058677
83 IGUABA GRANDE 122.153.047,08 146.024.680,05 0,025126 0,024824 0,024975 0,018731
19 ITABORAÍ 1.991.028.833,61 2.033.102.717,79 0,409534 0,345624 0,377579 0,283184
20 ITAGUAÍ 4.749.162.059,50 3.744.167.140,33 0,976854 0,636503 0,806679 0,605009
66 ITALVA 108.271.539,17 122.241.741,84 0,022270 0,020781 0,021525 0,016144
21 ITAOCARA 150.659.181,01 168.836.386,76 0,030989 0,028702 0,029845 0,022384
22 ITAPERUNA 867.491.884,07 988.426.008,20 0,178434 0,168031 0,173233 0,129924
69 ITATIAIA 6.365.280.732,79 10.682.277.592,01 1,309274 1,815971 1,562623 1,171967
77 JAPERI 997.533.306,73 852.429.063,11 0,205182 0,144912 0,175047 0,131285
23 LAJE DO MURIAÉ 48.234.947,56 51.645.218,19 0,009921 0,008780 0,009350 0,007013
24 MACAÉ 14.191.725.188,22 20.274.651.225,00 2,919094 3,446659 3,182877 2,387157
90 MACUCO 156.331.997,19 80.907.961,22 0,032156 0,013754 0,022955 0,017216
25 MAGÉ 1.067.798.030,36 1.250.950.820,66 0,219635 0,212660 0,216148 0,162111
26 MANGARATIBA 7.091.526.082,76 289.591.443,34 1,458655 0,049230 0,753943 0,565457
27 MARICÁ 37.920.854.731,78 64.010.920.613,53 7,799934 10,881758 9,340846 7,005635
28 MENDES 109.772.563,10 122.263.939,38 0,022579 0,020785 0,021682 0,016261
92 MESQUITA 617.165.551,44 677.842.963,00 0,126945 0,115232 0,121088 0,090816
29 MIGUEL PEREIRA 158.219.765,88 192.069.751,40 0,032544 0,032652 0,032598 0,024448
30 MIRACEMA 222.364.094,78 236.429.624,97 0,045738 0,040193 0,042965 0,032224
31 NATIVIDADE 89.308.652,65 94.639.584,42 0,018370 0,016089 0,017229 0,012922
32 NILÓPOLIS 750.365.241,65 915.181.778,54 0,154342 0,155579 0,154961 0,116220
33 NITERÓI 30.182.710.161,70 43.540.391.695,29 6,208276 7,401799 6,805038 5,103778
34 NOVA FRIBURGO 2.388.220.792,63 3.063.616.944,51 0,491233 0,520810 0,506022 0,379516
35 NOVA IGUAÇU 5.584.724.655,71 6.399.160.133,30 1,148721 1,087847 1,118284 0,838713
36 PARACAMBI 537.258.696,67 543.732.539,09 0,110509 0,092434 0,101471 0,076104
37 PARAÍBA DO SUL 696.248.230,31 998.071.045,89 0,143211 0,169671 0,156441 0,117331
38 PARATY 1.222.524.598,71 1.239.310.398,80 0,251461 0,210681 0,231071 0,173303
67 PATY DO ALFERES 203.474.909,94 244.956.366,28 0,041853 0,041642 0,041747 0,031311
39 PETRÓPOLIS 31.466.694.701,27 5.446.257.492,46 6,472379 0,925855 3,699117 2,774338
84 PINHEIRAL 335.726.442,49 404.119.814,11 0,069056 0,068700 0,068878 0,051658
40 PIRAÍ 4.562.165.315,87 4.908.874.383,64 0,938391 0,834501 0,886446 0,664835
41 PORCIÚNCULA 88.651.496,78 98.693.875,09 0,018235 0,016778 0,017506 0,013130
87 PORTO REAL 3.128.374.274,85 6.662.901.090,15 0,643475 1,132683 0,888079 0,666059
75 QUATIS 86.455.667,37 94.626.734,41 0,017783 0,016086 0,016934 0,012701
74 QUEIMADOS 1.538.938.809,08 2.135.224.778,99 0,316544 0,362985 0,339765 0,254823
70 QUISSAMÃ 4.044.551.217,89 6.555.646.024,88 0,831923 1,114450 0,973187 0,729890
42 RESENDE 9.103.056.984,97 15.963.009.016,58 1,872406 2,713687 2,293047 1,719785
43 RIO BONITO 455.180.272,47 568.721.705,78 0,093626 0,096682 0,095154 0,071366
44 RIO CLARO 77.520.136,24 99.753.496,64 0,015945 0,016958 0,016451 0,012339
45 RIO DAS FLORES 53.246.678,90 65.149.223,00 0,010952 0,011075 0,011013 0,008260
79 RIO DAS OSTRAS 2.184.832.205,37 2.487.663.900,56 0,449398 0,422899 0,436149 0,327111
64 RIO DE JANEIRO 126.377.338.421,55 170.544.086.701,44 25,994533 28,992231 27,493382 20,620037
46 SANTA MARIA MADALENA 54.783.746,31 61.873.270,10 0,011268 0,010518 0,010893 0,008170
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 427.080.208,12 469.964.486,46 0,087846 0,079893 0,083869 0,062902
48 SÃO FIDÉLIS 173.847.522,61 255.052.713,82 0,035759 0,043359 0,039559 0,029669
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 629.277.727,65 703.350.508,49 0,129436 0,119568 0,124502 0,093377
49 SÃO GONÇALO 6.960.943.765,61 7.804.943.376,63 1,431795 1,326828 1,379312 1,034484
50 SÃO JOÃO DA BARRA 2.640.110.336,07 5.425.312.285,08 0,543044 0,922295 0,732670 0,549502
51 SÃO JOÃO DE MERITI 2.688.476.103,04 3.058.786.793,65 0,552992 0,519989 0,536491 0,402368
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 51.968.592,08 64.297.329,17 0,010689 0,010930 0,010809 0,008107
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 174.340.684,65 213.549.967,54 0,035860 0,036303 0,036081 0,027061
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 854.055.397,28 998.669.665,88 0,175671 0,169772 0,172722 0,129541
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 55.154.133,74 58.160.394,38 0,011345 0,009887 0,010616 0,007962
54 SAPUCAIA 523.598.283,79 694.861.032,93 0,107699 0,118125 0,112912 0,084684
55 SAQUAREMA 13.863.225.740,92 25.861.376.748,68 2,851525 4,396394 3,623960 2,717970
86 SEROPÉDICA 2.635.118.957,18 3.584.721.398,39 0,542017 0,609397 0,575707 0,431780
56 SILVA JARDIM 97.898.639,05 98.731.638,73 0,020137 0,016784 0,018460 0,013845
57 SUMIDOURO 185.455.223,54 216.205.369,36 0,038146 0,036755 0,037450 0,028088
89 TANGUÁ 171.891.337,98 215.537.362,94 0,035356 0,036641 0,035998 0,026999
58 TERESÓPOLIS 1.779.533.634,58 2.064.052.255,42 0,366032 0,350886 0,358459 0,268844
59 TRAJANO DE MORAIS 44.755.249,17 49.547.894,23 0,009206 0,008423 0,008814 0,006611
60 TRÊS RIOS 2.537.524.915,55 3.400.995.299,47 0,521943 0,578164 0,550054 0,412540
61 VALENÇA 838.655.521,95 1.047.547.869,72 0,172503 0,178082 0,175293 0,131469
76 VARRE-SAI 56.402.118,40 71.973.907,85 0,011601 0,012235 0,011918 0,008938
62 VASSOURAS 418.774.128,35 452.605.785,63 0,086138 0,076942 0,081540 0,061155
63 VOLTA REDONDA 14.738.858.719,73 20.862.473.087,48 3,031633 3,546588 3,289111 2,466833
TOTAIS: 486.168.911.181,26 588.240.635.699,90 100,000000 100,000000 100,000000 75,000000

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS
Dados utilizados no ano-base de 2021 para o IPM 2023 – Fontes: IBGE, CEPERJ, TCE/RJ e SUAR/SEFAZ

REGIÃO CAPITAL

CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
64 RIO DE JANEIRO 6.320.446 1.200,20 0,00      24.962.144.337,81 1,527897
TOTAL 6.320.446 1.200,20 0,00     24.962.144.337,81 1,527897

REGIÃO METROPOLITANA

CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
72 BELFORD ROXO 469.332 78,96 124.275.437,46            468.005.143,09 0,378535
08 CACHOEIRAS DE MACACU 54.273 954,61 21.442.383,72               57.310.691,48 4,619338
17 DUQUE DE CAXIAS 855.048 467,13 792.283.544,06         8.258.643.964,09 1,553964
73 GUAPIMIRIM 51.483 358,38 37.733.469,19               34.953.872,96 1,753228
19 ITABORAÍ 218.008 429,56 165.384.718,78            434.148.056,02 0,443652
20 ITAGUAÍ 109.091 282,32 294.924.906,90               97.442.851,63 0,656119
77 JAPERI 95.492 81,68 16.858.523,92               50.337.620,93 0,385657
25 MAGÉ 227.322 390,75 69.770.547,51               55.814.907,70 1,178316
27 MARICÁ 127.461 361,53 264.113.682,90               40.262.582,72 1,365732
92 MESQUITA 168.376 41,18 56.171.269,35               37.196.732,30 3,257715
32 NILÓPOLIS 157.425 19,36 71.675.562,36               35.117.915,54 0,596184
33 NITERÓI 487.562 133,75 1.183.683.225,79            422.365.196,86 3,341247
35 NOVA IGUAÇU 796.257 520,60 386.485.795,47            474.552.110,60 2,444905
36 PARACAMBI 47.124 190,95 19.516.519,07               64.395.979,68 0,783049
74 QUEIMADOS 137.962 75,92 59.448.150,28            344.977.945,00 0,515328
49 SÃO GONÇALO 999.728 248,40 382.148.555,41            646.793.844,95 0,716744
51 SÃO JOÃO DE MERITI 458.673 35,13 172.451.412,26            250.766.855,40 0,752989
86 SEROPÉDICA 78.186 265,21 100.188.508,27            106.208.591,75 0,430199
89 TANGUÁ 30.732 143,01 11.235.894,04                 6.305.633,22 0,247191
TOTAL 5.569.535 5.078,43 4.229.792.106,74     11.885.600.495,92 25,420092

REGIÃO NOROESTE

CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
80 APERIBÉ 10.213 94,54 3.753.442,79                 3.966.252,16 0,292870
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 35.411 596,63 14.202.543,74                 6.872.419,24 0,087771
09 CAMBUCI 14.827 558,12 3.817.905,16                     944.556,09 0,162244
66 ITALVA 14.063 290,60 5.349.122,58                 2.260.616,03 0,290901
21 ITAOCARA 22.899 433,19 9.419.601,62                 5.557.787,03 0,274599
22 ITAPERUNA 95.841 1.106,76 70.044.935,23               65.776.173,31 0,128922
23 LAJE DO MURIAÉ 7.487 253,54 1.524.753,62                 5.224.085,34 0,332994
30 MIRACEMA 26.843 303,40 14.290.690,49               11.644.446,52 0,267508
31 NATIVIDADE 15.082 386,91 5.239.844,74                 1.435.274,34 0,141733
41 PORCIÚNCULA 17.760 291,45 5.700.924,77                 2.453.743,89 0,206420
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 40.589 603,30 24.857.339,40               18.959.078,28 0,366425
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 7.003 249,84 1.630.597,39                     404.064,83 0,415598
76 VARRE-SAI 9.475 201,93 2.849.527,01                 1.356.647,23 0,161113
TOTAL 317.493 5.370,21 162.681.228,54         126.855.144,29 3,129098

REGIÃO NORTE

CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 463.731 4.032,74 386.992.967,65            311.405.586,90 1,819523
85 CARAPEBUS 13.359 304,93 5.646.029,04                     750.430,42 1,295445
71 CARDOSO MOREIRA 12.600 523,05 2.700.134,82                 1.702.221,89 0,361877
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 21.211 338,27 6.528.053,65                 3.863.948,12 0,548816
24 MACAÉ 206.728 1.216,78 900.638.743,20         3.102.765.412,26 1,038623
70 QUISSAMÃ 20.242 719,70 15.563.129,68                 2.659.420,36 2,496402
48 SÃO FIDÉLIS 37.543 1.034,82 11.789.214,56                 9.910.050,04 0,296168
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 41.354 1.118,18 12.129.556,62                 6.560.690,67 0,287300
50 SÃO JOÃO DA BARRA 32.747 451,10 143.405.038,57            725.764.308,55 0,742899
TOTAL 849.515 9.739,57 1.485.392.867,79      4.165.382.069,21 8,887053

REGIÃO SERRANA

CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
05 BOM JARDIM 25.333 382,45 13.701.912,48               25.503.235,53 0,141312
11 CANTAGALO 19.830 747,32 10.771.508,07               71.465.280,54 0,206594
12 CARMO 17.434 306,13 8.381.885,60               67.075.046,83 0,375298
15 CORDEIRO 20.430 113,05 11.426.206,09                 3.701.766,92 0,180500
16 DUAS BARRAS 10.930 379,59 3.207.994,96                 2.480.261,55 0,192027
90 MACUCO 5.269 78,36 2.979.899,75                 9.242.300,58 0,656865
34 NOVA FRIBURGO 182.082 935,38 172.049.576,26            288.818.422,34 2,974282
39 PETRÓPOLIS 295.917 791,93 363.106.610,98            433.497.535,48 1,704050
46 SANTA MARIA MADALENA 10.321 810,96 3.410.608,67                     445.250,13 1,260489
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 20.251 219,65 8.680.371,76               11.361.178,49 1,371429
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 8.895 397,21 4.652.558,10                     725.526,14 0,140055
57 SUMIDOURO 14.900 413,39 6.278.101,47               10.886.626,66 0,150123
58 TERESÓPOLIS 163.746 773,35 176.789.598,25            182.870.402,92 1,243838
59 TRAJANO DE MORAIS 10.289 591,15 2.536.977,11                     398.335,88 0,349172
TOTAL 805.627 6.939,92 787.973.809,55      1.108.471.169,99 10,946034

REGIÃO BAIXADAS LITORÂNEAS

CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
02 ARARUAMA 112.008 638,50 120.766.996,83               45.983.409,75 2,192268
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 27.560 86,06 101.407.730,26               14.416.287,85 1,362717
65 ARRAIAL DO CABO 27.715 151,79 45.177.675,66                 4.840.485,80 1,907936
07 CABO FRIO 186.227 398,59 210.129.050,80               92.885.075,23 1,096830
13 CASIMIRO DE ABREU 35.347 462,87 31.865.330,55                 9.781.645,95 1,747499
83 IGUABA GRANDE 22.851 51,05 25.413.405,23                 4.083.077,22 1,876348
43 RIO BONITO 55.551 459,49 45.361.978,48               61.001.604,64 0,909987
79 RIO DAS OSTRAS 105.676 228,07 246.946.196,92            174.526.392,52 0,825719
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 87.875 332,44 72.434.628,15            101.169.419,31 0,355568
55 SAQUAREMA 74.234 352,25 101.967.291,27               49.336.402,00 1,278986
56 SILVA JARDIM 21.349 937,55 16.651.664,56                 2.502.365,10 4,080590
TOTAL 756.393 4.098,66 1.018.121.948,71         560.526.165,37 17,634448

REGIÃO MÉDIO PARAÍBA

CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
03 BARRA DO PIRAÍ 94.778 584,24 46.238.690,17            134.094.394,20 0,439836
04 BARRA MANSA 177.813 548,05 85.012.163,90            144.464.796,31 1,603099
69 ITATIAIA 28.783 240,95 47.626.867,55            292.764.957,45 1,807029
84 PINHEIRAL 22.719 82,26 8.146.502,05            145.530.338,28 0,292811
40 PIRAÍ 26.314 490,22 31.664.711,15            320.972.361,46 1,245436
87 PORTO REAL 16.592 50,89 26.303.788,01            180.179.597,78 1,139117
75 QUATIS 12.793 284,83 3.684.532,62                 2.275.367,67 0,311815
42 RESENDE 119.769 1.099,74 154.536.811,08            666.942.677,26 1,552693
44 RIO CLARO 17.425 847,10 9.511.257,32                 1.093.115,39 4,437688
45 RIO DAS FLORES 8.561 478,83 4.381.848,44                 1.389.112,23 0,983265
61 VALENÇA 71.843 1.300,84 27.937.259,75            120.503.145,50 0,471595
63 VOLTA REDONDA 257.803 182,13 269.913.079,74            453.289.504,01 1,454561
TOTAL 855.193 6.190,08 714.957.511,78      2.463.499.367,54 15,738945

REGIÃO CENTRO SUL

CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
81 AREAL 11.423 110,66 10.156.099,40               18.799.938,27 0,741103
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 8.180 108,80 5.716.554,46               40.937.852,91 0,430822
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 13.237 139,38 3.098.534,35                 5.580.060,70 0,321099
28 MENDES 17.935 95,31 6.026.352,29               10.344.852,27 0,260261
29 MIGUEL PEREIRA 24.642 288,18 17.655.312,87                 6.636.025,37 1,966160
37 PARAÍBA DO SUL 41.084 571,12 21.363.789,44               56.105.390,08 0,566882
67 PATY DO ALFERES 26.359 314,07 16.879.324,61                 7.451.246,14 0,502592
54 SAPUCAIA 17.525 541,01 12.664.959,81               90.875.331,44 3,026159
60 TRÊS RIOS 77.432 323,25 67.514.872,98            362.446.880,48 0,539760
62 VASSOURAS 34.410 536,31 21.143.068,23               10.365.447,99 0,437024
TOTAL 272.227 3.028,09 182.218.868,44         609.543.025,65 8,791862

REGIÃO LITORAL SUL FLUMINENSE

CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
01 ANGRA DOS REIS 169.511 816,98 295.041.084,67            327.934.649,82 2,645903
26 MANGARATIBA 36.456 367,60 105.428.042,50                 7.875.511,32 2,647175
38 PARATY 37.533 923,24 53.409.328,83               14.597.957,16 2,631490
TOTAL 243.500 2.107,82 453.878.456,00         350.408.118,30 7,924568

ANEXO IV
TABELA DE CÁLCULO DOS ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2023

REGIÃO CAPITAL

CÓD MUNICÍPIO Índ. Valor Adic. Índ. População Índ. Área Índ. Rec. Própria Índ. Cota Mínima Índ. Aj. Econômico Índ. Cons. Amb. para o IPM IPM 2023
64 RIO DE JANEIRO 20,620037 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,038197 20,658234
TOTAIS 20,620037 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,038197 20,658234

REGIÃO METROPOLITANA

CÓD MUNICÍPIO Índ. Valor Adic. Índ. População Índ. Área Índ. Rec. Própria Índ. Cota Mínima Índ. Aj. Econômico Índ. Cons. Amb. p/IPM IPM 2023
72 BELFORD ROXO 0,965039 0,309996 0,012771 0,000753 0,057895 0,003849 0,009463 1,359766
08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,077739 0,035847 0,154401 0,001060 0,057895 0,018495 0,115483 0,460920
17 DUQUE DE CAXIAS 8,824752 0,564763 0,075555 0,000272 0,057895 0,000524 0,038849 9,562610
73 GUAPIMIRIM 0,058677 0,034005 0,057966 0,003060 0,057895 0,032901 0,043831 0,288335
19 ITABORAÍ 0,283184 0,143995 0,069478 0,001080 0,057894 0,009980 0,011091 0,576702
20 ITAGUAÍ 0,605009 0,072055 0,045663 0,008579 0,057895 0,006858 0,016403 0,812462
77 JAPERI 0,131285 0,063073 0,013211 0,000949 0,057894 0,023879 0,009641 0,299932
25 MAGÉ 0,162111 0,150147 0,063201 0,003543 0,057895 0,013201 0,029458 0,479556
27 MARICÁ 7,005635 0,084188 0,058475 0,018593 0,057894 0,000693 0,034143 7,259621
92 MESQUITA 0,090816 0,111213 0,006661 0,004280 0,057895 0,023751 0,081443 0,376059
32 NILÓPOLIS 0,116220 0,103980 0,003131 0,005785 0,057895 0,022194 0,014905 0,324110
33 NITERÓI 5,103778 0,322037 0,021633 0,007943 0,057895 0,000910 0,083531 5,597727
