DECRETO Nº 48.990 DE 01 DE MARÇO DE 2024

ALTERA O DECRETO Nº 48.661, DE 28 DE AGOSTO DE 2023, QUE FIXOU OS ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS - IPM, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Publicada no D.O.E. de 04.03.2024, pág. 01.
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.
Índice Remissivo: Letra I – IPM

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais, tendo em vista o disposto no Processo nº SEI-040001/000206/2024, e

CONSIDERANDO:

– a decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Angra dos Reis, nos autos do Processo 0010338-19.2023.8.19.0003, comunicada pelo Ofício 10/2024/OF, e

– que a mencionada decisão determinou fossem apropriados ao Município de Angra dos Reis, os valores lançados na DECLAN-IPM, ano-base 2022, apresentada pelo estabelecimento de inscrição estadual 80.616.635 da sociedade PETROBRAS;

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam alterados os Anexos I a IV do Decreto n° 48.661, de 28 de agosto de 2023, pelo qual foram estabelecidos os Índices Definitivos relativos à Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS, para o exercício de 2024, apurados de acordo com o disposto na Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, e nas Leis Estaduais nº 2.664, de 27 de dezembro de 1996 e 5.100, de 04 de outubro de 2007, e que passam a ser os constantes dos Anexos I a IV que acompanham este Decreto.

Parágrafo Único. Os índices de que trata o Anexo I foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 01 de março de 2024

CLÁUDIO CASTRO
Governador

ANEXO I
ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2024
 
CÓD MUNICÍPIOS IPM 2024
01 ANGRA DOS REIS 9,927
80 APERIBÉ 0,194
02 ARARUAMA 0,688
81 AREAL 0,226
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,384
65 ARRAIAL DO CABO 0,579
03 BARRA DO PIRAÍ 0,338
04 BARRA MANSA 0,528
72 BELFORD ROXO 1,205
05 BOM JARDIM 0,252
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,275
07 CABO FRIO 0,935
08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,454
09 CAMBUCI 0,228
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 2,301
11 CANTAGALO 0,350
85 CARAPEBUS 0,339
71 CARDOSO MOREIRA 0,238
12 CARMO 0,242
13 CASIMIRO DE ABREU 0,406
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,208
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,233
15 CORDEIRO 0,202
16 DUAS BARRAS 0,224
17 DUQUE DE CAXIAS 12,021
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0,209
73 GUAPIMIRIM 0,277
83 IGUABA GRANDE 0,267
19 ITABORAÍ 0,506
20 ITAGUAÍ 0,625
66 ITALVA 0,198
21 ITAOCARA 0,226
22 ITAPERUNA 0,489
69 ITATIAIA 1,228
77 JAPERI 0,255
23 LAJE DO MURIAÉ 0,182
24 MACAÉ 2,583
90 MACUCO 0,195
25 MAGÉ 0,446
26 MANGARATIBA 0,358
27 MARICÁ 6,909
28 MENDES 0,209
92 MESQUITA 0,351
29 MIGUEL PEREIRA 0,264
30 MIRACEMA 0,217
31 NATIVIDADE 0,210
32 NILÓPOLIS 0,292
33 NITERÓI 4,685
34 NOVA FRIBURGO 0,749
35 NOVA IGUAÇU 1,389
36 PARACAMBI 0,233
37 PARAÍBA DO SUL 0,326
38 PARATY 0,472
67 PATY DO ALFERES 0,242
39 PETRÓPOLIS 3,907
84 PINHEIRAL 0,205
40 PIRAÍ 0,707
41 PORCIÚNCULA 0,195
87 PORTO REAL 0,844
75 QUATIS 0,210
74 QUEIMADOS 0,415
70 QUISSAMÃ 0,915
42 RESENDE 2,053
43 RIO BONITO 0,305
44 RIO CLARO 0,381
45 RIO DAS FLORES 0,233
79 RIO DAS OSTRAS 0,496
64 RIO DE JANEIRO 16,844
46 SANTA MARIA MADALENA 0,329
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 0,300
48 SÃO FIDÉLIS 0,307
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0,363
49 SÃO GONÇALO 1,510
50 SÃO JOÃO DA BARRA 0,896
51 SÃO JOÃO DE MERITI 0,712
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 0,193
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 0,240
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 0,362
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 0,242
54 SAPUCAIA 0,346
55 SAQUAREMA 2,472
86 SEROPÉDICA 0,491
56 SILVA JARDIM 0,403
57 SUMIDOURO 0,241
89 TANGUÁ 0,205
58 TERESÓPOLIS 0,580
59 TRAJANO DE MORAIS 0,269
60 TRÊS RIOS 0,574
61 VALENÇA 0,413
76 VARRE-SAI 0,183
62 VASSOURAS 0,279
63 VOLTA REDONDA 2,811
TOTAL: 100,000

ANEXO II
ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2024
CÓD MUNICÍPIOS VA/2021 VA/2022 ÍNDICE VA/21 ÍNDICE VA/22 MÉDIA ÍND.21/22 IVA 75%
01 ANGRA DOS REIS 93.081.990.035,21 107.398.488.935,22 13,183211 12,655337 12,919274 9,689456
80 APERIBÉ 78.428.236,25 99.432.044,53 0,011108 0,011717 0,011412 0,008559
02 ARARUAMA 1.904.207.360,45 5.888.281.422,46 0,269693 0,693848 0,481771 0,361328
81 AREAL 461.705.866,72 559.249.126,90 0,065391 0,065899 0,065645 0,049234
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 1.600.535.968,34 1.926.979.598,90 0,226684 0,227066 0,226875 0,170156
65 ARRAIAL DO CABO 2.533.318.319,40 5.690.227.725,50 0,358794 0,670510 0,514652 0,385989
03 BARRA DO PIRAÍ 1.120.880.654,77 1.184.288.434,63 0,158750 0,139551 0,149151 0,111863
04 BARRA MANSA 2.492.686.249,05 2.776.165.801,90 0,353039 0,327130 0,340085 0,255063
72 BELFORD ROXO 7.588.885.762,75 8.901.352.624,77 1,074815 1,048894 1,061855 0,796391
05 BOM JARDIM 315.297.393,03 358.737.696,01 0,044656 0,042272 0,043464 0,032598
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 356.596.399,28 465.286.049,03 0,050505 0,054827 0,052666 0,039500
07 CABO FRIO 5.969.223.695,79 7.099.191.608,43 0,845422 0,836536 0,840979 0,630734
08 CACHOEIRAS DE MACACU 623.324.403,41 861.778.415,32 0,088282 0,101548 0,094915 0,071186
09 CAMBUCI 104.721.470,29 106.318.747,31 0,014832 0,012528 0,013680 0,010260
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 13.788.512.010,54 15.686.805.458,33 1,952868 1,848460 1,900664 1,425498
11 CANTAGALO 661.834.181,89 786.663.502,89 0,093736 0,092697 0,093216 0,069912
85 CARAPEBUS 852.731.029,07 1.215.621.783,53 0,120772 0,143243 0,132008 0,099006
71 CARDOSO MOREIRA 91.712.238,19 114.107.733,80 0,012989 0,013446 0,013217 0,009913
12 CARMO 342.666.508,42 372.462.813,30 0,048532 0,043889 0,046210 0,034658
13 CASIMIRO DE ABREU 1.471.268.976,22 1.661.751.301,84 0,208376 0,195813 0,202095 0,151571
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 282.601.028,40 253.338.756,05 0,040025 0,029852 0,034938 0,026204
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 107.994.606,93 123.814.673,98 0,015295 0,014590 0,014942 0,011207
15 CORDEIRO 164.537.739,59 245.230.141,30 0,023304 0,028897 0,026100 0,019575
16 DUAS BARRAS 71.243.337,16 70.913.243,12 0,010090 0,008356 0,009223 0,006917
17 DUQUE DE CAXIAS 78.740.778.904,50 161.211.905.030,36 11,152064 18,996460 15,074262 11,305697
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 280.332.294,71 73.577.417,13 0,039704 0,008670 0,024187 0,018140
73 GUAPIMIRIM 496.174.118,06 522.857.933,40 0,070273 0,061611 0,065942 0,049457
83 IGUABA GRANDE 146.024.680,05 154.999.289,33 0,020681 0,018264 0,019472 0,014604
19 ITABORAÍ 2.033.102.717,79 2.155.944.084,18 0,287949 0,254046 0,270998 0,203248
20 ITAGUAÍ 3.744.167.140,33 4.808.977.820,34 0,530287 0,566667 0,548477 0,411358
66 ITALVA 122.241.741,84 104.484.282,79 0,017313 0,012312 0,014812 0,011109
21 ITAOCARA 168.836.386,76 191.042.720,98 0,023912 0,022512 0,023212 0,017409
22 ITAPERUNA 988.426.008,20 1.120.868.606,25 0,139991 0,132078 0,136035 0,102026
69 ITATIAIA 10.682.277.592,01 10.863.231.916,46 1,512932 1,280073 1,396503 1,047377
77 JAPERI 852.429.063,11 710.136.755,67 0,120730 0,083679 0,102205 0,076653
23 LAJE DO MURIAÉ 51.645.218,19 39.277.828,54 0,007315 0,004628 0,005971 0,004479
24 MACAÉ 20.274.651.225,00 25.469.040.126,66 2,871501 3,001153 2,936327 2,202245
90 MACUCO 80.907.961,22 173.066.949,02 0,011459 0,020393 0,015926 0,011945
25 MAGÉ 1.250.950.820,66 1.380.884.002,03 0,177172 0,162717 0,169945 0,127458
26 MANGARATIBA 289.591.443,34 294.772.653,93 0,041015 0,034735 0,037875 0,028406
27 MARICÁ 64.010.920.613,53 72.097.328.528,54 9,065873 8,495613 8,780743 6,585557
28 MENDES 122.263.939,38 132.006.810,37 0,017316 0,015555 0,016435 0,012327
92 MESQUITA 677.842.963,00 795.243.271,36 0,096003 0,093708 0,094855 0,071142
29 MIGUEL PEREIRA 192.069.751,40 216.337.780,59 0,027203 0,025492 0,026347 0,019761
30 MIRACEMA 236.429.624,97 255.845.712,29 0,033486 0,030148 0,031817 0,023863
31 NATIVIDADE 94.639.584,42 98.932.410,00 0,013404 0,011658 0,012531 0,009398
32 NILÓPOLIS 915.181.778,54 906.634.948,28 0,129617 0,106834 0,118226 0,088669
33 NITERÓI 43.540.391.695,29 42.755.516.366,47 6,166630 5,038111 5,602371 4,201778
34 NOVA FRIBURGO 3.063.616.944,51 3.282.211.323,84 0,433900 0,386760 0,410330 0,307748
35 NOVA IGUAÇU 6.399.160.133,30 6.903.868.898,93 0,906314 0,813520 0,859917 0,644938
36 PARACAMBI 543.732.539,09 640.856.515,35 0,077009 0,075515 0,076262 0,057197
37 PARAÍBA DO SUL 998.071.045,89 692.068.514,20 0,141357 0,081550 0,111454 0,083590
38 PARATY 1.239.310.398,80 3.001.297.478,95 0,175524 0,353659 0,264592 0,198444
67 PATY DO ALFERES 244.956.366,28 296.936.658,64 0,034693 0,034990 0,034841 0,026131
39 PETRÓPOLIS 33.496.102.914,04 38.377.083.344,96 4,744056 4,522177 4,633117 3,474838
84 PINHEIRAL 404.119.814,11 505.156.978,68 0,057236 0,059525 0,058380 0,043785
40 PIRAÍ 4.908.874.383,64 5.483.232.745,26 0,695244 0,646119 0,670682 0,503011
41 PORCIÚNCULA 98.693.875,09 107.606.954,01 0,013978 0,012680 0,013329 0,009997
87 PORTO REAL 6.662.901.090,15 8.155.717.209,88 0,943667 0,961032 0,952350 0,714262
75 QUATIS 94.626.734,41 102.192.733,21 0,013402 0,012042 0,012722 0,009542
74 QUEIMADOS 2.135.224.778,99 2.498.628.250,58 0,302412 0,294427 0,298420 0,223815
70 QUISSAMÃ 6.555.646.024,88 6.791.791.236,82 0,928477 0,800313 0,864395 0,648296
42 RESENDE 15.963.009.016,58 19.959.945.617,63 2,260843 2,351987 2,306415 1,729811
43 RIO BONITO 568.721.705,78 636.319.797,51 0,080548 0,074981 0,077764 0,058323
44 RIO CLARO 99.753.496,64 163.737.753,45 0,014128 0,019294 0,016711 0,012533
45 RIO DAS FLORES 65.149.223,00 73.201.571,52 0,009227 0,008626 0,008926 0,006695
79 RIO DAS OSTRAS 2.487.663.900,56 2.738.475.148,56 0,352328 0,322689 0,337509 0,253131
64 RIO DE JANEIRO 170.544.086.701,44 175.757.119.917,05 24,154176 20,710400 22,432288 16,824216
46 SANTA MARIA MADALENA 61.873.270,10 72.305.391,08 0,008763 0,008520 0,008641 0,006481
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 469.964.486,46 617.459.692,60 0,066561 0,072759 0,069660 0,052245
48 SÃO FIDÉLIS 255.052.713,82 270.919.852,28 0,036123 0,031924 0,034023 0,025518
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 703.350.508,49 819.835.528,92 0,099616 0,096606 0,098111 0,073583
49 SÃO GONÇALO 7.804.943.376,63 8.439.967.307,15 1,105415 0,994526 1,049971 0,787478
50 SÃO JOÃO DA BARRA 5.425.312.285,08 9.253.107.386,97 0,768388 1,090343 0,929366 0,697024
51 SÃO JOÃO DE MERITI 3.058.786.793,65 3.604.787.685,39 0,433216 0,424771 0,428994 0,321745
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 64.297.329,17 54.372.229,55 0,009106 0,006407 0,007756 0,005817
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 213.549.967,54 216.741.122,04 0,030245 0,025540 0,027892 0,020919
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 998.669.665,88 1.133.445.798,66 0,141442 0,133560 0,137501 0,103126
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 58.160.394,38 97.741.863,85 0,008237 0,011517 0,009877 0,007408
54 SAPUCAIA 694.861.032,93 879.906.394,23 0,098413 0,103684 0,101049 0,075786
55 SAQUAREMA 25.861.376.748,68 19.585.844.097,67 3,662749 2,307905 2,985327 2,238995
86 SEROPÉDICA 3.584.721.398,39 2.771.648.816,41 0,507704 0,326598 0,417151 0,312863
56 SILVA JARDIM 98.731.638,73 120.659.118,67 0,013983 0,014218 0,014100 0,010575
57 SUMIDOURO 216.205.369,36 210.359.513,24 0,030621 0,024788 0,027704 0,020778
89 TANGUÁ 215.537.362,94 247.785.720,70 0,030527 0,029198 0,029862 0,022397
58 TERESÓPOLIS 2.064.052.255,42 2.263.403.504,83 0,292332 0,266709 0,279521 0,209640
59 TRAJANO DE MORAIS 49.547.894,23 54.988.208,73 0,007017 0,006479 0,006748 0,005061
60 TRÊS RIOS 3.400.995.299,47 3.403.248.254,52 0,481683 0,401023 0,441353 0,331015
61 VALENÇA 1.047.547.869,72 1.181.669.792,75 0,148364 0,139242 0,143803 0,107852
76 VARRE-SAI 71.973.907,85 64.095.767,15 0,010194 0,007553 0,008873 0,006655
62 VASSOURAS 452.605.785,63 368.954.895,62 0,064103 0,043476 0,053789 0,040342
63 VOLTA REDONDA 26.559.894.746,60 26.361.744.481,60 3,761680 3,106345 3,434013 2,575510
TOTAIS: 706.064.613.925,78 848.641.841.957,66 100,000000 100,000000 100,000000 75,000000

 

 

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS
Dados utilizados no ano-base de 2022 para o IPM 2024 – Fontes: IBGE, CEPERJ, TCE/RJ e SUAR/SEFAZ
REGIÃO CAPITAL
CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
64 RIO DE JANEIRO 6.211.423 1.200,20 0,00      23.170.457.575,18 0,794700
TOTAL 6.211.423 1.200,20 0,00         23.170.457.575,18 0,794700
REGIÃO METROPOLITANA
CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
72 BELFORD ROXO 483.087 78,96 117.279.070,65            557.193.213,37 0,346000
08 CACHOEIRAS DE MACACU 56.943 954,61 33.435.922,64               88.944.692,01 4,606900
17 DUQUE DE CAXIAS 808.152 467,13 753.083.246,44         8.019.838.743,96 1,551000
73 GUAPIMIRIM 51.696 358,38 44.672.794,27               30.539.573,41 1,717200
19 ITABORAÍ 224.267 429,56 189.008.516,78            170.003.603,09 0,452000
20 ITAGUAÍ 116.841 282,32 298.470.438,35               90.420.851,65 0,621100
77 JAPERI 96.289 81,68 23.801.754,93               33.227.368,65 0,487000
25 MAGÉ 228.127 390,75 88.884.339,83               55.334.021,28 1,112500
27 MARICÁ 197.300 361,53 321.979.551,08               45.105.858,48 2,246300
92 MESQUITA 167.128 41,18 62.289.018,14               44.520.616,55 3,073200
32 NILÓPOLIS 146.774 19,36 79.677.502,97               32.455.547,41 0,586700
33 NITERÓI 481.758 133,75 1.360.185.426,08            464.136.924,96 2,854700
35 NOVA IGUAÇU 785.882 520,60 452.524.336,43            513.018.881,65 2,715000
36 PARACAMBI 41.375 190,95 24.957.781,95               28.498.205,51 0,770800
74 QUEIMADOS 140.523 75,92 67.893.757,58            309.032.411,01 0,495800
49 SÃO GONÇALO 896.744 248,40 474.052.160,70            643.893.520,02 0,677300
51 SÃO JOÃO DE MERITI 440.962 35,13 175.435.878,43            275.952.393,35 0,868300
86 SEROPÉDICA 80.596 265,21 58.073.426,76            140.214.345,38 0,439400
89 TANGUÁ 31.086 143,01 16.969.071,11                 7.114.101,81 0,341700
TOTAL 5.475.530 5.078,43 4.642.673.995,12     11.549.444.873,55 25,962900
REGIÃO NOROESTE
CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
80 APERIBÉ 11.034 94,54 5.497.403,58                 3.606.874,24 0,844600
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 35.173 596,63 23.310.673,51                 8.104.528,60 0,041900
09 CAMBUCI 14.616 558,12 5.415.961,06                 1.322.396,87 0,258900
66 ITALVA 14.073 290,60 5.905.201,71                 2.122.843,63 0,338100
21 ITAOCARA 22.919 433,19 12.244.449,34                 4.650.923,82 0,305900
22 ITAPERUNA 101.041 1.106,76 68.718.733,36               63.212.982,78 0,326100
23 LAJE DO MURIAÉ 7.336 253,54 1.967.945,05                 3.322.712,13 0,337400
30 MIRACEMA 26.881 303,40 19.276.461,25               22.675.123,95 0,302500
31 NATIVIDADE 15.074 386,91 6.697.991,79                 1.673.862,72 0,378500
41 PORCIÚNCULA 17.288 291,45 8.390.466,13                 4.984.678,08 0,233900
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 41.325 603,30 28.716.830,52               26.198.360,49 0,337600
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 7.070 249,84 2.433.765,67                     398.136,67 0,402100
76 VARRE-SAI 10.207 201,93 4.406.583,55                 1.135.315,01 0,151900
TOTAL 324.037 5.370,21 192.982.466,52         143.408.738,99 4,259400
REGIÃO NORTE
CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 483.551 4.032,74 453.369.010,75            336.014.683,41 2,251200
85 CARAPEBUS 13.847 304,93 33.243.695,90                     795.302,90 1,594800
71 CARDOSO MOREIRA 12.958 523,05 5.048.764,06                 2.527.996,85 0,380100
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 21.104 338,27 8.068.801,69                 4.457.899,42 0,512800
24 MACAÉ 246.391 1.216,78 1.005.144.647,26         3.171.240.542,70 0,988400
70 QUISSAMÃ 22.393 719,70 21.626.453,92                 3.428.096,21 2,037900
48 SÃO FIDÉLIS 38.939 1.034,82 16.780.510,42               11.578.957,06 0,274100
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 45.059 1.118,18 10.247.385,44                 8.947.554,21 0,268100
50 SÃO JOÃO DA BARRA 36.573 451,10 167.505.971,72            974.283.379,27 0,738400
TOTAL 920.815 9.739,57 1.721.035.241,16      4.513.274.412,03 9,045800
REGIÃO SERRANA
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$)  Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
05 BOM JARDIM 28.102 382,45 17.641.885,31               31.800.340,96 0,131800
11 CANTAGALO 19.390 747,32 13.864.934,43               87.621.153,09 0,198700
12 CARMO 17.198 306,13 9.087.773,74               68.767.548,71 0,366200
15 CORDEIRO 20.783 113,05 16.075.510,81                 4.868.782,39 0,286100
16 DUAS BARRAS 10.980 379,59 4.133.839,81                 2.133.433,79 0,178200
90 MACUCO 5.415 78,36 3.504.736,06                 4.974.145,26 0,525700
34 NOVA FRIBURGO 189.937 935,38 209.247.479,56            276.120.467,56 2,499300
39 PETRÓPOLIS 278.881 791,93 412.900.858,74            440.703.383,88 1,731800
46 SANTA MARIA MADALENA 10.232 810,96 5.209.109,56                     617.796,25 1,133400
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 22.080 219,65 10.765.118,93                 9.508.817,09 1,229300
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 7.750 397,21 6.445.005,08                     402.600,34 0,134500
57 SUMIDOURO 15.206 413,39 9.349.319,02               11.466.027,70 0,140100
58 TERESÓPOLIS 165.123 773,35 195.330.426,72            187.832.146,21 1,212800
59 TRAJANO DE MORAIS 10.302 591,15 5.452.251,99                     496.092,76 0,193600
TOTAL 801.379 6.939,92 919.008.249,76      1.127.312.735,99 9,961500
REGIÃO BAIXADAS LITORÂNEAS
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$)  Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
02 ARARUAMA 129.669 638,50 137.422.267,28               53.013.828,69 1,908400
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 40.006 86,06 124.096.433,78               18.551.511,85 2,581200
65 ARRAIAL DO CABO 30.986 151,79 53.438.483,94                 5.911.233,71 1,732700
07 CABO FRIO 221.987 398,59 260.320.131,16            108.032.376,64 1,045500
13 CASIMIRO DE ABREU 46.110 462,87 40.128.704,93               11.865.055,78 1,643000
83 IGUABA GRANDE 27.920 51,05 30.399.281,95                 6.060.992,93 1,503500
43 RIO BONITO 56.276 459,49 42.783.057,93               72.194.127,49 0,982200
79 RIO DAS OSTRAS 156.491 228,07 279.234.708,25            210.482.983,79 0,994800
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 104.029 332,44 86.210.141,14            113.735.068,82 1,641200
55 SAQUAREMA 89.559 352,25 159.848.882,13               58.919.575,86 1,283900
56 SILVA JARDIM 21.352 937,55 20.016.262,39                 2.846.273,75 3,808500
TOTAL 924.385 4.098,66 1.233.898.354,88         661.613.029,31 19,124900
REGIÃO MÉDIO PARAÍBA
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$)  Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
03 BARRA DO PIRAÍ 92.883 584,24 44.772.047,43            191.750.484,98 0,420300
04 BARRA MANSA 169.899 548,05 113.286.494,43            136.530.202,88 1,604800
69 ITATIAIA 30.908 240,95 50.536.865,30            336.506.153,14 1,811000
84 PINHEIRAL 24.298 82,26 9.626.747,80            122.680.869,47 0,332400
40 PIRAÍ 27.474 490,22 38.803.031,07            435.091.468,22 1,294700
87 PORTO REAL 20.373 50,89 30.924.303,40            179.246.159,40 0,931300
75 QUATIS 13.682 284,83 4.867.074,01                 1.869.151,04 0,304600
42 RESENDE 129.612 1.099,74 188.798.101,19            873.319.405,03 1,345800
44 RIO CLARO 17.401 847,10 13.173.886,51                 1.392.202,77 4,322900
45 RIO DAS FLORES 8.954 478,83 5.063.720,63                 1.527.946,38 0,845900
61 VALENÇA 67.753 1.300,84 39.464.667,29            119.346.146,39 0,000000
63 VOLTA REDONDA 261.584 182,13 346.460.177,38            346.460.177,38 1,197200
TOTAL 864.821 6.190,08 885.777.116,44      2.745.720.367,08 14,410900
REGIÃO CENTRO SUL
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$)  Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
81 AREAL 11.828 110,66 12.904.017,48               22.803.606,91 0,718700
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 8.741 108,80 6.732.249,80               40.309.565,74 0,402600
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 12.242 139,38 5.091.603,93                 7.306.627,00 0,342800
28 MENDES 17.502 95,31 7.142.567,32               10.280.661,22 0,263400
29 MIGUEL PEREIRA 26.578 288,18 19.943.451,75                 7.421.442,89 1,689300
37 PARAÍBA DO SUL 42.063 571,12 27.092.938,61               38.833.506,88 0,518300
67 PATY DO ALFERES 29.619 314,07 20.133.605,00                 9.341.139,66 0,524800
54 SAPUCAIA 17.729 541,01 13.882.089,26               86.570.345,58 2,654000
60 TRÊS RIOS 78.346 323,25 77.569.018,20            323.791.423,13 0,947100
62 VASSOURAS 33.976 536,31 26.191.699,64               13.575.167,53 0,456900
TOTAL 278.624 3.028,09 216.683.240,99         560.233.486,54 8,517900
REGIÃO LITORAL SUL FLUMINENSE
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$)  Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
01 ANGRA DOS REIS 167.418 816,98 341.941.149,64            198.824.538,11 2,528900
26 MANGARATIBA 41.220 367,60 112.110.529,61               14.277.234,29 2,744100
38 PARATY 44.872 923,24 69.096.071,90               17.601.488,36 2,648900
TOTAL 253.510 2.107,82 523.147.751,15         230.703.260,76 7,921900

 

ANEXO IV
TABELA DE CÁLCULO DOS ÍNDICES DEFINTIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2024
REGIÃO CAPITAL
CÓD MUNICÍPIO Índ. Valor Adic. Índ. População Índ. Área Índ. Rec. Própria Índ. Cota Mínima Índ. Aj. Econômico Índ. Cons. Amb. para o IPM IPM 2024
64 RIO DE JANEIRO 16,824216 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,019868 16,844084
TOTAIS 16,824216 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,019868 16,844084
REGIÃO METROPOLITANA
CÓD MUNICÍPIO Índ. Valor Adic. Índ. População Índ. Área Índ. Rec. Própria Índ. Cota Mínima Índ. Aj. Econômico Índ. Cons. Amb. p/IPM IPM 2024
72 BELFORD ROXO 0,796391 0,324559 0,012771 0,000516 0,057895 0,003862 0,008650 1,204644
08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,071186 0,038257 0,154401 0,000921 0,057895 0,016592 0,115173 0,454425
17 DUQUE DE CAXIAS 11,305697 0,542952 0,075555 0,000230 0,057895 0,000367 0,038775 12,021471
73 GUAPIMIRIM 0,049457 0,034732 0,057966 0,003582 0,057895 0,030796 0,042930 0,277358
19 ITABORAÍ 0,203248 0,150672 0,069478 0,002723 0,057895 0,010340 0,011300 0,505656
20 ITAGUAÍ 0,411358 0,078499 0,045663 0,008084 0,057895 0,008175 0,015528 0,625202
77 JAPERI 0,076653 0,064691 0,013211 0,001754 0,057895 0,028325 0,012175 0,254704
25 MAGÉ 0,127458 0,153266 0,063201 0,003934 0,057894 0,012729 0,027813 0,446295
27 MARICÁ 6,585557 0,132555 0,058475 0,017482 0,057895 0,000646 0,056158 6,908768
92 MESQUITA 0,071142 0,112284 0,006661 0,003426 0,057894 0,023030 0,076830 0,351267
32 NILÓPOLIS 0,088669 0,098609 0,003131 0,006012 0,057895 0,022991 0,014668 0,291975
33 NITERÓI 4,201778 0,323666 0,021633 0,007177 0,057894 0,000963 0,071368 4,684479
35 NOVA IGUAÇU 0,644938 0,527990 0,084203 0,002160 0,057894 0,003482 0,067875 1,388542
36 PARACAMBI 0,057197 0,027797 0,030885 0,002145 0,057895 0,037779 0,019270 0,232968
74 QUEIMADOS 0,223815 0,094409 0,012280 0,000538 0,057895 0,013246 0,012395 0,414578
