DECRETO Nº 49.044 DE 12 DE ABRIL DE 2024

ALTERA O DECRETO Nº 48.193, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, QUE FIXOU OS ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS - IPM PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Publicada no D.O.E. de 15.04.2024, pág. 02.
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.
Índice Remissivo: Letra I – IPM

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo nº SEI-040083/001029/2023,

CONSIDERANDO:

– a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, em 22 de março de 2024, julgando improcedente a Reclamação 61670 e cassando a liminar anteriormente concedida neste mesmo processo;

– `que a última decisão proferida na Reclamação 61670 resultou no restabelecimento dos efeitos do despacho exarado pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no pedido de suspensão de liminar, Processo 0049987-97.2023.8.19.0000;

– `que o despacho exarado pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça deste Estado determinou fosse sustada a execução das decisões proferidas pelos juízos da Central de Dívida Ativa da Comarca de Angra dos Reis (processo nº 0001980- 65.2023.8.19.0003), da 4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis (processo nº 0804833-28.2022.8.19.0042), da Central de Dívida Ativa da Comarca de Volta Redonda (processo nº 0012101-94.2022.8.19.0066) e da Vara Única da Comarca de Mangaratiba (processo nº 0003997-61.2021.8.19.0030), até o trânsito em julgado do ulterior provimento de mérito;

D E C R E T A:

Art. 1° Ficam alterados os Anexos I a IV do Decreto nº 48.193, de 26 de agosto de 2022, pelo qual foram estabelecidos os Índices Definitivos relativos à Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS, para o exercício de 2023, apurados de acordo com o disposto na Lei Complementar federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, e nas Leis estaduais nº 2.664, de 27 de dezembro de 1996 e 5.100, de 04 de outubro de 2007, e que passam a ser os constantes dos Anexos I a IV que acompanham este Decreto.

Parágrafo Único – Os índices de que trata o Anexo I foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto.

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de março de 2024.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2024

CLÁUDIO CASTRO
Governador

ANEXO I
ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2023

CÓD MUNICÍPIOS IPM 2023
01 ANGRA DOS REIS 8,400
80 APERIBÉ 0,182
02 ARARUAMA 0,568
81 AREAL 0,233
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,362
65 ARRAIAL DO CABO 0,503
03 BARRA DO PIRAÍ 0,350
04 BARRA MANSA 0,576
72 BELFORD ROXO 1,308
05 BOM JARDIM 0,258
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,281
07 CABO FRIO 1,029
08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,456
09 CAMBUCI 0,229
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 2,489
11 CANTAGALO 0,356
85 CARAPEBUS 0,316
71 CARDOSO MOREIRA 0,241
12 CARMO 0,252
13 CASIMIRO DE ABREU 0,448
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,214
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,237
15 CORDEIRO 0,204
16 DUAS BARRAS 0,226
17 DUQUE DE CAXIAS 9,025
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0,214
73 GUAPIMIRIM 0,285
83 IGUABA GRANDE 0,278
19 ITABORAÍ 0,563
20 ITAGUAÍ 0,787
66 ITALVA 0,201
21 ITAOCARA 0,229
22 ITAPERUNA 0,502
69 ITATIAIA 1,279
77 JAPERI 0,294
23 LAJE DO MURIAÉ 0,184
24 MACAÉ 2,623
90 MACUCO 0,200
25 MAGÉ 0,471
26 MANGARATIBA 0,796
27 MARICÁ 6,822
28 MENDES 0,213
92 MESQUITA 0,371
29 MIGUEL PEREIRA 0,276
30 MIRACEMA 0,225
31 NATIVIDADE 0,208
32 NILÓPOLIS 0,318
33 NITERÓI 5,300
34 NOVA FRIBURGO 0,808
35 NOVA IGUAÇU 1,530
36 PARACAMBI 0,249
37 PARAÍBA DO SUL 0,353
38 PARATY 0,530
67 PATY DO ALFERES 0,246
39 PETRÓPOLIS 3,176
84 PINHEIRAL 0,207
40 PIRAÍ 0,833
41 PORCIÚNCULA 0,200
87 PORTO REAL 0,755
75 QUATIS 0,210
74 QUEIMADOS 0,429
70 QUISSAMÃ 0,969
42 RESENDE 1,937
43 RIO BONITO 0,317
44 RIO CLARO 0,386
45 RIO DAS FLORES 0,239
79 RIO DAS OSTRAS 0,535
64 RIO DE JANEIRO 19,493
46 SANTA MARIA MADALENA 0,338
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 0,309
48 SÃO FIDÉLIS 0,312
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0,381
49 SÃO GONÇALO 1,762
50 SÃO JOÃO DA BARRA 0,713
51 SÃO JOÃO DE MERITI 0,776
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 0,194
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 0,248
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 0,350
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 0,236
54 SAPUCAIA 0,361
55 SAQUAREMA 2,774
86 SEROPÉDICA 0,583
56 SILVA JARDIM 0,415
57 SUMIDOURO 0,247
89 TANGUÁ 0,208
58 TERESÓPOLIS 0,625
59 TRAJANO DE MORAIS 0,273
60 TRÊS RIOS 0,623
61 VALENÇA 0,443
76 VARRE-SAI 0,182
62 VASSOURAS 0,298
63 VOLTA REDONDA 2,565
  TOTAL: 100,000

ANEXO II
ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2023

CÓD MUNICÍPIOS VA/2020 VA/2021 ÍNDICE VA/20 ÍNDICE VA/21 MÉDIA ÍND.20/21 IVA 75%
01 ANGRA DOS REIS 47.003.096.134,65 79.585.885.480,12 9,668059 12,080042 10,874051 8,155538
80 APERIBÉ 71.914.487,68 78.428.236,25 0,014792 0,011904 0,013348 0,010011
02 ARARUAMA 1.556.727.358,80 1.904.207.360,45 0,320203 0,289033 0,304618 0,228464
81 AREAL 354.024.702,88 461.705.866,72 0,072819 0,070081 0,071450 0,053587
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 1.168.405.697,89 1.600.535.968,34 0,240329 0,242939 0,241634 0,181226
65 ARRAIAL DO CABO 2.028.203.516,24 2.533.318.319,40 0,417181 0,384523 0,400852 0,300639
03 BARRA DO PIRAÍ 759.438.045,70 1.120.880.654,77 0,156209 0,170134 0,163172 0,122379
04 BARRA MANSA 2.067.185.146,15 2.492.686.249,05 0,425199 0,378356 0,401778 0,301333
72 BELFORD ROXO 6.239.189.156,46 7.588.885.762,75 1,283338 1,151888 1,217613 0,913210
05 BOM JARDIM 276.070.590,85 315.297.393,03 0,056785 0,047858 0,052321 0,039241
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 302.796.433,62 356.596.399,28 0,062282 0,054126 0,058204 0,043653
07 CABO FRIO 4.951.143.609,59 5.969.223.695,79 1,018400 0,906046 0,962223 0,721667
08 CACHOEIRAS DE MACACU 492.682.333,09 623.324.403,41 0,101340 0,094612 0,097976 0,073482
09 CAMBUCI 76.876.347,05 104.721.470,29 0,015813 0,015895 0,015854 0,011890
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 10.774.436.503,70 13.788.512.010,54 2,216192 2,092906 2,154549 1,615912
11 CANTAGALO 490.339.432,01 661.834.181,89 0,100858 0,100457 0,100657 0,075493
85 CARAPEBUS 642.530.497,18 852.731.029,07 0,132162 0,129433 0,130798 0,098098
71 CARDOSO MOREIRA 89.940.891,03 91.712.238,19 0,018500 0,013921 0,016210 0,012158
12 CARMO 322.622.212,13 342.666.508,42 0,066360 0,052012 0,059186 0,044389
13 CASIMIRO DE ABREU 1.433.449.174,36 1.471.268.976,22 0,294846 0,223318 0,259082 0,194312
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 229.198.127,78 282.601.028,40 0,047144 0,042895 0,045019 0,033765
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 81.819.514,27 107.994.606,93 0,016829 0,016392 0,016610 0,012458
15 CORDEIRO 153.892.623,20 164.537.739,59 0,031654 0,024975 0,028314 0,021236
16 DUAS BARRAS 56.232.452,47 71.243.337,16 0,011566 0,010814 0,011190 0,008392
17 DUQUE DE CAXIAS 49.330.888.683,20 78.740.778.904,50 10,146862 11,951767 11,049315 8,286986
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 170.301.311,29 280.332.294,71 0,035029 0,042551 0,038790 0,029092
73 GUAPIMIRIM 350.633.408,54 496.174.118,06 0,072122 0,075312 0,073717 0,055288
83 IGUABA GRANDE 122.153.047,08 146.024.680,05 0,025126 0,022165 0,023645 0,017734
19 ITABORAÍ 1.991.028.833,61 2.033.102.717,79 0,409534 0,308597 0,359066 0,269299
20 ITAGUAÍ 4.749.162.059,50 3.744.167.140,33 0,976854 0,568313 0,772584 0,579438
66 ITALVA 108.271.539,17 122.241.741,84 0,022270 0,018555 0,020412 0,015309
21 ITAOCARA 150.659.181,01 168.836.386,76 0,030989 0,025627 0,028308 0,021231
22 ITAPERUNA 867.491.884,07 988.426.008,20 0,178434 0,150030 0,164232 0,123174
69 ITATIAIA 6.365.280.732,79 10.682.277.592,01 1,309274 1,621423 1,465349 1,099011
77 JAPERI 997.533.306,73 852.429.063,11 0,205182 0,129387 0,167285 0,125463
23 LAJE DO MURIAÉ 48.234.947,56 51.645.218,19 0,009921 0,007839 0,008880 0,006660
24 MACAÉ 14.191.725.188,22 20.274.651.225,00 2,919094 3,077413 2,998254 2,248690
90 MACUCO 156.331.997,19 80.907.961,22 0,032156 0,012281 0,022218 0,016664
25 MAGÉ 1.067.798.030,36 1.250.950.820,66 0,219635 0,189877 0,204756 0,153567
26 MANGARATIBA 7.091.526.082,76 289.591.443,34 1,458655 0,043956 0,751306 0,563479
27 MARICÁ 37.920.854.731,78 64.010.920.613,53 7,799934 9,715977 8,757956 6,568467
28 MENDES 109.772.563,10 122.263.939,38 0,022579 0,018558 0,020568 0,015426
92 MESQUITA 617.165.551,44 677.842.963,00 0,126945 0,102887 0,114916 0,086187
29 MIGUEL PEREIRA 158.219.765,88 192.069.751,40 0,032544 0,029154 0,030849 0,023137
30 MIRACEMA 222.364.094,78 236.429.624,97 0,045738 0,035887 0,040812 0,030609
31 NATIVIDADE 89.308.652,65 94.639.584,42 0,018370 0,014365 0,016367 0,012276
32 NILÓPOLIS 750.365.241,65 915.181.778,54 0,154342 0,138912 0,146627 0,109970
33 NITERÓI 30.182.710.161,70 43.540.391.695,29 6,208276 6,608832 6,408554 4,806416
34 NOVA FRIBURGO 2.388.220.792,63 3.063.616.944,51 0,491233 0,465015 0,478124 0,358593
35 NOVA IGUAÇU 5.584.724.655,71 6.399.160.133,30 1,148721 0,971304 1,060013 0,795009
36 PARACAMBI 537.258.696,67 543.732.539,09 0,110509 0,082531 0,096520 0,072390
37 PARAÍBA DO SUL 696.248.230,31 998.071.045,89 0,143211 0,151493 0,147352 0,110514
38 PARATY 1.222.524.598,71 1.239.310.398,80 0,251461 0,188110 0,219786 0,164839
67 PATY DO ALFERES 203.474.909,94 244.956.366,28 0,041853 0,037181 0,039517 0,029638
39 PETRÓPOLIS 31.466.694.701,27 5.446.257.492,46 6,472379 0,826667 3,649523 2,737142
84 PINHEIRAL 335.726.442,49 404.119.814,11 0,069056 0,061340 0,065198 0,048898
40 PIRAÍ 4.562.165.315,87 4.908.874.383,64 0,938391 0,745100 0,841746 0,631309
41 PORCIÚNCULA 88.651.496,78 98.693.875,09 0,018235 0,014980 0,016607 0,012456
87 PORTO REAL 3.128.374.274,85 6.662.901.090,15 0,643475 1,011337 0,827406 0,620555
75 QUATIS 86.455.667,37 94.626.734,41 0,017783 0,014363 0,016073 0,012055
74 QUEIMADOS 1.538.938.809,08 2.135.224.778,99 0,316544 0,324098 0,320321 0,240241
70 QUISSAMÃ 4.044.551.217,89 6.555.646.024,88 0,831923 0,995057 0,913490 0,685118
42 RESENDE 9.103.056.984,97 15.963.009.016,58 1,872406 2,422965 2,147686 1,610764
43 RIO BONITO 455.180.272,47 568.721.705,78 0,093626 0,086324 0,089975 0,067481
44 RIO CLARO 77.520.136,24 99.753.496,64 0,015945 0,015141 0,015543 0,011657
45 RIO DAS FLORES 53.246.678,90 65.149.223,00 0,010952 0,009889 0,010420 0,007815
79 RIO DAS OSTRAS 2.184.832.205,37 2.487.663.900,56 0,449398 0,377593 0,413496 0,310122
64 RIO DE JANEIRO 126.377.338.421,55 170.544.086.701,44 25,994533 25,886246 25,940390 19,455292
46 SANTA MARIA MADALENA 54.783.746,31 61.873.270,10 0,011268 0,009392 0,010330 0,007747
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 427.080.208,12 469.964.486,46 0,087846 0,071334 0,079590 0,059692
48 SÃO FIDÉLIS 173.847.522,61 255.052.713,82 0,035759 0,038714 0,037236 0,027927
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 629.277.727,65 703.350.508,49 0,129436 0,106759 0,118097 0,088573
49 SÃO GONÇALO 6.960.943.765,61 7.804.943.376,63 1,431795 1,184683 1,308239 0,981179
50 SÃO JOÃO DA BARRA 2.640.110.336,07 5.425.312.285,08 0,543044 0,823488 0,683266 0,512450
51 SÃO JOÃO DE MERITI 2.688.476.103,04 3.058.786.793,65 0,552992 0,464282 0,508637 0,381478
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 51.968.592,08 64.297.329,17 0,010689 0,009759 0,010224 0,007668
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 174.340.684,65 213.549.967,54 0,035860 0,032414 0,034137 0,025603
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 854.055.397,28 998.669.665,88 0,175671 0,151584 0,163628 0,122721
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 55.154.133,74 58.160.394,38 0,011345 0,008828 0,010086 0,007565
54 SAPUCAIA 523.598.283,79 694.861.032,93 0,107699 0,105470 0,106584 0,079938
55 SAQUAREMA 13.863.225.740,92 25.861.376.748,68 2,851525 3,925401 3,388463 2,541347
86 SEROPÉDICA 2.635.118.957,18 3.584.721.398,39 0,542017 0,544111 0,543064 0,407298
56 SILVA JARDIM 97.898.639,05 98.731.638,73 0,020137 0,014986 0,017561 0,013171
57 SUMIDOURO 185.455.223,54 216.205.369,36 0,038146 0,032817 0,035481 0,026611
89 TANGUÁ 171.891.337,98 215.537.362,94 0,035356 0,032716 0,034036 0,025527
58 TERESÓPOLIS 1.779.533.634,58 2.064.052.255,42 0,366032 0,313295 0,339664 0,254748
59 TRAJANO DE MORAIS 44.755.249,17 49.547.894,23 0,009206 0,007521 0,008363 0,006273
60 TRÊS RIOS 2.537.524.915,55 3.400.995.299,47 0,521943 0,516224 0,519084 0,389313
61 VALENÇA 838.655.521,95 1.047.547.869,72 0,172503 0,159003 0,165753 0,124315
76 VARRE-SAI 56.402.118,40 71.973.907,85 0,011601 0,010925 0,011263 0,008447
62 VASSOURAS 418.774.128,35 452.605.785,63 0,086138 0,068699 0,077418 0,058064
63 VOLTA REDONDA 14.738.858.719,73 20.862.473.087,48 3,031633 3,166636 3,099135 2,324351
  TOTAIS: 486.168.911.181,26 658.821.242.289,99 100,000000 100,000000 100,000000 75,000000

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS
Dados utilizados no ano-base de 2021 para o IPM 2023 – Fontes: IBGE, CEPERJ, TCE/RJ e SUAR/SEFAZ

REGIÃO CAPITAL
CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
64 RIO DE JANEIRO 6.320.446 1.200,20 0,00      24.962.144.337,81 1,527897
  TOTAL 6.320.446 1.200,20 0,00  24.962.144.337,81 1,527897

 

REGIÃO METROPOLITANA
CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
72 BELFORD ROXO 469.332 78,96 124.275.437,46            468.005.143,09 0,378535
08 CACHOEIRAS DE MACACU 54.273 954,61 21.442.383,72               57.310.691,48 4,619338
17 DUQUE DE CAXIAS 855.048 467,13 792.283.544,06         8.258.643.964,09 1,553964
73 GUAPIMIRIM 51.483 358,38 37.733.469,19               34.953.872,96 1,753228
19 ITABORAÍ 218.008 429,56 165.384.718,78            434.148.056,02 0,443652
20 ITAGUAÍ 109.091 282,32 294.924.906,90               97.442.851,63 0,656119
77 JAPERI 95.492 81,68 16.858.523,92               50.337.620,93 0,385657
25 MAGÉ 227.322 390,75 69.770.547,51               55.814.907,70 1,178316
27 MARICÁ 127.461 361,53 264.113.682,90               40.262.582,72 1,365732
92 MESQUITA 168.376 41,18 56.171.269,35               37.196.732,30 3,257715
32 NILÓPOLIS 157.425 19,36 71.675.562,36               35.117.915,54 0,596184
33 NITERÓI 487.562 133,75 1.183.683.225,79            422.365.196,86 3,341247
35 NOVA IGUAÇU 796.257 520,60 386.485.795,47            474.552.110,60 2,444905
36 PARACAMBI 47.124 190,95 19.516.519,07               64.395.979,68 0,783049
74 QUEIMADOS 137.962 75,92 59.448.150,28            344.977.945,00 0,515328
49 SÃO GONÇALO 999.728 248,40 382.148.555,41            646.793.844,95 0,716744
51 SÃO JOÃO DE MERITI 458.673 35,13 172.451.412,26            250.766.855,40 0,752989
86 SEROPÉDICA 78.186 265,21 100.188.508,27            106.208.591,75 0,430199
89 TANGUÁ 30.732 143,01 11.235.894,04                 6.305.633,22 0,247191

 

REGIÃO NOROESTE
CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
80 APERIBÉ 10.213 94,54 3.753.442,79                 3.966.252,16 0,292870
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 35.411 596,63 14.202.543,74                 6.872.419,24 0,087771
09 CAMBUCI 14.827 558,12 3.817.905,16                     944.556,09 0,162244
66 ITALVA 14.063 290,60 5.349.122,58                 2.260.616,03 0,290901
21 ITAOCARA 22.899 433,19 9.419.601,62                 5.557.787,03 0,274599
22 ITAPERUNA 95.841 1.106,76 70.044.935,23               65.776.173,31 0,128922
23 LAJE DO MURIAÉ 7.487 253,54 1.524.753,62                 5.224.085,34 0,332994
30 MIRACEMA 26.843 303,40 14.290.690,49               11.644.446,52 0,267508
31 NATIVIDADE 15.082 386,91 5.239.844,74                 1.435.274,34 0,141733
41 PORCIÚNCULA 17.760 291,45 5.700.924,77                 2.453.743,89 0,206420
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 40.589 603,30 24.857.339,40               18.959.078,28 0,366425
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 7.003 249,84 1.630.597,39                     404.064,83 0,415598
76 VARRE-SAI 9.475 201,93 2.849.527,01                 1.356.647,23 0,161113
  TOTAL 317.493 5.370,21 162.681.228,54         126.855.144,29 3,129098

 

REGIÃO NORTE
CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 463.731 4.032,74 386.992.967,65            311.405.586,90 1,819523
85 CARAPEBUS 13.359 304,93 5.646.029,04                     750.430,42 1,295445
71 CARDOSO MOREIRA 12.600 523,05 2.700.134,82                 1.702.221,89 0,361877
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 21.211 338,27 6.528.053,65                 3.863.948,12 0,548816
24 MACAÉ 206.728 1.216,78 900.638.743,20         3.102.765.412,26 1,038623
70 QUISSAMÃ 20.242 719,70 15.563.129,68                 2.659.420,36 2,496402
48 SÃO FIDÉLIS 37.543 1.034,82 11.789.214,56                 9.910.050,04 0,296168
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 41.354 1.118,18 12.129.556,62                 6.560.690,67 0,287300
50 SÃO JOÃO DA BARRA 32.747 451,10 143.405.038,57            725.764.308,55 0,742899
  TOTAL 849.515 9.739,57 1.485.392.867,79      4.165.382.069,21 8,887053

 

REGIÃO SERRANA
CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
05 BOM JARDIM 25.333 382,45 13.701.912,48               25.503.235,53 0,141312
11 CANTAGALO 19.830 747,32 10.771.508,07               71.465.280,54 0,206594
12 CARMO 17.434 306,13 8.381.885,60               67.075.046,83 0,375298
15 CORDEIRO 20.430 113,05 11.426.206,09                 3.701.766,92 0,180500
16 DUAS BARRAS 10.930 379,59 3.207.994,96                 2.480.261,55 0,192027
90 MACUCO 5.269 78,36 2.979.899,75                 9.242.300,58 0,656865
34 NOVA FRIBURGO 182.082 935,38 172.049.576,26            288.818.422,34 2,974282
39 PETRÓPOLIS 295.917 791,93 363.106.610,98            433.497.535,48 1,704050
46 SANTA MARIA MADALENA 10.321 810,96 3.410.608,67                     445.250,13 1,260489
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 20.251 219,65 8.680.371,76               11.361.178,49 1,371429
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 8.895 397,21 4.652.558,10                     725.526,14 0,140055
57 SUMIDOURO 14.900 413,39 6.278.101,47               10.886.626,66 0,150123
58 TERESÓPOLIS 163.746 773,35 176.789.598,25            182.870.402,92 1,243838
59 TRAJANO DE MORAIS 10.289 591,15 2.536.977,11                     398.335,88 0,349172
  TOTAL 805.627 6.939,92 787.973.809,55      1.108.471.169,99 10,946034

 

REGIÃO BAIXADAS LITORÂNEAS
CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
02 ARARUAMA 112.008 638,50 120.766.996,83               45.983.409,75 2,192268
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 27.560 86,06 101.407.730,26               14.416.287,85 1,362717
65 ARRAIAL DO CABO 27.715 151,79 45.177.675,66                 4.840.485,80 1,907936
07 CABO FRIO 186.227 398,59 210.129.050,80               92.885.075,23 1,096830
13 CASIMIRO DE ABREU 35.347 462,87 31.865.330,55                 9.781.645,95 1,747499
83 IGUABA GRANDE 22.851 51,05 25.413.405,23                 4.083.077,22 1,876348
43 RIO BONITO 55.551 459,49 45.361.978,48               61.001.604,64 0,909987
79 RIO DAS OSTRAS 105.676 228,07 246.946.196,92            174.526.392,52 0,825719
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 87.875 332,44 72.434.628,15            101.169.419,31 0,355568
55 SAQUAREMA 74.234 352,25 101.967.291,27               49.336.402,00 1,278986
56 SILVA JARDIM 21.349 937,55 16.651.664,56                 2.502.365,10 4,080590
  TOTAL 756.393 4.098,66 1.018.121.948,71         560.526.165,37 17,634448

 

REGIÃO MÉDIO PARAÍBA
CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
03 BARRA DO PIRAÍ 94.778 584,24 46.238.690,17            134.094.394,20 0,439836
04 BARRA MANSA 177.813 548,05 85.012.163,90            144.464.796,31 1,603099
69 ITATIAIA 28.783 240,95 47.626.867,55            292.764.957,45 1,807029
84 PINHEIRAL 22.719 82,26 8.146.502,05            145.530.338,28 0,292811
40 PIRAÍ 26.314 490,22 31.664.711,15            320.972.361,46 1,245436
87 PORTO REAL 16.592 50,89 26.303.788,01            180.179.597,78 1,139117
75 QUATIS 12.793 284,83 3.684.532,62                 2.275.367,67 0,311815
42 RESENDE 119.769 1.099,74 154.536.811,08            666.942.677,26 1,552693
44 RIO CLARO 17.425 847,10 9.511.257,32                 1.093.115,39 4,437688
45 RIO DAS FLORES 8.561 478,83 4.381.848,44                 1.389.112,23 0,983265
61 VALENÇA 71.843 1.300,84 27.937.259,75            120.503.145,50 0,471595
63 VOLTA REDONDA 257.803 182,13 269.913.079,74            453.289.504,01 1,454561
  TOTAL 855.193 6.190,08 714.957.511,78      2.463.499.367,54 15,738945

 

REGIÃO CENTRO SUL
CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
81 AREAL 11.423 110,66 10.156.099,40               18.799.938,27 0,741103
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 8.180 108,80 5.716.554,46               40.937.852,91 0,430822
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 13.237 139,38 3.098.534,35                 5.580.060,70 0,321099
28 MENDES 17.935 95,31 6.026.352,29               10.344.852,27 0,260261
29 MIGUEL PEREIRA 24.642 288,18 17.655.312,87                 6.636.025,37 1,966160
37 PARAÍBA DO SUL 41.084 571,12 21.363.789,44               56.105.390,08 0,566882
67 PATY DO ALFERES 26.359 314,07 16.879.324,61                 7.451.246,14 0,502592
54 SAPUCAIA 17.525 541,01 12.664.959,81               90.875.331,44 3,026159
60 TRÊS RIOS 77.432 323,25 67.514.872,98            362.446.880,48 0,539760
62 VASSOURAS 34.410 536,31 21.143.068,23               10.365.447,99 0,437024
  TOTAL 272.227 3.028,09 182.218.868,44         609.543.025,65 8,791862

 

REGIÃO LITORAL SUL FLUMINENSE
CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área        (em Km2) Rec. Própria          (em R$)  Arrecadação ICMS          (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
01 ANGRA DOS REIS 169.511 816,98 295.041.084,67            327.934.649,82 2,645903
26 MANGARATIBA 36.456 367,60 105.428.042,50                 7.875.511,32 2,647175
38 PARATY 37.533 923,24 53.409.328,83               14.597.957,16 2,631490
  TOTAL 243.500 2.107,82 453.878.456,00         350.408.118,30 7,924568

 

ANEXO IV
TABELA DE CÁLCULO DOS ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2023

REGIÃO CAPITAL
CÓD MUNICÍPIO Índ. Valor Adic. Índ. População Índ. Área Índ. Rec. Própria Índ. Cota Mínima Índ. Aj. Econômico Índ. Cons. Amb. para o IPM IPM 2023
64 RIO DE JANEIRO 19,455292 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,038197 19,493489
  TOTAIS 19,455292 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,038197 19,493489

 

REGIÃO METROPOLITANA
CÓD MUNICÍPIO Índ. Valor Adic. Índ. População Índ. Área Índ. Rec. Própria Índ. Cota Mínima Índ. Aj. Econômico Índ. Cons. Amb. p/IPM IPM 2023
72 BELFORD ROXO 0,913210 0,309996 0,012771 0,000753 0,057894 0,003906 0,009463 1,307993
08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,073482 0,035847 0,154401 0,001060 0,057895 0,018305 0,115483 0,456473
17 DUQUE DE CAXIAS 8,286986 0,564763 0,075555 0,000272 0,057894 0,000541 0,038849 9,024860
73 GUAPIMIRIM 0,055288 0,034005 0,057966 0,003060 0,057895 0,032783 0,043831 0,284828
19 ITABORAÍ 0,269299 0,143995 0,069478 0,001080 0,057895 0,010000 0,011091 0,562838
20 ITAGUAÍ 0,579438 0,072055 0,045663 0,008579 0,057895 0,006925 0,016403 0,786958
77 JAPERI 0,125463 0,063073 0,013211 0,000949 0,057895 0,023929 0,009641 0,294161
