DECRETO Nº 49.075 DE 02 DE MAIO DE 2024
Publicada no D.O.E. de 03.05.2024, pág. 01.
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.
Índice Remissivo: Letra I – IPM
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais, tendo em vista o disposto no Processo nº SEI-040002/001213/2024, e
CONSIDERANDO:
– a decisão proferida, em 11/04/2024, pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no pedido de suspensão de liminar, Processo n° 0018065-04.2024.8.19.0000;
– `que o despacho exarado pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça deste Estado determinou fosse sustada a execução da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Angra dos Reis, nos autos do Processo n° 0010338-19.2023.8.19.0003;
– a Orientação de Cumprimento do Julgado emitida pela Procuradoria Geral do Estado, nos autos do Processo n° SEI-040002/001213/2024,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam alterados os Anexos I a IV do Decreto n° 48.661, de 28 de agosto de 2023, pelo qual foram estabelecidos os Índices Definitivos relativos à Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS, para o exercício de 2024, apurados de acordo com o disposto na Lei Complementar federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, e nas Leis Estaduais nº 2.664, de 27 de dezembro de 1996 e 5.100, de 04 de outubro de 2007, e que passam a ser os constantes dos Anexos I a IV que acompanham este Decreto.
Parágrafo Único. Os índices de que trata o Anexo I foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto, mediante procedimento realizado em 29/04/2024.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de abril de 2024.
Rio de Janeiro, 02 de maio 2024
CLÁUDIO CASTRO
Governador
ANEXO I
ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2024
CÓD |
MUNICÍPIOS |
IPM 2024 |
01 | ANGRA DOS REIS | 5,101 |
80 | APERIBÉ | 0,195 |
02 | ARARUAMA | 0,746 |
81 | AREAL | 0,232 |
91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 0,406 |
65 | ARRAIAL DO CABO | 0,638 |
03 | BARRA DO PIRAÍ | 0,352 |
04 | BARRA MANSA | 0,561 |
72 | BELFORD ROXO | 1,311 |
05 | BOM JARDIM | 0,256 |
06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 0,281 |
07 | CABO FRIO | 1,019 |
08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 0,465 |
09 | CAMBUCI | 0,229 |
10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 2,490 |
11 | CANTAGALO | 0,359 |
85 | CARAPEBUS | 0,351 |
71 | CARDOSO MOREIRA | 0,240 |
12 | CARMO | 0,246 |
13 | CASIMIRO DE ABREU | 0,426 |
78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 0,211 |
14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 0,236 |
15 | CORDEIRO | 0,205 |
16 | DUAS BARRAS | 0,225 |
17 | DUQUE DE CAXIAS | 13,729 |
18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 0,211 |
73 | GUAPIMIRIM | 0,284 |
83 | IGUABA GRANDE | 0,270 |
19 | ITABORAÍ | 0,532 |
20 | ITAGUAÍ | 0,681 |
66 | ITALVA | 0,199 |
21 | ITAOCARA | 0,229 |
22 | ITAPERUNA | 0,503 |
69 | ITATIAIA | 1,363 |
77 | JAPERI | 0,264 |
23 | LAJE DO MURIAÉ | 0,183 |
24 | MACAÉ | 2,883 |
90 | MACUCO | 0,196 |
25 | MAGÉ | 0,463 |
26 | MANGARATIBA | 0,362 |
27 | MARICÁ | 7,782 |
28 | MENDES | 0,211 |
92 | MESQUITA | 0,361 |
29 | MIGUEL PEREIRA | 0,268 |
30 | MIRACEMA | 0,220 |
31 | NATIVIDADE | 0,212 |
32 | NILÓPOLIS | 0,303 |
33 | NITERÓI | 5,224 |
34 | NOVA FRIBURGO | 0,789 |
35 | NOVA IGUAÇU | 1,473 |
36 | PARACAMBI | 0,240 |
37 | PARAÍBA DO SUL | 0,336 |
38 | PARATY | 0,501 |
67 | PATY DO ALFERES | 0,246 |
39 | PETRÓPOLIS | 1,082 |
84 | PINHEIRAL | 0,209 |
40 | PIRAÍ | 0,773 |
41 | PORCIÚNCULA | 0,197 |
87 | PORTO REAL | 0,940 |
75 | QUATIS | 0,212 |
74 | QUEIMADOS | 0,444 |
70 | QUISSAMÃ | 0,999 |
42 | RESENDE | 2,288 |
43 | RIO BONITO | 0,313 |
44 | RIO CLARO | 0,383 |
45 | RIO DAS FLORES | 0,235 |
79 | RIO DAS OSTRAS | 0,529 |
64 | RIO DE JANEIRO | 19,028 |
46 | SANTA MARIA MADALENA | 0,330 |
47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 0,307 |
48 | SÃO FIDÉLIS | 0,311 |
82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 0,373 |
49 | SÃO GONÇALO | 1,613 |
50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 0,997 |
51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 0,755 |
88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 0,194 |
68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 0,243 |
52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 0,376 |
53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 0,244 |
54 | SAPUCAIA | 0,356 |
55 | SAQUAREMA | 2,742 |
86 | SEROPÉDICA | 0,528 |
56 | SILVA JARDIM | 0,406 |
57 | SUMIDOURO | 0,244 |
89 | TANGUÁ | 0,208 |
58 | TERESÓPOLIS | 0,607 |
59 | TRAJANO DE MORAIS | 0,270 |
60 | TRÊS RIOS | 0,617 |
61 | VALENÇA | 0,428 |
76 | VARRE-SAI | 0,184 |
62 | VASSOURAS | 0,284 |
63 | VOLTA REDONDA | 2,452 |
TOTAL: | 100,000 |
ANEXO II
ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2024
CÓD |
MUNICÍPIOS |
VA/2021 |
VA/2022 |
ÍNDICE VA/21 |
ÍNDICE VA/22 |
MÉDIA ÍND.21/22 |
IVA 75% |
01 | ANGRA DOS REIS | 79.585.885.480,12 | 6.283.187.870,66 | 12,080042 | 0,886666 | 6,483354 | 4,862516 |
80 | APERIBÉ | 78.428.236,25 | 99.432.044,53 | 0,011904 | 0,014032 | 0,012968 | 0,009726 |
02 | ARARUAMA | 1.904.207.360,45 | 5.888.281.422,46 | 0,289033 | 0,830938 | 0,559986 | 0,419989 |
81 | AREAL | 461.705.866,72 | 559.249.126,90 | 0,070081 | 0,078920 | 0,074500 | 0,055875 |
91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 1.600.535.968,34 | 1.926.979.598,90 | 0,242939 | 0,271930 | 0,257435 | 0,193076 |
65 | ARRAIAL DO CABO | 2.533.318.319,40 | 5.690.227.725,50 | 0,384523 | 0,802990 | 0,593757 | 0,445317 |
03 | BARRA DO PIRAÍ | 1.120.880.654,77 | 1.184.288.434,63 | 0,170134 | 0,167124 | 0,168629 | 0,126472 |
04 | BARRA MANSA | 2.492.686.249,05 | 2.776.165.801,90 | 0,378356 | 0,391765 | 0,385061 | 0,288795 |
72 | BELFORD ROXO | 7.588.885.762,75 | 8.901.352.624,77 | 1,151888 | 1,256135 | 1,204012 | 0,903009 |
05 | BOM JARDIM | 315.297.393,03 | 358.737.696,01 | 0,047858 | 0,050624 | 0,049241 | 0,036931 |
06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 356.596.399,28 | 465.286.049,03 | 0,054126 | 0,065660 | 0,059893 | 0,044920 |
07 | CABO FRIO | 5.969.223.695,79 | 7.099.191.608,43 | 0,906046 | 1,001819 | 0,953933 | 0,715449 |
08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 623.324.403,41 | 861.778.415,32 | 0,094612 | 0,121612 | 0,108112 | 0,081084 |
09 | CAMBUCI | 104.721.470,29 | 106.318.747,31 | 0,015895 | 0,015003 | 0,015449 | 0,011587 |
10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 13.788.512.010,54 | 15.686.805.458,33 | 2,092906 | 2,213679 | 2,153293 | 1,614969 |
11 | CANTAGALO | 661.834.181,89 | 786.663.502,89 | 0,100457 | 0,111012 | 0,105734 | 0,079301 |
85 | CARAPEBUS | 852.731.029,07 | 1.215.621.783,53 | 0,129433 | 0,171545 | 0,150489 | 0,112867 |
71 | CARDOSO MOREIRA | 91.712.238,19 | 114.107.733,80 | 0,013921 | 0,016103 | 0,015012 | 0,011259 |
12 | CARMO | 342.666.508,42 | 372.462.813,30 | 0,052012 | 0,052561 | 0,052286 | 0,039215 |
13 | CASIMIRO DE ABREU | 1.471.268.976,22 | 1.661.751.301,84 | 0,223318 | 0,234502 | 0,228910 | 0,171682 |
78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 282.601.028,40 | 253.338.756,05 | 0,042895 | 0,035750 | 0,039322 | 0,029492 |
14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 107.994.606,93 | 123.814.673,98 | 0,016392 | 0,017472 | 0,016932 | 0,012699 |
15 | CORDEIRO | 164.537.739,59 | 245.230.141,30 | 0,024975 | 0,034606 | 0,029790 | 0,022343 |
16 | DUAS BARRAS | 71.243.337,16 | 70.913.243,12 | 0,010814 | 0,010007 | 0,010410 | 0,007808 |
17 | DUQUE DE CAXIAS | 78.740.778.904,50 | 161.211.905.030,36 | 11,951767 | 22,749787 | 17,350777 | 13,013083 |
18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 280.332.294,71 | 73.577.417,13 | 0,042551 | 0,010383 | 0,026467 | 0,019850 |
73 | GUAPIMIRIM | 496.174.118,06 | 522.857.933,40 | 0,075312 | 0,073784 | 0,074548 | 0,055911 |
83 | IGUABA GRANDE | 146.024.680,05 | 154.999.289,33 | 0,022165 | 0,021873 | 0,022019 | 0,016514 |
19 | ITABORAÍ | 2.033.102.717,79 | 2.155.944.084,18 | 0,308597 | 0,304241 | 0,306419 | 0,229814 |
20 | ITAGUAÍ | 3.744.167.140,33 | 4.808.977.820,34 | 0,568313 | 0,678630 | 0,623472 | 0,467604 |
66 | ITALVA | 122.241.741,84 | 104.484.282,79 | 0,018555 | 0,014745 | 0,016650 | 0,012487 |
21 | ITAOCARA | 168.836.386,76 | 191.042.720,98 | 0,025627 | 0,026959 | 0,026293 | 0,019720 |
22 | ITAPERUNA | 988.426.008,20 | 1.120.868.606,25 | 0,150030 | 0,158174 | 0,154102 | 0,115576 |
69 | ITATIAIA | 10.682.277.592,01 | 10.863.231.916,46 | 1,621423 | 1,532990 | 1,577207 | 1,182905 |
77 | JAPERI | 852.429.063,11 | 710.136.755,67 | 0,129387 | 0,100213 | 0,114800 | 0,086100 |
23 | LAJE DO MURIAÉ | 51.645.218,19 | 39.277.828,54 | 0,007839 | 0,005543 | 0,006691 | 0,005018 |
24 | MACAÉ | 20.274.651.225,00 | 25.469.040.126,66 | 3,077413 | 3,594122 | 3,335768 | 2,501826 |
90 | MACUCO | 80.907.961,22 | 173.066.949,02 | 0,012281 | 0,024423 | 0,018352 | 0,013764 |
25 | MAGÉ | 1.250.950.820,66 | 1.380.884.002,03 | 0,189877 | 0,194867 | 0,192372 | 0,144279 |
26 | MANGARATIBA | 289.591.443,34 | 294.772.653,93 | 0,043956 | 0,041597 | 0,042776 | 0,032082 |
27 | MARICÁ | 64.010.920.613,53 | 72.097.328.528,54 | 9,715977 | 10,174180 | 9,945079 | 7,458809 |
28 | MENDES | 122.263.939,38 | 132.006.810,37 | 0,018558 | 0,018628 | 0,018593 | 0,013945 |
92 | MESQUITA | 677.842.963,00 | 795.243.271,36 | 0,102887 | 0,112223 | 0,107555 | 0,080666 |
29 | MIGUEL PEREIRA | 192.069.751,40 | 216.337.780,59 | 0,029154 | 0,030529 | 0,029841 | 0,022381 |
30 | MIRACEMA | 236.429.624,97 | 255.845.712,29 | 0,035887 | 0,036104 | 0,035995 | 0,026997 |
31 | NATIVIDADE | 94.639.584,42 | 98.932.410,00 | 0,014365 | 0,013961 | 0,014163 | 0,010622 |
32 | NILÓPOLIS | 915.181.778,54 | 906.634.948,28 | 0,138912 | 0,127942 | 0,133427 | 0,100070 |
33 | NITERÓI | 43.540.391.695,29 | 42.755.516.366,47 | 6,608832 | 6,033543 | 6,321188 | 4,740891 |
34 | NOVA FRIBURGO | 3.063.616.944,51 | 3.282.211.323,84 | 0,465015 | 0,463177 | 0,464096 | 0,348072 |
35 | NOVA IGUAÇU | 6.399.160.133,30 | 6.903.868.898,93 | 0,971304 | 0,974255 | 0,972780 | 0,729585 |
36 | PARACAMBI | 543.732.539,09 | 640.856.515,35 | 0,082531 | 0,090436 | 0,086483 | 0,064863 |
37 | PARAÍBA DO SUL | 998.071.045,89 | 692.068.514,20 | 0,151493 | 0,097663 | 0,124578 | 0,093433 |
38 | PARATY | 1.239.310.398,80 | 3.001.297.478,95 | 0,188110 | 0,423535 | 0,305823 | 0,229367 |
67 | PATY DO ALFERES | 244.956.366,28 | 296.936.658,64 | 0,037181 | 0,041903 | 0,039542 | 0,029656 |
39 | PETRÓPOLIS | 5.446.257.492,46 | 6.405.275.647,35 | 0,826667 | 0,903895 | 0,865281 | 0,648961 |
84 | PINHEIRAL | 404.119.814,11 | 505.156.978,68 | 0,061340 | 0,071286 | 0,066313 | 0,049735 |
40 | PIRAÍ | 4.908.874.383,64 | 5.483.232.745,26 | 0,745100 | 0,773779 | 0,759440 | 0,569580 |
41 | PORCIÚNCULA | 98.693.875,09 | 107.606.954,01 | 0,014980 | 0,015185 | 0,015082 | 0,011312 |
87 | PORTO REAL | 6.662.901.090,15 | 8.155.717.209,88 | 1,011337 | 1,150913 | 1,081125 | 0,810844 |
75 | QUATIS | 94.626.734,41 | 102.192.733,21 | 0,014363 | 0,014421 | 0,014392 | 0,010794 |
74 | QUEIMADOS | 2.135.224.778,99 | 2.498.628.250,58 | 0,324098 | 0,352600 | 0,338349 | 0,253762 |
70 | QUISSAMÃ | 6.555.646.024,88 | 6.791.791.236,82 | 0,995057 | 0,958439 | 0,976748 | 0,732561 |
42 | RESENDE | 15.963.009.016,58 | 19.959.945.617,63 | 2,422965 | 2,816693 | 2,619829 | 1,964872 |
43 | RIO BONITO | 568.721.705,78 | 636.319.797,51 | 0,086324 | 0,089796 | 0,088060 | 0,066045 |
44 | RIO CLARO | 99.753.496,64 | 163.737.753,45 | 0,015141 | 0,023106 | 0,019123 | 0,014343 |
45 | RIO DAS FLORES | 65.149.223,00 | 73.201.571,52 | 0,009889 | 0,010330 | 0,010109 | 0,007582 |
79 | RIO DAS OSTRAS | 2.487.663.900,56 | 2.738.475.148,56 | 0,377593 | 0,386446 | 0,382020 | 0,286515 |
64 | RIO DE JANEIRO | 170.544.086.701,44 | 175.757.119.917,05 | 25,886246 | 24,802369 | 25,344308 | 19,008231 |
46 | SANTA MARIA MADALENA | 61.873.270,10 | 72.305.391,08 | 0,009392 | 0,010204 | 0,009798 | 0,007348 |
47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 469.964.486,46 | 617.459.692,60 | 0,071334 | 0,087134 | 0,079234 | 0,059425 |
48 | SÃO FIDÉLIS | 255.052.713,82 | 270.919.852,28 | 0,038714 | 0,038231 | 0,038472 | 0,028854 |
82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 703.350.508,49 | 819.835.528,92 | 0,106759 | 0,115693 | 0,111226 | 0,083419 |
49 | SÃO GONÇALO | 7.804.943.376,63 | 8.439.967.307,15 | 1,184683 | 1,191025 | 1,187854 | 0,890891 |
50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 5.425.312.285,08 | 9.253.107.386,97 | 0,823488 | 1,305773 | 1,064631 | 0,798473 |
51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 3.058.786.793,65 | 3.604.787.685,39 | 0,464282 | 0,508698 | 0,486490 | 0,364867 |
88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 64.297.329,17 | 54.372.229,55 | 0,009759 | 0,007673 | 0,008716 | 0,006537 |
68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 213.549.967,54 | 216.741.122,04 | 0,032414 | 0,030586 | 0,031500 | 0,023625 |
52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 998.669.665,88 | 1.133.445.798,66 | 0,151584 | 0,159949 | 0,155766 | 0,116825 |
53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 58.160.394,38 | 97.741.863,85 | 0,008828 | 0,013793 | 0,011310 | 0,008483 |
54 | SAPUCAIA | 694.861.032,93 | 879.906.394,23 | 0,105470 | 0,124170 | 0,114820 | 0,086115 |
55 | SAQUAREMA | 25.861.376.748,68 | 19.585.844.097,67 | 3,925401 | 2,763901 | 3,344651 | 2,508488 |
86 | SEROPÉDICA | 3.584.721.398,39 | 2.771.648.816,41 | 0,544111 | 0,391128 | 0,467620 | 0,350715 |
56 | SILVA JARDIM | 98.731.638,73 | 120.659.118,67 | 0,014986 | 0,017027 | 0,016006 | 0,012005 |
57 | SUMIDOURO | 216.205.369,36 | 210.359.513,24 | 0,032817 | 0,029685 | 0,031251 | 0,023438 |
89 | TANGUÁ | 215.537.362,94 | 247.785.720,70 | 0,032716 | 0,034967 | 0,033841 | 0,025381 |
58 | TERESÓPOLIS | 2.064.052.255,42 | 2.263.403.504,83 | 0,313295 | 0,319405 | 0,316350 | 0,237262 |
59 | TRAJANO DE MORAIS | 49.547.894,23 | 54.988.208,73 | 0,007521 | 0,007760 | 0,007640 | 0,005730 |
60 | TRÊS RIOS | 3.400.995.299,47 | 3.403.248.254,52 | 0,516224 | 0,480257 | 0,498241 | 0,373680 |
61 | VALENÇA | 1.047.547.869,72 | 1.181.669.792,75 | 0,159003 | 0,166754 | 0,162878 | 0,122159 |
76 | VARRE-SAI | 71.973.907,85 | 64.095.767,15 | 0,010925 | 0,009045 | 0,009985 | 0,007489 |
62 | VASSOURAS | 452.605.785,63 | 368.954.895,62 | 0,068699 | 0,052066 | 0,060382 | 0,045287 |
63 | VOLTA REDONDA | 20.862.473.087,48 | 19.437.397.131,58 | 3,166636 | 2,742953 | 2,954795 | 2,216096 |
TOTAIS: | 658.821.242.289,99 | 708.630.385.845,47 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 75,000000 |
ANEXO III
DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS
Dados utilizados no ano-base de 2022 para o IPM 2024 – Fontes: IBGE, CEPERJ, TCE/RJ e SUAR/SEFAZ
REGIÃO CAPITAL |
||||||
CÓD |
MUNICÍPIO |
População (em nº hab.) |
Área (em Km2) |
Rec. Própria (em R$) |
Arrecadação ICMS (em R$) |
Índice de Conservação Ambiental (em %) |
64 |
RIO DE JANEIRO |
6.211.423 |
1.200,20 |
0,00 |
23.170.457.575,18 |
0,794700 |
TOTAL |
6.211.423 |
1.200,20 |
0,00 |
23.170.457.575,18 |
0,794700 |
REGIÃO METROPOLITANA |
||||||
CÓD |
MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) |
Índice de Conservação Ambiental (em %) |
72 | BELFORD ROXO | 483.087 | 78,96 | 117.279.070,65 | 557.193.213,37 | 0,346000 |
08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 56.943 | 954,61 | 33.435.922,64 | 88.944.692,01 | 4,606900 |
17 | DUQUE DE CAXIAS | 808.152 | 467,13 | 753.083.246,44 | 8.019.838.743,96 | 1,551000 |
73 | GUAPIMIRIM | 51.696 | 358,38 | 44.672.794,27 | 30.539.573,41 | 1,717200 |
19 | ITABORAÍ | 224.267 | 429,56 | 189.008.516,78 | 170.003.603,09 | 0,452000 |
20 | ITAGUAÍ | 116.841 | 282,32 | 298.470.438,35 | 90.420.851,65 | 0,621100 |
77 | JAPERI | 96.289 | 81,68 | 23.801.754,93 | 33.227.368,65 | 0,487000 |
25 | MAGÉ | 228.127 | 390,75 | 88.884.339,83 | 55.334.021,28 | 1,112500 |
27 | MARICÁ | 197.300 | 361,53 | 321.979.551,08 | 45.105.858,48 | 2,246300 |
92 | MESQUITA | 167.128 | 41,18 | 62.289.018,14 | 44.520.616,55 | 3,073200 |
32 | NILÓPOLIS | 146.774 | 19,36 | 79.677.502,97 | 32.455.547,41 | 0,586700 |
33 | NITERÓI | 481.758 | 133,75 | 1.360.185.426,08 | 464.136.924,96 | 2,854700 |
35 | NOVA IGUAÇU | 785.882 | 520,60 | 452.524.336,43 | 513.018.881,65 | 2,715000 |
36 | PARACAMBI | 41.375 | 190,95 | 24.957.781,95 | 28.498.205,51 | 0,770800 |
74 | QUEIMADOS | 140.523 | 75,92 | 67.893.757,58 | 309.032.411,01 | 0,495800 |
49 | SÃO GONÇALO | 896.744 | 248,40 | 474.052.160,70 | 643.893.520,02 | 0,677300 |
51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 440.962 | 35,13 | 175.435.878,43 | 275.952.393,35 | 0,868300 |
86 | SEROPÉDICA | 80.596 | 265,21 | 58.073.426,76 | 140.214.345,38 | 0,439400 |
89 | TANGUÁ | 31.086 | 143,01 | 16.969.071,11 | 7.114.101,81 | 0,341700 |
TOTAL |
5.475.530 | 5.078,43 | 4.642.673.995,12 | 11.549.444.873,55 |
25,962900 |
REGIÃO NOROESTE |
||||||
CÓD |
MUNICÍPIO |
População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) |
Índice de Conservação Ambiental (em %) |
80 | APERIBÉ | 11.034 | 94,54 | 5.497.403,58 | 3.606.874,24 | 0,844600 |
06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 35.173 | 596,63 | 23.310.673,51 | 8.104.528,60 | 0,041900 |
09 | CAMBUCI | 14.616 | 558,12 | 5.415.961,06 | 1.322.396,87 | 0,258900 |
66 | ITALVA | 14.073 | 290,60 | 5.905.201,71 | 2.122.843,63 | 0,338100 |
21 | ITAOCARA | 22.919 | 433,19 | 12.244.449,34 | 4.650.923,82 | 0,305900 |
22 | ITAPERUNA | 101.041 | 1.106,76 | 68.718.733,36 | 63.212.982,78 | 0,326100 |
23 | LAJE DO MURIAÉ | 7.336 | 253,54 | 1.967.945,05 | 3.322.712,13 | 0,337400 |
30 | MIRACEMA | 26.881 | 303,40 | 19.276.461,25 | 22.675.123,95 | 0,302500 |
31 | NATIVIDADE | 15.074 | 386,91 | 6.697.991,79 | 1.673.862,72 | 0,378500 |
41 | PORCIÚNCULA | 17.288 | 291,45 | 8.390.466,13 | 4.984.678,08 | 0,233900 |
47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 41.325 | 603,30 | 28.716.830,52 | 26.198.360,49 | 0,337600 |
88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 7.070 | 249,84 | 2.433.765,67 | 398.136,67 | 0,402100 |
76 | VARRE-SAI | 10.207 | 201,93 | 4.406.583,55 | 1.135.315,01 | 0,151900 |
TOTAL | 324.037 | 5.370,21 | 192.982.466,52 | 143.408.738,99 | 4,259400 |
REGIÃO NORTE |
||||||
CÓD |
MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) |
Índice de Conservação Ambiental (em %) |
10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 483.551 | 4.032,74 | 453.369.010,75 | 336.014.683,41 | 2,251200 |
85 | CARAPEBUS | 13.847 | 304,93 | 33.243.695,90 | 795.302,90 | 1,594800 |
71 | CARDOSO MOREIRA | 12.958 | 523,05 | 5.048.764,06 | 2.527.996,85 | 0,380100 |
14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 21.104 | 338,27 | 8.068.801,69 | 4.457.899,42 | 0,512800 |
24 | MACAÉ | 246.391 | 1.216,78 | 1.005.144.647,26 | 3.171.240.542,70 | 0,988400 |
70 | QUISSAMÃ | 22.393 | 719,70 | 21.626.453,92 | 3.428.096,21 | 2,037900 |
48 | SÃO FIDÉLIS | 38.939 | 1.034,82 | 16.780.510,42 | 11.578.957,06 | 0,274100 |
82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 45.059 | 1.118,18 | 10.247.385,44 | 8.947.554,21 | 0,268100 |
50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 36.573 | 451,10 | 167.505.971,72 | 974.283.379,27 | 0,738400 |
TOTAL |
920.815 | 9.739,57 | 1.721.035.241,16 | 4.513.274.412,03 |
9,045800 |
REGIÃO SERRANA |
||||||
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) |
Índice de Conservação Ambiental (em %) |
05 | BOM JARDIM | 28.102 | 382,45 | 17.641.885,31 | 31.800.340,96 | 0,131800 |
11 | CANTAGALO | 19.390 | 747,32 | 13.864.934,43 | 87.621.153,09 | 0,198700 |
12 | CARMO | 17.198 | 306,13 | 9.087.773,74 | 68.767.548,71 | 0,366200 |
15 | CORDEIRO | 20.783 | 113,05 | 16.075.510,81 | 4.868.782,39 | 0,286100 |
16 | DUAS BARRAS | 10.980 | 379,59 | 4.133.839,81 | 2.133.433,79 | 0,178200 |
90 | MACUCO | 5.415 | 78,36 | 3.504.736,06 | 4.974.145,26 | 0,525700 |
34 | NOVA FRIBURGO | 189.937 | 935,38 | 209.247.479,56 | 276.120.467,56 | 2,499300 |
39 | PETRÓPOLIS | 278.881 | 791,93 | 412.900.858,74 | 440.703.383,88 | 1,731800 |
46 | SANTA MARIA MADALENA | 10.232 | 810,96 | 5.209.109,56 | 617.796,25 | 1,133400 |
68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 22.080 | 219,65 | 10.765.118,93 | 9.508.817,09 | 1,229300 |
53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 7.750 | 397,21 | 6.445.005,08 | 402.600,34 | 0,134500 |
57 | SUMIDOURO | 15.206 | 413,39 | 9.349.319,02 | 11.466.027,70 | 0,140100 |
58 | TERESÓPOLIS | 165.123 | 773,35 | 195.330.426,72 | 187.832.146,21 | 1,212800 |
59 | TRAJANO DE MORAIS | 10.302 | 591,15 | 5.452.251,99 | 496.092,76 | 0,193600 |
TOTAL | 801.379 | 6.939,92 | 919.008.249,76 | 1.127.312.735,99 | 9,961500 |
REGIÃO BAIXADAS LITORÂNEAS |
||||||
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) |
Índice de Conservação Ambiental (em %) |
02 | ARARUAMA | 129.669 | 638,50 | 137.422.267,28 | 53.013.828,69 | 1,908400 |
91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 40.006 | 86,06 | 124.096.433,78 | 18.551.511,85 | 2,581200 |
65 | ARRAIAL DO CABO | 30.986 | 151,79 | 53.438.483,94 | 5.911.233,71 | 1,732700 |
07 | CABO FRIO | 221.987 | 398,59 | 260.320.131,16 | 108.032.376,64 | 1,045500 |
13 | CASIMIRO DE ABREU | 46.110 | 462,87 | 40.128.704,93 | 11.865.055,78 | 1,643000 |
83 | IGUABA GRANDE | 27.920 | 51,05 | 30.399.281,95 | 6.060.992,93 | 1,503500 |
43 | RIO BONITO | 56.276 | 459,49 | 42.783.057,93 | 72.194.127,49 | 0,982200 |
79 | RIO DAS OSTRAS | 156.491 | 228,07 | 279.234.708,25 | 210.482.983,79 | 0,994800 |
52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 104.029 | 332,44 | 86.210.141,14 | 113.735.068,82 | 1,641200 |
55 | SAQUAREMA | 89.559 | 352,25 | 159.848.882,13 | 58.919.575,86 | 1,283900 |
56 | SILVA JARDIM | 21.352 | 937,55 | 20.016.262,39 | 2.846.273,75 | 3,808500 |
TOTAL |
924.385 | 4.098,66 | 1.233.898.354,88 | 661.613.029,31 |
19,124900 |
REGIÃO MÉDIO PARAÍBA |
||||||
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) |
Índice de Conservação Ambiental (em %) |
03 | BARRA DO PIRAÍ | 92.883 | 584,24 | 44.772.047,43 | 191.750.484,98 | 0,420300 |
