DECRETO Nº 49.077 DE 02 DE MAIO DE 2024

ALTERA O DECRETO Nº 48.661, DE 28 DE AGOSTO DE 2023, QUE FIXOU OS ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS - IPM, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Publicada no D.O.E. de 03.05.2024, pág. 09.
Este texto não substitui o publicado no D.O.E.
Índice Remissivo: Letra I – IPM

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais, tendo em vista o disposto no Processo nº SEI-040002/001213/2024, e

CONSIDERANDO:

– a decisão proferida, em 19/04/2024, pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no pedido de suspensão de liminar, Processo nº 0049987-97.2023.8.19.0000 `que o despacho exarado pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça deste Estado determinou fosse sustada a execução da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Angra dos Reis, nos autos do Processo 0001035-78.2023.8.19.0003;

– a Orientação de Cumprimento do Julgado emitida pela Procuradoria Geral do Estado, nos autos do Processo nº SEI-040002/001213/2024;

– a alteração do Decreto nº 48.193, de 26 de agosto de 2022, que fixou o IPM Definitivo para 2023, pelo Decreto nº 49.076, de 02 de maio de 2024, e

– o disposto no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar Federal nº 63/1990;

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam alterados os Anexos I a IV do Decreto nº 48.661, de 28 de agosto de 2023, pelo qual foram estabelecidos os Índices Definitivos relativos à Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS, para o exercício de 2024, apurados de acordo com o disposto na Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, e nas Leis Estaduais nº 2.664, de 27 de dezembro de 1996 e 5.100, de 04 de outubro de 2007, e que passam a ser os constantes dos Anexos I a IV que acompanham este Decreto.

Parágrafo Único. Os índices de que trata o Anexo I foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto, mediante procedimento realizado em 29/04/2024.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de abril de 2024.

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2024

CLÁUDIO CASTRO
Governador

ANEXO I
ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2024

CÓD MUNICÍPIOS IPM 2024
01 ANGRA DOS REIS 1,155
80 APERIBÉ 0,195
02 ARARUAMA 0,759
81 AREAL 0,235
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,416
65 ARRAIAL DO CABO 0,655
03 BARRA DO PIRAÍ 0,360
04 BARRA MANSA 0,578
72 BELFORD ROXO 1,363
05 BOM JARDIM 0,258
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,283
07 CABO FRIO 1,060
08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,469
09 CAMBUCI 0,230
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 2,584
11 CANTAGALO 0,364
85 CARAPEBUS 0,357
71 CARDOSO MOREIRA 0,241
12 CARMO 0,249
13 CASIMIRO DE ABREU 0,436
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,212
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,237
15 CORDEIRO 0,206
16 DUAS BARRAS 0,225
17 DUQUE DE CAXIAS 14,267
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0,213
73 GUAPIMIRIM 0,288
83 IGUABA GRANDE 0,271
19 ITABORAÍ 0,546
20 ITAGUAÍ 0,707
66 ITALVA 0,200
21 ITAOCARA 0,230
22 ITAPERUNA 0,509
69 ITATIAIA 1,436
77 JAPERI 0,270
23 LAJE DO MURIAÉ 0,184
24 MACAÉ 3,021
90 MACUCO 0,196
25 MAGÉ 0,472
26 MANGARATIBA 0,356
27 MARICÁ 8,219
28 MENDES 0,212
92 MESQUITA 0,366
29 MIGUEL PEREIRA 0,269
30 MIRACEMA 0,222
31 NATIVIDADE 0,212
32 NILÓPOLIS 0,310
33 NITERÓI 5,521
34 NOVA FRIBURGO 0,810
35 NOVA IGUAÇU 1,517
36 PARACAMBI 0,244
37 PARAÍBA DO SUL 0,343
38 PARATY 0,508
67 PATY DO ALFERES 0,248
39 PETRÓPOLIS 1,119
84 PINHEIRAL 0,211
40 PIRAÍ 0,807
41 PORCIÚNCULA 0,197
87 PORTO REAL 0,985
75 QUATIS 0,213
74 QUEIMADOS 0,459
70 QUISSAMÃ 1,043
42 RESENDE 2,397
43 RIO BONITO 0,317
44 RIO CLARO 0,384
45 RIO DAS FLORES 0,236
79 RIO DAS OSTRAS 0,546
64 RIO DE JANEIRO 20,193
46 SANTA MARIA MADALENA 0,330
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 0,310
48 SÃO FIDÉLIS 0,313
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0,378
49 SÃO GONÇALO 1,666
50 SÃO JOÃO DA BARRA 1,034
51 SÃO JOÃO DE MERITI 0,776
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 0,195
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 0,244
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 0,383
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 0,244
54 SAPUCAIA 0,361
55 SAQUAREMA 2,918
86 SEROPÉDICA 0,552
56 SILVA JARDIM 0,407
57 SUMIDOURO 0,246
89 TANGUÁ 0,210
58 TERESÓPOLIS 0,621
59 TRAJANO DE MORAIS 0,270
60 TRÊS RIOS 0,640
61 VALENÇA 0,435
76 VARRE-SAI 0,184
62 VASSOURAS 0,288
63 VOLTA REDONDA 2,594
TOTAL: 100,000

ANEXO II
ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2024

CÓD MUNICÍPIOS VA/2021 VA/2022 ÍNDICE VA/21 ÍNDICE VA/22 MÉDIA ÍND.21/22 IVA 75%
01 ANGRA DOS REIS 9.005.278.890,03 6.283.187.870,66 1,530884 0,886666 1,208775 0,906581
80 APERIBÉ 78.428.236,25 99.432.044,53 0,013333 0,014032 0,013682 0,010262
02 ARARUAMA 1.904.207.360,45 5.888.281.422,46 0,323712 0,830938 0,577325 0,432994
81 AREAL 461.705.866,72 559.249.126,90 0,078489 0,078920 0,078704 0,059028
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 1.600.535.968,34 1.926.979.598,90 0,272089 0,271930 0,272010 0,204007
65 ARRAIAL DO CABO 2.533.318.319,40 5.690.227.725,50 0,430660 0,802990 0,616825 0,462619
03 BARRA DO PIRAÍ 1.120.880.654,77 1.184.288.434,63 0,190548 0,167124 0,178836 0,134127
04 BARRA MANSA 2.492.686.249,05 2.776.165.801,90 0,423753 0,391765 0,407759 0,305819
72 BELFORD ROXO 7.588.885.762,75 8.901.352.624,77 1,290099 1,256135 1,273117 0,954838
05 BOM JARDIM 315.297.393,03 358.737.696,01 0,053600 0,050624 0,052112 0,039084
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 356.596.399,28 465.286.049,03 0,060621 0,065660 0,063140 0,047355
07 CABO FRIO 5.969.223.695,79 7.099.191.608,43 1,014759 1,001819 1,008289 0,756217
08 CACHOEIRAS DE MACACU 623.324.403,41 861.778.415,32 0,105964 0,121612 0,113788 0,085341
09 CAMBUCI 104.721.470,29 106.318.747,31 0,017802 0,015003 0,016402 0,012302
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 13.788.512.010,54 15.686.805.458,33 2,344026 2,213679 2,278853 1,709140
11 CANTAGALO 661.834.181,89 786.663.502,89 0,112511 0,111012 0,111761 0,083821
85 CARAPEBUS 852.731.029,07 1.215.621.783,53 0,144963 0,171545 0,158254 0,118691
71 CARDOSO MOREIRA 91.712.238,19 114.107.733,80 0,015591 0,016103 0,015847 0,011885
12 CARMO 342.666.508,42 372.462.813,30 0,058253 0,052561 0,055407 0,041555
13 CASIMIRO DE ABREU 1.471.268.976,22 1.661.751.301,84 0,250113 0,234502 0,242308 0,181731
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 282.601.028,40 253.338.756,05 0,048042 0,035750 0,041896 0,031422
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 107.994.606,93 123.814.673,98 0,018359 0,017472 0,017915 0,013437
15 CORDEIRO 164.537.739,59 245.230.141,30 0,027971 0,034606 0,031288 0,023466
16 DUAS BARRAS 71.243.337,16 70.913.243,12 0,012111 0,010007 0,011059 0,008294
17 DUQUE DE CAXIAS 78.740.778.904,50 161.211.905.030,36 13,385811 22,749787 18,067799 13,550849
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 280.332.294,71 73.577.417,13 0,047656 0,010383 0,029019 0,021765
73 GUAPIMIRIM 496.174.118,06 522.857.933,40 0,084349 0,073784 0,079066 0,059300
83 IGUABA GRANDE 146.024.680,05 154.999.289,33 0,024824 0,021873 0,023348 0,017511
19 ITABORAÍ 2.033.102.717,79 2.155.944.084,18 0,345624 0,304241 0,324933 0,243699
20 ITAGUAÍ 3.744.167.140,33 4.808.977.820,34 0,636503 0,678630 0,657567 0,493175
66 ITALVA 122.241.741,84 104.484.282,79 0,020781 0,014745 0,017763 0,013322
21 ITAOCARA 168.836.386,76 191.042.720,98 0,028702 0,026959 0,027830 0,020873
22 ITAPERUNA 988.426.008,20 1.120.868.606,25 0,168031 0,158174 0,163103 0,122327
69 ITATIAIA 10.682.277.592,01 10.863.231.916,46 1,815971 1,532990 1,674481 1,255860
77 JAPERI 852.429.063,11 710.136.755,67 0,144912 0,100213 0,122563 0,091922
23 LAJE DO MURIAÉ 51.645.218,19 39.277.828,54 0,008780 0,005543 0,007161 0,005371
24 MACAÉ 20.274.651.225,00 25.469.040.126,66 3,446659 3,594122 3,520391 2,640293
90 MACUCO 80.907.961,22 173.066.949,02 0,013754 0,024423 0,019088 0,014316
25 MAGÉ 1.250.950.820,66 1.380.884.002,03 0,212660 0,194867 0,203764 0,152823
26 MANGARATIBA 289.591.443,34 294.772.653,93 0,049230 0,041597 0,045413 0,034060
27 MARICÁ 64.010.920.613,53 72.097.328.528,54 10,881758 10,174180 10,527969 7,895977
28 MENDES 122.263.939,38 132.006.810,37 0,020785 0,018628 0,019706 0,014780
92 MESQUITA 677.842.963,00 795.243.271,36 0,115232 0,112223 0,113728 0,085296
29 MIGUEL PEREIRA 192.069.751,40 216.337.780,59 0,032652 0,030529 0,031590 0,023693
30 MIRACEMA 236.429.624,97 255.845.712,29 0,040193 0,036104 0,038148 0,028611
31 NATIVIDADE 94.639.584,42 98.932.410,00 0,016089 0,013961 0,015025 0,011269
32 NILÓPOLIS 915.181.778,54 906.634.948,28 0,155579 0,127942 0,141761 0,106320
33 NITERÓI 43.540.391.695,29 42.755.516.366,47 7,401799 6,033543 6,717671 5,038253
34 NOVA FRIBURGO 3.063.616.944,51 3.282.211.323,84 0,520810 0,463177 0,491994 0,368995
35 NOVA IGUAÇU 6.399.160.133,30 6.903.868.898,93 1,087847 0,974255 1,031051 0,773288
36 PARACAMBI 543.732.539,09 640.856.515,35 0,092434 0,090436 0,091435 0,068576
37 PARAÍBA DO SUL 998.071.045,89 692.068.514,20 0,169671 0,097663 0,133667 0,100250
38 PARATY 1.239.310.398,80 3.001.297.478,95 0,210681 0,423535 0,317108 0,237831
67 PATY DO ALFERES 244.956.366,28 296.936.658,64 0,041642 0,041903 0,041772 0,031329
39 PETRÓPOLIS 5.446.257.492,46 6.405.275.647,35 0,925855 0,903895 0,914875 0,686156
84 PINHEIRAL 404.119.814,11 505.156.978,68 0,068700 0,071286 0,069993 0,052495
40 PIRAÍ 4.908.874.383,64 5.483.232.745,26 0,834501 0,773779 0,804140 0,603105
41 PORCIÚNCULA 98.693.875,09 107.606.954,01 0,016778 0,015185 0,015981 0,011986
87 PORTO REAL 6.662.901.090,15 8.155.717.209,88 1,132683 1,150913 1,141798 0,856349
75 QUATIS 94.626.734,41 102.192.733,21 0,016086 0,014421 0,015253 0,011440
74 QUEIMADOS 2.135.224.778,99 2.498.628.250,58 0,362985 0,352600 0,357793 0,268344
70 QUISSAMÃ 6.555.646.024,88 6.791.791.236,82 1,114450 0,958439 1,036445 0,777333
42 RESENDE 15.963.009.016,58 19.959.945.617,63 2,713687 2,816693 2,765190 2,073893
43 RIO BONITO 568.721.705,78 636.319.797,51 0,096682 0,089796 0,093239 0,069929
44 RIO CLARO 99.753.496,64 163.737.753,45 0,016958 0,023106 0,020032 0,015024
45 RIO DAS FLORES 65.149.223,00 73.201.571,52 0,011075 0,010330 0,010702 0,008027
79 RIO DAS OSTRAS 2.487.663.900,56 2.738.475.148,56 0,422899 0,386446 0,404673 0,303504
64 RIO DE JANEIRO 170.544.086.701,44 175.757.119.917,05 28,992231 24,802369 26,897300 20,172975
46 SANTA MARIA MADALENA 61.873.270,10 72.305.391,08 0,010518 0,010204 0,010361 0,007771
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 469.964.486,46 617.459.692,60 0,079893 0,087134 0,083513 0,062635
48 SÃO FIDÉLIS 255.052.713,82 270.919.852,28 0,043359 0,038231 0,040795 0,030596
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 703.350.508,49 819.835.528,92 0,119568 0,115693 0,117631 0,088223
49 SÃO GONÇALO 7.804.943.376,63 8.439.967.307,15 1,326828 1,191025 1,258927 0,944195
50 SÃO JOÃO DA BARRA 5.425.312.285,08 9.253.107.386,97 0,922295 1,305773 1,114034 0,835526
51 SÃO JOÃO DE MERITI 3.058.786.793,65 3.604.787.685,39 0,519989 0,508698 0,514344 0,385758
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 64.297.329,17 54.372.229,55 0,010930 0,007673 0,009301 0,006976
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 213.549.967,54 216.741.122,04 0,036303 0,030586 0,033444 0,025083
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 998.669.665,88 1.133.445.798,66 0,169772 0,159949 0,164861 0,123645
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 58.160.394,38 97.741.863,85 0,009887 0,013793 0,011840 0,008880
54 SAPUCAIA 694.861.032,93 879.906.394,23 0,118125 0,124170 0,121148 0,090861
55 SAQUAREMA 25.861.376.748,68 19.585.844.097,67 4,396394 2,763901 3,580148 2,685111
86 SEROPÉDICA 3.584.721.398,39 2.771.648.816,41 0,609397 0,391128 0,500263 0,375197
56 SILVA JARDIM 98.731.638,73 120.659.118,67 0,016784 0,017027 0,016905 0,012679
57 SUMIDOURO 216.205.369,36 210.359.513,24 0,036755 0,029685 0,033220 0,024915
89 TANGUÁ 215.537.362,94 247.785.720,70 0,036641 0,034967 0,035804 0,026853
58 TERESÓPOLIS 2.064.052.255,42 2.263.403.504,83 0,350886 0,319405 0,335146 0,251359
59 TRAJANO DE MORAIS 49.547.894,23 54.988.208,73 0,008423 0,007760 0,008091 0,006069
60 TRÊS RIOS 3.400.995.299,47 3.403.248.254,52 0,578164 0,480257 0,529211 0,396908
61 VALENÇA 1.047.547.869,72 1.181.669.792,75 0,178082 0,166754 0,172418 0,129314
76 VARRE-SAI 71.973.907,85 64.095.767,15 0,012235 0,009045 0,010640 0,007980
62 VASSOURAS 452.605.785,63 368.954.895,62 0,076942 0,052066 0,064504 0,048378
63 VOLTA REDONDA 20.862.473.087,48 19.437.397.131,58 3,546588 2,742953 3,144771 2,358578
TOTAIS: 588.240.635.699,90 708.630.385.845,47 100,000000 100,000000 100,000000 75,000000

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS
Dados utilizados no ano-base de 2022 para o IPM 2024 – Fontes: IBGE, CEPERJ, TCE/RJ e SUAR/SEFAZ

REGIÃO CAPITAL

CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$)  Arrecadação ICMS (em R$)

Índice de Conservação Ambiental (em %)

64

RIO DE JANEIRO 6.211.423 1.200,20 0,00 23.170.457.575,18 0,794700
TOTAL 6.211.423 1.200,20 0,00 23.170.457.575,18

0,794700

REGIÃO METROPOLITANA

CÓD

MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$)  Arrecadação ICMS (em R$)

Índice de Conservação Ambiental (em %)

72

BELFORD ROXO 483.087 78,96 117.279.070,65 557.193.213,37

0,346000

08

CACHOEIRAS DE MACACU 56.943 954,61 33.435.922,64 88.944.692,01 4,606900
17 DUQUE DE CAXIAS 808.152 467,13 753.083.246,44 8.019.838.743,96

1,551000

73

GUAPIMIRIM 51.696 358,38 44.672.794,27 30.539.573,41 1,717200
19 ITABORAÍ 224.267 429,56 189.008.516,78 170.003.603,09

0,452000

20

ITAGUAÍ 116.841 282,32 298.470.438,35 90.420.851,65 0,621100
77 JAPERI 96.289 81,68 23.801.754,93 33.227.368,65

0,487000

25

MAGÉ 228.127 390,75 88.884.339,83

55.334.021,28

1,112500
27 MARICÁ 197.300 361,53 321.979.551,08 45.105.858,48

2,246300

92

MESQUITA 167.128 41,18 62.289.018,14 44.520.616,55 3,073200
32 NILÓPOLIS 146.774 19,36 79.677.502,97 32.455.547,41

0,586700

33

NITERÓI 481.758 133,75 1.360.185.426,08 464.136.924,96 2,854700
35 NOVA IGUAÇU 785.882 520,60 452.524.336,43 513.018.881,65

2,715000

36

PARACAMBI 41.375 190,95 24.957.781,95 28.498.205,51

0,770800

74 QUEIMADOS 140.523 75,92 67.893.757,58 309.032.411,01

0,495800

49

SÃO GONÇALO 896.744 248,40 474.052.160,70 643.893.520,02

0,677300

51 SÃO JOÃO DE MERITI 440.962 35,13 175.435.878,43 275.952.393,35

0,868300

86 SEROPÉDICA 80.596 265,21 58.073.426,76 140.214.345,38

0,439400

89 TANGUÁ 31.086 143,01 16.969.071,11 7.114.101,81

0,341700

TOTAL 5.475.530 5.078,43 4.642.673.995,12 11.549.444.873,55

25,962900

REGIÃO NOROESTE

CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$)  Arrecadação ICMS (em R$)

Índice de Conservação Ambiental (em %)

80 APERIBÉ 11.034 94,54 5.497.403,58 3.606.874,24 0,844600
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 35.173 596,63 23.310.673,51 8.104.528,60 0,041900
09 CAMBUCI 14.616 558,12 5.415.961,06 1.322.396,87 0,258900
66 ITALVA 14.073 290,60 5.905.201,71 2.122.843,63 0,338100
21 ITAOCARA 22.919 433,19 12.244.449,34 4.650.923,82 0,305900
22 ITAPERUNA 101.041 1.106,76 68.718.733,36 63.212.982,78 0,326100
23 LAJE DO MURIAÉ 7.336 253,54 1.967.945,05 3.322.712,13 0,337400
30 MIRACEMA 26.881 303,40 19.276.461,25 22.675.123,95 0,302500
31 NATIVIDADE 15.074 386,91 6.697.991,79 1.673.862,72 0,378500
41 PORCIÚNCULA 17.288 291,45 8.390.466,13 4.984.678,08 0,233900
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 41.325 603,30 28.716.830,52 26.198.360,49 0,337600
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 7.070 249,84 2.433.765,67 398.136,67 0,402100
76 VARRE-SAI 10.207 201,93 4.406.583,55 1.135.315,01 0,151900
TOTAL 324.037 5.370,21 192.982.466,52 143.408.738,99 4,259400

REGIÃO NORTE

MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$)  Arrecadação ICMS (em R$)

Índice de Conservação Ambiental (em %)

CAMPOS DOS GOYTACAZES 483.551 4.032,74 453.369.010,75 336.014.683,41 2,251200
CARAPEBUS 13.847 304,93 33.243.695,90 795.302,90 1,594800
CARDOSO MOREIRA 12.958 523,05 5.048.764,06 2.527.996,85 0,380100
CONCEIÇÃO DE MACABU 21.104 338,27 8.068.801,69 4.457.899,42 0,512800
MACAÉ 246.391 1.216,78 1.005.144.647,26 3.171.240.542,70 0,988400
QUISSAMÃ 22.393 719,70 21.626.453,92 3.428.096,21 2,037900
SÃO FIDÉLIS 38.939 1.034,82 16.780.510,42 11.578.957,06 0,274100
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 45.059 1.118,18 10.247.385,44 8.947.554,21 0,268100
SÃO JOÃO DA BARRA 36.573 451,10 167.505.971,72 974.283.379,27 0,738400
TOTAL 920.815 9.739,57 1.721.035.241,16 4.513.274.412,03 9,045800

REGIÃO SERRANA

CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$)  Arrecadação ICMS (em R$)

Índice de Conservação Ambiental (em %)

05 BOM JARDIM 28.102 382,45 17.641.885,31 31.800.340,96 0,131800
11 CANTAGALO 19.390 747,32 13.864.934,43 87.621.153,09 0,198700
12 CARMO 17.198 306,13 9.087.773,74 68.767.548,71 0,366200
15 CORDEIRO 20.783 113,05 16.075.510,81 4.868.782,39 0,286100
16 DUAS BARRAS 10.980 379,59 4.133.839,81 2.133.433,79 0,178200
90 MACUCO 5.415 78,36 3.504.736,06 4.974.145,26 0,525700
34 NOVA FRIBURGO 189.937 935,38 209.247.479,56 276.120.467,56 2,499300
39 PETRÓPOLIS 278.881 791,93 412.900.858,74 440.703.383,88 1,731800
46 SANTA MARIA MADALENA 10.232 810,96 5.209.109,56 617.796,25 1,133400
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 22.080 219,65 10.765.118,93 9.508.817,09 1,229300
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 7.750 397,21 6.445.005,08 402.600,34 0,134500
57 SUMIDOURO 15.206 413,39 9.349.319,02 11.466.027,70 0,140100
58 TERESÓPOLIS 165.123 773,35 195.330.426,72 187.832.146,21 1,212800
59 TRAJANO DE MORAIS 10.302 591,15 5.452.251,99 496.092,76 0,193600
TOTAL 801.379 6.939,92 919.008.249,76 1.127.312.735,99 9,961500

REGIÃO BAIXADAS LITORÂNEAS

CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$)  Arrecadação ICMS (em R$)

Índice de Conservação Ambiental (em %)

02

ARARUAMA 129.669 638,50 137.422.267,28 53.013.828,69

1,908400

91

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 40.006 86,06 124.096.433,78 18.551.511,85 2,581200
65 ARRAIAL DO CABO 30.986 151,79 53.438.483,94 5.911.233,71

1,732700

07

CABO FRIO 221.987 398,59 260.320.131,16 108.032.376,64

1,045500

13

CASIMIRO DE ABREU 46.110 462,87 40.128.704,93 11.865.055,78 1,643000
83 IGUABA GRANDE 27.920 51,05 30.399.281,95 6.060.992,93

1,503500

43 RIO BONITO 56.276 459,49 42.783.057,93 72.194.127,49

0,982200

79

RIO DAS OSTRAS 156.491 228,07 279.234.708,25 210.482.983,79 0,994800
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 104.029 332,44 86.210.141,14 113.735.068,82

1,641200

55

SAQUAREMA 89.559 352,25 159.848.882,13 58.919.575,86 1,283900
56 SILVA JARDIM 21.352 937,55 20.016.262,39 2.846.273,75

3,808500

TOTAL 924.385 4.098,66 1.233.898.354,88 661.613.029,31 19,124900

REGIÃO MÉDIO PARAÍBA

CÓD MUNICÍPIO População     (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$)  Arrecadação ICMS (em R$)

Índice de Conservação Ambiental (em %)

03

BARRA DO PIRAÍ 92.883 584,24 44.772.047,43 191.750.484,98 0,420300
04 BARRA MANSA 169.899 548,05 113.286.494,43 136.530.202,88

1,604800

69

ITATIAIA 30.908 240,95 50.536.865,30 336.506.153,14 1,811000
84 PINHEIRAL 24.298 82,26 9.626.747,80 122.680.869,47

0,332400

40

PIRAÍ 27.474 490,22 38.803.031,07 435.091.468,22 1,294700
87 PORTO REAL 20.373 50,89 30.924.303,40 179.246.159,40

0,931300

75

QUATIS 13.682 284,83 4.867.074,01 1.869.151,04 0,304600
42 RESENDE 129.612 1.099,74 188.798.101,19 873.319.405,03

1,345800

44

RIO CLARO 17.401 847,10 13.173.886,51 1.392.202,77 4,322900
45 RIO DAS FLORES 8.954 478,83 5.063.720,63 1.527.946,38

0,845900

61

VALENÇA 67.753 1.300,84 39.464.667,29 119.346.146,39 0,000000
63 VOLTA REDONDA 261.584 182,13 346.460.177,38 346.460.177,38

1,197200

TOTAL

864.821 6.190,08 885.777.116,44 2.745.720.367,08

14,410900

REGIÃO CENTRO SUL

CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$)  Arrecadação ICMS (em R$)

Índice de Conservação Ambiental (em %)

81 AREAL 11.828 110,66 12.904.017,48 22.803.606,91 0,718700
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 8.741 108,80 6.732.249,80 40.309.565,74 0,402600
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 12.242 139,38 5.091.603,93 7.306.627,00 0,342800
28 MENDES 17.502 95,31 7.142.567,32 10.280.661,22 0,263400
29 MIGUEL PEREIRA 26.578 288,18 19.943.451,75 7.421.442,89 1,689300
37 PARAÍBA DO SUL 42.063 571,12 27.092.938,61 38.833.506,88 0,518300
67 PATY DO ALFERES 29.619 314,07 20.133.605,00 9.341.139,66 0,524800
54 SAPUCAIA 17.729 541,01 13.882.089,26 86.570.345,58 2,654000
60 TRÊS RIOS 78.346 323,25 77.569.018,20 323.791.423,13 0,947100
62 VASSOURAS 33.976 536,31 26.191.699,64 13.575.167,53 0,456900
TOTAL 278.624 3.028,09 216.683.240,99 560.233.486,54 8,517900

REGIÃO LITORAL SUL FLUMINENSE

CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$)  Arrecadação ICMS (em R$)

Índice de Conservação Ambiental (em %)

01

ANGRA DOS REIS 167.418 816,98 341.941.149,64 198.824.538,11 2,528900

26

MANGARATIBA 41.220 367,60 112.110.529,61 14.277.234,29 2,744100
38 PARATY 44.872 923,24 69.096.071,90 17.601.488,36

2,648900

TOTAL 253.510 2.107,82 523.147.751,15 230.703.260,76

7,921900

ANEXO IV
TABELA DE CÁLCULO DOS ÍNDICES DEFINTIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2024

REGIÃO CAPITAL

CÓD MUNICÍPIO Índ. Valor Adic. Índ. População Índ. Área Índ. Rec. Própria Índ. Cota Mínima Índ. Aj. Econômico Índ. Cons. Amb. para o IPM

IPM 2024

64 RIO DE JANEIRO 20,172975 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,019868 20,192843
TOTAIS 20,172975 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,019868 20,192843


REGIÃO METROPOLITANA

CÓD MUNICÍPIO Índ. Valor Adic. Índ. População Índ. Área Índ. Rec. Própria Índ. Cota Mínima Índ. Aj. Econômico Índ. Cons. Amb. p/IPM

IPM 2024

72 BELFORD ROXO 0,954838 0,324559 0,012771 0,000516 0,057894 0,003687 0,008650 1,362915
08 CACHOEIRAS DE MACACU 0,085341 0,038257 0,154401 0,000921 0,057895 0,017139 0,115173 0,469127
17 DUQUE DE CAXIAS 13,550849 0,542952 0,075555 0,000230 0,057894 0,000336 0,038775 14,266591
73 GUAPIMIRIM 0,059300 0,034732 0,057966 0,003582 0,057895 0,031347 0,042930 0,287752
19 ITABORAÍ 0,243699 0,150672 0,069478 0,002723 0,057895 0,010272 0,011300 0,546039
20 ITAGUAÍ 0,493175 0,078499 0,045663 0,008084 0,057895 0,007718 0,015528 0,706562
77 JAPERI 0,091922 0,064691 0,013211 0,001754 0,057895 0,028057 0,012175 0,269705
25 MAGÉ 0,152823 0,153266 0,063201 0,003934 0,057894 0,012902 0,027813 0,471833
27 MARICÁ 7,895977 0,132555 0,058475 0,017482 0,057895 0,000589 0,056158 8,219131
92 MESQUITA 0,085296 0,112284 0,006661 0,003426 0,057894 0,023329 0,076830 0,365720
