PORTARIA CEPERJ/PRESI Nº 8.878 DE 03 DE SETEMBRO DE 2025
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS, PESQUISAS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO (CEPERJ), em obediência ao Decreto nº 46.884, datado de 19 de dezembro de 2019, e conforme consta no Processo nº SEI-150161/000378/2023;
R E S O L V E :
Art. 1º Republicar o Índice Final de Conservação Ambiental (IFCA), relativo ao ICMS ECOLÓGICO do Estado do Rio de Janeiro 2025 – ano fiscal 2026.
| Munícipio | IrMA | IrTE | IrDR | IrRV | IrAP | IrAPM | Índice Final de Conservação Ambiental |
| Angra dos Reis | 0,00000 | 0,00247 | 0,00883 | 0,00000 | 0,05683 | 0,00339 | 23,024 |
| Aperibé | 0,00000 | 0,03364 | 0,00708 | 0,00000 | 0,00136 | 0,00527 | 0,9107 |
| Araruama | 0,03919 | 0,00737 | 0,00517 | 0,00000 | 0,00593 | 0,00014 | 0,8577 |
| Areal | 0,00000 | 0,00000 | 0,01731 | 0,00000 | 0,01396 | 0,05421 | 13,368 |
| Armação dos Búzios | 0,00000 | 0,06306 | 0,00780 | 0,00000 | 0,02117 | 0,00185 | 21,959 |
| Arraial do Cabo | 0,00000 | 0,03362 | 0,01080 | 0,00000 | 0,02331 | 0,00308 | 17,552 |
| Barra do Piraí | 0,00086 | 0,00000 | 0,01300 | 0,00000 | 0,00270 | 0,00000 | 0,3659 |
| Barra Mansa | 0,00000 | 0,00000 | 0,01829 | 0,00000 | 0,00237 | 0,00832 | 0,5261 |
| Belford Roxo | 0,00000 | 0,00000 | 0,00512 | 0,00000 | 0,00229 | 0,00324 | 0,2141 |
| Bom Jardim | 0,00000 | 0,00000 | 0,00788 | 0,00000 | 0,00006 | 0,00015 | 0,1610 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 0,00000 | 0,00000 | 0,01259 | 0,00000 | 0,00011 | 0,00041 | 0,2594 |
| Cabo Frio | 0,00000 | 0,01718 | 0,01121 | 0,00000 | 0,00948 | 0,00740 | 0,9757 |
| Cachoeiras de Macacu | 0,22374 | 0,01051 | 0,01418 | 0,00000 | 0,04315 | 0,02341 | 44,952 |
| Cambuci | 0,00000 | 0,00000 | 0,00653 | 0,00000 | 0,00158 | 0,00615 | 0,2429 |
| Campos dos Goytacazes | 0,00000 | 0,02085 | 0,01378 | 0,15647 | 0,00405 | 0,00024 | 16,230 |
| Cantagalo | 0,00000 | 0,00000 | 0,01198 | 0,00000 | 0,00003 | 0,00010 | 0,2416 |
| Carapebus | 0,00000 | 0,00421 | 0,01215 | 0,00000 | 0,02162 | 0,00874 | 11,843 |
| Cardoso Moreira | 0,00000 | 0,00000 | 0,01100 | 0,00000 | 0,00186 | 0,00723 | 0,3520 |
| Carmo | 0,00000 | 0,00000 | 0,01357 | 0,00000 | 0,00317 | 0,01229 | 0,4959 |
| Casimiro de Abreu | 0,00000 | 0,01958 | 0,00761 | 0,00000 | 0,03207 | 0,00040 | 17,020 |
| Comendador Levy Gasparian | 0,00000 | 0,00000 | 0,01300 | 0,00000 | 0,00221 | 0,00857 | 0,4166 |
| Conceição de Macabu | 0,00000 | 0,00000 | 0,00647 | 0,00000 | 0,00491 | 0,01601 | 0,4501 |
| Cordeiro | 0,00000 | 0,00513 | 0,00919 | 0,00000 | 0,00013 | 0,00052 | 0,2959 |
| Duas Barras | 0,00000 | 0,00000 | 0,00715 | 0,00000 | 0,00047 | 0,00162 | 0,1745 |
| Duque de Caxias | 0,00000 | 0,00671 | 0,01287 | 0,00000 | 0,03273 | 0,00151 | 15,836 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 0,00000 | 0,00000 | 0,01223 | 0,00000 | 0,00203 | 0,00000 | 0,3176 |
| Guapimirim | 0,03061 | 0,00000 | 0,01137 | 0,00000 | 0,03076 | 0,00294 | 16,673 |
| Iguaba Grande | 0,00000 | 0,06135 | 0,00761 | 0,00000 | 0,00193 | 0,00057 | 14,538 |
| Itaboraí | 0,01058 | 0,00012 | 0,00637 | 0,00000 | 0,00335 | 0,00015 | 0,3577 |
| Itaguaí | 0,00000 | 0,00408 | 0,01350 | 0,00000 | 0,00500 | 0,01151 | 0,6352 |
| Italva | 0,00000 | 0,00000 | 0,01325 | 0,00000 | 0,00190 | 0,00740 | 0,4002 |
| Itaocara | 0,00000 | 0,00000 | 0,00708 | 0,00000 | 0,00108 | 0,00419 | 0,2181 |
| Itaperuna | 0,00000 | 0,00043 | 0,01480 | 0,00000 | 0,00045 | 0,00173 | 0,3363 |
| Itatiaia | 0,00000 | 0,00291 | 0,01089 | 0,00000 | 0,03940 | 0,00000 | 16,944 |
| Japeri | 0,00000 | 0,00000 | 0,01405 | 0,00000 | 0,00346 | 0,00703 | 0,4689 |
| Laje do Muriaé | 0,00000 | 0,00000 | 0,00631 | 0,00000 | 0,00106 | 0,00413 | 0,2017 |
| Macaé | 0,00000 | 0,02077 | 0,01277 | 0,00000 | 0,00326 | 0,00783 | 0,8587 |
| Macuco | 0,00000 | 0,00152 | 0,00505 | 0,00000 | 0,00384 | 0,01490 | 0,4037 |
| Magé | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,02499 | 0,01239 | 10,111 |
| Mangaratiba | 0,00000 | 0,02363 | 0,01444 | 0,00000 | 0,05416 | 0,00466 | 27,532 |
| Maricá | 0,00000 | 0,00261 | 0,01121 | 0,05241 | 0,02467 | 0,08309 | 21,744 |
| Mendes | 0,00000 | 0,00000 | 0,01277 | 0,00000 | 0,00014 | 0,00021 | 0,2622 |
| Mesquita | 0,00000 | 0,02280 | 0,01376 | 0,00000 | 0,05733 | 0,22079 | 47,821 |
| Miguel Pereira | 0,06335 | 0,01725 | 0,01495 | 0,00000 | 0,00858 | 0,00084 | 15,938 |
| Miracema | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00253 | 0,00966 | 0,1780 |
| Natividade | 0,00000 | 0,00000 | 0,01147 | 0,00000 | 0,00066 | 0,00257 | 0,2765 |
| Nilópolis | 0,00000 | 0,00348 | 0,00853 | 0,00000 | 0,00425 | 0,01650 | 0,5416 |
| Niterói | 0,00000 | 0,04468 | 0,01338 | 0,00000 | 0,03475 | 0,05737 | 29,286 |
| Nova Friburgo | 0,00000 | 0,02830 | 0,00989 | 0,15722 | 0,02309 | 0,00233 | 24,021 |
| Nova Iguaçu | 0,00000 | 0,01000 | 0,01350 | 0,16098 | 0,04832 | 0,03155 | 32,985 |
| Paracambi | 0,00000 | 0,00000 | 0,01747 | 0,00000 | 0,01169 | 0,02024 | 0,9526 |
| Paraíba do Sul | 0,00000 | 0,00000 | 0,01126 | 0,00000 | 0,00730 | 0,02748 | 0,7354 |
| Paraty | 0,00000 | 0,00888 | 0,01409 | 0,00000 | 0,05768 | 0,00001 | 25,360 |
| Paty do Alferes | 0,00000 | 0,00257 | 0,01101 | 0,00000 | 0,00145 | 0,00564 | 0,3745 |
| Petrópolis | 0,00000 | 0,02489 | 0,01198 | 0,05291 | 0,02603 | 0,00221 | 19,588 |
| Pinheiral | 0,00000 | 0,00297 | 0,01331 | 0,00000 | 0,00022 | 0,00000 | 0,3335 |
| Piraí | 0,09589 | 0,00098 | 0,01472 | 0,00000 | 0,00140 | 0,00007 | 13,239 |
| Porciúncula | 0,00000 | 0,00000 | 0,01300 | 0,00000 | 0,00071 | 0,00269 | 0,3099 |
| Porto Real | 0,00000 | 0,03022 | 0,00711 | 0,00000 | 0,00141 | 0,00452 | 0,8382 |
| Quatis | 0,00000 | 0,00000 | 0,01247 | 0,00000 | 0,00104 | 0,00321 | 0,3159 |
| Queimados | 0,00000 | 0,00035 | 0,01211 | 0,00000 | 0,00201 | 0,00447 | 0,3616 |
| Quissamã | 0,00000 | 0,05872 | 0,01524 | 0,00000 | 0,01627 | 0,00923 | 21,480 |
| Resende | 0,00000 | 0,03370 | 0,01423 | 0,00000 | 0,01065 | 0,00317 | 13,706 |
| Rio Bonito | 0,04897 | 0,00000 | 0,00984 | 0,00000 | 0,00619 | 0,00200 | 0,9275 |
| Rio Claro | 0,33398 | 0,00000 | 0,01164 | 0,00000 | 0,01843 | 0,01577 | 43,779 |
| Rio das Flores | 0,00000 | 0,01662 | 0,01747 | 0,00000 | 0,00058 | 0,00065 | 0,7085 |
| Rio das Ostras | 0,00000 | 0,01912 | 0,01105 | 0,00000 | 0,01269 | 0,00464 | 11,019 |
| Rio de Janeiro | 0,00000 | 0,00824 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00928 | 0,00599 | 0,5528 |
| Santa Maria Madalena | 0,00000 | 0,00974 | 0,01176 | 0,00000 | 0,00945 | 0,00018 | 0,7719 |
| Santo Antônio de Pádua | 0,00000 | 0,00000 | 0,01008 | 0,00000 | 0,00061 | 0,00237 | 0,2451 |
| São Fidélis | 0,00000 | 0,00246 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00191 | 0,00272 | 0,1424 |
| São Francisco de Itabapoana | 0,00000 | 0,00000 | 0,01094 | 0,00000 | 0,00095 | 0,00000 | 0,2532 |
| São Gonçalo | 0,00000 | 0,01355 | 0,01221 | 0,00000 | 0,00333 | 0,01283 | 0,7505 |
| São João da Barra | 0,00000 | 0,02324 | 0,01756 | 0,00000 | 0,01053 | 0,00455 | 12,362 |
| São João de Meriti | 0,00000 | 0,00000 | 0,01094 | 0,00000 | 0,00010 | 0,00038 | 0,2258 |
| São José de Ubá | 0,00000 | 0,00000 | 0,01864 | 0,00000 | 0,00052 | 0,00203 | 0,4099 |
| São José do Vale do Rio Preto | 0,00000 | 0,00000 | 0,00732 | 0,00000 | 0,01318 | 0,05096 | 10,797 |
| São Pedro da Aldeia | 0,00000 | 0,06583 | 0,01458 | 0,00000 | 0,00304 | 0,00139 | 17,302 |
| São Sebastião do Alto | 0,00000 | 0,00000 | 0,00631 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00002 | 0,1266 |
| Sapucaia | 0,00000 | 0,03146 | 0,01283 | 0,16098 | 0,00863 | 0,03348 | 23,027 |
| Saquarema | 0,00000 | 0,06750 | 0,00194 | 0,05140 | 0,01240 | 0,01379 | 22,165 |
| Seropédica | 0,00000 | 0,00000 | 0,01423 | 0,15421 | 0,00244 | 0,00510 | 11,895 |
| Silva Jardim | 0,15284 | 0,06593 | 0,00799 | 0,00000 | 0,03677 | 0,00000 | 43,306 |
| Sumidouro | 0,00000 | 0,00000 | 0,00761 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00000 | 0,1526 |
| Tanguá | 0,00000 | 0,00441 | 0,00994 | 0,00000 | 0,00099 | 0,00382 | 0,3569 |
| Teresópolis | 0,00000 | 0,00260 | 0,01121 | 0,00000 | 0,02573 | 0,02821 | 14,564 |
| Trajano de Moraes | 0,00000 | 0,00000 | 0,00634 | 0,00000 | 0,00239 | 0,00879 | 0,2922 |
| Três Rios | 0,00000 | 0,00000 | 0,01283 | 0,00000 | 0,00162 | 0,00577 | 0,3667 |
| Valença | 0,00000 | 0,00000 | 0,01003 | 0,00000 | 0,00225 | 0,00001 | 0,2817 |
| Varre-Sai | 0,00000 | 0,00000 | 0,00833 | 0,00000 | 0,00032 | 0,00000 | 0,1781 |
| Vassouras | 0,00000 | 0,00404 | 0,01715 | 0,00000 | 0,00054 | 0,00000 | 0,4431 |
| Volta Redonda | 0,00000 | 0,03372 | 0,01747 | 0,05341 | 0,00867 | 0,03303 | 19,001 |
| Somatório | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1,000,000 |
Legenda:
IrMA – Índice Relativo de Mananciais de Abastecimento.
IrTE – Índice Relativo de Tratamento de Esgoto.
IrDR – Índice Relativo de Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos.
IrRV – Índice Relativo de Remediação dos Vazadouros.
IrAP – Índice Relativo de Área Protegida.
IrAPM – Índice Relativo de Área Protegida Municipal.
Nota: O Índice Final de Conservação Ambiental foi calculado pela Fundação CEPERJ a partir de dados fornecidos pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), após o período de recurso que foi de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da publicação Portaria CEPERJ nº 8.870 DE 23 JUNHO DE 2025, sendo validados e consolidados pela Fundação CEPERJ. De acordo com o Decreto nº 46.884, de 19/12/2019, os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro estão habilitados para receber recursos do ICMS ECOLÓGICO, no ano fiscal de 2026, após as análises das documentações enviadas no ano 2025.
Art. 2º Informar que a memória de cálculo do Índice Final de Conservação Ambiental- FINAL, ora republicado, com os respectivos valores e legislação correlata encontra-se disponível no sitio eletrônico: www.ceperj.rj.gov.br.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria CEPERJ/PRESI nº 8.876 de 22 de agosto de 2025.
Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2025
IZABEL MARIA BRITO TOLEDO
Presidente – Fundação CEPERJ