DECRETO Nº 49.247 DE 16 DE AGOSTO DE 2024
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais, tendo em vista o disposto no Processo nº SEI-140001/048371/2024, e
CONSIDERANDO:
– a sentença proferida nos autos do Processo nº 0000747-11.2007.8.19.0030, referente à ação proposta pelo Município de Mangaratiba, contra a sociedade Vale S/A, revogando a liminar anteriormente concedida nesta mesma ação;
– a Orientação de Cumprimento do Julgado (OCJ) emitida pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), nos autos do Processo SEI-140001/048371/2024; e
– a necessidade de recalcular os Índices de Participação dos Municípios (IPM) aplicáveis a 2008, já que a sentença se refere à apropriação de DECLAN-IPM retificadora referente ao ano-base 2006;
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam alterados os Anexos I a IV do Decreto nº 40.953, de 26 de setembro de 2007, pelo qual foram estabelecidos os Índices Definitivos relativos à Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS, para o exercício de 2008, apurados de acordo com o disposto na Lei Complementar federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, e na Lei estadual nº 2.664, de 27 de dezembro de 1996, que passam a ser os constantes dos Anexos I a IV que acompanham este Decreto.
Parágrafo Único. Os índices de que trata o Anexo I foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto, mediante procedimento realizado em 2 de agosto de 2024.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2024
CLÁUDIO CASTRO
Governador
ANEXO I
ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2008
CÓD | MUNICÍPIOS | IPM 2008 |
01 | ANGRA DOS REIS | 4,161 |
80 | APERIBÉ | 0,180 |
02 | ARARUAMA | 0,403 |
81 | AREAL | 0,206 |
91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 0,335 |
65 | ARRAIAL DO CABO | 0,217 |
03 | BARRA DO PIRAÍ | 0,438 |
04 | BARRA MANSA | 0,997 |
72 | BELFORD ROXO | 1,260 |
05 | BOM JARDIM | 0,256 |
06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 0,298 |
07 | CABO FRIO | 1,403 |
08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 0,457 |
09 | CAMBUCI | 0,249 |
10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 3,836 |
11 | CANTAGALO | 0,442 |
85 | CARAPEBUS | 0,393 |
71 | CARDOSO MOREIRA | 0,247 |
12 | CARMO | 0,334 |
13 | CASIMIRO DE ABREU | 0,711 |
78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 0,204 |
14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 0,236 |
15 | CORDEIRO | 0,203 |
16 | DUAS BARRAS | 0,241 |
17 | DUQUE DE CAXIAS | 9,619 |
18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 0,210 |
73 | GUAPIMIRIM | 0,257 |
83 | IGUABA GRANDE | 0,215 |
19 | ITABORAÍ | 0,549 |
20 | ITAGUAÍ | 1,377 |
66 | ITALVA | 0,202 |
21 | ITAOCARA | 0,246 |
22 | ITAPERUNA | 0,559 |
69 | ITATIAIA | 0,375 |
77 | JAPERI | 0,342 |
23 | LAJE DO MURIAÉ | 0,185 |
24 | MACAÉ | 4,235 |
90 | MACUCO | 0,192 |
25 | MAGÉ | 0,491 |
26 | MANGARATIBA | 0,714 |
27 | MARICÁ | 0,355 |
28 | MENDES | 0,207 |
92 | MESQUITA | 0,409 |
29 | MIGUEL PEREIRA | 0,243 |
30 | MIRACEMA | 0,227 |
31 | NATIVIDADE | 0,224 |
32 | NILÓPOLIS | 0,384 |
33 | NITERÓI | 2,518 |
34 | NOVA FRIBURGO | 0,893 |
35 | NOVA IGUAÇU | 1,981 |
36 | PARACAMBI | 0,247 |
37 | PARAÍBA DO SUL | 0,345 |
38 | PARATY | 0,379 |
67 | PATY DO ALFERES | 0,236 |
39 | PETRÓPOLIS | 1,769 |
84 | PINHEIRAL | 0,206 |
40 | PIRAÍ | 0,903 |
41 | PORCIÚNCULA | 0,211 |
87 | PORTO REAL | 1,342 |
75 | QUATIS | 0,208 |
74 | QUEIMADOS | 0,395 |
70 | QUISSAMÃ | 1,130 |
42 | RESENDE | 1,441 |
43 | RIO BONITO | 0,306 |
44 | RIO CLARO | 0,281 |
45 | RIO DAS FLORES | 0,223 |
79 | RIO DAS OSTRAS | 0,731 |
64 | RIO DE JANEIRO | 31,768 |
46 | SANTA MARIA MADALENA | 0,330 |
47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 0,334 |
48 | SÃO FIDÉLIS | 0,332 |
82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 0,528 |
49 | SÃO GONÇALO | 2,072 |
50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 0,438 |
51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 0,918 |
88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 0,197 |
68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 0,221 |
52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 0,286 |
53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 0,244 |
54 | SAPUCAIA | 0,258 |
55 | SAQUAREMA | 0,265 |
86 | SEROPÉDICA | 0,296 |
56 | SILVA JARDIM | 0,302 |
57 | SUMIDOURO | 0,264 |
89 | TANGUÁ | 0,210 |
58 | TERESÓPOLIS | 0,625 |
59 | TRAJANO DE MORAIS | 0,279 |
60 | TRÊS RIOS | 0,376 |
61 | VALENÇA | 0,431 |
76 | VARRE-SAI | 0,181 |
62 | VASSOURAS | 0,279 |
63 | VOLTA REDONDA | 3,297 |
TOTAL: | 100,000 |
ANEXO II
ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM/2008
CÓD | MUNICÍPIOS | VA/2005 | VA/2006 | ÍNDICE VA/05 | ÍNDICE VA/06 | MÉDIA ÍND.05/06 | IVA 75% |
01 | ANGRA DOS REIS | 7.449.934.136,43 | 7.723.901.950,91 | 5,404642 | 5,145844 | 5,275243 | 3,956432 |
80 | APERIBÉ | 15.095.412,22 | 17.519.659,16 | 0,010951 | 0,011672 | 0,011311 | 0,008484 |
02 | ARARUAMA | 212.684.823,47 | 230.633.184,39 | 0,154295 | 0,153653 | 0,153974 | 0,115480 |
81 | AREAL | 59.981.148,22 | 66.279.399,25 | 0,043514 | 0,044157 | 0,043835 | 0,032877 |
91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 356.877.745,01 | 422.761.402,87 | 0,258901 | 0,281654 | 0,270278 | 0,202708 |
65 | ARRAIAL DO CABO | 124.480.279,42 | 68.840.312,44 | 0,090306 | 0,045863 | 0,068084 | 0,051063 |
03 | BARRA DO PIRAÍ | 371.931.861,55 | 402.610.704,11 | 0,269822 | 0,268229 | 0,269026 | 0,201769 |
04 | BARRA MANSA | 1.371.312.291,44 | 1.450.629.872,60 | 0,994835 | 0,966444 | 0,980640 | 0,735480 |
72 | BELFORD ROXO | 1.513.379.017,00 | 1.575.014.977,45 | 1,097898 | 1,049312 | 1,073605 | 0,805204 |
05 | BOM JARDIM | 40.130.031,65 | 41.523.789,59 | 0,029113 | 0,027664 | 0,028388 | 0,021291 |
06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 63.886.951,44 | 69.311.392,76 | 0,046348 | 0,046177 | 0,046262 | 0,034697 |
07 | CABO FRIO | 1.954.981.161,58 | 2.357.326.222,32 | 1,418264 | 1,570506 | 1,494385 | 1,120789 |
08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 260.428.683,82 | 320.333.659,29 | 0,188931 | 0,213414 | 0,201173 | 0,150879 |
09 | CAMBUCI | 20.474.941,92 | 20.214.726,61 | 0,014854 | 0,013468 | 0,014161 | 0,010621 |
10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 4.942.034.410,79 | 6.027.482.936,79 | 3,585257 | 4,015650 | 3,800454 | 2,850340 |
11 | CANTAGALO | 271.696.754,82 | 256.739.869,91 | 0,197106 | 0,171046 | 0,184076 | 0,138057 |
85 | CARAPEBUS | 345.187.327,24 | 432.991.291,31 | 0,250420 | 0,288469 | 0,269445 | 0,202083 |
71 | CARDOSO MOREIRA | 17.643.461,53 | 20.192.162,47 | 0,012800 | 0,013453 | 0,013126 | 0,009845 |
12 | CARMO | 246.754.103,23 | 231.783.173,59 | 0,179011 | 0,154419 | 0,166715 | 0,125036 |
13 | CASIMIRO DE ABREU | 902.264.317,37 | 1.097.283.771,28 | 0,654558 | 0,731036 | 0,692797 | 0,519598 |
78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 41.230.478,10 | 51.364.694,90 | 0,029911 | 0,034220 | 0,032065 | 0,024049 |
14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 18.554.790,84 | 23.611.156,21 | 0,013461 | 0,015730 | 0,014595 | 0,010947 |
15 | CORDEIRO | 38.817.611,32 | 40.902.133,19 | 0,028161 | 0,027250 | 0,027705 | 0,020779 |
16 | DUAS BARRAS | 13.364.220,88 | 16.048.696,04 | 0,009695 | 0,010692 | 0,010193 | 0,007645 |
17 | DUQUE DE CAXIAS | 15.115.365.362,54 | 18.706.176.226,70 | 10,965619 | 12,462492 | 11,714056 | 8,785542 |
18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 46.026.968,17 | 78.081.062,96 | 0,033391 | 0,052019 | 0,042705 | 0,032029 |
73 | GUAPIMIRIM | 74.694.567,09 | 93.200.321,93 | 0,054188 | 0,062092 | 0,058140 | 0,043605 |
83 | IGUABA GRANDE | 30.723.196,28 | 31.937.013,27 | 0,022288 | 0,021277 | 0,021782 | 0,016337 |
19 | ITABORAÍ | 407.712.436,76 | 396.900.050,45 | 0,295780 | 0,264424 | 0,280102 | 0,210077 |
20 | ITAGUAÍ | 2.314.539.842,95 | 2.172.196.174,68 | 1,679110 | 1,447168 | 1,563139 | 1,172354 |
66 | ITALVA | 29.866.873,41 | 29.799.781,68 | 0,021667 | 0,019853 | 0,020760 | 0,015570 |
21 | ITAOCARA | 49.756.947,41 | 60.999.116,08 | 0,036097 | 0,040639 | 0,038368 | 0,028776 |
22 | ITAPERUNA | 239.348.155,82 | 274.315.169,05 | 0,173638 | 0,182755 | 0,178197 | 0,133647 |
69 | ITATIAIA | 375.476.041,23 | 489.207.880,51 | 0,272393 | 0,325922 | 0,299158 | 0,224368 |
77 | JAPERI | 267.176.842,85 | 369.689.167,59 | 0,193827 | 0,246296 | 0,220062 | 0,165046 |
23 | LAJE DO MURIAÉ | 9.772.913,36 | 15.010.274,90 | 0,007090 | 0,010000 | 0,008545 | 0,006409 |
24 | MACAÉ | 6.578.411.286,42 | 8.288.250.702,97 | 4,772385 | 5,521826 | 5,147106 | 3,860329 |
90 | MACUCO | 22.666.002,49 | 24.248.566,31 | 0,016443 | 0,016155 | 0,016299 | 0,012224 |
25 | MAGÉ | 253.565.220,10 | 293.000.722,07 | 0,183952 | 0,195204 | 0,189578 | 0,142184 |
26 | MANGARATIBA | 1.969.993.146,96 | 100.245.363,12 | 1,429155 | 0,066786 | 0,747971 | 0,560978 |
27 | MARICÁ | 182.023.653,59 | 196.255.056,92 | 0,132051 | 0,130750 | 0,131401 | 0,098550 |
28 | MENDES | 24.077.702,80 | 28.968.091,02 | 0,017467 | 0,019299 | 0,018383 | 0,013787 |
92 | MESQUITA | 313.719.002,38 | 366.684.526,75 | 0,227591 | 0,244294 | 0,235943 | 0,176957 |
29 | MIGUEL PEREIRA | 49.256.808,50 | 57.226.303,25 | 0,035734 | 0,038126 | 0,036930 | 0,027697 |
30 | MIRACEMA | 34.272.074,52 | 41.999.203,77 | 0,024863 | 0,027981 | 0,026422 | 0,019816 |
31 | NATIVIDADE | 25.301.699,38 | 37.191.864,22 | 0,018355 | 0,024778 | 0,021566 | 0,016175 |
32 | NILÓPOLIS | 287.204.467,30 | 348.524.832,37 | 0,208356 | 0,232195 | 0,220276 | 0,165207 |
33 | NITERÓI | 4.124.956.961,38 | 3.634.515.526,47 | 2,992498 | 2,421399 | 2,706949 | 2,030211 |
34 | NOVA FRIBURGO | 847.496.251,73 | 951.826.259,51 | 0,614826 | 0,634129 | 0,624478 | 0,468358 |
35 | NOVA IGUAÇU | 1.793.960.574,49 | 2.081.533.917,54 | 1,301450 | 1,386767 | 1,344109 | 1,008081 |
36 | PARACAMBI | 96.177.404,99 | 80.520.264,55 | 0,069773 | 0,053645 | 0,061709 | 0,046282 |
37 | PARAÍBA DO SUL | 159.585.248,39 | 192.457.514,58 | 0,115773 | 0,128220 | 0,121997 | 0,091497 |
38 | PARATY | 57.309.765,30 | 64.054.128,07 | 0,041576 | 0,042674 | 0,042125 | 0,031594 |
67 | PATY DO ALFERES | 38.233.842,71 | 49.391.317,45 | 0,027737 | 0,032906 | 0,030321 | 0,022741 |
39 | PETRÓPOLIS | 2.285.693.962,79 | 2.769.282.033,30 | 1,658183 | 1,844961 | 1,751572 | 1,313679 |
84 | PINHEIRAL | 27.979.735,23 | 34.651.798,02 | 0,020298 | 0,023086 | 0,021692 | 0,016269 |
40 | PIRAÍ | 1.278.833.433,86 | 1.473.793.554,13 | 0,927745 | 0,981876 | 0,954811 | 0,716108 |
41 | PORCIÚNCULA | 24.802.420,51 | 28.361.571,93 | 0,017993 | 0,018895 | 0,018444 | 0,013833 |
87 | PORTO REAL | 2.317.482.279,27 | 2.430.371.752,07 | 1,681245 | 1,619171 | 1,650208 | 1,237656 |
75 | QUATIS | 20.636.180,49 | 31.445.223,68 | 0,014971 | 0,020950 | 0,017960 | 0,013470 |
74 | QUEIMADOS | 344.274.383,40 | 403.222.352,21 | 0,249758 | 0,268636 | 0,259197 | 0,194398 |
70 | QUISSAMÃ | 1.523.497.229,90 | 1.893.836.918,02 | 1,105239 | 1,261718 | 1,183479 | 0,887609 |
42 | RESENDE | 2.058.999.227,03 | 2.227.259.555,29 | 1,493725 | 1,483852 | 1,488789 | 1,116591 |
43 | RIO BONITO | 139.934.541,30 | 153.322.901,58 | 0,101517 | 0,102147 | 0,101832 | 0,076374 |
44 | RIO CLARO | 17.891.484,21 | 23.312.297,91 | 0,012980 | 0,015531 | 0,014255 | 0,010692 |
45 | RIO DAS FLORES | 11.799.968,45 | 14.353.367,73 | 0,008560 | 0,009563 | 0,009061 | 0,006796 |
79 | RIO DAS OSTRAS | 972.622.374,03 | 1.203.294.206,76 | 0,705600 | 0,801663 | 0,753632 | 0,565224 |
64 | RIO DE JANEIRO | 58.646.079.027,08 | 63.295.327.527,17 | 42,545484 | 42,168827 | 42,357156 | 31,767867 |
46 | SANTA MARIA MADALENA | 10.718.419,61 | 13.895.351,59 | 0,007776 | 0,009257 | 0,008516 | 0,006387 |
47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 117.015.337,46 | 145.021.526,25 | 0,084890 | 0,096617 | 0,090753 | 0,068065 |
48 | SÃO FIDÉLIS | 39.251.625,40 | 43.049.766,91 | 0,028476 | 0,028681 | 0,028578 | 0,021434 |
82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 378.997.290,45 | 445.512.144,44 | 0,274948 | 0,296811 | 0,285880 | 0,214410 |
49 | SÃO GONÇALO | 2.117.233.783,92 | 2.450.138.000,71 | 1,535972 | 1,632339 | 1,584156 | 1,188117 |
50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 412.135.280,64 | 474.216.494,87 | 0,298988 | 0,315934 | 0,307461 | 0,230596 |
51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 900.319.666,68 | 855.363.767,24 | 0,653147 | 0,569863 | 0,611505 | 0,458629 |
88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 14.694.813,48 | 16.846.166,86 | 0,010660 | 0,011223 | 0,010941 | 0,008206 |
68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 37.612.445,16 | 35.701.883,74 | 0,027286 | 0,023785 | 0,025535 | 0,019152 |
52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 113.419.720,94 | 123.877.275,81 | 0,082282 | 0,082530 | 0,082406 | 0,061804 |
53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 9.670.638,13 | 12.887.878,24 | 0,007016 | 0,008586 | 0,007801 | 0,005851 |
54 | SAPUCAIA | 48.902.974,03 | 59.123.159,38 | 0,035477 | 0,039389 | 0,037433 | 0,028075 |
55 | SAQUAREMA | 88.975.533,92 | 95.569.220,53 | 0,064548 | 0,063670 | 0,064109 | 0,048082 |
86 | SEROPÉDICA | 135.403.416,09 | 215.542.377,67 | 0,098230 | 0,143599 | 0,120914 | 0,090686 |
56 | SILVA JARDIM | 24.855.824,97 | 28.884.328,48 | 0,018032 | 0,019243 | 0,018637 | 0,013978 |
57 | SUMIDOURO | 57.442.760,53 | 62.965.064,80 | 0,041672 | 0,041949 | 0,041810 | 0,031358 |
89 | TANGUÁ | 34.930.632,98 | 37.972.888,22 | 0,025341 | 0,025298 | 0,025319 | 0,018990 |
58 | TERESÓPOLIS | 462.909.494,96 | 497.469.673,56 | 0,335823 | 0,331426 | 0,333625 | 0,250218 |
59 | TRAJANO DE MORAIS | 7.336.940,39 | 9.661.142,22 | 0,005323 | 0,006437 | 0,005880 | 0,004410 |
60 | TRÊS RIOS | 216.924.744,67 | 280.877.266,58 | 0,157371 | 0,187127 | 0,172249 | 0,129187 |
61 | VALENÇA | 142.644.145,89 | 152.989.683,78 | 0,103483 | 0,101925 | 0,102704 | 0,077028 |
76 | VARRE-SAI | 10.724.240,04 | 12.123.317,30 | 0,007780 | 0,008077 | 0,007928 | 0,005946 |
62 | VASSOURAS | 57.311.981,31 | 65.226.293,33 | 0,041578 | 0,043455 | 0,042516 | 0,031887 |
63 | VOLTA REDONDA | 6.261.496.058,82 | 5.463.347.308,88 | 4,542476 | 3,639810 | 4,091143 | 3,068357 |
TOTAIS: | 137.843.251.240,61 | 150.099.804.581,37 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 75,000000 |
ANEXO III
DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS
(Dados relativos a 2006 – Fontes: IBGE, CIDE, TCE/RJ e SUAR/SER)
REGIÃO CAPITAL | ||||||
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
64 | RIO DE JANEIRO | 5.857.904 | 1.201,30 | 0,00 | 9.688.773.864,84 | 0,000000 |
TOTAL | 5.857.904 | 1201,30 | 0,00 | 9.688.773.864,84 | 0,000000 | |
REGIÃO METROPOLITANA | ||||||
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
72 | BELFORD ROXO | 434.474 | 77,60 | 27.113.974,66 | 69.299.113,33 | 0,000000 |
17 | DUQUE DE CAXIAS | 775.456 | 466,80 | 152.924.523,22 | 2.378.906.660,78 | 0,000000 |
73 | GUAPIMIRIM | 37.952 | 357,70 | 5.094.820,11 | 5.266.855,89 | 0,000000 |
19 | ITABORAÍ | 187.479 | 428,20 | 19.545.376,82 | 12.704.692,08 | 0,000000 |
20 | ITAGUAÍ | 82.003 | 282,10 | 56.163.668,28 | 226.114.986,35 | 0,000000 |
77 | JAPERI | 83.278 | 81,60 | 3.463.289,30 | 1.976.185,45 | 0,000000 |
25 | MAGÉ | 205.830 | 390,60 | 21.104.164,54 | 10.338.287,28 | 0,000000 |
27 | MARICÁ | 76.737 | 362,50 | 24.996.558,32 | 3.417.684,37 | 0,000000 |
92 | MESQUITA | 168.041 | 41,60 | 13.645.134,86 | 21.207.701,74 | 0,000000 |
32 | NILÓPOLIS | 153.712 | 19,50 | 18.726.493,44 | 12.331.772,33 | 0,000000 |
33 | NITERÓI | 459.451 | 133,20 | 305.835.916,45 | 781.785.590,35 | 0,000000 |
35 | NOVA IGUAÇU | 920.599 | 519,10 | 75.851.987,23 | 147.897.362,00 | 0,000000 |
36 | PARACAMBI | 40.475 | 188,60 | 4.541.965,01 | 748.376,57 | 0,000000 |
74 | QUEIMADOS | 121.993 | 76,40 | 8.487.733,62 | 23.029.793,03 | 0,000000 |
49 | SÃO GONÇALO | 891.119 | 248,40 | 87.823.790,75 | 132.470.863,78 | 0,000000 |
51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 449.476 | 35,10 | 36.019.874,62 | 75.358.677,19 | 0,000000 |
86 | SEROPÉDICA | 65.260 | 266,00 | 5.909.822,62 | 22.637.097,34 | 0,000000 |
89 | TANGUÁ | 26.057 | 142,60 | 2.388.184,50 | 1.307.403,72 | 0,000000 |
TOTAL | 5.179.392 | 4117,60 | 869.637.278,35 | 3.926.799.103,58 | 0,000000 | |
REGIÃO NOROESTE | ||||||
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
80 | APERIBÉ | 8.018 | 94,90 | 337.909,71 | 309.066,67 | 0,000000 |
06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 33.655 | 597,00 | 2.805.899,35 | 1.149.206,13 | 0,000000 |
09 | CAMBUCI | 14.670 | 562,20 | 760.406,28 | 140.622,63 | 0,000000 |
66 | ITALVA | 12.621 | 291,50 | 737.938,50 | 613.923,67 | 0,000000 |
21 | ITAOCARA | 23.003 | 432,50 | 1.504.999,88 | 4.782.882,58 | 0,000000 |
22 | ITAPERUNA | 86.720 | 1103,50 | 9.742.288,36 | 8.254.614,62 | 0,000000 |
23 | LAJE DO MURIAÉ | 7.909 | 254,30 | 327.664,38 | 464.976,55 | 0,000000 |
30 | MIRACEMA | 27.064 | 303,50 | 1.514.526,07 | 1.187.410,65 | 0,000000 |
31 | NATIVIDADE | 15.125 | 385,70 | 821.759,13 | 238.641,84 | 0,000000 |
41 | PORCIÚNCULA | 15.952 | 303,00 | 1.106.976,83 | 343.472,28 | 0,000000 |
47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 38.692 | 601,70 | 3.475.581,65 | 5.237.227,10 | 0,000000 |
88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 6.413 | 250,50 | 550.264,16 | 92.532,52 | 0,000000 |
76 | VARRE-SAI | 7.854 | 190,00 | 273.838,00 | 267.670,87 | 0,000000 |
TOTAL | 297.696 | 5370,30 | 23.960.052,30 | 23.082.248,11 | 0,000000 | |
REGIÃO NORTE | ||||||
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 406.989 | 4051,20 | 59.632.459,84 | 74.654.497,43 | 0,000000 |
85 | CARAPEBUS | 8.666 | 307,40 | 1.437.459,73 | 77.648,25 | 0,000000 |
71 | CARDOSO MOREIRA | 12.595 | 516,80 | 531.484,10 | 146.123,49 | 0,000000 |
14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 18.782 | 337,60 | 1.675.862,59 | 425.445,03 | 0,000000 |
24 | MACAÉ | 132.461 | 1218,30 | 144.139.682,26 | 549.499.792,67 | 0,000000 |
70 | QUISSAMÃ | 13.674 | 724,30 | 3.727.854,63 | 295.861,25 | 0,000000 |
48 | SÃO FIDÉLIS | 36.789 | 1030,50 | 2.226.251,55 | 841.869,34 | 0,000000 |
82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 41.145 | 1107,30 | 2.561.202,20 | 3.246.478,42 | 0,000000 |
50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 27.682 | 454,30 | 2.862.096,81 | 795.773,87 | 0,000000 |
TOTAL | 698.783 | 9747,70 | 218.794.353,71 | 629.983.489,75 | 0,000000 | |
REGIÃO SERRANA | ||||||
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
05 | BOM JARDIM | 22.651 | 384,20 | 2.103.990,69 | 1.165.030,40 | 0,000000 |
11 | CANTAGALO | 19.835 | 751,00 | 2.870.279,68 | 45.958.229,04 | 0,000000 |
12 | CARMO | 15.289 | 305,50 | 977.152,87 | 994.011,84 | 0,000000 |
15 | CORDEIRO | 18.601 | 111,50 | 1.647.059,07 | 766.764,27 | 0,000000 |
16 | DUAS BARRAS | 10.334 | 375,30 | 988.888,44 | 245.988,26 | 0,000000 |
90 | MACUCO | 4.886 | 77,80 | 605.873,55 | 213.759,13 | 0,000000 |
34 | NOVA FRIBURGO | 173.418 | 933,40 | 30.005.198,49 | 59.669.646,88 | 0,000000 |
39 | PETRÓPOLIS | 286.537 | 792,30 | 85.582.324,50 | 101.065.195,61 | 0,000000 |
46 | SANTA MARIA MADALENA | 10.476 | 815,20 | 539.703,95 | 149.264,86 | 0,000000 |
68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 19.278 | 220,80 | 1.725.360,77 | 925.674,40 | 0,000000 |
53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 8.402 | 397,60 | 324.413,60 | 73.111,97 | 0,000000 |
57 | SUMIDOURO | 14.176 | 412,60 | 562.264,63 | 1.653.174,83 | 0,000000 |
58 | TERESÓPOLIS | 138.081 | 770,70 | 32.765.702,81 | 16.244.660,12 | 0,000000 |
59 | TRAJANO DE MORAIS | 10.038 | 588,00 | 254.942,34 | 77.172,57 | 0,000000 |
TOTAL | 752.002 | 6935,90 | 160.953.155,39 | 229.201.684,18 | 0,000000 | |
REGIÃO BAIXADAS LITORÂNEAS | ||||||
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
02 | ARARUAMA | 82.803 | 636,80 | 21.629.153,21 | 7.148.958,29 | 0,000000 |
91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 18.204 | 70,00 | 21.668.089,74 | 2.269.067,13 | 0,000000 |
65 | ARRAIAL DO CABO | 23.877 | 157,90 | 5.037.493,77 | 1.052.846,78 | 0,000000 |
07 | CABO FRIO | 126.828 | 411,00 | 46.933.272,86 | 17.968.727,79 | 0,000000 |
13 | CASIMIRO DE ABREU | 48.543 | 955,90 | 4.937.490,34 | 15.221.232,79 | 0,000000 |
08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 22.152 | 463,50 | 4.505.015,81 | 1.717.746,48 | 0,000000 |
83 | IGUABA GRANDE | 15.089 | 49,50 | 5.287.688,58 | 296.205,07 | 0,000000 |
43 | RIO BONITO | 49.691 | 461,60 | 21.954.548,92 | 5.453.077,36 | 0,000000 |
79 | RIO DAS OSTRAS | 36.419 | 229,50 | 31.880.626,46 | 6.158.080,00 | 0,000000 |
52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 63.227 | 337,80 | 13.499.111,65 | 2.693.112,39 | 0,000000 |
55 | SAQUAREMA | 52.461 | 353,00 | 19.140.775,61 | 5.032.301,52 | 0,000000 |
56 | SILVA JARDIM | 21.265 | 937,30 | 2.320.634,69 | 393.395,64 | 0,000000 |
TOTAL | 560.559 | 5063,80 | 198.793.901,64 | 65.404.751,24 | 0,000000 | |
REGIÃO MÉDIO PARAÍBA | ||||||
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
03 | BARRA DO PIRAÍ | 88.503 | 582,30 | 10.732.494,43 | 28.270.120,24 | 0,000000 |
04 | BARRA MANSA | 170.753 | 547,20 | 24.692.575,06 | 95.793.139,70 | 0,000000 |
69 | ITATIAIA | 24.739 | 239,80 | 7.545.051,36 | 40.214.929,89 | 0,000000 |
84 | PINHEIRAL | 19.481 | 81,80 | 1.443.973,02 | 858.152,18 | 0,000000 |
40 | PIRAÍ | 22.118 | 491,60 | 8.317.039,98 | 17.986.693,07 | 0,000000 |
87 | PORTO REAL | 12.095 | 50,80 | 4.244.939,01 | 100.580.825,51 | 0,000000 |
