DECRETO Nº 49.264 DE 29 DE AGOSTO DE 2024
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo SEI-040006/018443/2024, e
CONSIDERANDO:
– o disposto na Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990;
– a publicação, em 01/07/2024, da Resolução SEFAZ nº 672, de 28 de junho de 2024, que fixou os Índices Provisórios de Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS para o exercício de 2025;
– a publicação, em 22/08/2024, da Portaria CEPERJ/PRESI nº 8.846, de 21 de agosto de 2024, que fixou os Índices Finais de Conservação Ambiental, relativos ao ICMS Ecológico dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro para o ano fiscal 2025;
– as decisões proferidas nos recursos apresentados contra os Índices Provisórios de Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS a vigorar em 2025, constantes dos processos números: SEI-040006/023440/2024, SEI-040006/023493/2024, SEI-040006/023516/2024, SEI-040006/023715/2024, SEI-040006/023744/2024, SEI-040006/023825/2024, SEI-040006/023931/2024, SEI-040006/023934/2024, SEI-040006/023967/2024, SEI-040006/024021/2024, SEI-040006/024050/2024, SEI-040006/024088/2024, SEI-040006/024089/2024, SEI-040006/024090/2024, SEI-040006/024092/2024, SEI-040006/024101/2024, SEI-040006/024102/2024, SEI-040006/024114/2024, SEI-040006/024122/2024, SEI-040006/024132/2024, SEI-040006/024135/2024, SEI-040006/024192/2024, SEI-040006/024196/2024, SEI-040006/024197/2024, SEI-040006/024207/2024, SEI-040006/024212/2024, SEI-040006/024213/2024, SEI-040006/024218/2024, SEI-040006/024260/2024, SEI-040006/024298/2024, SEI-040006/024380/2024, SEI-040006/024467/2024, SEI-040006/024474/2024, SEI-040006/024477/2024, SEI-040006/024482/2024, SEI-040006/024568/2024.
D E C R E T A :
Art. 1º Os Índices Definitivos de Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS – IPM, para aplicação no exercício de 2025, são os constantes do Anexo I que acompanha este Decreto.
§ 1º Os Índices Definitivos, de que trata o caput deste artigo, foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto, conforme o disposto na Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, nos critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 2.664, de 27 de dezembro de 1996, e na Lei Estadual nº 5.100, de 04 de outubro de 2007.
§ 2º Os mencionados Índices Definitivos foram estabelecidos com a apropriação das DECLAN-IPM, das DEFIS/PGDAS-D e DASN-SIMEI, mediante procedimento realizado no dia 22/08/2024, às 20h23min.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2025.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2024
CLÁUDIO CASTRO
Governador
ANEXO I
ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2025
| CÓD | MUNICÍPIOS | IPM 2025 |
| 01 | ANGRA DOS REIS | 4,953 |
| 80 | APERIBÉ | 0,181 |
| 02 | ARARUAMA | 1,045 |
| 81 | AREAL | 0,240 |
| 91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 0,437 |
| 65 | ARRAIAL DO CABO | 0,860 |
| 03 | BARRA DO PIRAÍ | 0,336 |
| 04 | BARRA MANSA | 0,541 |
| 72 | BELFORD ROXO | 1,190 |
| 05 | BOM JARDIM | 0,249 |
| 06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 0,265 |
| 07 | CABO FRIO | 1,050 |
| 08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 0,444 |
| 09 | CAMBUCI | 0,218 |
| 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 2,406 |
| 11 | CANTAGALO | 0,348 |
| 85 | CARAPEBUS | 0,328 |
| 71 | CARDOSO MOREIRA | 0,239 |
| 12 | CARMO | 0,242 |
| 13 | CASIMIRO DE ABREU | 0,392 |
| 78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 0,199 |
| 14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 0,231 |
| 15 | CORDEIRO | 0,199 |
| 16 | DUAS BARRAS | 0,220 |
| 17 | DUQUE DE CAXIAS | 9,473 |
| 18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 0,213 |
| 73 | GUAPIMIRIM | 0,284 |
| 83 | IGUABA GRANDE | 0,247 |
| 19 | ITABORAÍ | 0,475 |
| 20 | ITAGUAÍ | 0,764 |
| 66 | ITALVA | 0,189 |
| 21 | ITAOCARA | 0,212 |
| 22 | ITAPERUNA | 0,448 |
| 69 | ITATIAIA | 1,368 |
| 77 | JAPERI | 0,236 |
| 23 | LAJE DO MURIAÉ | 0,176 |
| 24 | MACAÉ | 2,674 |
| 90 | MACUCO | 0,194 |
| 25 | MAGÉ | 0,409 |
| 26 | MANGARATIBA | 0,361 |
| 27 | MARICÁ | 10,126 |
| 28 | MENDES | 0,198 |
| 92 | MESQUITA | 0,329 |
| 29 | MIGUEL PEREIRA | 0,251 |
| 30 | MIRACEMA | 0,204 |
| 31 | NATIVIDADE | 0,202 |
| 32 | NILÓPOLIS | 0,260 |
| 33 | NITERÓI | 5,316 |
| 34 | NOVA FRIBURGO | 0,735 |
| 35 | NOVA IGUAÇU | 1,265 |
| 36 | PARACAMBI | 0,244 |
| 37 | PARAÍBA DO SUL | 0,300 |
| 38 | PARATY | 0,662 |
| 67 | PATY DO ALFERES | 0,230 |
| 39 | PETRÓPOLIS | 1,068 |
| 84 | PINHEIRAL | 0,209 |
| 40 | PIRAÍ | 0,779 |
| 41 | PORCIÚNCULA | 0,189 |
| 87 | PORTO REAL | 0,804 |
| 75 | QUATIS | 0,213 |
| 74 | QUEIMADOS | 0,424 |
| 70 | QUISSAMÃ | 0,894 |
| 42 | RESENDE | 2,213 |
| 43 | RIO BONITO | 0,274 |
| 44 | RIO CLARO | 0,371 |
| 45 | RIO DAS FLORES | 0,234 |
| 79 | RIO DAS OSTRAS | 0,463 |
| 64 | RIO DE JANEIRO | 20,828 |
| 46 | SANTA MARIA MADALENA | 0,316 |
| 47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 0,288 |
| 48 | SÃO FIDÉLIS | 0,299 |
| 82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 0,356 |
| 49 | SÃO GONÇALO | 1,352 |
| 50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 1,221 |
| 51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 0,670 |
| 88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 0,188 |
| 68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 0,233 |
| 52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 0,330 |
| 53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 0,240 |
| 54 | SAPUCAIA | 0,344 |
| 55 | SAQUAREMA | 4,770 |
| 86 | SEROPÉDICA | 0,458 |
| 56 | SILVA JARDIM | 0,359 |
| 57 | SUMIDOURO | 0,239 |
| 89 | TANGUÁ | 0,208 |
| 58 | TERESÓPOLIS | 0,591 |
| 59 | TRAJANO DE MORAIS | 0,263 |
| 60 | TRÊS RIOS | 0,522 |
| 61 | VALENÇA | 0,414 |
| 76 | VARRE-SAI | 0,174 |
| 62 | VASSOURAS | 0,256 |
| 63 | VOLTA REDONDA | 2,090 |
| TOTAL: | 100,000 |
(Anexo I alterado pelo Decreto nº 50.295/2026, vigente a partir de 20.05.2026)
[ redação(ões) anterior(es) e/ou original ]
ANEXO II
ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2025
| CÓD | MUNICÍPIOS | VA/2022 | VA/2023 | ÍNDICE VA/22 | ÍNDICE VA/23 | MÉDIA ÍND.22/23 | IVA 75% |
| 01 | ANGRA DOS REIS | 6.283.187.870,66 | 99.412.077.772,33 | 0,985322 | 11,615356 | 6,300339 | 4,725254 |
| 80 | APERIBÉ | 99.432.044,53 | 104.380.551,58 | 0,015593 | 0,012196 | 0,013894 | 0,010421 |
| 02 | ARARUAMA | 5.888.281.422,46 | 10.056.383.222,96 | 0,923393 | 1,174993 | 1,049193 | 0,786895 |
| 81 | AREAL | 559.249.126,90 | 625.315.176,34 | 0,087701 | 0,073062 | 0,080381 | 0,060286 |
| 91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 1.926.979.598,90 | 3.379.764.673,37 | 0,302187 | 0,394893 | 0,348540 | 0,261405 |
| 65 | ARRAIAL DO CABO | 5.690.227.725,50 | 8.218.289.956,07 | 0,892335 | 0,960229 | 0,926282 | 0,694712 |
| 03 | BARRA DO PIRAÍ | 1.184.288.434,63 | 1.328.353.522,64 | 0,185719 | 0,155205 | 0,170462 | 0,127847 |
| 04 | BARRA MANSA | 2.776.165.801,90 | 3.048.660.258,95 | 0,435355 | 0,356207 | 0,395781 | 0,296836 |
| 72 | BELFORD ROXO | 8.901.352.624,77 | 8.980.761.177,74 | 1,395900 | 1,049317 | 1,222609 | 0,916956 |
| 05 | BOM JARDIM | 358.737.696,01 | 362.854.041,44 | 0,056257 | 0,042396 | 0,049326 | 0,036995 |
| 06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 465.286.049,03 | 430.349.132,04 | 0,072966 | 0,050282 | 0,061624 | 0,046218 |
| 07 | CABO FRIO | 7.099.191.608,43 | 9.232.853.606,32 | 1,113287 | 1,078771 | 1,096029 | 0,822022 |
| 08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 861.778.415,32 | 646.137.922,01 | 0,135143 | 0,075495 | 0,105319 | 0,078989 |
| 09 | CAMBUCI | 106.318.747,31 | 114.728.097,74 | 0,016673 | 0,013405 | 0,015039 | 0,011279 |
| 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 15.686.805.458,33 | 16.060.072.906,31 | 2,459986 | 1,876467 | 2,168227 | 1,626170 |
| 11 | CANTAGALO | 786.663.502,89 | 714.794.089,48 | 0,123364 | 0,083517 | 0,103441 | 0,077580 |
| 85 | CARAPEBUS | 1.215.621.783,53 | 987.455.580,82 | 0,190632 | 0,115375 | 0,153004 | 0,114753 |
| 71 | CARDOSO MOREIRA | 114.107.733,80 | 107.107.876,62 | 0,017894 | 0,012514 | 0,015204 | 0,011403 |
| 12 | CARMO | 372.462.813,30 | 338.882.794,38 | 0,058409 | 0,039595 | 0,049002 | 0,036752 |
| 13 | CASIMIRO DE ABREU | 1.661.751.301,84 | 1.552.688.853,69 | 0,260594 | 0,181417 | 0,221006 | 0,165754 |
| 78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 253.338.756,05 | 318.058.365,72 | 0,039728 | 0,037162 | 0,038445 | 0,028834 |
| 14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 123.814.673,98 | 130.367.580,23 | 0,019416 | 0,015232 | 0,017324 | 0,012993 |
| 15 | CORDEIRO | 245.230.141,30 | 204.176.246,41 | 0,038457 | 0,023856 | 0,031156 | 0,023367 |
| 16 | DUAS BARRAS | 70.913.243,12 | 109.551.017,83 | 0,011121 | 0,012800 | 0,011960 | 0,008970 |
| 17 | DUQUE DE CAXIAS | 90.260.132.008,78 | 83.262.224.484,95 | 14,154486 | 9,728399 | 11,941443 | 8,956082 |
| 18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 73.577.417,13 | 65.063.257,56 | 0,011538 | 0,007602 | 0,009570 | 0,007177 |
| 73 | GUAPIMIRIM | 522.857.933,40 | 616.904.030,19 | 0,081994 | 0,072079 | 0,077036 | 0,057777 |
| 83 | IGUABA GRANDE | 154.999.289,33 | 186.542.577,44 | 0,024307 | 0,021796 | 0,023051 | 0,017289 |
| 19 | ITABORAÍ | 2.155.944.084,18 | 2.115.481.130,94 | 0,338093 | 0,247174 | 0,292634 | 0,219475 |
| 20 | ITAGUAÍ | 4.808.977.820,34 | 6.430.098.042,85 | 0,754138 | 0,751296 | 0,752717 | 0,564538 |
| 66 | ITALVA | 104.484.282,79 | 117.307.099,02 | 0,016385 | 0,013706 | 0,015045 | 0,011284 |
| 21 | ITAOCARA | 191.042.720,98 | 203.687.587,53 | 0,029959 | 0,023799 | 0,026879 | 0,020159 |
| 22 | ITAPERUNA | 1.120.868.606,25 | 1.226.529.341,04 | 0,175773 | 0,143308 | 0,159541 | 0,119655 |
| 69 | ITATIAIA | 10.863.231.916,46 | 12.832.045.840,12 | 1,703559 | 1,499303 | 1,601431 | 1,201073 |
| 77 | JAPERI | 710.136.755,67 | 777.075.919,00 | 0,111363 | 0,090794 | 0,101079 | 0,075809 |
| 23 | LAJE DO MURIAÉ | 39.277.828,54 | 48.897.513,37 | 0,006160 | 0,005713 | 0,005936 | 0,004452 |
| 24 | MACAÉ | 25.469.040.126,66 | 19.122.656.938,38 | 3,994025 | 2,234301 | 3,114163 | 2,335622 |
| 90 | MACUCO | 173.066.949,02 | 139.018.227,86 | 0,027140 | 0,016243 | 0,021691 | 0,016269 |
| 25 | MAGÉ | 1.380.884.002,03 | 1.356.041.704,04 | 0,216549 | 0,158441 | 0,187495 | 0,140621 |
| 26 | MANGARATIBA | 294.772.653,93 | 294.506.424,10 | 0,046226 | 0,034410 | 0,040318 | 0,030239 |
| 27 | MARICÁ | 72.097.328.528,54 | 127.826.906.562,53 | 11,306217 | 14,935359 | 13,120788 | 9,840591 |
| 28 | MENDES | 132.006.810,37 | 156.266.401,83 | 0,020701 | 0,018258 | 0,019479 | 0,014610 |
| 92 | MESQUITA | 795.243.271,36 | 729.580.499,38 | 0,124709 | 0,085245 | 0,104977 | 0,078733 |
| 29 | MIGUEL PEREIRA | 216.337.780,59 | 239.888.379,72 | 0,033926 | 0,028029 | 0,030977 | 0,023233 |
| 30 | MIRACEMA | 255.845.712,29 | 288.955.024,14 | 0,040121 | 0,033762 | 0,036941 | 0,027706 |
| 31 | NATIVIDADE | 98.932.410,00 | 117.400.682,85 | 0,015514 | 0,013717 | 0,014615 | 0,010962 |
| 32 | NILÓPOLIS | 906.634.948,28 | 888.588.535,13 | 0,142177 | 0,103823 | 0,123000 | 0,092250 |
| 33 | NITERÓI | 42.755.516.366,47 | 56.022.899.282,84 | 6,704869 | 6,545743 | 6,625306 | 4,968980 |
| 34 | NOVA FRIBURGO | 3.282.211.323,84 | 3.286.802.468,92 | 0,514712 | 0,384032 | 0,449372 | 0,337029 |
| 35 | NOVA IGUAÇU | 6.903.868.898,93 | 7.198.880.648,16 | 1,082656 | 0,841121 | 0,961889 | 0,721416 |
| 36 | PARACAMBI | 640.856.515,35 | 640.369.868,77 | 0,100498 | 0,074821 | 0,087659 | 0,065745 |
| 37 | PARAÍBA DO SUL | 692.068.514,20 | 684.359.090,23 | 0,108529 | 0,079961 | 0,094245 | 0,070684 |
| 38 | PARATY | 3.001.297.478,95 | 5.475.384.666,46 | 0,470660 | 0,639747 | 0,555204 | 0,416403 |
| 67 | PATY DO ALFERES | 296.936.658,64 | 273.139.760,95 | 0,046565 | 0,031914 | 0,039239 | 0,029430 |
| 39 | PETRÓPOLIS | 6.405.275.647,35 | 7.166.427.464,67 | 1,004468 | 0,837329 | 0,920899 | 0,690674 |
| 84 | PINHEIRAL | 505.156.978,68 | 647.454.697,46 | 0,079218 | 0,075649 | 0,077433 | 0,058075 |
| 40 | PIRAÍ | 5.483.232.745,26 | 5.947.961.843,58 | 0,859874 | 0,694963 | 0,777419 | 0,583064 |
| 41 | PORCIÚNCULA | 107.606.954,01 | 108.826.610,02 | 0,016875 | 0,012715 | 0,014795 | 0,011096 |
| 87 | PORTO REAL | 8.155.717.209,88 | 4.692.907.100,25 | 1,278970 | 0,548322 | 0,913646 | 0,685235 |
| 75 | QUATIS | 102.192.733,21 | 117.697.461,13 | 0,016026 | 0,013752 | 0,014889 | 0,011167 |
| 74 | QUEIMADOS | 2.498.628.250,58 | 2.796.017.484,76 | 0,391832 | 0,326688 | 0,359260 | 0,269445 |
| 70 | QUISSAMÃ | 6.791.791.236,82 | 5.248.580.223,30 | 1,065081 | 0,613247 | 0,839164 | 0,629373 |
| 42 | RESENDE | 19.959.945.617,63 | 16.975.980.629,56 | 3,130095 | 1,983482 | 2,556789 | 1,917591 |
| 43 | RIO BONITO | 636.319.797,51 | 661.360.045,59 | 0,099787 | 0,077274 | 0,088531 | 0,066398 |
| 44 | RIO CLARO | 163.737.753,45 | 122.087.760,02 | 0,025677 | 0,014265 | 0,019971 | 0,014978 |
| 45 | RIO DAS FLORES | 73.201.571,52 | 63.705.495,16 | 0,011479 | 0,007443 | 0,009461 | 0,007096 |
| 79 | RIO DAS OSTRAS | 2.738.475.148,56 | 2.536.115.043,15 | 0,429444 | 0,296321 | 0,362883 | 0,272162 |
| 64 | RIO DE JANEIRO | 175.757.119.917,05 | 176.049.183.928,91 | 27,562022 | 20,569674 | 24,065848 | 18,049386 |
| 46 | SANTA MARIA MADALENA | 72.305.391,08 | 73.031.355,50 | 0,011339 | 0,008533 | 0,009936 | 0,007452 |
| 47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 617.459.692,60 | 714.007.701,41 | 0,096829 | 0,083425 | 0,090127 | 0,067595 |
| 48 | SÃO FIDÉLIS | 270.919.852,28 | 238.555.261,53 | 0,042485 | 0,027873 | 0,035179 | 0,026384 |
| 82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 819.835.528,92 | 645.777.648,43 | 0,128566 | 0,075453 | 0,102010 | 0,076507 |
| 49 | SÃO GONÇALO | 8.439.967.307,15 | 8.671.689.642,81 | 1,323546 | 1,013204 | 1,168375 | 0,876281 |
| 50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 9.253.107.386,97 | 11.152.313.927,69 | 1,451061 | 1,303042 | 1,377052 | 1,032789 |
| 51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 3.604.787.685,39 | 4.334.817.351,56 | 0,565299 | 0,506482 | 0,535891 | 0,401918 |
| 88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 54.372.229,55 | 71.871.315,96 | 0,008527 | 0,008397 | 0,008462 | 0,006346 |
| 68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 216.741.122,04 | 236.116.525,66 | 0,033989 | 0,027588 | 0,030788 | 0,023091 |
| 52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 1.133.445.798,66 | 1.236.606.925,84 | 0,177746 | 0,144486 | 0,161116 | 0,120837 |
| 53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 97.741.863,85 | 67.282.182,97 | 0,015328 | 0,007861 | 0,011594 | 0,008696 |
| 54 | SAPUCAIA | 879.906.394,23 | 899.709.616,68 | 0,137986 | 0,105122 | 0,121554 | 0,091166 |
| 55 | SAQUAREMA | 19.585.844.097,67 | 77.865.655.227,34 | 3,071429 | 9,097862 | 6,084646 | 4,563484 |
| 86 | SEROPÉDICA | 2.771.648.816,41 | 2.909.134.762,09 | 0,434647 | 0,339905 | 0,387276 | 0,290457 |
| 56 | SILVA JARDIM | 120.659.118,67 | 183.350.506,57 | 0,018922 | 0,021423 | 0,020172 | 0,015129 |
| 57 | SUMIDOURO | 210.359.513,24 | 255.257.645,83 | 0,032988 | 0,029824 | 0,031406 | 0,023554 |
| 89 | TANGUÁ | 247.785.720,70 | 273.433.069,81 | 0,038857 | 0,031948 | 0,035402 | 0,026552 |
| 58 | TERESÓPOLIS | 2.263.403.504,83 | 2.719.060.432,25 | 0,354944 | 0,317696 | 0,336320 | 0,252240 |
| 59 | TRAJANO DE MORAIS | 54.988.208,73 | 57.697.437,17 | 0,008623 | 0,006741 | 0,007682 | 0,005761 |
| 60 | TRÊS RIOS | 3.403.248.254,52 | 2.790.562.531,97 | 0,533693 | 0,326051 | 0,429872 | 0,322404 |
| 61 | VALENÇA | 1.181.669.792,75 | 1.042.761.925,18 | 0,185308 | 0,121837 | 0,153573 | 0,115179 |
| 76 | VARRE-SAI | 64.095.767,15 | 84.498.922,32 | 0,010051 | 0,009873 | 0,009962 | 0,007471 |
| 62 | VASSOURAS | 368.954.895,62 | 338.208.769,04 | 0,057859 | 0,039516 | 0,048687 | 0,036516 |
| 63 | VOLTA REDONDA | 19.437.397.131,58 | 16.784.384.525,79 | 3,048149 | 1,961096 | 2,504623 | 1,878467 |
| TOTAIS: | 637.678.612.823,89 | 855.867.657.412,28 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 75,000000 |
(Anexo II alterado pelo Decreto nº 50.295/2026, vigente a partir de 20.05.2026)
[ redação(ões) anterior(es) e/ou original ]
ANEXO III
DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS
Dados utilizados no ano-base de 2023 para o IPM 2025 – Fontes: IBGE, CEPERJ, TCE/RJ e SUAR/SEFAZ
| REGIÃO CAPITAL | ||||||
| CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
| 64 | RIO DE JANEIRO | 6.211.223 | 1.200,20 | 0,00 | 20.083.109.925,69 | 0,9017 |
| TOTAL | 6.211.223 | 1.200,20 | 0,00 | 20.083.109.925,69 | 0,9017 | |
| REGIÃO METROPOLITANA | ||||||
| CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
| 72 | BELFORD ROXO | 483.087 | 78,96 | 139.060.167,62 | 569.558.012,81 | 0,2193 |
| 17 | DUQUE DE CAXIAS | 808.161 | 467,13 | 906.565.772,42 | 7.788.593.914,42 | 2,0682 |
| 73 | GUAPIMIRIM | 51.696 | 358,38 | 56.332.427,74 | 34.958.904,56 | 1,6714 |
| 19 | ITABORAÍ | 224.267 | 429,56 | 197.577.554,06 | 170.010.654,17 | 0,4339 |
| 20 | ITAGUAÍ | 116.841 | 282,32 | 285.904.242,56 | 97.303.533,95 | 0,9826 |
| 77 | JAPERI | 96.289 | 81,68 | 33.923.818,77 | 39.095.849,54 | 0,4682 |
| 25 | MAGÉ | 228.127 | 390,75 | 95.562.588,51 | 60.266.305,32 | 1,0421 |
| 27 | MARICÁ | 197.277 | 361,53 | 410.483.234,48 | 53.129.991,06 | 2,3661 |
| 92 | MESQUITA | 167.127 | 41,18 | 77.561.837,76 | 49.273.838,25 | 3,4840 |
| 32 | NILÓPOLIS | 146.774 | 19,36 | 85.063.358,20 | 34.349.694,67 | 0,5671 |
| 33 | NITERÓI | 481.749 | 133,75 | 1.546.291.781,45 | 659.086.001,97 | 2,6736 |
| 35 | NOVA IGUAÇU | 785.867 | 520,60 | 517.723.692,10 | 481.819.152,67 | 2,8267 |
| 36 | PARACAMBI | 41.375 | 190,95 | 25.201.636,35 | 30.913.012,75 | 0,9586 |
| 74 | QUEIMADOS | 140.523 | 75,92 | 73.357.363,68 | 292.760.167,23 | 0,4222 |
| 49 | SÃO GONÇALO | 896.744 | 248,40 | 536.158.788,41 | 640.113.868,71 | 0,5231 |
| 51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 440.962 | 35,13 | 210.602.459,34 | 268.422.010,99 | 0,8264 |
| 86 | SEROPÉDICA | 80.596 | 265,21 | 69.150.856,46 | 237.126.669,20 | 0,4243 |
| 89 | TANGUÁ | 31.086 | 143,01 | 14.644.355,44 | 7.491.083,41 | 0,3559 |
| TOTAL | 5.418.548 | 4.123,82 | 5.281.165.935,35 | 11.514.272.665,68 | 22,3137 | |
| REGIÃO NOROESTE | ||||||
| CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
| 80 | APERIBÉ | 11.034 | 94,54 | 6.272.086,46 | 4.866.947,66 | 0,5818 |
| 06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 35.173 | 596,63 | 29.949.101,65 | 8.270.512,97 | 0,2094 |
| 09 | CAMBUCI | 14.616 | 558,12 | 6.858.716,15 | 1.569.756,67 | 0,2573 |
| 66 | ITALVA | 14.073 | 290,60 | 6.662.642,37 | 2.871.338,90 | 0,3845 |
| 21 | ITAOCARA | 22.919 | 433,19 | 12.151.194,54 | 4.601.914,13 | 0,2209 |
| 22 | ITAPERUNA | 101.041 | 1.106,76 | 82.072.663,89 | 67.298.134,12 | 0,3159 |
| 23 | LAJE DO MURIAÉ | 7.336 | 253,54 | 2.008.399,10 | 3.249.139,06 | 0,2992 |
| 30 | MIRACEMA | 26.881 | 303,40 | 12.146.503,65 | 23.656.674,35 | 0,2838 |
| 31 | NATIVIDADE | 15.074 | 386,91 | 7.413.716,72 | 1.844.979,88 | 0,4042 |
| 41 | PORCIÚNCULA | 17.288 | 291,45 | 14.281.516,57 | 3.595.974,04 | 0,2587 |
| 47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 41.325 | 603,30 | 29.048.513,43 | 30.819.477,73 | 0,2892 |
| 88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 7.070 | 249,84 | 2.550.875,73 | 445.508,60 | 0,4139 |
| 76 | VARRE-SAI | 10.207 | 201,93 | 4.849.651,25 | 1.679.073,81 | 0,1379 |
| TOTAL | 324.037 | 5.370,21 | 216.265.581,51 | 154.769.431,92 | 4,0567 | |
| REGIÃO NORTE | ||||||
| CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
| 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 483.540 | 4.032,74 | 532.021.142,94 | 335.842.400,87 | 2,0345 |
| 85 | CARAPEBUS | 13.847 | 304,93 | 8.693.682,00 | 1.229.656,13 | 1,4380 |
| 71 | CARDOSO MOREIRA | 12.958 | 523,05 | 5.898.449,16 | 2.491.513,44 | 0,4471 |
| 14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 21.104 | 338,27 | 11.079.681,07 | 4.442.834,19 | 0,4657 |
| 24 | MACAÉ | 246.391 | 1.216,78 | 1.182.365.291,42 | 3.349.541.681,19 | 1,0481 |
| 70 | QUISSAMÃ | 22.393 | 719,70 | 25.339.525,65 | 4.016.595,81 | 2,0216 |
| 48 | SÃO FIDÉLIS | 38.961 | 1.034,82 | 18.189.601,73 | 12.661.785,70 | 0,2609 |
| 82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 45.059 | 1.118,18 | 14.902.653,63 | 7.144.976,94 | 0,2285 |
| 50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 36.573 | 451,10 | 219.775.738,19 | 1.174.620.173,51 | 0,6904 |
| TOTAL | 920.826 | 9.739,57 | 2.018.265.765,79 | 4.891.991.617,78 | 8,6348 | |
| REGIÃO SERRANA | ||||||
| CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
| 05 | BOM JARDIM | 28.102 | 382,45 | 20.653.836,72 | 25.004.725,86 | 0,1604 |
| 11 | CANTAGALO | 19.390 | 747,32 | 15.695.110,52 | 91.015.069,75 | 0,1680 |
| 12 | CARMO | 17.198 | 306,13 | 8.559.249,88 | 47.590.565,61 | 0,5069 |
| 15 | CORDEIRO | 20.783 | 113,05 | 18.542.129,32 | 5.269.946,46 | 0,2552 |
| 16 | DUAS BARRAS | 10.980 | 379,59 | 4.755.946,87 | 2.584.093,88 | 0,1734 |
| 90 | MACUCO | 5.415 | 78,36 | 4.514.050,09 | 5.811.384,08 | 0,4997 |
| 34 | NOVA FRIBURGO | 189.939 | 935,38 | 206.544.425,06 | 278.018.409,29 | 2,3955 |
| 39 | PETRÓPOLIS | 278.881 | 791,93 | 486.879.757,45 | 418.980.338,54 | 1,7053 |
| 46 | SANTA MARIA MADALENA | 10.232 | 810,96 | 5.092.959,69 | 697.823,57 | 0,9793 |
| 68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 22.080 | 219,65 | 13.262.229,80 | 10.154.658,89 | 1,0927 |
| 53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 7.750 | 397,21 | 7.191.821,05 | 398.836,11 | 0,1294 |
| 57 | SUMIDOURO | 15.206 | 413,39 | 8.265.983,01 | 7.464.390,00 | 0,1526 |
