DECRETO Nº 49.524 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta nos autos dos Processos nº SEI-040001/000281/2025 e nº SEI-040001/000282/2025, e
CONSIDERANDO:
– a necessidade de cumprimento da ordem judicial, comunicada pelo Ofício nº 09/2025/OF, encaminhado pela Central da Dívida Ativa da Comarca de Angra dos Reis, nos autos do Processo nº 0004069- 27.2024.8.19.0003, referente à ação proposta pelo Município de Angra dos Reis em face da sociedade PETROLEO BRASILEIRO S.A.;
– a necessidade de cumprimento da ordem judicial, comunicada pelo Ofício nº 10/2025/OF, encaminhado pela Central da Dívida Ativa da Comarca de Angra dos Reis, nos autos do Processo nº 0004068- 27.2024.8.19.0003, referente à ação proposta pelo Município de Angra dos Reis em face da sociedade PETROLEO BRASILEIRO S.A.; e
– que as referidas decisões determinaram a apresentação da DECLAN-IPM Retificadora, ano-base 2023, pelo estabelecimento com inscrição estadual nº 80.616.635, e ordenaram a apropriação do correspondente valor adicionado aos índices definitivos de 2025;
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam alterados os Anexos I a IV do Decreto nº 49.264, de 29 de agosto de 2024, pelo qual foram estabelecidos os Índices Definitivos relativos à Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS, para o exercício de 2025, apurados de acordo com o disposto na Lei Complementar federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, e nas Leis estaduais nº 2.664, de 27 de dezembro de 1996 e 5.100, de 04 de outubro de 2007, e que passam a ser os constantes dos Anexos I a IV que acompanham este Decreto.
Parágrafo Único. Os índices de que trata o Anexo I foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto, mediante procedimento realizado em 17/02/2025, às 16h27min.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2025
CLÁUDIO CASTRO
Governador
ANEXO I
ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2025
CÓD | MUNICÍPIOS | IPM 2025 |
01 | ANGRA DOS REIS | 5,064 |
80 | APERIBÉ | 0,180 |
02 | ARARUAMA | 1,026 |
81 | AREAL | 0,238 |
91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 0,431 |
65 | ARRAIAL DO CABO | 0,839 |
03 | BARRA DO PIRAÍ | 0,331 |
04 | BARRA MANSA | 0,529 |
72 | BELFORD ROXO | 1,151 |
05 | BOM JARDIM | 0,247 |
06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 0,263 |
07 | CABO FRIO | 1,022 |
08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 0,440 |
09 | CAMBUCI | 0,218 |
10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 2,337 |
11 | CANTAGALO | 0,344 |
85 | CARAPEBUS | 0,322 |
71 | CARDOSO MOREIRA | 0,239 |
12 | CARMO | 0,240 |
13 | CASIMIRO DE ABREU | 0,384 |
78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 0,198 |
14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 0,231 |
15 | CORDEIRO | 0,198 |
16 | DUAS BARRAS | 0,220 |
17 | DUQUE DE CAXIAS | 11,550 |
18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 0,213 |
73 | GUAPIMIRIM | 0,282 |
83 | IGUABA GRANDE | 0,246 |
19 | ITABORAÍ | 0,465 |
20 | ITAGUAÍ | 0,745 |
66 | ITALVA | 0,188 |
21 | ITAOCARA | 0,211 |
22 | ITAPERUNA | 0,443 |
69 | ITATIAIA | 1,323 |
77 | JAPERI | 0,233 |
23 | LAJE DO MURIAÉ | 0,176 |
24 | MACAÉ | 2,553 |
90 | MACUCO | 0,193 |
25 | MAGÉ | 0,403 |
26 | MANGARATIBA | 0,359 |
27 | MARICÁ | 9,891 |
28 | MENDES | 0,198 |
92 | MESQUITA | 0,325 |
29 | MIGUEL PEREIRA | 0,250 |
30 | MIRACEMA | 0,203 |
31 | NATIVIDADE | 0,201 |
32 | NILÓPOLIS | 0,256 |
33 | NITERÓI | 5,147 |
34 | NOVA FRIBURGO | 0,721 |
35 | NOVA IGUAÇU | 1,235 |
36 | PARACAMBI | 0,241 |
37 | PARAÍBA DO SUL | 0,297 |
38 | PARATY | 0,652 |
67 | PATY DO ALFERES | 0,229 |
39 | PETRÓPOLIS | 1,041 |
84 | PINHEIRAL | 0,207 |
40 | PIRAÍ | 0,756 |
41 | PORCIÚNCULA | 0,189 |
87 | PORTO REAL | 0,763 |
75 | QUATIS | 0,213 |
74 | QUEIMADOS | 0,413 |
70 | QUISSAMÃ | 0,862 |
42 | RESENDE | 2,121 |
43 | RIO BONITO | 0,271 |
44 | RIO CLARO | 0,370 |
45 | RIO DAS FLORES | 0,233 |
79 | RIO DAS OSTRAS | 0,451 |
64 | RIO DE JANEIRO | 20,054 |
46 | SANTA MARIA MADALENA | 0,316 |
47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 0,286 |
48 | SÃO FIDÉLIS | 0,297 |
82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 0,352 |
49 | SÃO GONÇALO | 1,315 |
50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 1,183 |
51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 0,655 |
88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 0,188 |
68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 0,232 |
52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 0,326 |
53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 0,239 |
54 | SAPUCAIA | 0,341 |
55 | SAQUAREMA | 4,770 |
86 | SEROPÉDICA | 0,446 |
56 | SILVA JARDIM | 0,358 |
57 | SUMIDOURO | 0,238 |
89 | TANGUÁ | 0,207 |
58 | TERESÓPOLIS | 0,582 |
59 | TRAJANO DE MORAIS | 0,263 |
60 | TRÊS RIOS | 0,506 |
61 | VALENÇA | 0,408 |
76 | VARRE-SAI | 0,174 |
62 | VASSOURAS | 0,255 |
63 | VOLTA REDONDA | 2,001 |
TOTAL: | 100,000 |
ANEXO II
ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2025
CÓD | MUNICÍPIOS | VA/2022 | VA/2023 | ÍNDICE VA/22 | ÍNDICE VA/23 | MÉDIA ÍND.22/23 | IVA 75% |
01 | ANGRA DOS REIS | 6.283.187.870,66 | 99.412.077.772,33 | 0,886666 | 12,008837 | 6,447752 | 4,835814 |
80 | APERIBÉ | 99.432.044,53 | 104.380.551,58 | 0,014032 | 0,012609 | 0,013320 | 0,009990 |
02 | ARARUAMA | 5.888.281.422,46 | 10.056.383.222,96 | 0,830938 | 1,214797 | 1,022868 | 0,767151 |
81 | AREAL | 559.249.126,90 | 625.315.176,34 | 0,078920 | 0,075537 | 0,077228 | 0,057921 |
91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 1.926.979.598,90 | 3.379.764.673,37 | 0,271930 | 0,408271 | 0,340101 | 0,255075 |
65 | ARRAIAL DO CABO | 5.690.227.725,50 | 8.218.289.956,07 | 0,802990 | 0,992758 | 0,897874 | 0,673406 |
03 | BARRA DO PIRAÍ | 1.184.288.434,63 | 1.328.353.522,64 | 0,167124 | 0,160463 | 0,163794 | 0,122845 |
04 | BARRA MANSA | 2.776.165.801,90 | 3.048.660.258,95 | 0,391765 | 0,368274 | 0,380020 | 0,285015 |
72 | BELFORD ROXO | 8.901.352.624,77 | 8.980.761.177,74 | 1,256135 | 1,084863 | 1,170499 | 0,877874 |
05 | BOM JARDIM | 358.737.696,01 | 362.854.041,44 | 0,050624 | 0,043832 | 0,047228 | 0,035421 |
06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 465.286.049,03 | 430.349.132,04 | 0,065660 | 0,051986 | 0,058823 | 0,044117 |
07 | CABO FRIO | 7.099.191.608,43 | 9.232.853.606,32 | 1,001819 | 1,115316 | 1,058568 | 0,793926 |
08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 861.778.415,32 | 646.137.922,01 | 0,121612 | 0,078053 | 0,099832 | 0,074874 |
09 | CAMBUCI | 106.318.747,31 | 114.728.097,74 | 0,015003 | 0,013859 | 0,014431 | 0,010823 |
10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 15.686.805.458,33 | 16.060.072.906,31 | 2,213679 | 1,940034 | 2,076857 | 1,557642 |
11 | CANTAGALO | 786.663.502,89 | 714.794.089,48 | 0,111012 | 0,086346 | 0,098679 | 0,074009 |
85 | CARAPEBUS | 1.215.621.783,53 | 987.455.580,82 | 0,171545 | 0,119283 | 0,145414 | 0,109061 |
71 | CARDOSO MOREIRA | 114.107.733,80 | 107.107.876,62 | 0,016103 | 0,012938 | 0,014520 | 0,010890 |
12 | CARMO | 372.462.813,30 | 338.882.794,38 | 0,052561 | 0,040937 | 0,046749 | 0,035062 |
13 | CASIMIRO DE ABREU | 1.661.751.301,84 | 1.552.688.853,69 | 0,234502 | 0,187563 | 0,211033 | 0,158274 |
78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 253.338.756,05 | 318.058.365,72 | 0,035750 | 0,038421 | 0,037085 | 0,027814 |
14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 123.814.673,98 | 130.367.580,23 | 0,017472 | 0,015748 | 0,016610 | 0,012458 |
15 | CORDEIRO | 245.230.141,30 | 204.176.246,41 | 0,034606 | 0,024664 | 0,029635 | 0,022226 |
16 | DUAS BARRAS | 70.913.243,12 | 109.551.017,83 | 0,010007 | 0,013234 | 0,011620 | 0,008715 |
17 | DUQUE DE CAXIAS | 161.211.905.030,36 | 55.218.900.789,49 | 22,749787 | 6,670364 | 14,710076 | 11,032557 |
18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 73.577.417,13 | 65.063.257,56 | 0,010383 | 0,007860 | 0,009121 | 0,006841 |
73 | GUAPIMIRIM | 522.857.933,40 | 616.904.030,19 | 0,073784 | 0,074521 | 0,074152 | 0,055614 |
83 | IGUABA GRANDE | 154.999.289,33 | 186.542.577,44 | 0,021873 | 0,022534 | 0,022203 | 0,016653 |
19 | ITABORAÍ | 2.155.944.084,18 | 2.115.481.130,94 | 0,304241 | 0,255547 | 0,279894 | 0,209921 |
20 | ITAGUAÍ | 4.808.977.820,34 | 6.430.098.042,85 | 0,678630 | 0,776747 | 0,727689 | 0,545766 |
66 | ITALVA | 104.484.282,79 | 117.307.099,02 | 0,014745 | 0,014170 | 0,014457 | 0,010843 |
21 | ITAOCARA | 191.042.720,98 | 203.687.587,53 | 0,026959 | 0,024605 | 0,025782 | 0,019337 |
22 | ITAPERUNA | 1.120.868.606,25 | 1.226.529.341,04 | 0,158174 | 0,148163 | 0,153169 | 0,114876 |
69 | ITATIAIA | 10.863.231.916,46 | 12.832.045.840,12 | 1,532990 | 1,550093 | 1,541542 | 1,156156 |
77 | JAPERI | 710.136.755,67 | 777.075.919,00 | 0,100213 | 0,093870 | 0,097041 | 0,072781 |
23 | LAJE DO MURIAÉ | 39.277.828,54 | 48.897.513,37 | 0,005543 | 0,005907 | 0,005725 | 0,004294 |
24 | MACAÉ | 25.469.040.126,66 | 19.122.656.938,38 | 3,594122 | 2,309990 | 2,952056 | 2,214042 |
90 | MACUCO | 173.066.949,02 | 139.018.227,86 | 0,024423 | 0,016793 | 0,020608 | 0,015456 |
25 | MAGÉ | 1.380.884.002,03 | 1.356.041.704,04 | 0,194867 | 0,163808 | 0,179338 | 0,134503 |
26 | MANGARATIBA | 294.772.653,93 | 294.506.424,10 | 0,041597 | 0,035576 | 0,038586 | 0,028940 |
27 | MARICÁ | 72.097.328.528,54 | 127.826.906.562,53 | 10,174180 | 15,441308 | 12,807744 | 9,605808 |
28 | MENDES | 132.006.810,37 | 156.266.401,83 | 0,018628 | 0,018877 | 0,018752 | 0,014064 |
92 | MESQUITA | 795.243.271,36 | 729.580.499,38 | 0,112223 | 0,088132 | 0,100178 | 0,075133 |
29 | MIGUEL PEREIRA | 216.337.780,59 | 239.888.379,72 | 0,030529 | 0,028978 | 0,029753 | 0,022315 |
30 | MIRACEMA | 255.845.712,29 | 288.955.024,14 | 0,036104 | 0,034905 | 0,035504 | 0,026628 |
31 | NATIVIDADE | 98.932.410,00 | 117.400.682,85 | 0,013961 | 0,014182 | 0,014071 | 0,010554 |
32 | NILÓPOLIS | 906.634.948,28 | 888.588.535,13 | 0,127942 | 0,107340 | 0,117641 | 0,088231 |
33 | NITERÓI | 42.755.516.366,47 | 56.022.899.282,84 | 6,033543 | 6,767486 | 6,400515 | 4,800386 |
34 | NOVA FRIBURGO | 3.282.211.323,84 | 3.286.802.468,92 | 0,463177 | 0,397041 | 0,430109 | 0,322582 |
35 | NOVA IGUAÇU | 6.903.868.898,93 | 7.198.880.648,16 | 0,974255 | 0,869614 | 0,921935 | 0,691451 |
36 | PARACAMBI | 640.856.515,35 | 640.369.868,77 | 0,090436 | 0,077356 | 0,083896 | 0,062922 |
37 | PARAÍBA DO SUL | 692.068.514,20 | 684.359.090,23 | 0,097663 | 0,082670 | 0,090166 | 0,067625 |
38 | PARATY | 3.001.297.478,95 | 5.475.384.666,46 | 0,423535 | 0,661419 | 0,542477 | 0,406858 |
67 | PATY DO ALFERES | 296.936.658,64 | 273.139.760,95 | 0,041903 | 0,032995 | 0,037449 | 0,028087 |
39 | PETRÓPOLIS | 6.405.275.647,35 | 7.166.427.464,67 | 0,903895 | 0,865694 | 0,884795 | 0,663596 |
84 | PINHEIRAL | 505.156.978,68 | 647.454.697,46 | 0,071286 | 0,078212 | 0,074749 | 0,056062 |
40 | PIRAÍ | 5.483.232.745,26 | 5.947.961.843,58 | 0,773779 | 0,718505 | 0,746142 | 0,559607 |
41 | PORCIÚNCULA | 107.606.954,01 | 108.826.610,02 | 0,015185 | 0,013146 | 0,014165 | 0,010624 |
87 | PORTO REAL | 8.155.717.209,88 | 4.692.907.100,25 | 1,150913 | 0,566896 | 0,858905 | 0,644178 |
75 | QUATIS | 102.192.733,21 | 117.697.461,13 | 0,014421 | 0,014218 | 0,014319 | 0,010740 |
74 | QUEIMADOS | 2.498.628.250,58 | 2.796.017.484,76 | 0,352600 | 0,337755 | 0,345178 | 0,258883 |
70 | QUISSAMÃ | 6.791.791.236,82 | 5.248.580.223,30 | 0,958439 | 0,634021 | 0,796230 | 0,597173 |
42 | RESENDE | 19.959.945.617,63 | 16.975.980.629,56 | 2,816693 | 2,050674 | 2,433684 | 1,825263 |
43 | RIO BONITO | 636.319.797,51 | 661.360.045,59 | 0,089796 | 0,079891 | 0,084843 | 0,063633 |
44 | RIO CLARO | 163.737.753,45 | 122.087.760,02 | 0,023106 | 0,014748 | 0,018927 | 0,014195 |
45 | RIO DAS FLORES | 73.201.571,52 | 63.705.495,16 | 0,010330 | 0,007695 | 0,009012 | 0,006759 |
79 | RIO DAS OSTRAS | 2.738.475.148,56 | 2.536.115.043,15 | 0,386446 | 0,306359 | 0,346403 | 0,259802 |
64 | RIO DE JANEIRO | 175.757.119.917,05 | 176.049.183.928,91 | 24,802369 | 21,266491 | 23,034430 | 17,275823 |
46 | SANTA MARIA MADALENA | 72.305.391,08 | 73.031.355,50 | 0,010204 | 0,008822 | 0,009513 | 0,007135 |
47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 617.459.692,60 | 714.007.701,41 | 0,087134 | 0,086251 | 0,086692 | 0,065019 |
48 | SÃO FIDÉLIS | 270.919.852,28 | 238.555.261,53 | 0,038231 | 0,028817 | 0,033524 | 0,025143 |
82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 819.835.528,92 | 645.777.648,43 | 0,115693 | 0,078009 | 0,096851 | 0,072638 |
49 | SÃO GONÇALO | 8.439.967.307,15 | 8.671.689.642,81 | 1,191025 | 1,047528 | 1,119277 | 0,839457 |
50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 9.253.107.386,97 | 11.152.313.927,69 | 1,305773 | 1,347184 | 1,326479 | 0,994859 |
51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 3.604.787.685,39 | 4.334.817.351,56 | 0,508698 | 0,523640 | 0,516169 | 0,387127 |
88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 54.372.229,55 | 71.871.315,96 | 0,007673 | 0,008682 | 0,008177 | 0,006133 |
68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 216.741.122,04 | 236.116.525,66 | 0,030586 | 0,028523 | 0,029554 | 0,022166 |
52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 1.133.445.798,66 | 1.236.606.925,84 | 0,159949 | 0,149380 | 0,154665 | 0,115998 |
53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 97.741.863,85 | 67.282.182,97 | 0,013793 | 0,008128 | 0,010960 | 0,008220 |
54 | SAPUCAIA | 879.906.394,23 | 899.709.616,68 | 0,124170 | 0,108684 | 0,116427 | 0,087320 |
55 | SAQUAREMA | 19.585.844.097,67 | 77.865.655.227,34 | 2,763901 | 9,406060 | 6,084981 | 4,563735 |
86 | SEROPÉDICA | 2.771.648.816,41 | 2.909.134.762,09 | 0,391128 | 0,351419 | 0,371274 | 0,278455 |
56 | SILVA JARDIM | 120.659.118,67 | 183.350.506,57 | 0,017027 | 0,022148 | 0,019587 | 0,014691 |
57 | SUMIDOURO | 210.359.513,24 | 255.257.645,83 | 0,029685 | 0,030835 | 0,030260 | 0,022695 |
89 | TANGUÁ | 247.785.720,70 | 273.433.069,81 | 0,034967 | 0,033030 | 0,033998 | 0,025499 |
58 | TERESÓPOLIS | 2.263.403.504,83 | 2.719.060.432,25 | 0,319405 | 0,328459 | 0,323932 | 0,242949 |
59 | TRAJANO DE MORAIS | 54.988.208,73 | 57.697.437,17 | 0,007760 | 0,006970 | 0,007365 | 0,005524 |
60 | TRÊS RIOS | 3.403.248.254,52 | 2.790.562.531,97 | 0,480257 | 0,337096 | 0,408677 | 0,306507 |
61 | VALENÇA | 1.181.669.792,75 | 1.042.761.925,18 | 0,166754 | 0,125964 | 0,146359 | 0,109769 |
76 | VARRE-SAI | 64.095.767,15 | 84.498.922,32 | 0,009045 | 0,010207 | 0,009626 | 0,007220 |
62 | VASSOURAS | 368.954.895,62 | 338.208.769,04 | 0,052066 | 0,040855 | 0,046460 | 0,034845 |
63 | VOLTA REDONDA | 19.437.397.131,58 | 16.784.384.525,79 | 2,742953 | 2,027530 | 2,385242 | 1,788931 |
TOTAIS: | 708.630.385.845,47 | 827.824.333.716,82 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 75,000000 |
ANEXO III
DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS
Dados utilizados no ano-base de 2023 para o IPM 2025 – Fontes: IBGE, CEPERJ, TCE/RJ e SUAR/SEFAZ
REGIÃO CAPITAL | ||||||
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
64 | RIO DE JANEIRO | 6.211.223 | 1.200,20 | 0,00 | 20.083.109.925,69 | 0,9017 |
TOTAL | 6.211.223 | 1.200,20 | 0,00 | 20.083.109.925,69 | 0,9017 | |
REGIÃO METROPOLITANA | ||||||
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
72 | BELFORD ROXO | 483.087 | 78,96 | 139.060.167,62 | 569.558.012,81 | 0,2193 |
17 | DUQUE DE CAXIAS | 808.161 | 467,13 | 906.565.772,42 | 7.788.593.914,42 | 2,0682 |
73 | GUAPIMIRIM | 51.696 | 358,38 | 56.332.427,74 | 34.958.904,56 | 1,6714 |
19 | ITABORAÍ | 224.267 | 429,56 | 197.577.554,06 | 170.010.654,17 | 0,4339 |
20 | ITAGUAÍ | 116.841 | 282,32 | 285.904.242,56 | 97.303.533,95 | 0,9826 |
77 | JAPERI | 96.289 | 81,68 | 33.923.818,77 | 39.095.849,54 | 0,4682 |
25 | MAGÉ | 228.127 | 390,75 | 95.562.588,51 | 60.266.305,32 | 1,0421 |
27 | MARICÁ | 197.277 | 361,53 | 410.483.234,48 | 53.129.991,06 | 2,3661 |
92 | MESQUITA | 167.127 | 41,18 | 77.561.837,76 | 49.273.838,25 | 3,4840 |
32 | NILÓPOLIS | 146.774 | 19,36 | 85.063.358,20 | 34.349.694,67 | 0,5671 |
33 | NITERÓI | 481.749 | 133,75 | 1.546.291.781,45 | 659.086.001,97 | 2,6736 |
35 | NOVA IGUAÇU | 785.867 | 520,60 | 517.723.692,10 | 481.819.152,67 | 2,8267 |
36 | PARACAMBI | 41.375 | 190,95 | 25.201.636,35 | 30.913.012,75 | 0,9586 |
74 | QUEIMADOS | 140.523 | 75,92 | 73.357.363,68 | 292.760.167,23 | 0,4222 |
49 | SÃO GONÇALO | 896.744 | 248,40 | 536.158.788,41 | 640.113.868,71 | 0,5231 |
51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 440.962 | 35,13 | 210.602.459,34 | 268.422.010,99 | 0,8264 |
86 | SEROPÉDICA | 80.596 | 265,21 | 69.150.856,46 | 237.126.669,20 | 0,4243 |
89 | TANGUÁ | 31.086 | 143,01 | 14.644.355,44 | 7.491.083,41 | 0,3559 |
TOTAL | 5.418.548 | 4.123,82 | 5.281.165.935,35 | 11.514.272.665,68 | 22,3137 | |
REGIÃO NOROESTE | ||||||
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
80 | APERIBÉ | 11.034 | 94,54 | 6.272.086,46 | 4.866.947,66 | 0,5818 |
06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 35.173 | 596,63 | 29.949.101,65 | 8.270.512,97 | 0,2094 |
09 | CAMBUCI | 14.616 | 558,12 | 6.858.716,15 | 1.569.756,67 | 0,2573 |
66 | ITALVA | 14.073 | 290,60 | 6.662.642,37 | 2.871.338,90 | 0,3845 |
21 | ITAOCARA | 22.919 | 433,19 | 12.151.194,54 | 4.601.914,13 | 0,2209 |
22 | ITAPERUNA | 101.041 | 1.106,76 | 82.072.663,89 | 67.298.134,12 | 0,3159 |
23 | LAJE DO MURIAÉ | 7.336 | 253,54 | 2.008.399,10 | 3.249.139,06 | 0,2992 |
30 | MIRACEMA | 26.881 | 303,40 | 12.146.503,65 | 23.656.674,35 | 0,2838 |
31 | NATIVIDADE | 15.074 | 386,91 | 7.413.716,72 | 1.844.979,88 | 0,4042 |
41 | PORCIÚNCULA | 17.288 | 291,45 | 14.281.516,57 | 3.595.974,04 | 0,2587 |
47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 41.325 | 603,30 | 29.048.513,43 | 30.819.477,73 | 0,2892 |
88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 7.070 | 249,84 | 2.550.875,73 | 445.508,60 | 0,4139 |
76 | VARRE-SAI | 10.207 | 201,93 | 4.849.651,25 | 1.679.073,81 | 0,1379 |
TOTAL | 324.037 | 5.370,21 | 216.265.581,51 | 154.769.431,92 | 4,0567 | |
REGIÃO NORTE | ||||||
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 483.540 | 4.032,74 | 532.021.142,94 | 335.842.400,87 | 2,0345 |
85 | CARAPEBUS | 13.847 | 304,93 | 8.693.682,00 | 1.229.656,13 | 1,4380 |
71 | CARDOSO MOREIRA | 12.958 | 523,05 | 5.898.449,16 | 2.491.513,44 | 0,4471 |
14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 21.104 | 338,27 | 11.079.681,07 | 4.442.834,19 | 0,4657 |
24 | MACAÉ | 246.391 | 1.216,78 | 1.182.365.291,42 | 3.349.541.681,19 | 1,0481 |
70 | QUISSAMÃ | 22.393 | 719,70 | 25.339.525,65 | 4.016.595,81 | 2,0216 |
48 | SÃO FIDÉLIS | 38.961 | 1.034,82 | 18.189.601,73 | 12.661.785,70 | 0,2609 |
82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 45.059 | 1.118,18 | 14.902.653,63 | 7.144.976,94 | 0,2285 |
50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 36.573 | 451,10 | 219.775.738,19 | 1.174.620.173,51 | 0,6904 |
TOTAL | 920.826 | 9.739,57 | 2.018.265.765,79 | 4.891.991.617,78 | 8,6348 | |
REGIÃO SERRANA | ||||||
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
05 | BOM JARDIM | 28.102 | 382,45 | 20.653.836,72 | 25.004.725,86 | 0,1604 |
11 | CANTAGALO | 19.390 | 747,32 | 15.695.110,52 | 91.015.069,75 | 0,1680 |
12 | CARMO | 17.198 | 306,13 | 8.559.249,88 | 47.590.565,61 | 0,5069 |
15 | CORDEIRO | 20.783 | 113,05 | 18.542.129,32 | 5.269.946,46 | 0,2552 |
16 | DUAS BARRAS | 10.980 | 379,59 | 4.755.946,87 | 2.584.093,88 | 0,1734 |
90 | MACUCO | 5.415 | 78,36 | 4.514.050,09 | 5.811.384,08 | 0,4997 |
34 | NOVA FRIBURGO | 189.939 | 935,38 | 206.544.425,06 | 278.018.409,29 | 2,3955 |
39 | PETRÓPOLIS | 278.881 | 791,93 | 486.879.757,45 | 418.980.338,54 | 1,7053 |
46 | SANTA MARIA MADALENA | 10.232 | 810,96 | 5.092.959,69 | 697.823,57 | 0,9793 |
68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 22.080 | 219,65 | 13.262.229,80 | 10.154.658,89 | 1,0927 |
53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 7.750 | 397,21 | 7.191.821,05 | 398.836,11 | 0,1294 |
57 | SUMIDOURO | 15.206 | 413,39 | 8.265.983,01 | 7.464.390,00 | 0,1526 |
58 | TERESÓPOLIS | 165.123 | 773,35 | 206.446.591,93 | 175.839.979,01 | 1,3729 |
59 | TRAJANO DE MORAIS | 10.302 | 591,15 | 6.032.567,90 | 492.716,19 | 0,1695 |
TOTAL | 801.381 | 6.939,92 | 1.012.436.659,29 | 1.069.322.937,24 | 9,7608 | |
REGIÃO BAIXADAS LITORÂNEAS | ||||||
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
02 | ARARUAMA | 129.671 | 638,50 | 138.121.527,12 | 60.349.667,07 | 1,8360 |
91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 40.006 | 86,06 | 143.697.298,76 | 21.420.240,30 | 2,1078 |
65 | ARRAIAL DO CABO | 30.986 | 151,79 | 48.392.143,16 | 6.756.977,16 | 1,6881 |
07 | CABO FRIO | 222.161 | 398,59 | 275.616.133,45 | 119.867.444,07 | 1,0093 |
13 | CASIMIRO DE ABREU | 56.943 | 954,61 | 43.219.380,01 | 106.592.328,75 | 4,7159 |
08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 46.110 | 462,87 | 51.332.310,15 | 13.064.903,02 | 1,9457 |
83 | IGUABA GRANDE | 27.920 | 51,05 | 33.134.804,04 | 6.514.138,26 | 1,3433 |
43 | RIO BONITO | 56.276 | 459,49 | 47.152.388,10 | 73.370.526,99 | 0,9465 |
79 | RIO DAS OSTRAS | 156.491 | 228,07 | 333.324.102,33 | 259.650.835,98 | 1,0231 |
52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 104.029 | 332,44 | 93.229.710,79 | 140.406.142,38 | 1,4880 |
55 | SAQUAREMA | 89.559 | 352,25 | 146.813.907,87 | 61.828.924,05 | 1,9514 |
56 | SILVA JARDIM | 21.352 | 937,55 | 23.157.564,50 | 3.749.392,69 | 3,7305 |
TOTAL | 981.504 | 5.053,27 | 1.377.191.270,28 | 873.571.520,72 | 23,7856 | |
REGIÃO MÉDIO PARAÍBA | ||||||
