DECRETO Nº 50.076 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta nos autos dos Processos nº SEI-040001/002454/2025, SEI-040001/002456/2025 e SEI-040001/002457/2025, e CONSIDERANDO:
– a necessidade de cumprimento da ordem judicial, comunicada pelo Ofício nº 190001033958, encaminhado pela Central da Dívida Ativa da Comarca de Volta Redonda, nos autos do Processo Judicial nº 3000833-84.2025.8.19.0066/RJ, referente à ação proposta pelo Município de Volta Redonda em face do Estado do Rio de Janeiro;
– a necessidade de cumprimento da ordem judicial, comunicada pelo Ofício nº 190001040533, encaminhado pela Central da Dívida Ativa da Comarca de Angra dos Reis, nos autos do Processo Judicial nº 3000080-25.2025.8.19.0003/RJ, referente à ação proposta pelo Município de Angra dos Reis em face da sociedade PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;
– a necessidade de cumprimento da ordem judicial, comunicada pelo Ofício nº 190001039716, encaminhado pela Central da Dívida Ativa da Comarca de Angra dos Reis, nos autos do Processo nº 3000079.40.2025.8.19.0003/RJ, referente à ação proposta pelo Município de Angra dos Reis em face da sociedade PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS;
– que as referidas decisões determinaram a apresentação das DECLAN-IPM Retificadoras, ano-base 2024, pelos estabelecimentos com inscrições estaduais nº 80.541.767 e 80.616.635, e ordenaram a apropriação do correspondente valor adicionado aos índices definitivos de 2026;
– a republicação do IPM 2025, ano-base 2023, fixados pelo Decreto nº 50.075, de 23 de dezembro de 2025;
– o disposto no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990;
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam alterados os Anexos I a IV do Decreto nº 49.857, de 09 de setembro de 2025, pelo qual foram estabelecidos os Índices Definitivos relativos à Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS, para o exercício de 2026, apurados de acordo com o disposto na Lei Complementar federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, e nas Leis estaduais nº 2.664, de 27 de dezembro de 1996 e 5.100, de 04 de outubro de 2007, e que passam a ser os constantes dos Anexos I a IV que acompanham este Decreto.
Parágrafo único. Os índices de que trata o Anexo I foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto, mediante procedimento realizado em 22/12/2025, às 16h55min.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2025
CLÁUDIO CASTRO
Governador
ANEXO I
ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2026
| CÓD | MUNICÍPIOS | IPM 2026 |
| 01 | ANGRA DOS REIS | 9,300 |
| 80 | APERIBÉ | 0,188 |
| 02 | ARARUAMA | 1,345 |
| 81 | AREAL | 0,237 |
| 91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 0,533 |
| 65 | ARRAIAL DO CABO | 1,014 |
| 03 | BARRA DO PIRAÍ | 0,335 |
| 04 | BARRA MANSA | 0,493 |
| 72 | BELFORD ROXO | 1,090 |
| 05 | BOM JARDIM | 0,245 |
| 06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 0,258 |
| 07 | CABO FRIO | 1,047 |
| 08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 0,422 |
| 09 | CAMBUCI | 0,214 |
| 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 2,195 |
| 11 | CANTAGALO | 0,342 |
| 85 | CARAPEBUS | 0,290 |
| 71 | CARDOSO MOREIRA | 0,235 |
| 12 | CARMO | 0,240 |
| 13 | CASIMIRO DE ABREU | 0,349 |
| 78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 0,202 |
| 14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 0,228 |
| 15 | CORDEIRO | 0,197 |
| 16 | DUAS BARRAS | 0,220 |
| 17 | DUQUE DE CAXIAS | 7,483 |
| 18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 0,213 |
| 73 | GUAPIMIRIM | 0,282 |
| 83 | IGUABA GRANDE | 0,245 |
| 19 | ITABORAÍ | 0,458 |
| 20 | ITAGUAÍ | 0,717 |
| 66 | ITALVA | 0,189 |
| 21 | ITAOCARA | 0,211 |
| 22 | ITAPERUNA | 0,441 |
| 69 | ITATIAIA | 1,328 |
| 77 | JAPERI | 0,229 |
| 23 | LAJE DO MURIAÉ | 0,174 |
| 24 | MACAÉ | 2,051 |
| 90 | MACUCO | 0,189 |
| 25 | MAGÉ | 0,399 |
| 26 | MANGARATIBA | 0,371 |
| 27 | MARICÁ | 10,548 |
| 28 | MENDES | 0,197 |
| 92 | MESQUITA | 0,350 |
| 29 | MIGUEL PEREIRA | 0,248 |
| 30 | MIRACEMA | 0,202 |
| 31 | NATIVIDADE | 0,199 |
| 32 | NILÓPOLIS | 0,250 |
| 33 | NITERÓI | 4,820 |
| 34 | NOVA FRIBURGO | 0,698 |
| 35 | NOVA IGUAÇU | 1,215 |
| 36 | PARACAMBI | 0,234 |
| 37 | PARAÍBA DO SUL | 0,290 |
| 38 | PARATY | 0,722 |
| 67 | PATY DO ALFERES | 0,223 |
| 39 | PETRÓPOLIS | 1,121 |
| 84 | PINHEIRAL | 0,202 |
| 40 | PIRAÍ | 0,725 |
| 41 | PORCIÚNCULA | 0,187 |
| 87 | PORTO REAL | 0,550 |
| 75 | QUATIS | 0,210 |
| 74 | QUEIMADOS | 0,425 |
| 70 | QUISSAMÃ | 0,746 |
| 42 | RESENDE | 1,965 |
| 43 | RIO BONITO | 0,268 |
| 44 | RIO CLARO | 0,373 |
| 45 | RIO DAS FLORES | 0,222 |
| 79 | RIO DAS OSTRAS | 0,416 |
| 64 | RIO DE JANEIRO | 18,634 |
| 46 | SANTA MARIA MADALENA | 0,308 |
| 47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 0,282 |
| 48 | SÃO FIDÉLIS | 0,291 |
| 82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 0,332 |
| 49 | SÃO GONÇALO | 1,267 |
| 50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 1,217 |
| 51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 0,643 |
| 88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 0,188 |
| 68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 0,231 |
| 52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 0,332 |
| 53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 0,232 |
| 54 | SAPUCAIA | 0,318 |
| 55 | SAQUAREMA | 6,268 |
| 86 | SEROPÉDICA | 0,480 |
| 56 | SILVA JARDIM | 0,378 |
| 57 | SUMIDOURO | 0,237 |
| 89 | TANGUÁ | 0,206 |
| 58 | TERESÓPOLIS | 0,570 |
| 59 | TRAJANO DE MORAIS | 0,268 |
| 60 | TRÊS RIOS | 0,476 |
| 61 | VALENÇA | 0,409 |
| 76 | VARRE-SAI | 0,177 |
| 62 | VASSOURAS | 0,254 |
| 63 | VOLTA REDONDA | 2,187 |
| TOTAL: | 100,000 |
ANEXO II
ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2026
| CÓD | MUNICÍPIOS | VA/2023 | VA/2024 | ÍNDICE VA/23 | ÍNDICE VA/24 | MÉDIA ÍND.23/24 | IVA 75% |
| 01 | ANGRA DOS REIS | 99.412.077.772,33 | 108.822.365.552,92 | 11,550037 | 12,670424 | 12,110231 | 9,082673 |
| 80 | APERIBÉ | 104.380.551,58 | 122.218.148,69 | 0,012127 | 0,014230 | 0,013178 | 0,009884 |
| 02 | ARARUAMA | 10.056.383.222,96 | 15.424.286.242,61 | 1,168385 | 1,795883 | 1,482134 | 1,111601 |
| 81 | AREAL | 625.315.176,34 | 641.383.982,74 | 0,072651 | 0,074678 | 0,073664 | 0,055248 |
| 91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 3.379.764.673,37 | 4.916.447.941,70 | 0,392673 | 0,572433 | 0,482553 | 0,361915 |
| 65 | ARRAIAL DO CABO | 8.218.289.956,07 | 11.186.617.651,45 | 0,954829 | 1,302482 | 1,128656 | 0,846492 |
| 03 | BARRA DO PIRAÍ | 1.328.353.522,64 | 1.607.844.779,66 | 0,154333 | 0,187205 | 0,170769 | 0,128077 |
| 04 | BARRA MANSA | 3.048.660.258,95 | 3.259.232.023,24 | 0,354204 | 0,379479 | 0,366842 | 0,275131 |
| 72 | BELFORD ROXO | 8.980.761.177,74 | 9.726.705.071,24 | 1,043416 | 1,132501 | 1,087959 | 0,815969 |
| 05 | BOM JARDIM | 362.854.041,44 | 399.054.093,82 | 0,042158 | 0,046463 | 0,044310 | 0,033233 |
| 06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 430.349.132,04 | 432.356.455,24 | 0,049999 | 0,050340 | 0,050169 | 0,037627 |
| 07 | CABO FRIO | 9.232.853.606,32 | 9.524.209.987,35 | 1,072705 | 1,108924 | 1,090815 | 0,818111 |
| 08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 646.137.922,01 | 760.547.637,63 | 0,075071 | 0,088552 | 0,081811 | 0,061359 |
| 09 | CAMBUCI | 114.728.097,74 | 111.856.405,84 | 0,013329 | 0,013024 | 0,013176 | 0,009882 |
| 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 16.060.072.906,31 | 16.630.497.729,33 | 1,865914 | 1,936325 | 1,901120 | 1,425840 |
| 11 | CANTAGALO | 714.794.089,48 | 882.205.888,42 | 0,083047 | 0,102717 | 0,092882 | 0,069662 |
| 85 | CARAPEBUS | 987.455.580,82 | 951.525.918,03 | 0,114726 | 0,110788 | 0,112757 | 0,084568 |
| 71 | CARDOSO MOREIRA | 107.107.876,62 | 189.111.030,48 | 0,012444 | 0,022019 | 0,017231 | 0,012924 |
| 12 | CARMO | 338.882.794,38 | 489.239.250,22 | 0,039373 | 0,056963 | 0,048168 | 0,036126 |
| 13 | CASIMIRO DE ABREU | 1.552.688.853,69 | 1.362.403.974,47 | 0,180397 | 0,158628 | 0,169513 | 0,127134 |
| 78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 318.058.365,72 | 346.547.009,58 | 0,036953 | 0,040349 | 0,038651 | 0,028988 |
| 14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 130.367.580,23 | 137.461.555,86 | 0,015147 | 0,016005 | 0,015576 | 0,011682 |
| 15 | CORDEIRO | 204.176.246,41 | 205.116.778,47 | 0,023722 | 0,023882 | 0,023802 | 0,017851 |
| 16 | DUAS BARRAS | 109.551.017,83 | 76.480.039,46 | 0,012728 | 0,008905 | 0,010816 | 0,008112 |
| 17 | DUQUE DE CAXIAS | 83.262.224.484,95 | 76.735.412.564,64 | 9,673692 | 8,934470 | 9,304081 | 6,978061 |
| 18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 65.063.257,56 | 74.188.729,80 | 0,007559 | 0,008638 | 0,008098 | 0,006074 |
| 73 | GUAPIMIRIM | 616.904.030,19 | 662.134.168,28 | 0,071674 | 0,077094 | 0,074384 | 0,055788 |
| 83 | IGUABA GRANDE | 186.542.577,44 | 210.571.599,80 | 0,021673 | 0,024517 | 0,023095 | 0,017321 |
| 19 | ITABORAÍ | 2.115.481.130,94 | 2.579.905.195,05 | 0,245784 | 0,300384 | 0,273084 | 0,204813 |
| 20 | ITAGUAÍ | 6.430.098.042,85 | 5.677.437.328,91 | 0,747071 | 0,661036 | 0,704054 | 0,528040 |
| 66 | ITALVA | 117.307.099,02 | 114.922.640,31 | 0,013629 | 0,013381 | 0,013505 | 0,010129 |
| 21 | ITAOCARA | 203.687.587,53 | 220.299.964,27 | 0,023665 | 0,025650 | 0,024657 | 0,018493 |
| 22 | ITAPERUNA | 1.226.529.341,04 | 1.338.897.504,79 | 0,142502 | 0,155891 | 0,149196 | 0,111897 |
| 69 | ITATIAIA | 12.832.045.840,12 | 13.704.778.992,16 | 1,490871 | 1,595677 | 1,543274 | 1,157456 |
| 77 | JAPERI | 777.075.919,00 | 826.742.857,32 | 0,090283 | 0,096259 | 0,093271 | 0,069953 |
| 23 | LAJE DO MURIAÉ | 48.897.513,37 | 44.128.527,10 | 0,005681 | 0,005138 | 0,005409 | 0,004057 |
| 24 | MACAÉ | 19.122.656.938,38 | 20.223.403.456,50 | 2,221736 | 2,354655 | 2,288196 | 1,716147 |
| 90 | MACUCO | 139.018.227,86 | 143.748.917,42 | 0,016152 | 0,016737 | 0,016444 | 0,012333 |
| 25 | MAGÉ | 1.356.041.704,04 | 1.640.600.511,76 | 0,157550 | 0,191019 | 0,174285 | 0,130713 |
| 26 | MANGARATIBA | 294.506.424,10 | 341.504.110,31 | 0,034217 | 0,039762 | 0,036989 | 0,027742 |
| 27 | MARICÁ | 127.826.906.562,53 | 107.556.640.979,78 | 14,851370 | 12,523053 | 13,687212 | 10,265409 |
| 28 | MENDES | 156.266.401,83 | 180.959.325,95 | 0,018156 | 0,021070 | 0,019613 | 0,014710 |
| 92 | MESQUITA | 729.580.499,38 | 821.600.080,36 | 0,084765 | 0,095661 | 0,090213 | 0,067660 |
| 29 | MIGUEL PEREIRA | 239.888.379,72 | 274.257.063,39 | 0,027871 | 0,031932 | 0,029901 | 0,022426 |
| 30 | MIRACEMA | 288.955.024,14 | 350.250.545,58 | 0,033572 | 0,040780 | 0,037176 | 0,027882 |
| 31 | NATIVIDADE | 117.400.682,85 | 125.992.478,75 | 0,013640 | 0,014670 | 0,014155 | 0,010616 |
| 32 | NILÓPOLIS | 888.588.535,13 | 1.005.531.245,01 | 0,103239 | 0,117076 | 0,110157 | 0,082618 |
| 33 | NITERÓI | 56.022.899.282,84 | 46.403.896.250,67 | 6,508933 | 5,402906 | 5,955920 | 4,466940 |
| 34 | NOVA FRIBURGO | 3.286.802.468,92 | 3.579.405.139,96 | 0,381872 | 0,416758 | 0,399315 | 0,299486 |
| 35 | NOVA IGUAÇU | 7.198.880.648,16 | 7.936.874.105,79 | 0,836391 | 0,924107 | 0,880249 | 0,660187 |
| 36 | PARACAMBI | 640.369.868,77 | 625.516.621,25 | 0,074400 | 0,072830 | 0,073615 | 0,055211 |
| 37 | PARAÍBA DO SUL | 684.359.090,23 | 692.014.174,27 | 0,079511 | 0,080573 | 0,080042 | 0,060031 |
| 38 | PARATY | 5.475.384.666,46 | 5.465.771.733,54 | 0,636149 | 0,636392 | 0,636271 | 0,477203 |
| 67 | PATY DO ALFERES | 273.139.760,95 | 330.815.528,85 | 0,031734 | 0,038518 | 0,035126 | 0,026344 |
| 39 | PETRÓPOLIS | 7.166.427.464,67 | 9.744.682.323,93 | 0,832620 | 1,134594 | 0,983607 | 0,737705 |
| 84 | PINHEIRAL | 647.454.697,46 | 473.959.332,32 | 0,075224 | 0,055184 | 0,065204 | 0,048903 |
| 40 | PIRAÍ | 5.947.961.843,58 | 6.154.022.529,69 | 0,691055 | 0,716526 | 0,703791 | 0,527843 |
| 41 | PORCIÚNCULA | 108.826.610,02 | 119.641.328,40 | 0,012644 | 0,013930 | 0,013287 | 0,009965 |
| 87 | PORTO REAL | 4.692.907.100,25 | 5.056.820.402,94 | 0,545238 | 0,588777 | 0,567008 | 0,425256 |
| 75 | QUATIS | 117.697.461,13 | 124.332.979,02 | 0,013674 | 0,014476 | 0,014075 | 0,010556 |
| 74 | QUEIMADOS | 2.796.017.484,76 | 3.474.310.650,86 | 0,324851 | 0,404522 | 0,364687 | 0,273515 |
| 70 | QUISSAMÃ | 5.248.580.223,30 | 5.650.214.942,99 | 0,609798 | 0,657867 | 0,633833 | 0,475374 |
| 42 | RESENDE | 16.975.980.629,56 | 21.209.394.227,69 | 1,972328 | 2,469456 | 2,220892 | 1,665669 |
| 43 | RIO BONITO | 661.360.045,59 | 735.423.624,93 | 0,076839 | 0,085627 | 0,081233 | 0,060925 |
| 44 | RIO CLARO | 122.087.760,02 | 135.984.631,17 | 0,014185 | 0,015833 | 0,015009 | 0,011257 |
| 45 | RIO DAS FLORES | 63.705.495,16 | 76.923.370,48 | 0,007402 | 0,008956 | 0,008179 | 0,006134 |
| 79 | RIO DAS OSTRAS | 2.536.115.043,15 | 2.560.148.652,29 | 0,294655 | 0,298084 | 0,296370 | 0,222277 |
| 64 | RIO DE JANEIRO | 176.049.183.928,91 | 187.669.469.110,07 | 20,453999 | 21,850763 | 21,152381 | 15,864286 |
| 46 | SANTA MARIA MADALENA | 73.031.355,50 | 83.781.641,27 | 0,008485 | 0,009755 | 0,009120 | 0,006840 |
| 47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 714.007.701,41 | 715.260.776,63 | 0,082956 | 0,083279 | 0,083117 | 0,062338 |
| 48 | SÃO FIDÉLIS | 238.555.261,53 | 268.453.704,77 | 0,027716 | 0,031257 | 0,029486 | 0,022115 |
| 82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 645.777.648,43 | 499.802.379,90 | 0,075029 | 0,058193 | 0,066611 | 0,049958 |
| 49 | SÃO GONÇALO | 8.671.689.642,81 | 9.355.633.430,55 | 1,007507 | 1,089297 | 1,048402 | 0,786302 |
| 50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 11.152.313.927,69 | 12.126.850.370,47 | 1,295714 | 1,411955 | 1,353835 | 1,015376 |
| 51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 4.334.817.351,56 | 4.607.981.180,89 | 0,503634 | 0,536517 | 0,520076 | 0,390057 |
| 88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 71.871.315,96 | 87.892.257,73 | 0,008350 | 0,010234 | 0,009292 | 0,006969 |
| 68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 236.116.525,66 | 268.954.317,36 | 0,027433 | 0,031315 | 0,029374 | 0,022030 |
| 52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 1.236.606.925,84 | 1.438.211.566,28 | 0,143673 | 0,167454 | 0,155563 | 0,116673 |
| 53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 67.282.182,97 | 81.755.586,24 | 0,007817 | 0,009519 | 0,008668 | 0,006501 |
| 54 | SAPUCAIA | 899.709.616,68 | 635.697.190,56 | 0,104531 | 0,074016 | 0,089273 | 0,066955 |
| 55 | SAQUAREMA | 77.865.655.227,34 | 60.987.058.816,62 | 9,046700 | 7,100855 | 8,073778 | 6,055333 |
| 86 | SEROPÉDICA | 2.909.134.762,09 | 3.851.279.281,29 | 0,337993 | 0,448413 | 0,393203 | 0,294902 |
| 56 | SILVA JARDIM | 183.350.506,57 | 192.406.934,65 | 0,021302 | 0,022402 | 0,021852 | 0,016389 |
| 57 | SUMIDOURO | 255.257.645,83 | 255.703.544,36 | 0,029657 | 0,029772 | 0,029714 | 0,022286 |
| 89 | TANGUÁ | 273.433.069,81 | 243.538.380,36 | 0,031768 | 0,028356 | 0,030062 | 0,022546 |
| 58 | TERESÓPOLIS | 2.719.060.432,25 | 2.512.166.207,38 | 0,315910 | 0,292497 | 0,304204 | 0,228153 |
| 59 | TRAJANO DE MORAIS | 57.697.437,17 | 69.820.765,45 | 0,006703 | 0,008129 | 0,007416 | 0,005562 |
| 60 | TRÊS RIOS | 2.790.562.531,97 | 3.628.645.497,30 | 0,324217 | 0,422491 | 0,373354 | 0,280016 |
| 61 | VALENÇA | 1.042.761.925,18 | 1.495.007.704,33 | 0,121152 | 0,174067 | 0,147609 | 0,110707 |
| 76 | VARRE-SAI | 84.498.922,32 | 99.424.778,39 | 0,009817 | 0,011576 | 0,010696 | 0,008022 |
| 62 | VASSOURAS | 338.208.769,04 | 458.771.983,47 | 0,039294 | 0,053416 | 0,046355 | 0,034766 |
| 63 | VOLTA REDONDA | 21.624.599.231,97 | 23.625.835.079,66 | 2,512420 | 2,750807 | 2,631614 | 1,973710 |
| TOTAIS: | 860.707.872.118,46 | 858.869.178.972,71 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 75,000000 |
ANEXO III
DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS
Dados utilizados no ano-base de 2024 para o IPM 2026 – Fontes: IBGE, CEPERJ, TCE/RJ e SUAR/SEFAZ
| REGIÃO CAPITAL | |||||||
| CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) | |
| 64 | RIO DE JANEIRO | 6.211.223 | 1.200,20 | 0,00 | 23.144.520.585,46 | 0,552780 | |
| TOTAL | 6.211.223 | 1.200,20 | 0,00 | 23.144.520.585,46 | 0,552780 | ||
| REGIÃO METROPOLITANA | |||||||
| CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) | |
| 72 | BELFORD ROXO | 483.087 | 78,96 | 132.167.807,10 | 437.705.919,61 | 0,214067 | |
| 17 | DUQUE DE CAXIAS | 808.161 | 467,13 | 1.037.670.306,41 | 8.478.402.843,10 | 1,583609 | |
| 73 | GUAPIMIRIM | 51.696 | 358,38 | 66.465.572,03 | 33.050.656,75 | 1,667271 | |
| 19 | ITABORAÍ | 224.267 | 429,56 | 273.054.409,95 | 238.079.680,25 | 0,357683 | |
| 20 | ITAGUAÍ | 116.841 | 282,32 | 247.060.235,92 | 107.993.016,78 | 0,635170 | |
| 77 | JAPERI | 96.289 | 81,68 | 26.418.616,46 | 52.962.631,71 | 0,468879 | |
| 25 | MAGÉ | 228.127 | 390,75 | 132.018.808,74 | 70.977.572,31 | 1,011061 | |
| 27 | MARICÁ | 197.277 | 361,53 | 530.125.101,49 | 60.349.214,25 | 2,174365 | |
| 92 | MESQUITA | 167.127 | 41,18 | 76.912.622,89 | 44.904.040,91 | 4,782058 | |
| 32 | NILÓPOLIS | 146.774 | 19,36 | 95.474.390,49 | 37.062.786,58 | 0,541606 | |
| 33 | NITERÓI | 481.749 | 133,75 | 1.719.503.013,65 | 781.425.945,40 | 2,928593 | |
| 35 | NOVA IGUAÇU | 785.867 | 520,60 | 549.962.123,00 | 492.270.869,28 | 3,298456 | |
| 36 | PARACAMBI | 41.375 | 188,04 | 28.575.002,24 | 34.634.996,94 | 0,952571 | |
| 74 | QUEIMADOS | 140.523 | 75,92 | 87.329.102,95 | 355.427.742,38 | 0,361601 | |
| 49 | SÃO GONÇALO | 896.744 | 248,40 | 623.720.749,27 | 698.962.243,10 | 0,750547 | |
| 51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 440.962 | 35,13 | 249.342.477,07 | 310.882.662,92 | 0,225777 | |
| 86 | SEROPÉDICA | 80.596 | 265,21 | 74.796.095,69 | 333.841.683,28 | 1,189547 | |
| 89 | TANGUÁ | 31.086 | 143,01 | 18.718.433,73 | 7.717.179,55 | 0,356942 | |
| TOTAL | 5.418.548 | 4.120,91 | 5.969.314.869,08 | 12.576.651.685,10 | 23,499803 | ||
| REGIÃO NOROESTE | |||||||
| CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) | |
| 80 | APERIBÉ | 11.034 | 94,54 | 6.661.145,97 | 6.187.158,18 | 0,910702 | |
| 06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 35.173 | 596,63 | 32.258.600,97 | 10.113.660,28 | 0,259352 | |
| 09 | CAMBUCI | 14.616 | 558,12 | 4.743.872,22 | 1.872.370,99 | 0,242909 | |
| 66 | ITALVA | 14.073 | 290,60 | 8.329.416,14 | 3.523.373,69 | 0,400160 | |
| 21 | ITAOCARA | 22.919 | 433,19 | 14.944.123,31 | 5.425.196,82 | 0,218089 | |
| 22 | ITAPERUNA | 101.041 | 1.106,76 | 114.122.109,76 | 80.993.606,60 | 0,336282 | |
| 23 | LAJE DO MURIAÉ | 7.336 | 253,54 | 2.486.104,64 | 3.785.403,18 | 0,201720 | |
| 30 | MIRACEMA | 26.881 | 303,40 | 19.092.703,99 | 15.279.521,88 | 0,178038 | |
| 31 | NATIVIDADE | 15.074 | 386,91 | 8.248.400,48 | 2.111.275,04 | 0,276468 | |
| 41 | PORCIÚNCULA | 17.288 | 291,45 | 12.186.058,28 | 6.949.648,57 | 0,309854 | |
| 47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 41.325 | 603,30 | 35.451.151,81 | 36.461.779,82 | 0,245100 | |
| 88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 7.070 | 249,84 | 2.844.786,43 | 516.245,94 | 0,409899 | |
| 76 | VARRE-SAI | 10.207 | 201,93 | 6.737.730,91 | 1.996.869,61 | 0,178144 | |
| TOTAL | 324.037 | 5.370,21 | 268.106.204,91 | 175.216.110,60 | 4,166717 | ||
| REGIÃO NORTE | |||||||
| CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) | |
| 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 483.540 | 4.028,91 | 621.896.640,67 | 367.160.344,52 | 1,623009 | |
| 85 | CARAPEBUS | 13.847 | 304,93 | 13.431.104,81 | 3.188.280,97 | 1,184324 | |
| 71 | CARDOSO MOREIRA | 12.958 | 523,05 | 6.062.523,81 | 3.051.425,10 | 0,351990 | |
| 14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 21.104 | 338,27 | 12.869.325,58 | 6.038.846,46 | 0,450112 | |
| 24 | MACAÉ | 246.391 | 1.216,78 | 1.688.766.380,66 | 3.469.201.793,12 | 0,858666 | |
| 70 | QUISSAMÃ | 22.393 | 723,53 | 38.489.514,81 | 5.925.486,93 | 2,148033 | |
| 48 | SÃO FIDÉLIS | 38.961 | 1.034,82 | 19.626.494,64 | 13.049.891,19 | 0,142407 | |
| 82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 45.059 | 1.118,18 | 19.842.715,41 | 8.339.523,39 | 0,253182 | |
| 50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 36.573 | 451,10 | 241.842.728,34 | 1.489.974.109,79 | 1,236179 | |
| TOTAL | 920.826 | 9.739,57 | 2.662.827.428,73 | 5.365.929.701,47 | 8,247902 | ||
| REGIÃO SERRANA | |||||||
| CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) | |
| 05 | BOM JARDIM | 28.102 | 382,45 | 26.766.214,50 | 26.914.098,29 | 0,160976 | |
| 11 | CANTAGALO | 19.390 | 747,81 | 16.688.422,63 | 93.018.807,68 | 0,241553 | |
| 12 | CARMO | 17.198 | 306,13 | 10.774.739,34 | 59.196.195,02 | 0,495944 | |
| 15 | CORDEIRO | 20.783 | 112,56 | 20.837.549,47 | 5.905.486,58 | 0,295910 | |
| 16 | DUAS BARRAS | 10.980 | 379,59 | 4.931.149,59 | 2.375.015,36 | 0,174518 | |
| 90 | MACUCO | 5.415 | 78,36 | 5.449.383,25 | 4.882.024,41 | 0,403697 | |
| 34 | NOVA FRIBURGO | 189.939 | 935,38 | 241.985.905,27 | 316.036.137,63 | 2,402087 | |
| 39 | PETRÓPOLIS | 278.881 | 791,93 | 529.356.041,69 | 444.606.822,68 | 1,958765 | |
| 46 | SANTA MARIA MADALENA | 10.232 | 810,96 | 5.811.657,10 | 1.424.039,42 | 0,771945 | |
| 68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 22.080 | 219,65 | 15.429.774,19 | 13.016.774,38 | 1,079669 | |
| 53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 7.750 | 397,21 | 5.612.633,30 | 524.019,05 | 0,126633 | |
| 57 | SUMIDOURO | 15.206 | 413,39 | 9.992.794,57 | 9.937.494,30 | 0,152602 | |
| 58 | TERESÓPOLIS | 165.123 | 773,35 | 229.446.201,93 | 161.053.439,81 | 1,456444 | |
| 59 | TRAJANO DE MORAIS | 10.302 | 591,15 | 7.219.257,12 | 646.930,71 | 0,292187 | |
| TOTAL | 801.381 | 6.939,92 | 1.130.301.723,95 | 1.139.537.285,32 | 10,012930 | ||
| REGIÃO BAIXADAS LITORÂNEAS | |||||||
