DECRETO Nº 49.857 DE 09 DE SETEMBRO DE 2025
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo nº SEI-040006/021657/2025,
CONSIDERANDO:
– o disposto na Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990;
– a publicação, em 03/07/2025, da Resolução SEFAZ nº 805, de 2 de julho de 2025, que fixou os Índices Provisórios de Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS para o exercício de 2026;
– a publicação, em 25/08/2025, da Portaria CEPERJ/PRESI nº 8.876, de 22 de agosto de 2025, que fixou os Índices Finais de Conservação Ambiental, relativos ao ICMS Ecológico dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro para o ano fiscal 2026;
– as decisões proferidas nos recursos apresentados contra os Índices Provisórios de Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS a vigorar em 2026, constantes dos processos números:
SEI-040006/028105/2025, SEI-040006/028563/2025, SEI-040006/027779/2025, SEI-040006/028564/2025, SEI-040006/027976/2025, SEI-040006/028565/2025, SEI-040006/028484/2025, SEI-040006/028566/2025, SEI-040006/028488/2025, SEI-040006/028568/2025, SEI-040006/028490/2025, SEI-040006/028569/2025, SEI
040006/028491/2025, SEI-040006/028574/2025, SEI-040006/028497/2025 SEI-040006/028575/2025, SEI-040006/028498/2025, SEI-040006/028576/2025, SEI-040006/028502/2025, SEI-040006/028577/2025, SEI-040006/028503/2025, SEI-040006/028578/2025, SEI-
040006/028505/2025, SEI-040006/028579/2025, SEI-040006/028506/2025, SEI-040006/028580/2025, SEI-040006/028508/2025, SEI-040006/028581/2025, SEI
040006/028509/2025, SEI-040006/028582/2025, SEI-040006/028510/2025, SEI-040006/028583/2025, SEI-040006/028511/2025, SEI-040006/028584/2025, SEI-
040006/028512/2025, SEI-040006/028585/2025, SEI-040006/028513/2025, SEI-040006/027590/2025, SEI-040006/028514/2025, SEI-040006/028132/2025, SEI-040006/028515/2025, SEI-040006/028299/2025, SEI-040006/028516/2025, SEI-040006/028209/2025, SEI-
040006/028517/2025, SEI-040006/028165/2025, SEI-040006/028520/2025, SEI-040006/026878/2025, SEI-040006/028522/2025, SEI-040006/027646/2025, SEI-040006/028524/2025, SEI-040006/026636/2025, SEI-040006/028526/2025, SEI-040006/028369/2025, SEI-
040006/028527/2025, SEI-040006/028065/2025, SEI-040006/028528/2025, SEI-040006/028313/2025, SEI-040006/028529/2025, SEI-040006/028242/2025, SEI-
040006/028530/2025, SEI-040006/028208/2025, SEI-040006/028533/2025, SEI-040006/027249/2025, SEI-040006/028534/2025, SEI-040006/028365/2025, SEI-
040006/028536/2025, SEI-040006/028135/2025, SEI-040006/028537/2025, SEI-040006/028160/2025, SEI-040006/028538/2025, SEI-040006/028426/2025, SEI-040006/028539/2025, SEI-040006/028799/2025, SEI-040006/028541/2025, SEI-040006/028807/2025, SEI-040006/028542/2025, SEI-040006/027735/2025, SEI-040006/028544/2025, SEI-040006/026870/2025, SEI-040006/028551/2025, SEI-040006/027009/2025, SEI-040006/028554/2025, SEI-040006/027528/2025, SEI-040006/028556/2025, SEI-040006/027535/2025, SEI-040006/028557/2025, SEI-040006/028342/2025, SEI
040006/028559/2025, SEI-040006/028163/2025, SEI-040006/028560/2025, SEI-040006/026031/2025, SEI-040006/028561/2025, SEI-040006/028652/2025 e SEI-040006/028562/2025
– a decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, na Reclamação nº 56.702/RJ determinando, na falta da edição de lei própria,
– que se considere, a partir do exercício de 2025, os índices previstos no Anexo VII da minuta de projeto de lei elaborado pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 47.531/2021;
D E C R E T A :
Art. 1º Os Índices Definitivos de Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS – IPM, para aplicação no exercício de 2026, são os constantes do Anexo I que acompanha este Decreto.
§ 1º Os Índices Definitivos, de que trata o caput deste artigo, foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto, conforme o disposto na Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, nos critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 2.664, de 27 de dezembro de 1996, e na Lei Estadual nº 5.100, de 04 de outubro de 2007.
§ 2º Os mencionados Índices Definitivos foram estabelecidos com a apropriação das DECLAN-IPM, das DEFIS/PGDAS-D e DASN-SIMEI, mediante procedimento realizado no dia 25/08/2025, às 8h38min.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a contar de 30 de agosto de 2025.
Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2025
CLÁUDIO CASTRO
Governador
ANEXO I
ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2026
| CÓD | MUNICÍPIOS | IPM 2026 |
| 01 | ANGRA DOS REIS | 9,357 |
| 80 | APERIBÉ | 0,188 |
| 02 | ARARUAMA | 1,352 |
| 81 | AREAL | 0,238 |
| 91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 0,536 |
| 65 | ARRAIAL DO CABO | 1,020 |
| 03 | BARRA DO PIRAÍ | 0,336 |
| 04 | BARRA MANSA | 0,495 |
| 72 | BELFORD ROXO | 1,095 |
| 05 | BOM JARDIM | 0,246 |
| 06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 0,258 |
| 07 | CABO FRIO | 1,052 |
| 08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 0,423 |
| 09 | CAMBUCI | 0,214 |
| 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 2,204 |
| 11 | C A N TA G A L O | 0,342 |
| 85 | CARAPEBUS | 0,291 |
| 71 | CARDOSO MOREIRA | 0,235 |
| 12 | CARMO | 0,241 |
| 13 | CASIMIRO DE ABREU | 0,350 |
| 78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 0,202 |
| 14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 0,228 |
| 15 | CORDEIRO | 0,197 |
| 16 | DUAS BARRAS | 0,220 |
| 17 | DUQUE DE CAXIAS | 7,527 |
| 18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 0,213 |
| 73 | GUAPIMIRIM | 0,283 |
| 83 | IGUABA GRANDE | 0,245 |
| 19 | I TA B O R A Í | 0,459 |
| 20 | I TA G U A Í | 0,720 |
| 66 | I TA LVA | 0,189 |
| 21 | I TA O C A R A | 0 , 2 11 |
| 22 | I TA P E R U N A | 0,442 |
| 69 | I TAT I A I A | 1,336 |
| 77 | JAPERI | 0,229 |
| 23 | LAJE DO MURIAÉ | 0,174 |
| 24 | MACAÉ | 2,062 |
| 90 | MACUCO | 0,190 |
| 25 | MAGÉ | 0,399 |
| 26 | M A N G A R AT I B A | 0,371 |
| 27 | MARICÁ | 10,612 |
| 28 | MENDES | 0,198 |
| 92 | MESQUITA | 0,351 |
| 29 | MIGUEL PEREIRA | 0,248 |
| 30 | MIRACEMA | 0,202 |
| 31 | NATIVIDADE | 0,199 |
| 32 | NILÓPOLIS | 0,250 |
| 33 | NITERÓI | 4,847 |
| 34 | NOVA FRIBURGO | 0,700 |
| 35 | NOVA IGUAÇU | 1,220 |
| 36 | PARACAMBI | 0,235 |
| 37 | PARAÍBA DO SUL | 0,290 |
| 38 | PARATY | 0,725 |
| 67 | PATY DO ALFERES | 0,223 |
| 39 | PETRÓPOLIS | 1,126 |
| 84 | PINHEIRAL | 0,202 |
| 40 | PIRAÍ | 0,729 |
| 41 | PORCIÚNCULA | 0,187 |
| 87 | PORTO REAL | 0,558 |
| 75 | QUATIS | 0,211 |
| 74 | QUEIMADOS | 0,427 |
| 70 | QUISAMÃ | 0,749 |
| 42 | RESENDE | 1,976 |
| 43 | RIO BONITO | 0,269 |
| 44 | RIO CLARO | 0,373 |
| 45 | RIO DAS FLORES | 0,223 |
| 79 | RIO DAS OSTRAS | 0,417 |
| 64 | RIO DE JANEIRO | 18,734 |
| 46 | SANTA MARIA MADALENA | 0,308 |
| 47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 0,282 |
| 48 | SÃO FIDELIS | 0,291 |
| 82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 0,332 |
| 49 | SÃO GONÇALO | 1,272 |
| 50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 1,224 |
| 51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 0,645 |
| 88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 0,188 |
| 68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 0,231 |
| 52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 0,333 |
| 53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 0,232 |
| 54 | SAPUCAIA | 0,319 |
| 55 | SAQUAREMA | 6,306 |
| 86 | SEROPÉDICA | 0,482 |
| 56 | SILVA JARDIM | 0,379 |
| 57 | SUMIDOURO | 0,237 |
| 89 | TANGUÁ | 0,206 |
| 58 | TERESÓPOLIS | 0,572 |
| 59 | TRAJANO DE MORAIS | 0,268 |
| 60 | TRÊS RIOS | 0,478 |
| 61 | VALENÇA | 0,410 |
| 76 | VARRE-SAI | 0,177 |
| 62 | VASSOURAS | 0,254 |
| 63 | VOLTA REDONDA | 1,724 |
| TOTAL: | 100,000 |
(Anexo I alterado pelo Decreto nº 50.296/2026, vigente a partir de 20.05.2026)
[ redação(ões) anterior(es) e/ou original ]
| ANEXO II | |||||||
| ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2026 | |||||||
| CÓD | MUNICÍPIOS | VA/2023 | VA/2024 | ÍNDICE VA/23 | ÍNDICE VA/24 | MÉDIA ÍND.23/24 | IVA 75% |
| 01 | ANGRA DOS REIS | 99.412.077.772,33 | 108.822.365.552,92 | 11,615356 | 12,757775 | 12,186566 | 9,139924 |
| 80 | APERIBÉ | 104.380.551,58 | 122.218.148,69 | 0,012196 | 0,014328 | 0,013262 | 0,009946 |
| 02 | ARARUAMA | 10.056.383.222,96 | 15.424.286.242,61 | 1,174993 | 1,808264 | 1,491629 | 1,118721 |
| 81 | AREAL | 625.315.176,34 | 641.383.982,74 | 0,073062 | 0,075193 | 0,074127 | 0,055596 |
| 91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 3.379.764.673,37 | 4.916.447.941,70 | 0,394893 | 0,576379 | 0,485636 | 0,364227 |
| 65 | ARRAIAL DO CABO | 8.218.289.956,07 | 11.186.617.651,45 | 0,960229 | 1,311462 | 1,135846 | 0,851884 |
| 03 | BARRA DO PIRAÍ | 1.328.353.522,64 | 1.607.844.779,66 | 0,155205 | 0,188496 | 0,171851 | 0,128888 |
| 04 | BARRA MANSA | 3.048.660.258,95 | 3.259.232.023,24 | 0,356207 | 0,382096 | 0,369152 | 0,276864 |
| 72 | BELFORD ROXO | 8.980.761.177,74 | 9.726.705.071,24 | 1,049317 | 1,140309 | 1,094813 | 0,821110 |
| 05 | BOM JARDIM | 362.854.041,44 | 399.054.093,82 | 0,042396 | 0,046783 | 0,044589 | 0,033442 |
| 06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 430.349.132,04 | 432.356.455,24 | 0,050282 | 0,050687 | 0,050484 | 0,037863 |
| 07 | CABO FRIO | 9.232.853.606,32 | 9.524.209.987,35 | 1,078771 | 1,116569 | 1,097670 | 0,823253 |
| 08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 646.137.922,01 | 760.547.637,63 | 0,075495 | 0,089163 | 0,082329 | 0,061747 |
| 09 | CAMBUCI | 114.728.097,74 | 111.856.405,84 | 0,013405 | 0,013114 | 0,013259 | 0,009945 |
| 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 16.060.072.906,31 | 16.630.497.729,33 | 1,876467 | 1,949674 | 1,913071 | 1,434803 |
| 11 | CANTAGALO | 714.794.089,48 | 882.205.888,42 | 0,083517 | 0,103425 | 0,093471 | 0,070103 |
| 85 | CARAPEBUS | 987.455.580,82 | 951.525.918,03 | 0,115375 | 0,111552 | 0,113464 | 0,085098 |
| 71 | CARDOSO MOREIRA | 107.107.876,62 | 189.111.030,48 | 0,012514 | 0,022170 | 0,017342 | 0,013006 |
| 12 | CARMO | 338.882.794,38 | 489.239.250,22 | 0,039595 | 0,057356 | 0,048475 | 0,036357 |
| 13 | CASIMIRO DE ABREU | 1.552.688.853,69 | 1.362.403.974,47 | 0,181417 | 0,159721 | 0,170569 | 0,127927 |
| 78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 318.058.365,72 | 346.547.009,58 | 0,037162 | 0,040627 | 0,038894 | 0,029171 |
| 14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 130.367.580,23 | 137.461.555,86 | 0,015232 | 0,016115 | 0,015673 | 0,011755 |
| 15 | CORDEIRO | 204.176.246,41 | 205.116.778,47 | 0,023856 | 0,024047 | 0,023951 | 0,017964 |
| 16 | DUAS BARRAS | 109.551.017,83 | 76.480.039,46 | 0,012800 | 0,008966 | 0,010883 | 0,008162 |
| 17 | DUQUE DE CAXIAS | 83.262.224.484,95 | 76.735.412.564,64 | 9,728399 | 8,996066 | 9,362233 | 7,021674 |
| 18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 65.063.257,56 | 74.188.729,80 | 0,007602 | 0,008698 | 0,008150 | 0,006112 |
| 73 | GUAPIMIRIM | 616.904.030,19 | 662.134.168,28 | 0,072079 | 0,077625 | 0,074852 | 0,056139 |
| 83 | IGUABA GRANDE | 186.542.577,44 | 210.571.599,80 | 0,021796 | 0,024686 | 0,023241 | 0,017431 |
| 19 | ITABORAÍ | 2.115.481.130,94 | 2.579.905.195,05 | 0,247174 | 0,302455 | 0,274815 | 0,206111 |
| 20 | ITAGUAÍ | 6.430.098.042,85 | 5.677.437.328,91 | 0,751296 | 0,665594 | 0,708445 | 0,531334 |
| 66 | ITALVA | 117.307.099,02 | 114.922.640,31 | 0,013706 | 0,013473 | 0,013589 | 0,010192 |
| 21 | ITAOCARA | 203.687.587,53 | 220.299.964,27 | 0,023799 | 0,025827 | 0,024813 | 0,018610 |
| 22 | ITAPERUNA | 1.226.529.341,04 | 1.338.897.504,79 | 0,143308 | 0,156966 | 0,150137 | 0,112603 |
| 69 | ITATIAIA | 12.832.045.840,12 | 13.704.778.992,16 | 1,499303 | 1,606678 | 1,552991 | 1,164743 |
| 77 | JAPERI | 777.075.919,00 | 826.742.857,32 | 0,090794 | 0,096923 | 0,093859 | 0,070394 |
| 23 | LAJE DO MURIAÉ | 48.897.513,37 | 44.128.527,10 | 0,005713 | 0,005173 | 0,005443 | 0,004082 |
| 24 | MACAÉ | 19.122.656.938,38 | 20.223.403.456,50 | 2,234301 | 2,370888 | 2,302595 | 1,726946 |
| 90 | MACUCO | 139.018.227,86 | 143.748.917,42 | 0,016243 | 0,016852 | 0,016547 | 0,012411 |
| 25 | MAGÉ | 1.356.041.704,04 | 1.640.600.511,76 | 0,158441 | 0,192336 | 0,175389 | 0,131541 |
| 26 | MANGARATIBA | 294.506.424,10 | 341.504.110,31 | 0,034410 | 0,040036 | 0,037223 | 0,027917 |
| 27 | MARICÁ | 127.826.906.562,53 | 107.556.640.979,78 | 14,935359 | 12,609388 | 13,772374 | 10,329280 |
| 28 | MENDES | 156.266.401,83 | 180.959.325,95 | 0,018258 | 0,021215 | 0,019736 | 0,014802 |
| 92 | MESQUITA | 729.580.499,38 | 821.600.080,36 | 0,085245 | 0,096320 | 0,090783 | 0,068087 |
| 29 | MIGUEL PEREIRA | 239.888.379,72 | 274.257.063,39 | 0,028029 | 0,032153 | 0,030091 | 0,022568 |
| 30 | MIRACEMA | 288.955.024,14 | 350.250.545,58 | 0,033762 | 0,041062 | 0,037412 | 0,028059 |
| 31 | NATIVIDADE | 117.400.682,85 | 125.992.478,75 | 0,013717 | 0,014771 | 0,014244 | 0,010683 |
| 32 | NILÓPOLIS | 888.588.535,13 | 1.005.531.245,01 | 0,103823 | 0,117883 | 0,110853 | 0,083140 |
| 33 | NITERÓI | 56.022.899.282,84 | 46.403.896.250,67 | 6,545743 | 5,440154 | 5,992949 | 4,494711 |
| 34 | NOVA FRIBURGO | 3.286.802.468,92 | 3.579.405.139,96 | 0,384032 | 0,419631 | 0,401832 | 0,301374 |
| 35 | NOVA IGUAÇU | 7.198.880.648,16 | 7.936.874.105,79 | 0,841121 | 0,930478 | 0,885800 | 0,664350 |
| 36 | PARACAMBI | 640.369.868,77 | 625.516.621,25 | 0,074821 | 0,073332 | 0,074076 | 0,055557 |
| 37 | PARAÍBA DO SUL | 684.359.090,23 | 692.014.174,27 | 0,079961 | 0,081128 | 0,080544 | 0,060408 |
| 38 | PARATY | 5.475.384.666,46 | 5.465.771.733,54 | 0,639747 | 0,640779 | 0,640263 | 0,480197 |
| 67 | PATY DO ALFERES | 273.139.760,95 | 330.815.528,85 | 0,031914 | 0,038783 | 0,035348 | 0,026511 |
| 39 | PETRÓPOLIS | 7.166.427.464,67 | 9.744.682.323,93 | 0,837329 | 1,142417 | 0,989873 | 0,742405 |
| 84 | PINHEIRAL | 647.454.697,46 | 473.959.332,32 | 0,075649 | 0,055565 | 0,065607 | 0,049205 |
| 40 | PIRAÍ | 5.947.961.843,58 | 6.154.022.529,69 | 0,694963 | 0,721466 | 0,708215 | 0,531161 |
| 41 | PORCIÚNCULA | 108.826.610,02 | 119.641.328,40 | 0,012715 | 0,014026 | 0,013370 | 0,010028 |
| 87 | PORTO REAL | 4.692.907.100,25 | 5.159.763.428,73 | 0,548322 | 0,604904 | 0,576613 | 0,432460 |
| 75 | QUATIS | 117.697.461,13 | 124.332.979,02 | 0,013752 | 0,014576 | 0,014164 | 0,010623 |
| 74 | QUEIMADOS | 2.796.017.484,76 | 3.474.310.650,86 | 0,326688 | 0,407310 | 0,366999 | 0,275249 |
| 70 | QUISSAMÃ | 5.248.580.223,30 | 5.650.214.942,99 | 0,613247 | 0,662402 | 0,637825 | 0,478368 |
| 42 | RESENDE | 16.975.980.629,56 | 21.209.394.227,69 | 1,983482 | 2,486480 | 2,234981 | 1,676236 |
| 43 | RIO BONITO | 661.360.045,59 | 735.423.624,93 | 0,077274 | 0,086217 | 0,081745 | 0,061309 |
| 44 | RIO CLARO | 122.087.760,02 | 135.984.631,17 | 0,014265 | 0,015942 | 0,015103 | 0,011328 |
| 45 | RIO DAS FLORES | 63.705.495,16 | 76.923.370,48 | 0,007443 | 0,009018 | 0,008230 | 0,006173 |
| 79 | RIO DAS OSTRAS | 2.536.115.043,15 | 2.560.148.652,29 | 0,296321 | 0,300139 | 0,298230 | 0,223672 |
| 64 | RIO DE JANEIRO | 176.049.183.928,91 | 187.669.469.110,07 | 20,569674 | 22,001405 | 21,285540 | 15,964155 |
| 46 | SANTA MARIA MADALENA | 73.031.355,50 | 83.781.641,27 | 0,008533 | 0,009822 | 0,009177 | 0,006883 |
| 47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 714.007.701,41 | 715.260.776,63 | 0,083425 | 0,083854 | 0,083640 | 0,062730 |
| 48 | SÃO FIDÉLIS | 238.555.261,53 | 268.453.704,77 | 0,027873 | 0,031472 | 0,029672 | 0,022254 |
| 82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 645.777.648,43 | 499.802.379,90 | 0,075453 | 0,058594 | 0,067023 | 0,050268 |
| 49 | SÃO GONÇALO | 8.671.689.642,81 | 9.355.633.430,55 | 1,013204 | 1,096806 | 1,055005 | 0,791254 |
| 50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 11.152.313.927,69 | 12.126.850.370,47 | 1,303042 | 1,421690 | 1,362366 | 1,021775 |
| 51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 4.334.817.351,56 | 4.607.981.180,89 | 0,506482 | 0,540216 | 0,523349 | 0,392512 |
| 88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 71.871.315,96 | 87.892.257,73 | 0,008397 | 0,010304 | 0,009350 | 0,007013 |
| 68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 236.116.525,66 | 268.954.317,36 | 0,027588 | 0,031531 | 0,029559 | 0,022170 |
| 52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 1.236.606.925,84 | 1.438.211.566,28 | 0,144486 | 0,168609 | 0,156548 | 0,117411 |
| 53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 67.282.182,97 | 81.755.586,24 | 0,007861 | 0,009585 | 0,008723 | 0,006542 |
| 54 | SAPUCAIA | 899.709.616,68 | 635.697.190,56 | 0,105122 | 0,074526 | 0,089824 | 0,067368 |
| 55 | SAQUAREMA | 77.865.655.227,34 | 60.987.058.816,62 | 9,097862 | 7,149810 | 8,123836 | 6,092877 |
| 86 | SEROPÉDICA | 2.909.134.762,09 | 3.851.279.281,29 | 0,339905 | 0,451504 | 0,395705 | 0,296778 |
| 56 | SILVA JARDIM | 183.350.506,57 | 192.406.934,65 | 0,021423 | 0,022557 | 0,021990 | 0,016492 |
| 57 | SUMIDOURO | 255.257.645,83 | 255.703.544,36 | 0,029824 | 0,029977 | 0,029900 | 0,022425 |
| 89 | TANGUÁ | 273.433.069,81 | 243.538.380,36 | 0,031948 | 0,028551 | 0,030249 | 0,022687 |
| 58 | TERESÓPOLIS | 2.719.060.432,25 | 2.512.166.207,38 | 0,317696 | 0,294513 | 0,306105 | 0,229578 |
| 59 | TRAJANO DE MORAIS | 57.697.437,17 | 69.820.765,45 | 0,006741 | 0,008185 | 0,007463 | 0,005597 |
| 60 | TRÊS RIOS | 2.790.562.531,97 | 3.628.645.497,30 | 0,326051 | 0,425404 | 0,375728 | 0,281796 |
| 61 | VALENÇA | 1.042.761.925,18 | 1.495.007.704,33 | 0,121837 | 0,175267 | 0,148552 | 0,111414 |
| 76 | VARRE-SAI | 84.498.922,32 | 99.424.778,39 | 0,009873 | 0,011656 | 0,010764 | 0,008073 |
| 62 | VASSOURAS | 338.208.769,04 | 458.771.983,47 | 0,039516 | 0,053784 | 0,046650 | 0,034987 |
| 63 | VOLTA REDONDA | 16.784.384.525,79 | 17.642.295.421,11 | 1,961096 | 2,068292 | 2,014694 | 1,511021 |
| TOTAIS: | 855.867.657.412,28 | 852.988.582.339,95 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 75,000000 | |
(Anexo II alterado pelo Decreto nº 50.296/2026, vigente a partir de 20.05.2026)
[ redação(ões) anterior(es) e/ou original ]
ANEXO III
DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS
Dados utilizados no ano-base de 2024 para o IPM 2026 – Fontes: IBGE, CEPERJ, TCE/RJ e SUAR/SEFAZ
| REGIÃO CAPITAL | ||||||
| CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
| 64 | RIO DE JANEIRO | 6.211.223 | 1.200,20 | 0,00 | 23.144.520.585,46 | 0,552780 |
| TOTAL | 6.211.223 | 1.200,20 | 0,00 | 23.144.520.585,46 | 0,552780 | |
| REGIÃO METROPOLITANA | ||||||
| CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
| 72 | BELFORD ROXO | 483.087 | 78,96 | 132.167.807,10 | 437.705.919,61 | 0,214067 |
| 17 | DUQUE DE CAXIAS | 808.161 | 467,13 | 1.037.670.306,41 | 8.478.402.843,10 | 1,583609 |
| 73 | GUAPIMIRIM | 51.696 | 358,38 | 66.465.572,03 | 33.050.656,75 | 1,667271 |
| 19 | ITABORAÍ | 224.267 | 429,56 | 273.054.409,95 | 238.079.680,25 | 0,357683 |
| 20 | ITAGUAÍ | 116.841 | 282,32 | 247.060.235,92 | 107.993.016,78 | 0,635170 |
| 77 | JAPERI | 96.289 | 81,68 | 26.418.616,46 | 52.962.631,71 | 0,468879 |
| 25 | MAGÉ | 228.127 | 390,75 | 132.018.808,74 | 70.977.572,31 | 1,011061 |
| 27 | MARICÁ | 197.277 | 361,53 | 530.125.101,49 | 60.349.214,25 | 2,174365 |
| 92 | MESQUITA | 167.127 | 41,18 | 76.912.622,89 | 44.904.040,91 | 4,782058 |
| 32 | NILÓPOLIS | 146.774 | 19,36 | 95.474.390,49 | 37.062.786,58 | 0,541606 |
| 33 | NITERÓI | 481.749 | 133,75 | 1.719.503.013,65 | 781.425.945,40 | 2,928593 |
| 35 | NOVA IGUAÇU | 785.867 | 520,60 | 549.962.123,00 | 492.270.869,28 | 3,298456 |
| 36 | PARACAMBI | 41.375 | 188,04 | 28.575.002,24 | 34.634.996,94 | 0,952571 |
| 74 | QUEIMADOS | 140.523 | 75,92 | 87.329.102,95 | 355.427.742,38 | 0,361601 |
| 49 | SÃO GONÇALO | 896.744 | 248,40 | 623.720.749,27 | 698.962.243,10 | 0,750547 |
| 51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 440.962 | 35,13 | 249.342.477,07 | 310.882.662,92 | 0,225777 |
| 86 | SEROPÉDICA | 80.596 | 265,21 | 74.796.095,69 | 333.841.683,28 | 1,189547 |
| 89 | TANGUÁ | 31.086 | 143,01 | 18.718.433,73 | 7.717.179,55 | 0,356942 |
| TOTAL | 5.418.548 | 4.120,91 | 5.969.314.869,08 | 12.576.651.685,10 | 23,499803 | |
| REGIÃO NOROESTE | ||||||
| CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
| 80 | APERIBÉ | 11.034 | 94,54 | 6.661.145,97 | 6.187.158,18 | 0,910702 |
| 06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 35.173 | 596,63 | 32.258.600,97 | 10.113.660,28 | 0,259352 |
| 09 | CAMBUCI | 14.616 | 558,12 | 4.743.872,22 | 1.872.370,99 | 0,242909 |
| 66 | ITALVA | 14.073 | 290,60 | 8.329.416,14 | 3.523.373,69 | 0,400160 |
| 21 | ITAOCARA | 22.919 | 433,19 | 14.944.123,31 | 5.425.196,82 | 0,218089 |
| 22 | ITAPERUNA | 101.041 | 1.106,76 | 114.122.109,76 | 80.993.606,60 | 0,336282 |
| 23 | LAJE DO MURIAÉ | 7.336 | 253,54 | 2.486.104,64 | 3.785.403,18 | 0,201720 |
| 30 | MIRACEMA | 26.881 | 303,40 | 19.092.703,99 | 15.279.521,88 | 0,178038 |
| 31 | NATIVIDADE | 15.074 | 386,91 | 8.248.400,48 | 2.111.275,04 | 0,276468 |
| 41 | PORCIÚNCULA | 17.288 | 291,45 | 12.186.058,28 | 6.949.648,57 | 0,309854 |
| 47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 41.325 | 603,30 | 35.451.151,81 | 36.461.779,82 | 0,245100 |
| 88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 7.070 | 249,84 | 2.844.786,43 | 516.245,94 | 0,409899 |
| 76 | VARRE-SAI | 10.207 | 201,93 | 6.737.730,91 | 1.996.869,61 | 0,178144 |
| TOTAL | 324.037 | 5.370,21 | 268.106.204,91 | 175.216.110,60 | 4,166717 | |
| REGIÃO NORTE | ||||||
| CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
| 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 483.540 | 4.028,91 | 621.896.640,67 | 367.160.344,52 | 1,623009 |
| 85 | CARAPEBUS | 13.847 | 304,93 | 13.431.104,81 | 3.188.280,97 | 1,184324 |
| 71 | CARDOSO MOREIRA | 12.958 | 523,05 | 6.062.523,81 | 3.051.425,10 | 0,351990 |
| 14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 21.104 | 338,27 | 12.869.325,58 | 6.038.846,46 | 0,450112 |
| 24 | MACAÉ | 246.391 | 1.216,78 | 1.688.766.380,66 | 3.469.201.793,12 | 0,858666 |
| 70 | QUISSAMÃ | 22.393 | 723,53 | 38.489.514,81 | 5.925.486,93 | 2,148033 |
| 48 | SÃO FIDÉLIS | 38.961 | 1.034,82 | 19.626.494,64 | 13.049.891,19 | 0,142407 |
