REDAÇÃO ORIGINAL E ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 886/2015
(Redação anterior dada pela Resolução SEFAZ nº 838/2025, vigente de 01.12.2025 até 05.04.2026, com efeitos até 31.03.2026).
ANEXO I
| Item | Distribuidora | RAIZ CNPJ | Quota mensal em litros |
| 1 | RAIZEN S.A. | 33.453.598 | 16.811.551,83 |
| 2 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 33.337.122 | 14.947.004,89 |
| 3 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233 | 8.901.143,85 |
| | CONTRATO PENDENTE | —- | 519.656,74 |
(Redação anterior dada pela Resolução SEFAZ nº 832/2025, vigente de 11.11.2025 até 30.11.2025).
ANEXO I
| Distribuidora | RAIZ CNPJ | Quota mensal em litros |
|---|---|---|
| RAÍZEN S.A. | 33.453.598 | 15.867.325,06 |
| IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | 33.337.122 | 14.503.688,50 |
| VIBRA ENERGIA S.A. | 34.274.233 | 10.215.763,05 |
| CONTRATO PENDENTE | — | 524.698,17 |
(Redação anterior vigente até 10.11.2025).
ANEXO I
| Item | Distribuidora | RAIZ CNPJ | Quota mensal em litros |
|---|---|---|---|
| 1 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A (Item 1 do anexo I alterado pela Portaria SUBF nº 465/2025, vigente a partir de 29.08.2025, com efeitos a contar de 01.09.2025) | 33.337.122 | 25.564.044,25 (Quota mensal em litros do Anexo I alterada pela Portaria SUBF nº 465/2025, vigente a partir de 29.08.2025, com efeitos a contar de 01.09.2025) |
| 2 | REVOGADO(Item 2 do anexo I revogado pela Portaria SUBF nº 167/2024 , vigente a partir de 26.03.2024) | ||
| 3 | Raízen Combustíveis S/A (Item 3 do anexo I alterado pela Portaria SUBF nº 465/2025, vigente a partir de 29.08.2025, com efeitos a contar de 01.09.2025) | 33.453.598 | 27.507.494,00 (Quota mensal em litros do Anexo I alterada pela Portaria SUBF nº 465/2025, vigente a partir de 29.08.2025, com efeitos a contar de 01.09.2025) |
| 4 | Tobras Distribuidora de Combustível LTDA (Item 4 do anexo I alterado pela Portaria SUBF nº 100/2023, vigente a partir de 11.09.2023, com efeitos retroativos a contar de 30.06.2023, de acordo com o art. 3º) | 05.759.383 | 17.220,00(Quota mensal em litros do anexo I alterada pela Portaria SUBF nº 167/2024 , vigente a partir de 26.03.2024) |
| 5 | REVOGADO (Item 5 do anexo I revogado pela Resolução SEFAZ nº 413/2022, vigente a partir de 25.07.2022) | ||
| 6 | Vibra Energia S/A (Item 6 do anexo I alterado pela Portaria SUBF nº 465/2025, vigente a partir de 29.08.2025, com efeitos a contar de 01.09.2025) | 34.274.233 | 14.208.361,00 (Quota mensal em litros do Anexo I alterado pela Portaria SUBF nº 465/2025, vigente a partir de 29.08.2025, com efeitos a contar de 01.09.2025) |
(Redação anterior dada pela Portaria SUBF nº 465/2025, vigente de 11.09.2023 até 28.08.2025, com efeitos até 31.08.2025 ).
ANEXO I
| 3 | Raízen Combustíveis S/A(Item 3 do anexo I alterado pela Portaria SUBF nº 100/2023, vigente a partir de 11.09.2023, com efeitos retroativos a contar de 30.06.2023, de acordo com o art. 3º)[ redação(ões) anterior(es) ou original ] | 33.453.598 | 25.658.998,00 (Quota mensal em litros do Anexo I alterado pela Portaria SUBF nº 327/2024 , vigente a partir de 30.09.2024, com efeitos retroativos a contar de 01.10.2024)[ redação(ões) anterior(es) ou original ] |
(Redação original vigente de 04.05.2015 até 07.05.2025, com efeitos de 01.05.2015 até 30.04.2025)
ANEXO I
| 3 | Raízen Combustíveis S/A | 33.453.598 | 5.732.483,35 |
(Redação anterior dada pela Portaria SUBF nº 465/2025, vigente de 11.09.2023 até 28.08.2025, com efeitos até 31.08.2025 ).
ANEXO I
| 6 | Vibra Energia S/A(Item 6 do anexo I acrescentado pela Portaria SUBF nº 100/2023, vigente a partir de 11.09.2023, com efeitos retroativos a contar de 30.06.2023, de acordo com o art. 3º) | 34.274.233 | 14.504.419,00 (Quota mensal em litros do Anexo I alterado pela Portaria SUBF nº 327/2024 , vigente a partir de 30.09.2024, com efeitos retroativos a contar de 01.10.2024)[ redação(ões) anterior(es) ou original ] |
(Redação anterior dada pela Resolução SEFAZ nº 838/2025, vigente de 01.12.2025 até 05.04.2026, com efeitos até 31.03.2026).
ANEXO III
| Raiz CNPJ Concessionária | Razão Social | Raiz CNPJ Distribuidora | Razão Social Distribuidora | Quota de Combustível (Litros) |
| 28.503.548 | VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 331.383,90 |
| 29.850.260 | VIACAO MONTES BRANCOS LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 331.072,39 |
| 32.404.063 | VIAÇÃO PROGRESSO E TURISMO S.A. | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 183.281,91 |
| 29.535.275 | AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 295.395,53 |
| 28.690.998 | COLITUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 225.597,04 |
| 72.167.190 | TRIECON DE BARRA MANSA LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 119.137,97 |
| 31.928.567 | AUTO VIAÇÃO VERA CRUZ LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 642.493,38 |
| 29.430.303 | RIO D’OURO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 162.350,57 |
| 29.336.278 | AUTO VIAÇÃO REGINAS LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 721.375,59 |
| 29.331.758 | TRANSPORTES SANTO ANTÔNIO LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 1.102.941,02 |
| 29.324.951 | VIAÇÃO UNIÃO LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 526.596,54 |
| 29.322.070 | AUTO ÔNIBUS VERA CRUZ LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 206.769,11 |
| 40.361.123 | TRANSPORTES E TURISMO MACHADO LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 319.664,47 |
| 30.621.890 | TRANSPORTES FABIO’S LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 354.036,69 |
| 33.906.629 | TRANSTURISMO REI LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 432.711,84 |
| 32.403.537 | EMPRESA DE ONIBUS E TURISMO PEDRO ANTONIO LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 63.541,96 |
| 30.074.561 | AUTO LOTAÇÃO INGÁ LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 367.535,64 |
| 31.694.813 | AUTO VIAÇÃO ABC S.A. | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 183.077,76 |
| 29.915.238 | CAVALCANTI & CIA LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 122.090,23 |
| 42.285.148 | COESA TRANSPORTES LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 170.709,76 |
| 30.774.731 | EMPRESA DE TRANSPORTES CONTINENTAL LIMITADA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 17.272,20 |
| 29.336.674 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO JUREMA S.A. | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 158.128,96 |
| 31.934.318 | EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 957.482,50 |
| 29.330.594 | EMPRESA DE TRANSPORTES LIMOUSINE CARIOCA S.A. | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 203.858,04 |
| 30.751.572 | EVANIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 137.426,00 |
| 31.733.686 | EXPRESSO GARCIA LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 126.186,84 |
| 07.568.880 | EXPRESSO RECREIO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 180.899,13 |
| 29.919.024 | EXPRESSO SÃO FRANCISCO LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 217.977,67 |
| 28.662.500 | LINAVE TRANSPORTES LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 554.482,73 |
| 29.689.999 | RÁPIDO MACAENSE LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 315.682,31 |
| 29.156.551 | TRANSA TRANSPORTE COLETIVO LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 119.250,60 |
| 30.741.987 | TRANSPORTADORA TINGUÁ LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 606.859,26 |
| 31.134.885 | TRANSPORTES ÚNICA PETRÓPOLIS LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 117.014,56 |
| 28.670.958 | VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 274.690,22 |
| 31.675.747 | VIAÇÃO ESTRELA S.A. | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 158.756,02 |
| 28.679.017 | VIAÇÃO FALCÃO LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 38.069,04 |
| 31.683.162 | VIAÇÃO GALO BRANCO S.A. | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 298.771,23 |
| 28.720.522 | VIAÇÃO MIRANTE LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 158.812,17 |
| 29.913.399 | VIAÇÃO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 425.946,67 |
| 30.110.597 | VIAÇÃO PENDOTIBA S.A. | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 603.258,54 |
| 29.553.609 | AUTO ÔNIBUS FAGUNDES LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 670.667,20 |
| 32.301.327 | AUTO VIAÇÃO TANGUAENSE LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 6.116,16 |
| 02.027.952 | COSTA VERDE TRANSPORTES LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 223.789,56 |
| 33.273.079 | EMPRESA DE TRANSPORTES BRASO LISBOA LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 490.038,30 |
| 30.620.298 | EXPRESSO RIO DE JANEIRO LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 405.113,00 |
| 29.310.299 | MASTER TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 161.141,05 |
| 29.853.942 | RIO ITA LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 939.491,96 |
| 30.777.114 | TB TRANSPORTES BLANCO EIRELI | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 599.755,76 |
| 17.332.957 | UNIRIO TRANSPORTES LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 101.639,68 |
| 33.337.007 | UTIL UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 60.554,40 |
| 31.688.609 | VIAÇÃO MAUÁ S.A. | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 400.948,75 |
| 33.633.926 | VIAÇÃO NORMANDY DO TRIÂNGULO LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 65.602,65 |
| 28.509.164 | VIAÇÃO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 885.088,44 |
| 33.654.484 | VIAÇÃO VERA CRUZ S.A. | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 383.165,84 |
| 32.285.454 | AGUIA BRANCA TRANSPORTES S A | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 24.565,32 |
| 30.069.314 | AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 1.640.041,47 |
| 28.812.022 | EMPRESA BRASIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 216.930,40 |
| 31.923.667 | EMPRESA SANTA TEREZINHA LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 66.216,28 |
| 31.334.691 | EXPRESSO REAL RIO LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 425.642,28 |
| 31.134.935 | FACIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 81.274,08 |
| 28.726.669 | GARDEL TURISMO LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 96.747,72 |
| 02.224.206 | TRANSPORTADORA MACABÚ LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 18.877,20 |
| 29.318.037 | TRANSPORTE MAGELI LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 139.779,52 |
| 32.519.415 | VIAÇÃO AGULHAS NEGRAS LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 62.676,08 |
| 28.564.466 | VIAÇÃO BARRA DO PIRAÍ TURISMO LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 85.207,88 |
| 31.911.662 | VIAÇÃO BEIRA MAR LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 44.800,00 |
| 32.489.650 | VIAÇÃO ELITE LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 380.910,42 |
| 28.565.935 | VIAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 53.044,00 |
| 31.463.078 | VIAÇÃO PENEDO LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 55.166,23 |
| 31.423.643 | VIAÇÃO PINHEIRAL LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 84.097,33 |
| 29.655.537 | VIAÇÃO PONTE COBERTA LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 313.364,84 |
| 31.879.273 | VIAÇÃO RESENDENSE INTERMUNICIPAL LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 118.173,84 |
| 30.741.805 | VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 381.089,74 |
| 32.179.061 | VIAÇÃO TERESÓPOLIS E TURISMO LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 99.469,08 |
| 28.680.163 | AUTO COMERCIAL BARRA MANSA LTDA | —- | CONTRATO PENDENTE | 0,00 |
| 35.835.008 | EXPRESSO FARINHA LTDA | —- | CONTRATO PENDENTE | 4.960,00 |
| 29.236.221 | EXPRESSO PINTO & PALMA LTDA | —- | CONTRATO PENDENTE | 5.820,00 |
| 31.367.907 | FAZENI TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 99.767,93 |
| 32.572.679 | VIAÇÃO CARMENSE LTDA | —- | CONTRATO PENDENTE | 11.067,68 |
| 34.989.490 | VIAÇÃO NOVANIL LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 89.804,00 |
| 28.565.943 | VIACAO SANTA LUZIA E TURISMO LTDA | —- | CONTRATO PENDENTE | 4.221,68 |
| 28.730.877 | VIAÇÃO VILA RICA LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 128.264,22 |
| 29.946.183 | MARAVILHA AUTO ÔNIBUS LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 225.564,13 |
| 29.644.192 | VIAÇÃO SANTA LÚCIA LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 70.230,67 |
| 11.889.780 | SIT MACAE TRANSPORTES SA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 654.826,20 |
| 07.370.012 | DIVINA LUZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 180.858,30 |
| 21.237.338 | EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES | —- | CONTRATO PENDENTE | 7.683,44 |
| 03.632.896 | FIEL TURISMO | —- | CONTRATO PENDENTE | 25.207,17 |
| 30.078.380 | EXPRESSO BARRETO LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 46.842,77 |
| 30.075.436 | EXPRESSO MIRAMAR LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 173.626,07 |
| 30.075.428 | SANTO ANTONIO TRANSPORTES LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 276.774,62 |
| 30.078.372 | TRANSPORTES PEIXOTO LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 43.065,16 |
| 31.688.351 | VIAÇÃO ARAÇATUBA SA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 152.413,55 |
| 30.075.501 | VIACAO FORTALEZA LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 24.526,61 |
| 30.076.475 | AUTO ONIBUS BRASILIA LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 151.872,34 |
| 30.538.060 | FRIBURGO AUTO ÔNIBUS LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 438.821,20 |
| 30.774.038 | EXPRESSO N. SRA DA GLÓRIA LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 221.182,23 |
| 13.406.285 | EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 297.634,20 |
| 17.337.846 | TURP – TRANSPORTE URBANO DE PETRÓPOLIS LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 381.584,40 |
| 31.117.328 | TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 124.317,67 |
| 31.518.897 | COLETIVOS SAO GERALDO | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 53.553,10 |
| 33.500.984 | AUTO VIAÇÃO ALPHA S.A. | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 460.471,97 |
| 44.520.687 | COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS – CMCT | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 1.060.646,42 |
| 33.197.161 | EMPRESA VIAÇÃO IDEAL S.A. | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 444.697,50 |
| 33.150.608 | EXPRESSO PEGASO EIRELI | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 144.841,97 |
| 01.464.420 | TRANSURB S.A. | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 241.445,33 |
| 01.462.285 | VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A. | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 182.222,00 |
| 33.225.335 | VIAÇÃO NOVACAP S.A. | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 476.347,60 |
| 33.521.931 | VIAÇÃO PAVUNENSE S.A. | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 651.827,40 |
| 03.235.185 | VIAÇÃO VG EIRELI | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 325.037,90 |
| 33.554.114 | AUTO VIAÇÃO JABOUR LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 1.328.840,30 |
| 33.535.592 | AUTO VIAÇÃO TIJUCA S.A. | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 382.665,43 |
| 33.479.213 | AUTO VIAÇÃO TRÊS AMIGOS S.A. | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 336.151,70 |
| 33.295.346 | REAL AUTO ÔNIBUS LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 559.567,67 |
| 40.177.446 | TRANSPORTES BARRA LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 283.310,53 |
| 01.829.874 | TRANSPORTES FUTURO LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 649.017,27 |
| 33.197.187 | TRANSPORTES PARANAPUAN S.A. | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 631.633,80 |
| 33.333.675 | TRANSPORTES VILA ISABEL S.A. | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 143.530,40 |
| 33.474.065 | VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES S.A. | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 266.668,23 |
| 33.103.862 | VIAÇÃO REDENTOR LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 1.367.259,33 |
| 33.191.990 | CAPRICHOSA AUTO ÔNIBUS LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 715.578,50 |
| 11.996.993 | GIRE TRANSPORTES LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 246.941,33 |
| 33.263.906 | RODOVIARIA ÂNCORA MATIAS LTDA | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 256.072,83 |
| 33.646.969 | TRANSPORTES CAMPO GRANDE LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 766.473,57 |
| 33.556.309 | VIAÇÃO VERDUN S.A. | 34.274.233 | VIBRA ENERGIA S.A | 209.219,10 |
| 97.417.117 | VIAÇÃO VILA REAL S.A. | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 503.167,97 |
| 21.233.901 | AUTO VIAÇÃO PALMARES LTDA | —- | CONTRATO PENDENTE | 460.696,77 |
| 69.144.434 | SANCETUR – SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 886.160,73 |
| 40.265.282 | AUTO ÔNIBUS ASA BRANCA GONÇALENSE LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 11.485,76 |
| 28.547.537 | ICARAÍ AUTO TRANSPORTES S.A. | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 166.445,40 |
| 28.067.056 | TRANSPORTE E TURISMO ROSANA LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 17.820,49 |
| 28.279.297 | VIÇÃO RIO OURO LTDA | 33.337.122 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 239.866,99 |
| 31.520.745 | AUTO ÔNIBUS ALCÂNTARA S.A. | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 135.122,02 |
| 30.350.631 | EXPRESSO TANGUÁ LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 58.450,23 |
| 31.598.956 | RIO LAGOS TRANSPORTES LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 93.371,67 |
| 32.175.325 | VIAÇÃO DEDO DE DEUS LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 193.322,33 |
| 32.175.317 | VIAÇÃO PRIMEIRO DE MARÇO LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 29.915,07 |
| 03.662.354 | VIAÇÃO PARAÍBA DO SUL LTDA | 33.453.598 | RAIZEN S.A. | 44.800,00 |
(Redação anterior dada pela Resolução SEFAZ nº 832/2025, vigente de 11.11.2025 até 30.11.2025).
ANEXO III
| Raiz CNPJ Concessionária | Razão Social | Razão Social Distribuidora | Quilometragem Anual Informada | Quilometragem Média Mensal | Cota de Combustível (Litros) |
| 28.503.548 | Viação Senhor do Bonfim Ltda | Raízen S.A. | 9.941.517,00 | 828.459,75 | 331.383,90 |
| 29.850.260 | Viação Montes Brancos Ltda | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 1.918.664,43 | 159.888,70 | 63.955,48 |
| 32.404.063 | Viação Progresso e Turismo S.A. | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 88.259,00 | 7.354,92 | 2.941,97 |
| 29.535.275 | Auto Viação Salineira Ltda | Raízen S.A. | 606.980,00 | 50.581,67 | 20.232,67 |
| 28.690.998 | Colitur Transportes Rodoviários Ltda | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 1.298.392,00 | 108.199,33 | 43.279,73 |
| 72.167.190 | Triecon de Barra Mansa Ltda | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 3.574.139,00 | 297.844,92 | 119.137,97 |
| 31.928.567 | Auto Viação Vera Cruz Ltda | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 212.060,30 | 17.671,69 | 7.068,68 |
| 29.430.303 | Rio D’Ouro Transportes Coletivos Ltda | Vibra Energia S.A. | 81.175,16 | 6.764,60 | 2.705,84 |
| 29.535.275 | Auto Viação Salineira Ltda | Raízen S.A. | 3.879.043,94 | 323.253,66 | 129.301,46 |
| 29.336.278 | Auto Viação Reginas Ltda | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 1.155.116,82 | 96.259,74 | 38.503,89 |
| 29.331.758 | Transportes Santo Antônio Ltda | Raízen S.A. | 9.068.127,81 | 755.677,32 | 302.270,93 |
| 29.324.951 | Viação União Ltda | Raízen S.A. | 5.100.288,49 | 425.024,04 | 170.009,62 |
| 29.322.070 | Auto Ônibus Vera Cruz Ltda | Vibra Energia S.A. | 2.810.033,05 | 234.169,42 | 93.667,77 |
| 40.361.123 | Transportes e Turismo Machado Ltda | Vibra Energia S.A. | 2.298.520,40 | 191.543,37 | 76.617,35 |
| 30.621.890 | Transportes Fábio’s Ltda | Vibra Energia S.A. | 3.274.190,81 | 272.849,23 | 109.139,69 |
| 33.906.629 | Transturismo Rei Ltda | Vibra Energia S.A. | 1.748.800,90 | 145.733,41 | 58.293,36 |
| 32.403.537 | Empresa de Ônibus e Turismo Pedro Antônio Ltda | Raízen S.A. | 255.342,00 | 21.278,50 | 8.511,40 |
| 30.074.561 | Auto Lotação Ingá Ltda | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 1.007.465,45 | 83.955,45 | 33.582,18 |
| 31.694.813 | Auto Viação ABC S.A. | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 5.762.437,51 | 480.203,13 | 192.081,25 |
| 31.928.567 | Auto Viação Vera Cruz Ltda | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 16.578.750,65 | 1.381.562,55 | 552.625,02 |
| 29.915.238 | Cavalcanti & Cia Ltda | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 3.258.750,00 | 271.562,50 | 108.625,00 |
| 42.285.148 | Coesa Transportes Ltda | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 5.166.424,34 | 430.535,36 | 172.214,14 |
| 28.690.998 | Colitur Transportes Rodoviários Ltda | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 3.543.629,65 | 295.302,47 | 118.120,99 |
| 29.518.859 | Continental Transports Brasil Rio Ltda | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 530.778,60 | 44.231,55 | 17.692,62 |
| 29.336.674 | Empresa Auto Viação Jurema S.A. | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 4.887.292,56 | 407.274,38 | 162.909,75 |
| 31.934.318 | Empresa de Transportes Flores Ltda | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 29.534.279,50 | 2.461.189,96 | 984.475,98 |
| 29.330.594 | Empresa de Transportes Limousine Carioca S.A. | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 6.220.458,09 | 518.371,51 | 207.348,60 |
| 30.751.572 | Evanil Transportes e Turismo Ltda | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 4.322.567,48 | 360.213,96 | 144.085,58 |
| 31.733.686 | Expresso Garcia Ltda | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 3.862.796,19 | 321.899,68 | 128.759,87 |
| 07.568.880 | Expresso Recreio Transporte de Passageiros Ltda | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 907.937,80 | 75.661,48 | 30.264,59 |
| 29.919.024 | Expresso São Francisco Ltda | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 5.001.298,73 | 416.774,89 | 166.709,96 |
| 28.662.500 | Linave Transportes Ltda | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 13.281.393,46 | 1.106.782,79 | 442.713,12 |
| 29.689.999 | Rápido Macaense Ltda | Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. | 4.568.461,70 | 380.705,14 | 152.282,00 |
