DECRETO Nº 49.319 DE 10 DE OUTUBRO DE 2024
(Republicação vigente a partir de 26.11.2024)
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais, tendo em vista o disposto no Processo nº SEI-040006/018443/2024, e
CONSIDERANDO:
– a publicação em 24/10/2024, da Portaria CEPERJ/PRESI nº 8.858, de 23 de outubro de 2024, que fixou novos Índices Finais de Conservação Ambiental (IFCA), relativos ao ICMS Ecológico dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro para o ano fiscal 2025;
– a decisão proferida pelo Ministro Luis Roberto Barroso, na Suspensão de Liminar n° 1.743, determinando uma redução escalonada, até a decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, na Reclamação n° 56.702/RJ determinando, na falta da edição de lei própria, que se considere, já a partir do exercício de 2025, os índices previstos no Anexo VII da minuta de projeto de lei elaborado pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 47.531/2021;
– a Orientação de Cumprimento de Julgado (OCJ) manifestada pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), no Processo nº SEI-040006/018346/2024, determinando a reinclusão do Município de Cachoeiras de Macacu na Região das Baixadas Litorâneas, em cumprimento à sentença proferida nos autos da Ação Ordinária n° 0001725-56.2018.8.19.0012;
– a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos da Suspensão de Liminar, Processo 0049987-97.2023.8.19.0000, que levou à edição do Decreto nº 49.175, de 02 de julho de 2024;
– a decisão proferida pelo Ministro Luis Roberto Barroso, na Suspensão de Liminar n° 1.743, determinando uma redução escalonada, até janeiro de 2025, do índice de participação do Município de Petrópolis,
relativo a 2024;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam alterados os Anexos I a IV do Decreto nº 49.264, de 29 de agosto de 2024, pelo qual foram estabelecidos os Índices Definitivos relativos à Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS, para o exercício de 2025, apurados de acordo com o disposto na Lei Complementar federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, e nas Leis estaduais nº 2.664, de 27 de dezembro de 1996 e 5.100, de 4 de outubro de 2007, e que passam a ser os constantes dos Anexos I a IV que acompanham este Decreto.
Parágrafo Único. Os índices de que trata o Anexo I foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto, mediante procedimento realizado no dia 25/10/2024, às 09h37min.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2025.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2024
CLÁUDIO CASTRO
Governador
ANEXO I
ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2025
CÓD | MUNICÍPIOS | IPM 2025 |
01 | ANGRA DOS REIS | 1,155 |
80 | APERIBÉ | 0,181 |
02 | ARARUAMA | 1,080 |
81 | AREAL | 0,241 |
91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 0,449 |
65 | ARRAIAL DO CABO | 0,883 |
03 | BARRA DO PIRAÍ | 0,338 |
04 | BARRA MANSA | 0,545 |
72 | BELFORD ROXO | 1,200 |
05 | BOM JARDIM | 0,249 |
06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 0,265 |
07 | CABO FRIO | 1,071 |
08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 0,444 |
09 | CAMBUCI | 0,218 |
10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 2,423 |
11 | CANTAGALO | 0,348 |
85 | CARAPEBUS | 0,327 |
71 | CARDOSO MOREIRA | 0,239 |
12 | CARMO | 0,242 |
13 | CASIMIRO DE ABREU | 0,393 |
78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 0,200 |
14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 0,232 |
15 | CORDEIRO | 0,199 |
16 | DUAS BARRAS | 0,221 |
17 | DUQUE DE CAXIAS | 11,846 |
18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 0,213 |
73 | GUAPIMIRIM | 0,286 |
83 | IGUABA GRANDE | 0,247 |
19 | ITABORAÍ | 0,477 |
20 | ITAGUAÍ | 0,780 |
66 | ITALVA | 0,189 |
21 | ITAOCARA | 0,212 |
22 | ITAPERUNA | 0,450 |
69 | ITATIAIA | 1,392 |
77 | JAPERI | 0,237 |
23 | LAJE DO MURIAÉ | 0,176 |
24 | MACAÉ | 2,655 |
90 | MACUCO | 0,194 |
25 | MAGÉ | 0,410 |
26 | MANGARATIBA | 0,361 |
27 | MARICÁ | 10,577 |
28 | MENDES | 0,199 |
92 | MESQUITA | 0,329 |
29 | MIGUEL PEREIRA | 0,252 |
30 | MIRACEMA | 0,204 |
31 | NATIVIDADE | 0,202 |
32 | NILÓPOLIS | 0,261 |
33 | NITERÓI | 5,448 |
34 | NOVA FRIBURGO | 0,738 |
35 | NOVA IGUAÇU | 1,274 |
36 | PARACAMBI | 0,245 |
37 | PARAÍBA DO SUL | 0,300 |
38 | PARATY | 0,681 |
67 | PATY DO ALFERES | 0,231 |
39 | PETRÓPOLIS | 1,079 |
84 | PINHEIRAL | 0,210 |
40 | PIRAÍ | 0,788 |
41 | PORCIÚNCULA | 0,189 |
87 | PORTO REAL | 0,788 |
75 | QUATIS | 0,214 |
74 | QUEIMADOS | 0,428 |
70 | QUISSAMÃ | 0,890 |
42 | RESENDE | 2,212 |
43 | RIO BONITO | 0,275 |
44 | RIO CLARO | 0,371 |
45 | RIO DAS FLORES | 0,234 |
79 | RIO DAS OSTRAS | 0,464 |
64 | RIO DE JANEIRO | 20,999 |
46 | SANTA MARIA MADALENA | 0,317 |
47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 0,289 |
48 | SÃO FIDÉLIS | 0,299 |
82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 0,355 |
49 | SÃO GONÇALO | 1,361 |
50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 1,243 |
51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 0,679 |
88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 0,188 |
68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 0,233 |
52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 0,332 |
53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 0,240 |
54 | SAPUCAIA | 0,345 |
55 | SAQUAREMA | 5,188 |
86 | SEROPÉDICA | 0,461 |
56 | SILVA JARDIM | 0,359 |
57 | SUMIDOURO | 0,239 |
89 | TANGUÁ | 0,208 |
58 | TERESÓPOLIS | 0,597 |
59 | TRAJANO DE MORAIS | 0,263 |
60 | TRÊS RIOS | 0,521 |
61 | VALENÇA | 0,414 |
76 | VARRE-SAI | 0,174 |
62 | VASSOURAS | 0,257 |
63 | VOLTA REDONDA | 2,091 |
TOTAL: | 100,000 |
ANEXO II
ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2025
CÓD | MUNICÍPIOS | VA/2022 | VA/2023 | ÍNDICE VA/22 | ÍNDICE VA/23 | MÉDIA ÍND.22/23 | IVA 75% |
01 | ANGRA DOS REIS | 6.283.187.870,66 | 11.734.406.690,89 | 0,886666 | 1,585416 | 1,236041 | 0,927031 |
80 | APERIBÉ | 99.432.044,53 | 104.380.551,58 | 0,014032 | 0,014103 | 0,014067 | 0,010551 |
02 | ARARUAMA | 5.888.281.422,46 | 10.056.383.222,96 | 0,830938 | 1,358701 | 1,094820 | 0,821115 |
81 | AREAL | 559.249.126,90 | 625.315.176,34 | 0,078920 | 0,084485 | 0,081702 | 0,061277 |
91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 1.926.979.598,90 | 3.379.764.673,37 | 0,271930 | 0,456634 | 0,364282 | 0,273212 |
65 | ARRAIAL DO CABO | 5.690.227.725,50 | 8.218.289.956,07 | 0,802990 | 1,110360 | 0,956675 | 0,717506 |
03 | BARRA DO PIRAÍ | 1.184.288.434,63 | 1.328.353.522,64 | 0,167124 | 0,179472 | 0,173298 | 0,129973 |
04 | BARRA MANSA | 2.776.165.801,90 | 3.048.660.258,95 | 0,391765 | 0,411900 | 0,401833 | 0,301374 |
72 | BELFORD ROXO | 8.901.352.624,77 | 8.980.761.177,74 | 1,256135 | 1,213376 | 1,234756 | 0,926067 |
05 | BOM JARDIM | 358.737.696,01 | 362.854.041,44 | 0,050624 | 0,049025 | 0,049824 | 0,037368 |
06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 465.286.049,03 | 430.349.132,04 | 0,065660 | 0,058144 | 0,061902 | 0,046426 |
07 | CABO FRIO | 7.099.191.608,43 | 9.232.853.606,32 | 1,001819 | 1,247436 | 1,124628 | 0,843471 |
08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 861.778.415,32 | 646.137.922,01 | 0,121612 | 0,087299 | 0,104456 | 0,078342 |
09 | CAMBUCI | 106.318.747,31 | 114.728.097,74 | 0,015003 | 0,015501 | 0,015252 | 0,011439 |
10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 15.686.805.458,33 | 16.060.072.906,31 | 2,213679 | 2,169850 | 2,191765 | 1,643823 |
11 | CANTAGALO | 786.663.502,89 | 714.794.089,48 | 0,111012 | 0,096575 | 0,103794 | 0,077845 |
85 | CARAPEBUS | 1.215.621.783,53 | 987.455.580,82 | 0,171545 | 0,133414 | 0,152480 | 0,114360 |
71 | CARDOSO MOREIRA | 114.107.733,80 | 107.107.876,62 | 0,016103 | 0,014471 | 0,015287 | 0,011465 |
12 | CARMO | 372.462.813,30 | 338.882.794,38 | 0,052561 | 0,045786 | 0,049173 | 0,036880 |
13 | CASIMIRO DE ABREU | 1.661.751.301,84 | 1.552.688.853,69 | 0,234502 | 0,209781 | 0,222142 | 0,166606 |
78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 253.338.756,05 | 318.058.365,72 | 0,035750 | 0,042972 | 0,039361 | 0,029521 |
14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 123.814.673,98 | 130.367.580,23 | 0,017472 | 0,017614 | 0,017543 | 0,013157 |
15 | CORDEIRO | 245.230.141,30 | 204.176.246,41 | 0,034606 | 0,027586 | 0,031096 | 0,023322 |
16 | DUAS BARRAS | 70.913.243,12 | 109.551.017,83 | 0,010007 | 0,014801 | 0,012404 | 0,009303 |
17 | DUQUE DE CAXIAS | 161.211.905.030,36 | 55.218.900.789,49 | 22,749787 | 7,460535 | 15,105161 | 11,328871 |
18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 73.577.417,13 | 65.063.257,56 | 0,010383 | 0,008791 | 0,009587 | 0,007190 |
73 | GUAPIMIRIM | 522.857.933,40 | 616.904.030,19 | 0,073784 | 0,083349 | 0,078566 | 0,058925 |
83 | IGUABA GRANDE | 154.999.289,33 | 186.542.577,44 | 0,021873 | 0,025203 | 0,023538 | 0,017653 |
19 | ITABORAÍ | 2.155.944.084,18 | 2.115.481.130,94 | 0,304241 | 0,285819 | 0,295030 | 0,221273 |
20 | ITAGUAÍ | 4.808.977.820,34 | 6.430.098.042,85 | 0,678630 | 0,868760 | 0,773695 | 0,580271 |
66 | ITALVA | 104.484.282,79 | 117.307.099,02 | 0,014745 | 0,015849 | 0,015297 | 0,011473 |
21 | ITAOCARA | 191.042.720,98 | 203.687.587,53 | 0,026959 | 0,027520 | 0,027239 | 0,020430 |
22 | ITAPERUNA | 1.120.868.606,25 | 1.226.529.341,04 | 0,158174 | 0,165714 | 0,161944 | 0,121458 |
69 | ITATIAIA | 10.863.231.916,46 | 12.832.045.840,12 | 1,532990 | 1,733717 | 1,633354 | 1,225015 |
77 | JAPERI | 710.136.755,67 | 777.075.919,00 | 0,100213 | 0,104989 | 0,102601 | 0,076951 |
23 | LAJE DO MURIAÉ | 39.277.828,54 | 48.897.513,37 | 0,005543 | 0,006607 | 0,006075 | 0,004556 |
24 | MACAÉ | 25.469.040.126,66 | 19.122.656.938,38 | 3,594122 | 2,583631 | 3,088877 | 2,316657 |
90 | MACUCO | 173.066.949,02 | 139.018.227,86 | 0,024423 | 0,018783 | 0,021603 | 0,016202 |
25 | MAGÉ | 1.380.884.002,03 | 1.356.041.704,04 | 0,194867 | 0,183213 | 0,189040 | 0,141780 |
26 | MANGARATIBA | 294.772.653,93 | 294.506.424,10 | 0,041597 | 0,039790 | 0,040693 | 0,030520 |
27 | MARICÁ | 72.097.328.528,54 | 127.826.906.562,53 | 10,174180 | 17,270483 | 13,722332 | 10,291749 |
28 | MENDES | 132.006.810,37 | 156.266.401,83 | 0,018628 | 0,021113 | 0,019870 | 0,014903 |
92 | MESQUITA | 795.243.271,36 | 729.580.499,38 | 0,112223 | 0,098572 | 0,105398 | 0,079048 |
29 | MIGUEL PEREIRA | 216.337.780,59 | 239.888.379,72 | 0,030529 | 0,032411 | 0,031470 | 0,023602 |
30 | MIRACEMA | 255.845.712,29 | 288.955.024,14 | 0,036104 | 0,039040 | 0,037572 | 0,028179 |
31 | NATIVIDADE | 98.932.410,00 | 117.400.682,85 | 0,013961 | 0,015862 | 0,014911 | 0,011184 |
32 | NILÓPOLIS | 906.634.948,28 | 888.588.535,13 | 0,127942 | 0,120056 | 0,123999 | 0,092999 |
33 | NITERÓI | 42.755.516.366,47 | 56.022.899.282,84 | 6,033543 | 7,569162 | 6,801353 | 5,101014 |
34 | NOVA FRIBURGO | 3.282.211.323,84 | 3.286.802.468,92 | 0,463177 | 0,444075 | 0,453626 | 0,340220 |
35 | NOVA IGUAÇU | 6.903.868.898,93 | 7.198.880.648,16 | 0,974255 | 0,972629 | 0,973442 | 0,730082 |
36 | PARACAMBI | 640.856.515,35 | 640.369.868,77 | 0,090436 | 0,086519 | 0,088477 | 0,066358 |
37 | PARAÍBA DO SUL | 692.068.514,20 | 684.359.090,23 | 0,097663 | 0,092463 | 0,095063 | 0,071297 |
38 | PARATY | 3.001.297.478,95 | 5.475.384.666,46 | 0,423535 | 0,739770 | 0,581653 | 0,436239 |
67 | PATY DO ALFERES | 296.936.658,64 | 273.139.760,95 | 0,041903 | 0,036904 | 0,039403 | 0,029553 |
39 | PETRÓPOLIS | 6.405.275.647,35 | 7.166.427.464,67 | 0,903895 | 0,968244 | 0,936070 | 0,702052 |
84 | PINHEIRAL | 505.156.978,68 | 647.454.697,46 | 0,071286 | 0,087477 | 0,079381 | 0,059536 |
40 | PIRAÍ | 5.483.232.745,26 | 5.947.961.843,58 | 0,773779 | 0,803619 | 0,788699 | 0,591524 |
41 | PORCIÚNCULA | 107.606.954,01 | 108.826.610,02 | 0,015185 | 0,014703 | 0,014944 | 0,011208 |
87 | PORTO REAL | 8.155.717.209,88 | 4.692.907.100,25 | 1,150913 | 0,634051 | 0,892482 | 0,669362 |
75 | QUATIS | 102.192.733,21 | 117.697.461,13 | 0,014421 | 0,015902 | 0,015161 | 0,011371 |
74 | QUEIMADOS | 2.498.628.250,58 | 2.796.017.484,76 | 0,352600 | 0,377765 | 0,365183 | 0,273887 |
70 | QUISSAMÃ | 6.791.791.236,82 | 5.248.580.223,30 | 0,958439 | 0,709127 | 0,833783 | 0,625337 |
42 | RESENDE | 19.959.945.617,63 | 16.975.980.629,56 | 2,816693 | 2,293597 | 2,555145 | 1,916359 |
43 | RIO BONITO | 636.319.797,51 | 661.360.045,59 | 0,089796 | 0,089355 | 0,089575 | 0,067182 |
44 | RIO CLARO | 163.737.753,45 | 122.087.760,02 | 0,023106 | 0,016495 | 0,019800 | 0,014850 |
45 | RIO DAS FLORES | 73.201.571,52 | 63.705.495,16 | 0,010330 | 0,008607 | 0,009468 | 0,007101 |
79 | RIO DAS OSTRAS | 2.738.475.148,56 | 2.536.115.043,15 | 0,386446 | 0,342650 | 0,364548 | 0,273411 |
64 | RIO DE JANEIRO | 175.757.119.917,05 | 176.049.183.928,91 | 24,802369 | 23,785716 | 24,294043 | 18,220532 |
46 | SANTA MARIA MADALENA | 72.305.391,08 | 73.031.355,50 | 0,010204 | 0,009867 | 0,010035 | 0,007527 |
47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 617.459.692,60 | 714.007.701,41 | 0,087134 | 0,096468 | 0,091801 | 0,068851 |
48 | SÃO FIDÉLIS | 270.919.852,28 | 238.555.261,53 | 0,038231 | 0,032231 | 0,035231 | 0,026423 |
82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 819.835.528,92 | 645.777.648,43 | 0,115693 | 0,087250 | 0,101472 | 0,076104 |
49 | SÃO GONÇALO | 8.439.967.307,15 | 8.671.689.642,81 | 1,191025 | 1,171618 | 1,181322 | 0,885991 |
50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 9.253.107.386,97 | 11.152.313.927,69 | 1,305773 | 1,506771 | 1,406272 | 1,054704 |
51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 3.604.787.685,39 | 4.334.817.351,56 | 0,508698 | 0,585670 | 0,547184 | 0,410388 |
88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 54.372.229,55 | 71.871.315,96 | 0,007673 | 0,009710 | 0,008691 | 0,006519 |
68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 216.741.122,04 | 236.116.525,66 | 0,030586 | 0,031901 | 0,031243 | 0,023433 |
52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 1.133.445.798,66 | 1.236.606.925,84 | 0,159949 | 0,167076 | 0,163513 | 0,122634 |
53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 97.741.863,85 | 67.282.182,97 | 0,013793 | 0,009090 | 0,011441 | 0,008581 |
54 | SAPUCAIA | 879.906.394,23 | 899.709.616,68 | 0,124170 | 0,121558 | 0,122864 | 0,092148 |
55 | SAQUAREMA | 19.585.844.097,67 | 77.865.655.227,34 | 2,763901 | 10,520301 | 6,642101 | 4,981576 |
86 | SEROPÉDICA | 2.771.648.816,41 | 2.909.134.762,09 | 0,391128 | 0,393048 | 0,392088 | 0,294066 |
56 | SILVA JARDIM | 120.659.118,67 | 183.350.506,57 | 0,017027 | 0,024772 | 0,020899 | 0,015675 |
57 | SUMIDOURO | 210.359.513,24 | 255.257.645,83 | 0,029685 | 0,034487 | 0,032086 | 0,024064 |
89 | TANGUÁ | 247.785.720,70 | 273.433.069,81 | 0,034967 | 0,036943 | 0,035955 | 0,026966 |
58 | TERESÓPOLIS | 2.263.403.504,83 | 2.719.060.432,25 | 0,319405 | 0,367368 | 0,343387 | 0,257540 |
59 | TRAJANO DE MORAIS | 54.988.208,73 | 57.697.437,17 | 0,007760 | 0,007795 | 0,007777 | 0,005833 |
60 | TRÊS RIOS | 3.403.248.254,52 | 2.790.562.531,97 | 0,480257 | 0,377028 | 0,428643 | 0,321482 |
61 | VALENÇA | 1.181.669.792,75 | 1.042.761.925,18 | 0,166754 | 0,140886 | 0,153820 | 0,115365 |
76 | VARRE-SAI | 64.095.767,15 | 84.498.922,32 | 0,009045 | 0,011417 | 0,010231 | 0,007673 |
62 | VASSOURAS | 368.954.895,62 | 338.208.769,04 | 0,052066 | 0,045695 | 0,048880 | 0,036660 |
63 | VOLTA REDONDA | 19.437.397.131,58 | 16.784.384.525,79 | 2,742953 | 2,267711 | 2,505332 | 1,878999 |
TOTAIS: | 708.630.385.845,47 | 740.146.662.635,38 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 75,000000 |
ANEXO III
DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS
Dados utilizados no ano-base de 2023 para o IPM 2025 – Fontes: IBGE, CEPERJ, TCE/RJ e SUAR/SEFAZ
REGIÃO CAPITAL | ||||||
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
64 | RIO DE JANEIRO | 6.211.223 | 1.200,20 | 0,00 | 20.083.109.925,69 | 0,9017 |
TOTAL | 6.211.223 | 1.200,20 | 0,00 | 20.083.109.925,69 | 0,9017 | |
REGIÃO METROPOLITANA | ||||||
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
72 | BELFORD ROXO | 483.087 | 78,96 | 139.060.167,62 | 569.558.012,81 | 0,2193 |
17 | DUQUE DE CAXIAS | 808.161 | 467,13 | 906.565.772,42 | 7.788.593.914,42 | 2,0682 |
73 | GUAPIMIRIM | 51.696 | 358,38 | 56.332.427,74 | 34.958.904,56 | 1,6714 |
19 | ITABORAÍ | 224.267 | 429,56 | 197.577.554,06 | 170.010.654,17 | 0,4339 |
20 | ITAGUAÍ | 116.841 | 282,32 | 285.904.242,56 | 97.303.533,95 | 0,9826 |
77 | JAPERI | 96.289 | 81,68 | 33.923.818,77 | 39.095.849,54 | 0,4682 |
25 | MAGÉ | 228.127 | 390,75 | 95.562.588,51 | 60.266.305,32 | 1,0421 |
27 | MARICÁ | 197.277 | 361,53 | 410.483.234,48 | 53.129.991,06 | 2,3661 |
92 | MESQUITA | 167.127 | 41,18 | 77.561.837,76 | 49.273.838,25 | 3,4840 |
32 | NILÓPOLIS | 146.774 | 19,36 | 85.063.358,20 | 34.349.694,67 | 0,5671 |
33 | NITERÓI | 481.749 | 133,75 | 1.546.291.781,45 | 659.086.001,97 | 2,6736 |
35 | NOVA IGUAÇU | 785.867 | 520,60 | 517.723.692,10 | 481.819.152,67 | 2,8267 |
36 | PARACAMBI | 41.375 | 190,95 | 25.201.636,35 | 30.913.012,75 | 0,9586 |
74 | QUEIMADOS | 140.523 | 75,92 | 73.357.363,68 | 292.760.167,23 | 0,4222 |
49 | SÃO GONÇALO | 896.744 | 248,40 | 536.158.788,41 | 640.113.868,71 | 0,5231 |
51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 440.962 | 35,13 | 210.602.459,34 | 268.422.010,99 | 0,8264 |
86 | SEROPÉDICA | 80.596 | 265,21 | 69.150.856,46 | 237.126.669,20 | 0,4243 |
89 | TANGUÁ | 31.086 | 143,01 | 14.644.355,44 | 7.491.083,41 | 0,3559 |
TOTAL | 5.418.548 | 4.123,82 | 5.281.165.935,35 | 11.514.272.665,68 | 22,3137 | |
REGIÃO NOROESTE | ||||||
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
80 | APERIBÉ | 11.034 | 94,54 | 6.272.086,46 | 4.866.947,66 | 0,5818 |
06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 35.173 | 596,63 | 29.949.101,65 | 8.270.512,97 | 0,2094 |
09 | CAMBUCI | 14.616 | 558,12 | 6.858.716,15 | 1.569.756,67 | 0,2573 |
66 | ITALVA | 14.073 | 290,60 | 6.662.642,37 | 2.871.338,90 | 0,3845 |
21 | ITAOCARA | 22.919 | 433,19 | 12.151.194,54 | 4.601.914,13 | 0,2209 |
22 | ITAPERUNA | 101.041 | 1.106,76 | 82.072.663,89 | 67.298.134,12 | 0,3159 |
23 | LAJE DO MURIAÉ | 7.336 | 253,54 | 2.008.399,10 | 3.249.139,06 | 0,2992 |
30 | MIRACEMA | 26.881 | 303,40 | 12.146.503,65 | 23.656.674,35 | 0,2838 |
31 | NATIVIDADE | 15.074 | 386,91 | 7.413.716,72 | 1.844.979,88 | 0,4042 |
41 | PORCIÚNCULA | 17.288 | 291,45 | 14.281.516,57 | 3.595.974,04 | 0,2587 |
47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 41.325 | 603,30 | 29.048.513,43 | 30.819.477,73 | 0,2892 |
88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 7.070 | 249,84 | 2.550.875,73 | 445.508,60 | 0,4139 |
76 | VARRE-SAI | 10.207 | 201,93 | 4.849.651,25 | 1.679.073,81 | 0,1379 |
TOTAL | 324.037 | 5.370,21 | 216.265.581,51 | 154.769.431,92 | 4,0567 | |
REGIÃO NORTE | ||||||
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 483.540 | 4.032,74 | 532.021.142,94 | 335.842.400,87 | 2,0345 |
85 | CARAPEBUS | 13.847 | 304,93 | 8.693.682,00 | 1.229.656,13 | 1,4380 |
71 | CARDOSO MOREIRA | 12.958 | 523,05 | 5.898.449,16 | 2.491.513,44 | 0,4471 |
14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 21.104 | 338,27 | 11.079.681,07 | 4.442.834,19 | 0,4657 |
24 | MACAÉ | 246.391 | 1.216,78 | 1.182.365.291,42 | 3.349.541.681,19 | 1,0481 |
70 | QUISSAMÃ | 22.393 | 719,70 | 25.339.525,65 | 4.016.595,81 | 2,0216 |
48 | SÃO FIDÉLIS | 38.961 | 1.034,82 | 18.189.601,73 | 12.661.785,70 | 0,2609 |
82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 45.059 | 1.118,18 | 14.902.653,63 | 7.144.976,94 | 0,2285 |
50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 36.573 | 451,10 | 219.775.738,19 | 1.174.620.173,51 | 0,6904 |
TOTAL | 920.826 | 9.739,57 | 2.018.265.765,79 | 4.891.991.617,78 | 8,6348 | |
REGIÃO SERRANA | ||||||
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
05 | BOM JARDIM | 28.102 | 382,45 | 20.653.836,72 | 25.004.725,86 | 0,1604 |
11 | CANTAGALO | 19.390 | 747,32 | 15.695.110,52 | 91.015.069,75 | 0,1680 |
12 | CARMO | 17.198 | 306,13 | 8.559.249,88 | 47.590.565,61 | 0,5069 |
15 | CORDEIRO | 20.783 | 113,05 | 18.542.129,32 | 5.269.946,46 | 0,2552 |
16 | DUAS BARRAS | 10.980 | 379,59 | 4.755.946,87 | 2.584.093,88 | 0,1734 |
90 | MACUCO | 5.415 | 78,36 | 4.514.050,09 | 5.811.384,08 | 0,4997 |
34 | NOVA FRIBURGO | 189.939 | 935,38 | 206.544.425,06 | 278.018.409,29 | 2,3955 |
39 | PETRÓPOLIS | 278.881 | 791,93 | 486.879.757,45 | 418.980.338,54 | 1,7053 |
46 | SANTA MARIA MADALENA | 10.232 | 810,96 | 5.092.959,69 | 697.823,57 | 0,9793 |
68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 22.080 | 219,65 | 13.262.229,80 | 10.154.658,89 | 1,0927 |
53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 7.750 | 397,21 | 7.191.821,05 | 398.836,11 | 0,1294 |
57 | SUMIDOURO | 15.206 | 413,39 | 8.265.983,01 | 7.464.390,00 | 0,1526 |
58 | TERESÓPOLIS | 165.123 | 773,35 | 206.446.591,93 | 175.839.979,01 | 1,3729 |
59 | TRAJANO DE MORAIS | 10.302 | 591,15 | 6.032.567,90 | 492.716,19 | 0,1695 |
TOTAL | 801.381 | 6.939,92 | 1.012.436.659,29 | 1.069.322.937,24 | 9,7608 | |
REGIÃO BAIXADAS LITORÂNEAS | ||||||
CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) |
02 | ARARUAMA | 129.671 | 638,50 | 138.121.527,12 | 60.349.667,07 | 1,8360 |
91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 40.006 | 86,06 | 143.697.298,76 | 21.420.240,30 | 2,1078 |
65 | ARRAIAL DO CABO | 30.986 | 151,79 | 48.392.143,16 | 6.756.977,16 | 1,6881 |
07 | CABO FRIO | 222.161 | 398,59 | 275.616.133,45 | 119.867.444,07 | 1,0093 |
08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 56.943 | 954,61 | 43.219.380,01 | 106.592.328,75 | 4,7159 |
13 | CASIMIRO DE ABREU | 46.110 | 462,87 | 51.332.310,15 | 13.064.903,02 | 1,9457 |
83 | IGUABA GRANDE | 27.920 | 51,05 | 33.134.804,04 | 6.514.138,26 | 1,3433 |
43 | RIO BONITO | 56.276 | 459,49 | 47.152.388,10 | 73.370.526,99 | 0,9465 |
