Publicada no D.O.E. de 29.05.2024, pág. 05Retificada no D.O.E. de 03.06.2024, pág. 07.Retificada no D.O.E. de 06.06.2024, pág. 06.Retificada no D.O.E. de 17.07.2024, pág. 20.Este texto não substitui o publicado no D.O.E.
Índice remissivo: Letra B - Benefício Fiscal
PORTARIA SUBF Nº 221 DE 28 DE MAIO DE 2024
DIVULGA RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES ENQUADRADOS EM BENEFÍCIOS FISCAIS CONDICIONADOS DE CARÁTER NÃO GERAL QUE FIRMARAM TERMO DE ACORDO.
O SUPERINTENDENTE DE BENEFÍCIOS FISCAIS TRIBUTÁRIOS DE ICMS, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 2º da Resolução SEFAZ nº 414, de 25 de julho de 2022, considerando o art. 7º da Portaria SSER nº 349/2024, e de acordo com o disposto nos autos do Processo Administrativo nº SEI-040006/015844/2024;
R E S O L V E:
Art. 1º Torna público o enquadramento em benefício fiscal dos seguintes contribuintes:
IE | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº DO PROCESSO | BENEFÍCIO | PRAZO DE VIGÊNCIA |
79083976 | 12.090.769/0001-27 | PAPA DOG BRASIL RACAO ANIMAL LTDA | SEI-E-22/10/201/2019 | Lei nº 9.025/2020 | 01/03/2024 a 28/02/2027 |
11853552 | 39.366.037/0001-73 | GENKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | SEI-040079/000391/2022 | Decreto. nº 43.771/2012 | 01/03/2024 a 28/02/2027 |
11410278 | 33.333.454/0001-33 | MAMÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | SEI-220010/000161/2021 | Lei nº 9.025/2020 | 01/03/2024 a 28/02/2027 |
79600768 | 15.062.863/0001-60 | FERROFÁCIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | SEI-220010/000226/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 01/03/2024 a 28/02/2027 |
12049145 | 41.618.036/0001-10 | RL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | SEI-220010/000271/2021 | Decreto 44.607/2014 | 01/03/2024 a 28/02/2027 |
82500189 | 27.895.762/0001-50 | CASALITE IND E COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | SEI-220010/000371/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 01/03/2024 a 28/02/2027 |
12.148.24-0 | 41.217.998/0001-68 | ECOSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS FERROSOS E NÃO FERRO- SOS LTDA | SEI-220010/000398/2022 | Lei nº 4178/2003 | 01/03/2024 a 28/02/2027 |
12124074 | 10.791.934/0006-57 | SUPER VINHOS DISTRIBUIDORA S/A | SEI-220010/000428/2021 | Lei nº 9.025/2020 | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
78.387.44-0 | 09.089.839/0001-12 | LAIOUN”S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | SEI-220010/000040/2023 | Lei nº 9.025/2020 | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
12164203 | 42.927.727/0001-69 | FERRO E AÇO AUSTIN CENTRO DE RECICLAGEM LTDA | SEI-220010/000085/2023 | Lei nº 9.025/2020 | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
11.475.221 | 34.079.282/0001-86 | NOVA ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | SEI-220010/000095/2021 | Lei nº 9.025/2020 | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
87319679 | 26.898.423/0001-64 | SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SEI-220010/000099/2023 | Decreto nº 36.450/2004 | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
12.365.80-2 | 23.514.652/0002-20 | UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S/A | SEI-220010/000182/2022 | Decreto nº 46.799/2019 | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
12141459 | 10.753.691/0002-39 | VILLAR COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | SEI-220010/000187/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
12408188 | 06.110.207/0003-67 | ALÇABRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SEI-220010/000192/2022 | Decreto nº 44.418/2013 | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
11.792.26-0 | 38.142.062/0001-00 | FRANCOFER IND, IMP. E EXP. DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA | SEI-220010/000224/2021 | Lei nº 6.979/2015 | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
77277609 | 04.652.839/0001-65 | MINERAÇÃO SERRA DO BRITO LTDA | SEI-220010/000250/2021 | Lei nº 6.979/2015 | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
12812442 | 48.951.158/0001-73 | RECIBARRA LOGÍSTICA REVERSA LTDA | SEI-220010/000287/2023 | Lei nº 4.178/2003 | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
77977473 | 07.579.789/0001-26 | R & V COMERCIO DE TINTAS LTDA | SEI-220010/000288/2023 | Lei nº 6.979/2015 | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
12750773 | 24.415.230/0007-75 | NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/A | SEI-220010/000289/2023 | Decreto nÚ36.450/04 | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
86039001 | 25.757.840/0019-53 | PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | SEI-220010/000376/2023 | Lei nº 9.025/2020 | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
12805098 | 50.070.438/0001-14 | SOLUWAN COMERCIAL LTDA | SEI-220010/000379/2023 | Decreto nº 36.449/2004 | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
85.555.15-4 | 00.085.822/0001-12 | ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA | SEI-220010/000500/2022 | Decreto nº 36.450/2004 | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
77.948.76-7 | 07.500.527/0001-24 | TEXTURA RIO INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA | SEI-220010/000504/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
79.756.04-0 | 16.903.745/0001-09 | MARAJOARA ARTEFATOS DE AÇO LTDA | SEI-220010/000512/2021 | Lei nº 6.979/2015 | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
11862454 | 39.467.085/0001-58 | M2 SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA | SEI-220010/000522/2021 | Lei nº 6.979/2015 | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
11206182 | 31.063.709/0001-60 | INDUSTRIA ALIMENTICIA PERNAMBUQUINHA LTDA | SEI-220010/000530/2023 | Lei nº 6.979/2015 | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
84552461 | 39.528.914/0001-65 | COLDMIX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | SEI-220010/000540/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
78.421.258 | 07.548.056/0002-05 | DISTRIBUIDORA MASCOTE LTDA | SEI-220010/000577/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/04/2024 a 31/03/2027 |
11051235 | 29.443.791/0001-06 | BELLARECICLAGEM INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA EPP | SEI-220012/000323/2022 | Decreto nº 44.418/2013 | 01/02/2024 a 31/01/2027 |
12410255 | 45.694.699/0001-75 | EFIG COMERCIO VAREJISTA LTDA | SEI-220010/000209/2022 | Decreto nº 36.449/2004 | 01/05/2024 a 30/04/2027 |
87354210 | 19.420.703/0002-88 | POMPEU COMERCIO DE PNEUS LTDA | SEI-220010/000458/2023 | Decreto nº 36.449/2004 | 01/05/2024 a 30/04/2027 |
78426519 | 09.253.034/0001-62 | ABRIDÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | SEI-220010/000456/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 01/05/2024 a 30/04/2027 |
12830416 | 50.317.177/0001-94 | RIO SUL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | SEI-220010/000470/2023 | Decreto nº 36.450/2004 | 01/05/2024 a 30/04/2027 |
12903340 | 43.118.014/0001-17 | RSA COMERCIO EXPORTAÇAO E SERVIÇOS LTDA | SEI-220010/000389/2023 | Lei nº 4178/2003 | 01/05/2024 a 30/04/2027 |
11473113 | 34.052.493/0001-25 | VILLA PESACADOS COMÉRCIO DE FRUTOS DO MAR RJ LTDA | SEI-220010/000382/2020 | Decreto nº 45.417/2015 | 01/05/2024 a 30/04/2027 |
87022374 | 23.412.180/0001-14 | EXACT INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE EMBALAGENS E RÓTULOS LTDA | SEI-220010/000257/2023 | Lei nº 6.979/2015 | 01/05/2024 a 30/04/2027 |
77072608 | 03.965524/0001-05 | SLOOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | SEI-220010/000281/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 01/05/2024 a 30/04/2027 |
11620744 | 35.700.336/0001-41 | GUANABARA COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA | SEI-220010/000149/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 01/05/2024 a 30/04/2027 |
13.92639-5 | 61.077.830/0025-89 | SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA | SEI-220010/000653/2023 | Decreto nº 45.631/2016 | 01/06/2023 a 31/05/2026 |
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao início de vigência de cada Termo de Acordo
Rio de Janeiro, 28 de maio de 2024
FABIANO ASSAD DE MATTOS
Superintendente de Benefícios Fiscais Tributários de ICMS