Publicada no D.O.E. de 30.08.2024, pág. 25.Este texto não substitui o publicado no D.O.E.
Índice remissivo: Letra B - Benefício Fiscal
PORTARIA SUBF Nº 310 DE 29 DE AGOSTO DE 2024
DIVULGA RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES ENQUADRADOS EM BENEFÍCIOS FISCAIS CONICIONADOS DE CARÁTER NÃO GERAL
QUE FIRMARAM TERMO DE ACORDO.
O SUPERINTENDENTE DE BENEFÍCIOS FISCAIS TRIBUTÁRIOS DE ICMS, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 2º da Resolução SEFAZ nº 414, de 25 de julho de 2022, e
CONSIDERANDO:
– o art. 7º da Portaria SSER nº 349/2024; e
– o disposto nos autos do processo administrativo nº SEI-040006/015844/2024
R E S O L V E:
Art. 1º Torna público o enquadramento em benefício fiscal dos seguintes contribuintes:
IE | CNPJ | Razão Social | Nº do processo | Benefício | Prazo de Vigência |
11986021 | 40.840.857/0001-34 | GTN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | SEI-220010/000449/2023 | Decreto nº 36.449/2004 | 01/06/2024 a 31/05/2027 |
12753632 | 77.488.385/0009-60 | COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E AÇO LTDA. | SEI-220010/000580/2023 | Lei nº 8960/2020 | 01/06/2024 a 31/05/2027 |
11965644 | 40.607.802/0001-89 | CIPRESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA. | SEI-220010/000125/2021 | Lei nº 6.979/2015 | 01/06/2024 a 31/05/2027 |
82321195 | 33.220.880/0001-60 | EBSE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES S.A. | SEI-220010/000205/2023 | Lei nº 8.960/2020 | 01/06/2024 a 31/05/2027 |
12807538 | 49.098.011/0002-26 | BSV TRADE LTDA. | SEI-220010/000302/2023 | Lei nº 9.025/2020 | 01/06/2024 a 31/05/2027 |
86948974 | 22.546.633/0001-32 | ARGI TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | SEI-040079/002609/2021 | Decreto nº 42.649/2010 | 01/06/2024 a 31/05/2027 |
12321570 | 44.601.035/0001-51 | COSTELATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. | SEI-220010/000096/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 01/07/2024 a 30/06/2027 |
12954930 | 50.926.050/0001-72 | RJ RECICLAGEM LOGÍSTICA REVERSA LTDA. | SEI-220010/000447/2023 | Lei nº 4.178/2003 | 01/07/2024 a 30/06/2027 |
84838411 | 00.336.903/0001-48 | VALE VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE URNAS LTDA. | SEI-220010/000006/2023 | Lei nº 6.979/2015 | 01/07/2024 a 30/06/2027 |
87279324 | 26.594.798/0001-30 | DISTRI RIO COMERCIAL LTDA. | SEI-040043/000017/2021 | Lei nº 9.025/2020 | 01/07/2024 a 30/06/2027 |
11028306 | 21.892.032/0006-23 | HALEON BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA. | SEI-220010/000362/2023 | Decreto nº 36.450/2004 | 01/07/2024 a 30/06/2027 |
72102229 | 11.450.654/0001-33 | VEDACAP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. | SEI-220010/000337/2023 | Lei nº 6.979/2015 | 01/07/2024 a 30/06/2027 |
79791792 | 16.907.010/0001-45 | TERRAMAR COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA. | SEI-220010/000105/2023 | Lei nº 4.178/2003 | 01/07/2024 a 30/06/2027 |
79786721 | 17.035.997/0001-18 | GLASS TEMPER GTSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. | SEI-220010/000190/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 01/07/2024 a 30/06/2027 |
80149913 | 30.355.085/0001-91 | VETEX INDÚSTRIA QUÍMICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | SEI-220010/000688/2023 | Lei nº 6.979/2015 | 01/07/2024 a 30/06/2027 |
86601435 | 56.228.356/0139-77 | CRBS S/A | SEI-220010/000403/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/07/2024 a 30/06/2027 |
87264858 | 26.316.464/0001-03 | SOBRAS ALUMÍNIO RIO COMÉRCIO DE FERRAGENS | SEI-220010/000414/2023 | Lei nº 4.178/2003 | 01/07/2024 a 30/06/2027 |
11454810 | 33.055.415/0002-00 | LACCA DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS LTDA. | SEI-220010/000128/2021 | Lei nº 9.025/2020 | 01/07/2024 a 30/06/2027 |
78878282 | 11.216.374/0001-65 | BASTOS BARBOSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | SEI-220010/000051/2023 | Lei nº 9.025/2020 | 01/07/2024 a 30/06/2027 |
11992951 | 19.370.003/0002-26 | TGN MÁQUINAS LTDA. | SEI-220010/000153/2021 | Lei nº 6.979/2015 | 01/07/2024 a 30/06/2027 |
11988318 | 40.880.054/0001-03 | DOIS IRMÃOS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES LTDA. | SEI-220010/000178/2021 | Lei nº 4.178/2003 | 01/07/2024 a 30/06/2027 |
87037339 | 19.221.968/0001-76 | GREEN PORT LOGÍSTICA PORTUÁRIA LTDA. | SEI-220010/000452/2023 | Decreto nº 45.339/2015 | 01/08/2024 a 31/07/2027 |
12274181 | 42.771.716/0001-32 | RECICLA PET COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI | SEI-220010/000238/2022 | Lei nº 4.178/2003 | 01/08/2024 a 31/07/2027 |
79207667 | 12.569.439/0001-19 | VINEX COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. | SEI-E-11/003/213/2014 | Lei nº 9.025/2020 | 01/08/2024 a 31/07/2027 |
79893463 | 17.771.867/0001-43 | DBV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA. | SEI-220010/000433/2023 | Decreto nº 36.450/2004 | 01/08/2024 a 31/07/2027 |
12472870 | 44612340/0001-49 | ROYAL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. | SEI-220010/000435/2023 | Lei nº 9.025/2020 | 01/08/2024 a 31/07/2027 |
77701290 | 06.105.362/0001-23 | ACCUMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | SEI-220010/000538/2023 | Lei nº 9.025/2020 | 01/08/2024 a 31/07/2027 |
12777701 | 49.332.665/0002-72 | ADITIBRAS INDÚSTRIA E COMÉR- CIO DE ADITIVOS LTDA. | SEI-220010/000496/2023 | Lei nº 9.025/2020 | 01/08/2024 a 31/07/2027 |
79434370 | 13.987.222/0001-91 | MGX COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. | SEI-220010/000071/2023 | Decreto nº 36.449/2004 | 01/08/2024 a 31/07/2027 |
87126439 | 21.163.155/0003-80 | ZYXEL COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. | SEI-E-04/005/889/2016 | Decreto nº 42.649/2010 | 01/08/2024 a 31/07/2027 |
12480113 | 46.511.072/0001-02 | F.C.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA. | SEI-220010/000321/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 01/08/2024 a 31/07/2027 |
78756136 | 10.765.131/0001-13 | AMIGOLD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA. | SEI-220010/000031/2023 | Lei nº 9.025/2020 | 01/08/2024 a 31/07/2027 |
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao início de vigência de cada Termo de Acordo.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2024
FABIANO ASSAD DE MATTOS
Superintendente de Benefícios Fiscais Tributários de ICMS