Publicada no D.O.E. de 07.03.2025, pág.12.Este texto não substitui o publicado no D.O.E.
Índice remissivo: Letra B - Benefícios Fiscais
PORTARIA SUBF Nº 400 DE 06 DE MARÇO DE 2025
DIVULGA RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES ENQUADRADOS EM BENEFÍCIOS FISCAIS CONDICIONADOS DE CARÁTER NÃO GERAL QUE FIRMARAM TERMO DE ACORDO.
O SUPERINTENDENTE DE BENEFÍCIOS FISCAIS TRIBUTÁRIOS DE ICMS, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 2º da Resolução SEFAZ nº 414, de 25 de julho de 2022, considerando o art. 7º da Portaria SSER nº 349/2024, e de acordo com o disposto nos autos do Processo Administrativo nº SEI-040006/015844/2024;
R E S O L V E:
Art. 1º Torna público o enquadramento em benefício fiscal dos seguintes contribuintes:
IE | CNPJ | Razão Social | Nº do processo | Benefício | Prazo de Vigência |
12.202.628 | 43.344.445/0001-0 | ATTUS BLOOM COMER- CIO INTERNACIONAL E DISTRIBUIÇAO LTDA | SEI- 220010/000139/2023 | Lei nº 9.025/2020 | 1/1/2025 a 31/12/2027 |
11.958.729 | 37.401.483/0001-46 | COTEN SOLUÇOES EM AÇO LTDA | SEI- 220010/000518/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 1/1/2025 a 31/12/2027 |
87.224.112 | 26.210.394/0001-4 | A MALT COMERCIO DE BEBIDAS E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | SEI- 220003/000078/2024 | Lei nº 9.025/2020 | 1/1/2025 a 31/12/2027 |
12.383.517 | 03.965.524/0002-96 | SLOOP INDUSTRIA E CO- MERCIO DE ALIMENTOS LTDA | SEI- 220010/000434/2023 | Lei nº 9.025/2020 | 1/1/2025 a 31/12/2027 |
87.194.272 | 25.284.377/0001-40 | ECO STEEL LTDA | SEI- 220010/000329/2023 | Lei nº 4.178/2003 | 1/1/2025 a 31/12/2027 |
87.196.194 | 25.357.439/0001-5 | FRIGOTOP DISTRIBUIDO- RA DE ALIMENTOS LTDA | SEI- 220010/000528/2023 | Lei nº 9.025/2020 | 1/1/2025 a 31/12/2027 |
77.390.464 | 04.850.445/0002-0 | DOARBELLEZA PRODU- TOS DE BELEZA LTDA | SEI- 220003/000079/2024 | Lei nº 9.025/2020 | 1/1/2025 a 31/12/2027 |
81.706.778 | 28.603.579/0001-4 | A HERO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SEI- 220010/000575/2023 | Lei nº 6.979/2015 | 1/1/2025 a 31/12/2027 |
12.88.7680 | 50.971.478/0001-37 | ARMAZEM SABORES DO MUNDO LTDA | SEI- 220003/000141/2024 | Lei nº 6.979/2015 | 1/1/2025 a 31/12/2027 |
12.342.934 | 12.449.565/0006/44 | PET BISTR ALIMENTOS LTDA | SEI- 220003/000077/2024 | Lei nº 9.025/2020 | 1/1/2025 a 31/12/2027 |
11.525.679 | 29.082.715/0002-1 | CONFIANCA LATICINIO COMERCIO ATACADISTA LTDA | SEI- 220010/000376/2021 | Lei nº 9.025/2020 | 1/1/2025 a 31/12/2027 |
79.490.326 | 78.575.149/0019-15 | CS TRADING LTDA | SEI- 040045/000011/2021 | Lei nº 9.025/2020 | 1/2/2025 a 31/01/2028 |
14.617.000 | 43.633.296/0012-43 | COMEXPORT COMPA- NHIA DE COMÉRCIO EX- TERIOR | SEI- 220003/000786/2024 | Lei nº 9.025/2020 | 1/2/2025 a 31/01/2028 |
77.493.301 | 05.416.927/0001-20 | BRASTONI INDÚSTRIA LTDA | SEI-220010/000660/2023 | Lei nº 6.979/2015 | 1/2/2025 a 31/01/2028 |
12.766.572 | 71.810.105/0006-69 | UDIAÇO COMERCIO E NDUSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA | SEI-220010/000492/2023 | Lei nº 6.979/2015 | 1/2/2025 a 31/01/2028 |
79.415.316 | 13.876.326/0001-29 | SUPER GIRO DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA | SEI-220010/000547/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 1/2/2025 a 31/01/2028 |
85.848.550 | 02.244.316/0001-54 | BRAFRAN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | SEI-E-12/169/82/2017 | Decreto nº 44.418/2013 | 1/2/2025 a 31/01/2028 |
12.900.694 | 51.119.929/0001-75 | AÇOS SOLAR LTDA | SEI-220003/000391/2024 | Lei nº 6.979/2015 | 1/2/2025 a 31/01/2028 |
80.359.942 | 30.224.372/0001-62 | GRANDE RIO ALIMENTOS LTDA | SEI-220010/000413/2021 | Lei nº 6.979/2015 | 1/2/2025 a 31/01/2028 |
77.583.157 | 05.792.037/0001-13 | SERVMONT SERVICOS E MONTAGENS INDUS- TRIAIS LTDA | SEI- 220003/000616/2024 | Lei nº 8.960/2020 | 1/2/2025 a 31/01/2028 |
14.414.533 | 53.751.365/0001-14 | ALPHA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | SEI- 220003/000250/2024 | Lei nº 6.979/2015 | 1/2/2025 a 31/01/2028 |
86.970.953 | 22.919.156/0001-3 | J M LOPES COMERCIO E RECICLAGEM LTDA | SEI- 220010/000366/2023 | Lei nº 4.178/2003 | 1/2/2025 a 31/01/2028 |
13.107.807 | 51.796.699/0001-89 | BAIXADACO CORTE E DOBRA DE METALICOS LTDA | SEI- 220003/000057/2024 | Lei nº 8.960/2020 | 1/2/2025 a 31/01/2028 |
12.213.611 | 43.471501/0001-69 | SINCERO FRIGORIFICO E DISTRIBUIDORA LTDA | SEI- 220010/000087/2023 | Lei nº 9.025/2020 | 1/2/2025 a 31/01/2028 |
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao início de vigência de cada Termo de Acordo.
Rio de Janeiro, 06 de março de 2025
FABIANO ASSAD DE MATTOS
Superintendente de Benefícios Fiscais Tributários de ICMS