Publicada no D.O.E. de 10.12.2024, pág. 05.Retificada no D.O.E. de 11.12.2024, pág. 05.Este texto não substitui o publicado no D.O.E.
Índice remissivo: Letra B - Benefícios Fiscais
PORTARIA SUBF Nº 373 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024
DIVULGA RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES ENQUADRADOS EM BENEFÍCIOS FISCAIS
CONDICIONADOS DE CARÁTER NÃO GERAL QUE FIRMARAM TERMO DE ACORDO.
O SUPERINTENDENTE DE BENEFÍCIOS FISCAIS TRIBUTÁRIOS DE ICMS, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 2º da Resolução SEFAZ n.º 414, de 25 de julho de 2022, considerando o art. 7º da Portaria SSER nº 349/2024, e de acordo com o disposto nos autos do Processo Administrativo nº SEI-040006/015844/2024;
R E S O L V E:
Art. 1º Torna público o enquadramento em benefício fiscal dos seguintes contribuintes:
IE | CNPJ | Razão Social | Nº do processo | Benefício | Prazo de Vigência |
11393551 | 33.118.584/0001-53 | LIDER RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | SEI-220010/000386/2023 | Lei nº 9.025/2020 | 01/09/2024 a 31/08/2027 |
12272200 | 44.097.914/0001-98 | OASISFER INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS LTDA | SEI-220010/000164/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 01/09/2024 a 31/08/2027 |
12047673 | 10.158.356/0011-83 | CPX DISTRIBUIDORA SA | SEI-220010/000370/2022 | Decreto nº 36.449/2004 | 01/09/2024 a 31/08/2027 |
85620525 | 00.890.554/0001-01 | ELEPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SEI-220010/000438/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 01/09/2024 a 31/08/2027 |
78806974 | 10.997.032/0001-67 | VAZFER NÃO TECIDOS LTDA. | SEI-220010/000498/2023 | Lei nº 6.979/2015 | 01/09/2024 a 31/08/2027 |
78179953 | 02.712.119/0004-65 | LITOGRAFIA VALENÇA LTDA | SEI-220010/000312/2023 | Decreto nº 45.450/2015 | 01/09/2024 a 31/08/2027 |
87073416 | 23.829.669/002-77 | C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | SEI-220010/000162/2021 | Lei nº 6.979/2015 | 01/09/2024 a 31/08/2027 |
12698119 | 48.530.008/0001-96 | EASY BOX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | SEI-220010/000613/2023 | Lei nº 6.979/2015 | 01/09/2024 a 31/08/2027 |
12549849 | 45.989.638/0001-35 | TREXFER COMERCIAL LTDA | SEI-220010/000489/2023 | Lei nº 4.178/2003 | 01/09/2024 a 31/08/2027 |
12441762 | 00.070.112/0017-86 | ALL NATIONS COMÉRCIO EXTERIOR S.A. | SEI-040079/003230/2022 | Decreto n.º 42.649/2010 | 01/09/2024 a 31/08/2027 |
79375942 | 13.648.260/0001-10 | ILUMMINA ENGENHARIA, COMEX E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA S.A. | E-04/004/696/2015 | Decreto n.º 42.649/2010 | 01/09/2024 a 31/08/2027 |
12508697 | 46.832.704/0001-21 | AUTHENTICA PREMIUN ALIMENTOS EM GERAIS LT- DA | SEI-220010/000492/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 01/09/2024 a 31/08/2027 |
14265430 | 11.272.364/0002-28 | POLIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA | SEI-220003/000-073/2024 | Lei nº 9.025/2020 | 01/11/2024 a 31/10/2027 |
14522646 | 62.539.994/0016-52 | LEALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO LTDA | SEI-220003/000243/2024 | Lei nº 6.979/2015 | 01/11/2024 a 31/10/2027 |
12741146 | 49.332.665/0001-91 | ADITIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA | SEI-220010/000436/2023 | Lei nº 6.979/2015 | 01/11/2024 a 31/10/2027 |
12463405 | 27.244.680/0029-46 | CEDISA CENTRAL DE AÇO S/A | SEI-220010/000459/2023 | Lei nº 8.960/2020 | 01/11/2024 a 31/10/2027 |
12851146 | 50.536.936/0001-00 | GMI AMERICAS LTDA | SEI-220010/000471/2023 | Lei nº 6.979/2015 | 01/11/2024 a 31/10/2027 |
12570600 | 47.454.600/0001-93 | GREEN MED DIST. E IMPORT. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | SEI-220010/000714/2023 | Decreto n º 36.450/2004 | 01/11/2024 a 31/10/2027 |
80349750 | 30.742.555/0001-70 | COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR | SEI-220010/000459/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 01/11/2024 a 31/10/2027 |
12688547 | 32.257.880/0001-72 | COALIZAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | SEI-220010/000387/2023 | Lei nº 9.025/2020 | 01/11/2024 a 31/10/2027 |
14075933 | 30.932.966/0005-51 | ENGESYSTEMS SISTEMAS DE ARMAZENAGENS LTDA | SEI-220010/000661/2023 | Lei nº 9.025/2020 | 01/11/2024 a 31/10/2027 |
86769557 | 20.991.236/0001-44 | MASTER ELETRICA DE CAMPO GRANDE LTDA ME | SEI-220010/000488/2021 | Lei nº 9.025/2020 | 01/11/2024 a 31/10/2027 |
12803966 | 10.978.100/0001-40 | BLD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | SEI-220010/000304/2023 | Lei nº 9.025/2020 | 01/11/2024 a 31/10/2027 |
79310131 | 13.042.708/0001-57 | ZELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | SEI-220010/000631/2023 | Decreto n º 36.450/2004 | 01/11/2024 a 31/10/2027 |
12854536 | 44.565.107/0002-33 | ATACADAO DO FERRO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL LTDA | SEI-220010/000703/2023 | Lei nº 6.979/2015 | 01/11/2024 a 31/10/2027 |
11608647 | 07.206.816/0074-70 | M DIAS BRANCO SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | SEI-220010/000615/2023 | Lei nº 9.025/2020 | 01/11/2024 a 31/10/2027 |
12563795 | 44.145.845/0032-47 | SOFTYS BRASIL LTDA | SEI-220010/000539/2022 | Decreto n º 45.780/2016 | 01/12/2024 a 30/11/2027 |
12513631 | 33.883.261/0006-60 | SUCALOG COMERCIO E RECICLAGEM DE METAIS LTDA | SEI-220010/000235/2023 | Lei n º 4.178/2003 | 01/12/2024 a 30/11/2027 |
12373473 | 45.224.766/0001-98 | VLMED DISTRIBUIDORA LTDAX | SEI-220010/000196/2022 | Decreto n º 36.450/2004 | 01/12/2024 a 30/11/2027 |
79893897 | 17.804.104/0001-51 | HAND BAKER DISTRI. DE PRODUTOS PARA PANIFI- CAÇÃO LTDA | SEI-220010/000126/2023 | Lei nº 9.025/2020 | 01/12/2024 a 30/11/2027 |
14057269 | 22.694.832/0002-79 | INDUSTRIA E COM. DE DESCARTAVEIS GUIMARAES E CIA LTDA | SEI-220010/000656/2023 | Lei nº 9.025/2020 | 01/12/2024 a 30/11/2027 |
11685781 | 24.415.230/0003-41 | NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA | SEI-220010/000155/2020 | Decreto n º 36.450/2004 | 01/12/2024 a 30/11/2027 |
11252010 | 31.574.090/0001-58 | VRPACK – IND., COM., IMP. E EXP. DE FILMES SA. | E-12/169/39/2018 | Decreto nº 44.418/2013 | 01/12/2024 a 30/11/2027 |
11731210 | 37.485.247/0001-55 | FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, | SEI-220010/000007/2023 | Decreto n º 36.450/2004 | 01/12/2024 a 30/11/2027 |
80646496 | 31.118.409/00001-30 | A W ROSSI CIA LTDA | SEI-220010/000558/2023 | Lei nº 6.979/2015 | 01/12/2024 a 30/11/2027 |
75865945 | 02.910.175/0001-61 | RECICLAGEM SAO NICOLAU LTDA | SEI-220010/000281/2023 | Lei n º 4.178/2003 | 01/12/2024 a 30/11/2027 |
12368518 | 45.175.978/0001-22 | LAGOS INDUSTRIA DE ACO LTDA | SEI-220010/000298/2023 | Lei nº 6.979/2015 | 01/12/2024 a 30/11/2027 |
12841400 | 37.121.200/0002-93 | ITA AÇOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | SEI-220010/000516/2023 | Lei nº 6.979/2015 | 01/12/2024 a 30/11/2027 |
75809573 | 02.771.896/0001-38 | GENEX DISTRIBUIDORA LTDA | SEI-220003/000237/2024 | Lei nº 9.025/2020 | 01/12/2024 a 30/11/2027 |
12794959 | 08.043.343/0004-98 | BENDERTEC SOLUÇÕES EM AÇO LTDA | SEI-220010/000542/2023 | Lei nº 8.960/2020 | 01/12/2024 a 30/11/2027 |
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao início de vigência de cada Termo de Acordo.
Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2024
FABIANO ASSAD DE MATTOS
Superintendente de Benefícios Fiscais Tributários de ICMS.