Publicada no D.O.E. de 21.08.2023, pág. 07.Republicada no D.O.E. de 01.09.2023, pág. 05.Retificada no D.O.E. de 14.12.2023, pág. 43.Retificada no D.O.E. de 22.12.2023, pág. 14.Retificada no D.O.E. de 21.02.2024, pág. 15.Retificada no D.O.E. de 28.02.2024, pág. 06.Retificada no D.O.E de 06.06.2024, pág. 06.Retificada no D.O.E de 13.09.2024, pág. 05.Retificada no D.O.E. de 03.12.2024, pág. 07.Retificada no D.O.E. de 14.04.2025, pág. 09Retificada no D.O.E. de 09.01.2026, pág. 05.Retificada no D.O.E. de 20.07.2026, pág. 20.Este texto não substitui o publicado no D.O.E.
Índice remissivo: Letra I - ICMS
PORTARIA SUBF Nº 93 DE 18 DE AGOSTO DE 2023
DIVULGA RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES ENQUADRADOS EM BENEFÍCIO FISCAL QUE FIRMARAM TERMO DE ACORDO CONFORME PARÁGRAFO 7º, ART. 10 DO DECRETO Nº 47.201/2020.
O SUPERINTENDENTE DE BENEFÍCIOS FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO ICMS, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 2º da Resolução SEFAZ nº 414 de 25 de julho de 2022,
R E S O L V E :
Art. 1º Tornar público o enquadramento em benefício fiscal dos seguintes contribuintes:
| IE | CNPJ | Razão Social | Nº. do processo | Benefício | Prazo de Vigência |
| 11 . 4 7 1 . 2 2 6 | 03.183.961/0010-68 | A MADEIREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT D A . | SEI-220010/000321/2021 | Lei nº 6.979/2015 | 01/09/2023 a 31/08/2026 |
| 78.778.717 | 10.894.768/0001-00 | ABRASEG COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO LTDA | SEI220010/000296/2021 | Lei nº 9.025/2020 | 01/06/2023 a 31/05/2026 |
| 12.334.486 | 44.690.663/0001-50 | ACABAY COMERCIAL LTDA | SEI-220010/000353/2022 | Dec. nº 36.449/2004 | 01/09/2023 a 31/08/2026 |
| 79.875.910 | 17.669.149/0001-60 | AÇOBOM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | SEI-220010/000475/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 01/09/2023 a 31/08/2026 |
| 87.245.802 | 26.377.641/0001- 53 | ALFA VET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | E-12/169/100007/18 | Lei nº 9.025/2020 | 01/05/2023 a 30/04/2026 |
| 12.448.333 | 46.155.662/0001-31 | ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | SEI-220010/000322/2022 | Dec. nº 45.339/2015 | 01/05/2023 a 30/04/2026 |
| 12.089.660 | 39.157.302/0001-03 | ARBOR RECICLAGEM LTDA | SEI-220010/000233/2021 | Lei nº 4.178/03 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 87.468.755 | 28.985.972/0001-00 | ARENA 1 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | SEI-220010/000141/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/06/2023 a 31/05/2026 |
| 12.253.540 | 43.907.332/0001-67 | ARTEFATOS PACK JAPERI LTDA | SEI-220010/000445/2021 | Lei nº 6.979/2015 | 01/09/2023 a 31/08/2026 |
| 79.765.62-7 | 16.731.862/0001-24 | ATACADÃO PAPELEX LTDA. | SEI220010/000447/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 86.935.678 | 22.579.541/0001-59 | ATCLLOR QUÍMICA DO BRASIL LTDA | SEI-220010/000397/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 01/06/2023 a 31/05/2026 |
| 12.085.877 | 39.589.808/0001-91 | AUTHER IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | SEI-220010/000023/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/06/2023 a 31/05/2026 |
| 80.368.194 | 30.387.526/0001-37 | B.P. CENTRO DE RECICLAGEM EIRELI | SEI-220010/000191/2021 | Lei nº 4.178/2003 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 84.299.553 | 36.167.492/0001-51 | BARRINHAS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE BEBIDAS E CEREAIS LTDA | SEI-220010/000055/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 12.379.188 | 09.282.513/0002-98 | BRASFER COMERCIAL DE AÇO LTDA. | SEI-220010/000194/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 78.572.094 | 10.198.328/0001-18 | BRVAL ELECTRICAL LTDA. | SEI-220010/000353/2020 | Lei nº 6.979/2015 | 01/09/2023 a 31/08/2026 |
| 87.275.671 | 26.701.170/0001-97 | BW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT D A | SEI220010/000521/2021 | Dec. 36.450/2004 | 01/06/2023 a 31/05/2026 |
| 79.726.001 | 05.067.499/0002-59 | CARRAPETA BARRA PISCINAS EIRELI EPP | SEI-040039/000008/2021 | Dec. nº 9025/2020 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 79.317.624 | 13.360.054/0001-00 | COLCHÃO COSTA RICA COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA | E – 11 / 0 0 3 / 1 5 8 / 2 0 1 6 | Dec. nº 36.449/2004 | 01/06/2023 a 31/05/2026 |
| 87.433.900 | 28.424.172/0001-01 | COMERCIO DE SUCATA CAMPOGRANDENSE LTDA | SEI-220010/000229/2022 | Lei nº 4.178/03 | 01/04/2023 a 31/03/2026 |
| 87.209.903 | 01.135.153/0010-08 | COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA | SEI-220010/000379/2022 | Lei 9.025/2020 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 11 . 9 2 5 . 2 0 0 | 37.267.980/0002-84 | CRC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALI- MENTOS LTDA | SEI-220010/000346/2021 | Lei nº 9.025/2020 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 75.598.831 | 02.828.889/0001-25 | DAS COM ATAC MAT ELÉT HIDR FERRAG FERRAM E MAT CONST LTDA | SEI-220010/000264/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 11 . 7 7 0 . 2 7 4 | 16.993.028/0002-98 | DPK INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME | SEI-220010/000342/2020 | Lei nº 6.979/2015 | 01/09/2023 a 31/08/2026 |
| 12.283.873 | 05.092.901/0019-01 | DUNAX LUBRIFICANTES LTDA | SEI220010/000022/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 01/06/2023 a 31/05/2026 |
| 78.100.338 | 07.961.213/0001-29 | EGF DISTRIBUIDORA LTDA | SEI-220010/000024/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/09/2023 a 31/08/2026 |
| 84.606.251 | 00.841.092/0001-32 | ÊXITO DISTRIBUIDORADE ALIMENTOS LTDA | SEI220010/000448/2021 | Lei nº 9.025/2020 | 01/09/2023 a 31/08/2026 |
| 7 8 . 5 7 9 . 11 0 | 09.307.577/0001-15 | FORTYMIL RIO INDÚSTRIA DE RESINA TERMOPLÁSTICA LTDA | E04/016/2086/2016 | Dec. nº 44.418/2013 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 11 . 7 8 2 . 4 7 7 | 25.405.605/0002-74 | FRUTAL SORVETES EIRELI | SEI-220010/000359/2020 | Dec. nº 44.636/2014 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 12.029.241 | 41.340.419/0001-70 | GALPÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA LTDA | SEI-220010/000467/2021 | Lei nº 9.025/2020 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 87.181.650 | 25.135.339/0001-26 | GEMF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EI- RELI | SEI-220010/000228/2021 | Lei nº 9.025/2020 | 01/03/2023 a 28/02/2026 |
| 86.752.654 | 17.173.460/0001-14 | GNR DOIS ARCOS VALORIZAÇÃO DE BIO GÁS LTDA | E-12/169/87/2017 | Dec. 44.868/2014 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 79.849.740 | 17.488.609/0001-54 | HV DISTRIBUIDORA LTDA | SEI-220010/000448/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/06/2023 a 31/05/2026 |
| 12.348.649 | 26.226.292/0002-50 | IMPERIUM LOGÍSTICA, COMEX E ENGE- NHARIA LTDA | SEI-220010/000279/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/09/2023 a 31/08/2026 |
| 1 2 . 11 2 . 3 0 0 | 14.294.395/0003-59 | IND. BRAS. DE COLCHÕES E ESPUMA DE POLIURETANO LTDA | SEI-220010/000393/2021 | Lei nº 6.979/2015 | 01/06/2023 a 31/05/2026 |
| 11 . 0 5 6 . 0 5 9 | 29.478.269/0001-60 | IND. DE BEBIDAS TRÊS RIOS LTDA | SEI-220010/000139/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 01/09/2023 a 31/08/2026 |
| 12.366.38-8 | 44.866.514/0001-08 | INOWAR.COM COMÉRCIO LTDA | SEI220010/000349/2022 | Dec. nº 36.449/2004 | 01/07/2023 a 30/06/2028 |
| 78.188.448 | 08.365.731/0001-42 | J. ARAUJO DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. | SEI-220010/000454/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 79.095.516 | 12.062.887/0001-21 | J.P. ROCHA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | SEI-220010/000284/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 11 . 1 6 5 . 8 9 3 | 30.680.819/0001-08 | JL INDÚSTRIA DE FERRAGENS LTDA | SEI-220010/000198/2020 | Lei nº 6.979/2015 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 12.502.974 | 46.759.648/0001-47 | JMM AÇO LTDA | SEI-220010/000402/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 11 . 5 1 4 . 1 5 4 | 34.483.498/0001-02 | M B DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALI- MENTOS EIRELI | SEI-220010/000238/2021 | Lei nº 9.025/2020 | 01/05/2023 a 30/04/2026 |
| 76.208.972 | 04.316.457/0001-60 | MACCOMEVAP IND COM DE TEC EM ILUM E SERV ELETROMEC LTDA | SEI-220010/000382/2022 | Lei nº 4.174/2003 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 12.436.491 | 45.989.824/0001-74 | MAXSTEEL INDÚSTRIA LTDA | SEI-220010/000227/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 01/06/2023 a 31/05/2026 |
| 11.702.708 | 36.958.637/0001-32 | MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | SEI-22010/000147/2022 | Dec. nº 36.450/2004 | 01/06/2023 a 31/05/2026 |
| 11.601.944 | 95.422.218/0010-31 | METALÚRGICA MOR S.A. | SEI-220010/000190/2021 | Lei nº 6.979/2015 | 01/09/2023 a 31/08/2026 |
| 86.588.960 | 11.259.590/0001-98 | MM RIO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EI- RELI | SEI-220010/000315/2021 | Lei nº 9.025/2020 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 11.798.608 | 21.074.121/0003-10 | NOBREDO COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA | SEI-220010/000476/2021 | Lei nº 9.025/2020 | 01/06/2023 a 31/05/2026 |
| 79.199.036 | 12.657.778/0001-57 | NOSSA SENHORA COMÉRCIO E DISTRIBUI- DOR LTDA | SEI-220010/000361/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/06/2023 a 31/05/2026 |
| 87.030.946 | 91.830.836/0040-85 | OLFAR S/A – ALIMENTO E ENERGIA | E-11/003/206/2015 | Dec. nº 44.868/2014 | 01/06/2023 a 31/05/2026 |
| 78.554.347 | 10.194.799/0001-58 | OLYMPORT ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | SEI-220010/000369/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/06/2023 a 31/05/2026 |
| 77.561.730 | 05.685.759/0001-79 | PRAMAR CARIOCA COMÉRCIO E INDÚS- TRIA LTDA | SEI-220010/000318/2020 | Lei nº 4.174/2003 | 01/06/2023 a 31/05/2026 |
| 12.411.588 | 43.015.537/0002-19 | PROFARMA DISTRIB. DE PROD. DE HIGIE- NE E BELEZA LTDA | SEI-220010/000457/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/06/2023 a 31/05/2026 |
| 11.694.446 | 36.703.690/0001-92 | PROLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA | SEI-220010/000397/2020 | Lei nº 6.979/2015 | 01/09/2023 a 31/08/2026 |
| 78.518.308 | 09.304.378/0001-53 | RAMOS E VEIGA COMERCIAL LTDA | SEI220010/000446/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 78.821.710 | 11.046.024/0001-06 | RAMOS E WEIDMANN LTDA | SEI-220010/000118/2021 | Lei nº 9.025/2020 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 86.228.920 | 02.037.933/0001-89 | RAVEL DISTRIBUIDORA LTDA | SEI-220010/000008/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 12.220.405 | 39..472.315/0001/77 | RECICLA JÁ LTDA | SEI-220010/000382/2021 | Lei nº 4.178/2003 | 01/05/2023 a 30/04/2026 |
| 80.951.876 | 60.560.349/0002-90 | REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A | E-11/003/48/2015 | Dec. nº 44.636/2014 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 11.881.262 | 39.601.246/0001-54 | RHINO AUTO PARTS DIST E IMPORT DE AUTOPEÇAS LTDA | SEI-220010/000404/2020 | Dec. nº 36.449/2004 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 86.800.314 | 21.238.486/0001-70 | SAMBE COM. ATACADISTA DE PROD. ALI- MENTICIOS EIRELI | SEI-040196/000110/2021 | Lei nº 9.025/2020 | 01/06/2023 a 31/05/2026 |
| 84.811.548 | 73.351.140/0001-88 | SENTINELLI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT- DA | SEI-220010/000274/2021 | Lei nº 9.025/2020 | 01/09/2023 a 31/08/2026 |
| 12.296.142 | 44.265.405/0001-27 | SERRA FOODS DISTRIBUIDORA LTDA | SEI220010/000452/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 12.480.695 | 42.979.237/0006-10 | TECFER COM. E IND. DE FERRO E MAT. DE CONST. LTDA | SEI-220010/000251/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 01/09/2023 a 31/08/2026 |
| 78.963.44-1 | 11.441.067/0001-88 | TRENAMAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | SEI220010/000299/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 78.877.294 | 05.997.742/0010-48 | UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A | SEI-220010/000198/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 86.902.915 | 39.204.870/0001-18 | VALENÇA INDÚSTRIA DE PERFILADOS EI- RELI | SEI-220010/000407/2022 | Lei nº 6.979/2015 | 01/09/2023 a 31/08/2026 |
| 11.800.55-6 | 38.221.229/0001-29 | VITALY DISTRIB. DE PROD. HOSP, ALIMEN- TOS E COSMÉTICOS LTDA | SEI220010/000299/2021 | Lei nº 9.025/2020 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
| 78.529.822 | 06.959.313/0002-39 | WINCY BRASIL COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | SEI-220010/000131/2022 | Lei nº 9.025/2020 | 01/07/2023 a 30/06/2026 |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de início de vigência de cada Termo de Acordo.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2023
ANDERSON DA SILVA ALVES
Superintendente de Benefícios Fiscais Tributários de ICMS